II этап клуба RO team FOX 2020 зі СО(бігом)
15.03.20, л.м. Лиман - Західний
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12 Ж14 Ж21 М10 М14 М21
Ж12, 14 КП, 2.200 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Результат 1( 42) 2( 32) 3( 43) 4( 31) 5( 45) 6( 46) 7( 33) 8( 40) 9( 47) 10( 35) 11( 39) 12( 55) 13( 41) 14(100)
1 Тарасова Поліна 00:35:25 4:10( 42)( 2) 1:50( 32)( 1) 2:08( 43)( 2) 1:56( 31)( 1) 5:22( 45)( 3) 9:01( 46)( 2) 0:25( 33)( 2) 1:18( 40)( 3) 2:25( 47)( 1) 715824:41( 35)( 3) 5:19( 39)( 3) 2:00( 55)( 1) 1:22( 41)( 2) 1:00(100)( 2)
4:10( 42)( 2) 6:00( 32)( 2) 8:08( 43)( 1) 10:04( 31)( 1) 15:26( 45)( 1) 24:27( 46)( 1) 24:52( 33)( 1) 26:10( 40)( 1) 28:35( 47)( 1) 25:24( 35)( 1) 30:43( 39)( 1) 32:43( 55)( 1) 34:05( 41)( 1) 35:05(100)( 1)
2 Іванько Аріна 00:37:05 5:51( 42)( 3) 1:51( 32)( 2) 2:06( 43)( 1) 2:03( 31)( 2) 5:14( 45)( 2) 9:03( 46)( 3) 0:26( 33)( 3) 1:10( 40)( 2) 2:25( 47)( 1) 715824:37( 35)( 2) 5:07( 39)( 2) 2:35( 55)( 2) 1:15( 41)( 1) 0:54(100)( 1)
5:51( 42)( 3) 7:42( 32)( 3) 9:48( 43)( 2) 11:51( 31)( 2) 17:05( 45)( 2) 26:08( 46)( 2) 26:34( 33)( 2) 27:44( 40)( 2) 30:09( 47)( 2) 26:54( 35)( 2) 32:01( 39)( 2) 34:36( 55)( 2) 35:51( 41)( 2) 36:45(100)( 2)
3 Кравцова Марія 0:53( 42)( 1) 3:32( 32)( 3) 22:06( 43)( 3) 3:22( 31)( 3) 1:29( 45)( 1) 4:44( 46)( 1) 0:21( 33)( 1) 0:55( 40)( 1) 2:30( 47)( 3) 715824:26( 35)( 1) 4:37( 39)( 1) 4:08( 55)( 3)
0:53( 42)( 1) 4:25( 32)( 1) 26:31( 43)( 3) 29:53( 31)( 3) 31:22( 45)( 3) 36:06( 46)( 3) 36:27( 33)( 3) 37:22( 40)( 3) 39:52( 47)( 3) 36:26( 35)( 3) 41:03( 39)( 3) 45:11( 55)( 3)
Ж12 Ж14 Ж21 М10 М14 М21
Ж14, 14 КП, 2.200 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Результат 1( 42) 2( 32) 3( 43) 4( 31) 5( 45) 6( 46) 7( 33) 8( 40) 9( 47) 10( 35) 11( 39) 12( 55) 13( 41) 14(100)
1 Сорока Анастасія 00:47:06 0:54( 42)( 1) 3:29( 32)( 1) 22:09( 43)( 1) 3:18( 31)( 1) 1:33( 45)( 1) 4:41( 46)( 1) 0:24( 33)( 1) 0:57( 40)( 1) 2:16( 47)( 1) 715824:38( 35)( 1) 4:29( 39)( 1) 4:19( 55)( 1) 0:38( 41)( 1) 0:53(100)( 1)
0:54( 42)( 1) 4:23( 32)( 1) 26:32( 43)( 1) 29:50( 31)( 1) 31:23( 45)( 1) 36:04( 46)( 1) 36:28( 33)( 1) 37:25( 40)( 1) 39:41( 47)( 1) 36:27( 35)( 1) 40:56( 39)( 1) 45:15( 55)( 1) 45:53( 41)( 1) 46:46(100)( 1)
Ж12 Ж14 Ж21 М10 М14 М21
Ж21, 26 КП, 4.900 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Результат 1( 42) 2( 32) 3( 43) 4( 31) 5( 45) 6( 46) 7( 33) 8( 40) 9( 47) 10( 38) 11( 48) 12( 50) 13( 37) 14( 48) 15( 49) 16( 35) 17( 39) 18( 34) 19( 36) 20( 51) 21( 52) 22( 53) 23( 54) 24( 55) 25( 41) 26(100)
1 Лопатенко Анна 00:47:35 0:57( 42)( 1) 1:39( 32)( 2) 1:25( 43)( 2) 2:40( 31)( 8) 1:26( 45)( 1) 2:54( 46)( 2) 0:40( 33)( 3) 0:47( 40)( 1) 3:15( 47)( 8) 1:10( 38)( 1) 1:55( 48)( 2) 1:45( 50)( 1) 1:44( 37)( 3) 1:45( 48)( 3) 3:46( 49)( 7) 715825:23( 35)( 3) 4:49( 39)( 1) 1:33( 34)( 2) 1:47( 36)( 4) 2:16( 51)( 1) 2:00( 52)( 7) 2:14( 53)( 2) 1:52( 54)( 1) 2:47( 55)( 2) 1:06( 41)( 2) 1:32(100)( 3)
0:57( 42)( 1) 2:36( 32)( 1) 4:01( 43)( 1) 6:41( 31)( 2) 8:07( 45)( 2) 11:01( 46)( 1) 11:41( 33)( 2) 12:28( 40)( 1) 15:43( 47)( 3) 16:53( 38)( 2) 18:48( 48)( 1) 20:33( 50)( 1) 22:17( 37)( 2) 24:02( 48)( 1) 27:48( 49)( 1) 25:19( 35)( 1) 30:08( 39)( 1) 31:41( 34)( 1) 33:28( 36)( 2) 35:44( 51)( 1) 37:44( 52)( 1) 39:58( 53)( 1) 41:50( 54)( 1) 44:37( 55)( 1) 45:43( 41)( 1) 47:15(100)( 1)
2 Лопатенко Світла 00:48:27 0:57( 42)( 1) 1:42( 32)( 4) 2:18( 43)( 6) 1:46( 31)( 7) 1:33( 45)( 4) 2:50( 46)( 1) 0:32( 33)( 1) 1:09( 40)( 4) 2:09( 47)( 4) 1:55( 38)( 7) 2:06( 48)( 3) 1:47( 50)( 2) 1:13( 37)( 1) 2:11( 48)( 7) 3:44( 49)( 6) 715825:22( 35)( 2) 4:50( 39)( 2) 1:43( 34)( 4) 1:32( 36)( 2) 2:34( 51)( 3) 1:49( 52)( 4) 2:16( 53)( 3) 2:15( 54)( 3) 3:14( 55)( 4) 1:24( 41)( 3) 1:01(100)( 2)
0:57( 42)( 1) 2:39( 32)( 2) 4:57( 43)( 2) 6:43( 31)( 3) 8:16( 45)( 3) 11:06( 46)( 2) 11:38( 33)( 1) 12:47( 40)( 2) 14:56( 47)( 1) 16:51( 38)( 1) 18:57( 48)( 2) 20:44( 50)( 2) 21:57( 37)( 1) 24:08( 48)( 2) 27:52( 49)( 2) 25:22( 35)( 2) 30:12( 39)( 2) 31:55( 34)( 2) 33:27( 36)( 1) 36:01( 51)( 2) 37:50( 52)( 2) 40:06( 53)( 2) 42:21( 54)( 2) 45:35( 55)( 2) 46:59( 41)( 2) 48:00(100)( 2)
3 Колмичек Дар’я 00:48:50 3:11( 42)( 5) 1:25( 32)( 1) 2:27( 43)( 8) 1:17( 31)( 2) 1:28( 45)( 2) 6:03( 46)( 7) 1:44( 33)( 8) 1:03( 40)( 2) 1:55( 47)( 2) 1:12( 38)( 2) 1:52( 48)( 1) 2:04( 50)( 4) 1:21( 37)( 2) 1:29( 48)( 1) 1:32( 49)( 1) 715825:13( 35)( 1) 5:14( 39)( 4) 1:22( 34)( 1) 1:23( 36)( 1) 2:59( 51)( 5) 1:39( 52)( 3) 2:09( 53)( 1) 1:54( 54)( 2) 2:37( 55)( 1) 1:05( 41)( 1) 0:44(100)( 1)
3:11( 42)( 5) 4:36( 32)( 4) 7:03( 43)( 5) 8:20( 31)( 5) 9:48( 45)( 4) 15:51( 46)( 6) 17:35( 33)( 6) 18:38( 40)( 6) 20:33( 47)( 6) 21:45( 38)( 6) 23:37( 48)( 6) 25:41( 50)( 6) 27:02( 37)( 6) 28:31( 48)( 6) 30:03( 49)( 5) 27:24( 35)( 5) 32:38( 39)( 5) 34:00( 34)( 3) 35:23( 36)( 3) 38:22( 51)( 3) 40:01( 52)( 3) 42:10( 53)( 3) 44:04( 54)( 3) 46:41( 55)( 3) 47:46( 41)( 3) 48:30(100)( 3)
4 Куценко Олена 00:56:48 1:16( 42)( 3) 2:29( 32)( 6) 1:20( 43)( 1) 1:21( 31)( 3) 1:32( 45)( 3) 3:09( 46)( 3) 1:09( 33)( 6) 1:14( 40)( 7) 2:07( 47)( 3) 1:35( 38)( 5) 3:33( 48)( 8) 2:25( 50)( 7) 1:52( 37)( 5) 1:57( 48)( 4) 2:21( 49)( 3) 715825:23( 35)( 3) 5:29( 39)( 6) 2:10( 34)( 6) 2:59( 36)( 6) 2:33( 51)( 2) 1:54( 52)( 6) 2:41( 53)( 5) 2:26( 54)( 5) 5:37( 55)( 6) 1:37( 41)( 5) 2:04(100)( 5)
1:16( 42)( 3) 3:45( 32)( 3) 5:05( 43)( 3) 6:26( 31)( 1) 7:58( 45)( 1) 11:07( 46)( 3) 12:16( 33)( 3) 13:30( 40)( 3) 15:37( 47)( 2) 17:12( 38)( 3) 20:45( 48)( 3) 23:10( 50)( 3) 25:02( 37)( 3) 26:59( 48)( 3) 29:20( 49)( 3) 26:51( 35)( 3) 32:20( 39)( 4) 34:30( 34)( 4) 37:29( 36)( 4) 40:02( 51)( 4) 41:56( 52)( 4) 44:37( 53)( 4) 47:03( 54)( 4) 52:40( 55)( 4) 54:17( 41)( 4) 56:21(100)( 4)
5 Поліщук Галина 01:05:28 6:41( 42)( 7) 4:08( 32)( 8) 2:03( 43)( 5) 1:39( 31)( 5) 2:08( 45)( 7) 3:12( 46)( 4) 0:49( 33)( 5) 1:12( 40)( 5) 2:34( 47)( 7) 1:44( 38)( 6) 3:14( 48)( 7) 2:24( 50)( 6) 1:54( 37)( 6) 2:02( 48)( 6) 2:06( 49)( 2) 715825:38( 35)( 6) 5:22( 39)( 5) 2:03( 34)( 5) 2:42( 36)( 5) 3:11( 51)( 6) 1:50( 52)( 5) 2:34( 53)( 4) 2:46( 54)( 6) 5:08( 55)( 5) 1:42( 41)( 6) 2:01(100)( 4)
6:41( 42)( 7) 10:49( 32)( 7) 12:52( 43)( 7) 14:31( 31)( 7) 16:39( 45)( 7) 19:51( 46)( 7) 20:40( 33)( 7) 21:52( 40)( 7) 24:26( 47)( 7) 26:10( 38)( 7) 29:24( 48)( 7) 31:48( 50)( 7) 33:42( 37)( 7) 35:44( 48)( 7) 37:50( 49)( 7) 35:36( 35)( 7) 40:58( 39)( 7) 43:01( 34)( 7) 45:43( 36)( 7) 48:54( 51)( 7) 50:44( 52)( 7) 53:18( 53)( 7) 56:04( 54)( 7) 61:12( 55)( 6) 62:54( 41)( 6) 64:55(100)( 5)
6 Ргачева Галина 17:55( 42)( 8) 2:15( 32)( 5) 1:46( 43)( 3) 1:36( 31)( 4) 2:36( 45)( 8) 7:14( 46)( 8) 1:34( 33)( 7) 2:02( 40)( 8) 2:18( 47)( 6) 12:48( 38)( 8) 2:57( 48)( 6) 12:37( 50)( 8) 9:29( 37)( 8) 2:00( 48)( 5) 17:41( 49)( 8) 715827:28( 35)( 8) 9:35( 39)( 8) 2:39( 34)( 7) 6:51( 36)( 8)
17:55( 42)( 8) 20:10( 32)( 8) 21:56( 43)( 8) 23:32( 31)( 8) 26:08( 45)( 8) 33:22( 46)( 8) 34:56( 33)( 8) 36:58( 40)( 8) 39:16( 47)( 8) 52:04( 38)( 8) 55:01( 48)( 8) 67:38( 50)( 8) 77:07( 37)( 8) 79:07( 48)( 8) 96:48( 49)( 8) 96:24( 35)( 8) 105:59( 39)( 8) 108:38( 34)( 8) 115:29( 36)( 8)
7 Колмичек Ірина 1:28( 42)( 4) 3:42( 32)( 7) 2:20( 43)( 7) 1:44( 31)( 6) 1:44( 45)( 5) 3:41( 46)( 5) 0:35( 33)( 2) 1:03( 40)( 2) 1:52( 47)( 1) 1:18( 38)( 4) 2:12( 48)( 4) 1:58( 50)( 3) 2:23( 37)( 7) 2:21( 48)( 8) 2:28( 49)( 5) 715826:49( 35)( 7) 5:50( 39)( 7) 1:40( 34)( 3) 3:00( 36)( 7) 2:55( 51)( 4) 1:33( 52)( 1) 3:16( 53)( 7) 2:50( 54)( 7) 3:07( 55)( 3) 1:24( 41)( 3)
1:28( 42)( 4) 5:10( 32)( 6) 7:30( 43)( 6) 9:14( 31)( 6) 10:58( 45)( 6) 14:39( 46)( 5) 15:14( 33)( 5) 16:17( 40)( 5) 18:09( 47)( 5) 19:27( 38)( 5) 21:39( 48)( 5) 23:37( 50)( 4) 26:00( 37)( 5) 28:21( 48)( 5) 30:49( 49)( 6) 29:46( 35)( 6) 35:36( 39)( 6) 37:16( 34)( 6) 40:16( 36)( 6) 43:11( 51)( 6) 44:44( 52)( 6) 48:00( 53)( 6) 50:50( 54)( 6) 53:57( 55)( 5) 55:21( 41)( 5)
8 Сорока Надія 3:11( 42)( 5) 1:41( 32)( 3) 1:59( 43)( 4) 1:16( 31)( 1) 1:51( 45)( 6) 3:47( 46)( 6) 0:46( 33)( 4) 1:13( 40)( 6) 2:11( 47)( 5) 1:12( 38)( 2) 2:20( 48)( 5) 2:10( 50)( 5) 1:46( 37)( 4) 1:37( 48)( 2) 2:24( 49)( 4) 715825:36( 35)( 5) 5:06( 39)( 3) 4:19( 34)( 8) 1:37( 36)( 3) 4:16( 51)( 7) 1:36( 52)( 2) 2:56( 53)( 6) 2:19( 54)( 4)
3:11( 42)( 5) 4:52( 32)( 5) 6:51( 43)( 4) 8:07( 31)( 4) 9:58( 45)( 5) 13:45( 46)( 4) 14:31( 33)( 4) 15:44( 40)( 4) 17:55( 47)( 4) 19:07( 38)( 4) 21:27( 48)( 4) 23:37( 50)( 4) 25:23( 37)( 4) 27:00( 48)( 4) 29:24( 49)( 4) 27:08( 35)( 4) 32:14( 39)( 3) 36:33( 34)( 5) 38:10( 36)( 5) 42:26( 51)( 5) 44:02( 52)( 5) 46:58( 53)( 5) 49:17( 54)( 5)
Ж12 Ж14 Ж21 М10 М14 М21
М14, 14 КП, 2.200 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Результат 1( 42) 2( 32) 3( 43) 4( 31) 5( 45) 6( 46) 7( 33) 8( 40) 9( 47) 10( 35) 11( 39) 12( 55) 13( 41) 14(100)
1 Рева Сергій 00:21:56 1:32( 42)( 1) 1:48( 32)( 1) 1:45( 43)( 1) 2:00( 31)( 1) 1:25( 45)( 1) 3:23( 46)( 1) 0:46( 33)( 1) 1:40( 40)( 1) 2:07( 47)( 1) 715824:29( 35)( 1) 5:13( 39)( 1) 1:36( 55)( 1) 1:07( 41)( 1) 0:39(100)( 1)
1:32( 42)( 1) 3:20( 32)( 1) 5:05( 43)( 1) 7:05( 31)( 1) 8:30( 45)( 1) 11:53( 46)( 1) 12:39( 33)( 1) 14:19( 40)( 1) 16:26( 47)( 1) 13:03( 35)( 1) 18:16( 39)( 1) 19:52( 55)( 1) 20:59( 41)( 1) 21:38(100)( 1)
Ж12 Ж14 Ж21 М10 М14 М21
М21, 25 КП, 6.200 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Результат 1( 54) 2( 53) 3( 52) 4( 51) 5( 34) 6( 39) 7( 33) 8( 40) 9( 47) 10( 38) 11( 50) 12( 37) 13( 48) 14( 49) 15( 35) 16( 46) 17( 42) 18( 55) 19( 36) 20( 32) 21( 43) 22( 44) 23( 31) 24( 45) 25(100)
1 Дворников Данило 00:32:22 2:07( 54)( 1) 1:27( 53)( 1) 1:18( 52)( 1) 1:06( 51)( 1) 2:01( 34)( 1) 1:12( 39)( 1) 1:38( 33)( 1) 0:42( 40)( 1) 1:18( 47)( 1) 0:43( 38)( 1) 2:16( 50)( 1) 1:00( 37)( 2) 1:08( 48)( 1) 1:01( 49)( 2) 715825:06( 35)( 3) 5:15( 46)( 1) 1:24( 42)( 2) 1:33( 55)( 1) 0:52( 36)( 1) 1:17( 32)( 1) 0:48( 43)( 1) 1:24( 44)( 1) 0:46( 31)( 1) 1:01( 45)( 1) 1:36(100)( 1)
2:07( 54)( 1) 3:34( 53)( 1) 4:52( 52)( 1) 5:58( 51)( 1) 7:59( 34)( 1) 9:11( 39)( 1) 10:49( 33)( 1) 11:31( 40)( 1) 12:49( 47)( 1) 13:32( 38)( 1) 15:48( 50)( 1) 16:48( 37)( 1) 17:56( 48)( 1) 18:57( 49)( 1) 16:11( 35)( 1) 21:26( 46)( 1) 22:50( 42)( 1) 24:23( 55)( 1) 25:15( 36)( 1) 26:32( 32)( 1) 27:20( 43)( 1) 28:44( 44)( 1) 29:30( 31)( 1) 30:31( 45)( 1) 32:07(100)( 1)
2 Раевский Сергей 00:37:02 2:25( 54)( 3) 1:39( 53)( 2) 1:30( 52)( 2) 1:38( 51)( 3) 2:11( 34)( 2) 1:22( 39)( 2) 1:55( 33)( 3) 0:48( 40)( 3) 1:28( 47)( 2) 0:48( 38)( 3) 2:30( 50)( 2) 0:53( 37)( 1) 1:19( 48)( 2) 1:05( 49)( 3) 715825:15( 35)( 5) 5:31( 46)( 3) 1:23( 42)( 1) 1:47( 55)( 3) 1:04( 36)( 3) 1:39( 32)( 2) 0:57( 43)( 2) 1:38( 44)( 3) 0:51( 31)( 2) 1:08( 45)( 2) 1:51(100)( 3)
2:25( 54)( 3) 4:04( 53)( 2) 5:34( 52)( 2) 7:12( 51)( 2) 9:23( 34)( 2) 10:45( 39)( 2) 12:40( 33)( 2) 13:28( 40)( 2) 14:56( 47)( 2) 15:44( 38)( 2) 18:14( 50)( 2) 19:07( 37)( 2) 20:26( 48)( 2) 21:31( 49)( 2) 18:54( 35)( 2) 24:25( 46)( 2) 25:48( 42)( 2) 27:35( 55)( 2) 28:39( 36)( 2) 30:18( 32)( 2) 31:15( 43)( 2) 32:53( 44)( 2) 33:44( 31)( 2) 34:52( 45)( 2) 36:43(100)( 2)
3 Чумак Дмитрий 00:40:57 2:47( 54)( 4) 1:50( 53)( 4) 1:32( 52)( 3) 1:22( 51)( 2) 2:23( 34)( 3) 1:22( 39)( 2) 1:51( 33)( 2) 0:46( 40)( 2) 1:32( 47)( 4) 0:46( 38)( 2) 3:28( 50)( 6) 2:02( 37)( 6) 1:22( 48)( 3) 1:00( 49)( 1) 715825:26( 35)( 6) 5:19( 46)( 2) 2:11( 42)( 4) 1:35( 55)( 2) 0:52( 36)( 1) 1:44( 32)( 3) 1:26( 43)( 4) 1:30( 44)( 2) 0:53( 31)( 3) 1:49( 45)( 7) 1:42(100)( 2)
2:47( 54)( 4) 4:37( 53)( 3) 6:09( 52)( 3) 7:31( 51)( 3) 9:54( 34)( 3) 11:16( 39)( 3) 13:07( 33)( 3) 13:53( 40)( 3) 15:25( 47)( 3) 16:11( 38)( 3) 19:39( 50)( 3) 21:41( 37)( 3) 23:03( 48)( 3) 24:03( 49)( 3) 21:37( 35)( 3) 26:56( 46)( 3) 29:07( 42)( 3) 30:42( 55)( 3) 31:34( 36)( 3) 33:18( 32)( 3) 34:44( 43)( 3) 36:14( 44)( 3) 37:07( 31)( 3) 38:56( 45)( 3) 40:38(100)( 3)
4 Колмичек Олексій 00:49:21 5:18( 54)( 7) 1:48( 53)( 3) 1:39( 52)( 4) 1:49( 51)( 4) 2:31( 34)( 4) 1:55( 39)( 5) 3:24( 33)( 6) 0:53( 40)( 4) 1:33( 47)( 5) 1:15( 38)( 5) 3:12( 50)( 5) 1:16( 37)( 3) 1:26( 48)( 5) 1:35( 49)( 6) 715825:13( 35)( 4) 5:40( 46)( 6) 2:08( 42)( 3) 2:03( 55)( 4) 1:18( 36)( 5) 3:00( 32)( 7) 1:25( 43)( 3) 1:40( 44)( 4) 1:23( 31)( 5) 1:23( 45)( 4) 2:01(100)( 4)
5:18( 54)( 7) 7:06( 53)( 6) 8:45( 52)( 6) 10:34( 51)( 5) 13:05( 34)( 4) 15:00( 39)( 4) 18:24( 33)( 4) 19:17( 40)( 4) 20:50( 47)( 4) 22:05( 38)( 4) 25:17( 50)( 4) 26:33( 37)( 4) 27:59( 48)( 4) 29:34( 49)( 4) 26:55( 35)( 4) 32:35( 46)( 4) 34:43( 42)( 4) 36:46( 55)( 4) 38:04( 36)( 4) 41:04( 32)( 4) 42:29( 43)( 4) 44:09( 44)( 4) 45:32( 31)( 4) 46:55( 45)( 4) 48:56(100)( 4)
5 Хохлов Сергей 00:53:37 3:09( 54)( 5) 2:29( 53)( 6) 2:00( 52)( 5) 2:09( 51)( 6) 4:34( 34)( 7) 1:42( 39)( 4) 2:31( 33)( 4) 1:00( 40)( 5) 1:39( 47)( 6) 1:18( 38)( 6) 5:01( 50)( 7) 3:02( 37)( 7) 1:28( 48)( 6) 1:12( 49)( 4) 715825:01( 35)( 1) 5:37( 46)( 5) 2:21( 42)( 5) 2:18( 55)( 5) 1:20( 36)( 6) 2:57( 32)( 6) 1:33( 43)( 5) 1:56( 44)( 6) 1:27( 31)( 6) 1:13( 45)( 3) 2:10(100)( 6)
3:09( 54)( 5) 5:38( 53)( 4) 7:38( 52)( 4) 9:47( 51)( 4) 14:21( 34)( 5) 16:03( 39)( 5) 18:34( 33)( 5) 19:34( 40)( 5) 21:13( 47)( 5) 22:31( 38)( 5) 27:32( 50)( 5) 30:34( 37)( 5) 32:02( 48)( 5) 33:14( 49)( 5) 30:23( 35)( 5) 36:00( 46)( 5) 38:21( 42)( 5) 40:39( 55)( 5) 41:59( 36)( 5) 44:56( 32)( 5) 46:29( 43)( 5) 48:25( 44)( 5) 49:52( 31)( 5) 51:05( 45)( 5) 53:15(100)( 5)
6 Невенченко Степа 00:59:17 3:57( 54)( 6) 1:55( 53)( 5) 2:48( 52)( 6) 2:19( 51)( 7) 4:08( 34)( 6) 3:35( 39)( 6) 3:28( 33)( 7) 1:00( 40)( 5) 1:39( 47)( 6) 1:18( 38)( 6) 3:07( 50)( 4) 1:32( 37)( 5) 4:52( 48)( 7) 1:38( 49)( 7) 715825:34( 35)( 7) 5:48( 46)( 7) 2:28( 42)( 6) 2:33( 55)( 7) 1:21( 36)( 7) 1:54( 32)( 4) 1:48( 43)( 6) 2:14( 44)( 7) 1:30( 31)( 7) 1:38( 45)( 6) 2:33(100)( 7)
3:57( 54)( 6) 5:52( 53)( 5) 8:40( 52)( 5) 10:59( 51)( 6) 15:07( 34)( 6) 18:42( 39)( 6) 22:10( 33)( 6) 23:10( 40)( 6) 24:49( 47)( 6) 26:07( 38)( 6) 29:14( 50)( 6) 30:46( 37)( 6) 35:38( 48)( 6) 37:16( 49)( 6) 34:58( 35)( 6) 40:46( 46)( 6) 43:14( 42)( 6) 45:47( 55)( 6) 47:08( 36)( 6) 49:02( 32)( 6) 50:50( 43)( 6) 53:04( 44)( 6) 54:34( 31)( 6) 56:12( 45)( 6) 58:45(100)( 6)
7 Поліщук Валерій 01:01:48 5:34( 54)( 8) 2:47( 53)( 7) 3:30( 52)( 7) 1:53( 51)( 5) 3:00( 34)( 5) 11:01( 39)( 7) 2:40( 33)( 5) 1:05( 40)( 7) 1:31( 47)( 3) 1:11( 38)( 4) 3:00( 50)( 3) 1:24( 37)( 4) 1:25( 48)( 4) 1:21( 49)( 5) 715825:01( 35)( 1) 5:34( 46)( 4) 2:30( 42)( 7) 2:21( 55)( 6) 1:11( 36)( 4) 2:52( 32)( 5) 2:08( 43)( 7) 1:42( 44)( 5) 1:14( 31)( 4) 1:25( 45)( 5) 2:03(100)( 5)
5:34( 54)( 8) 8:21( 53)( 7) 11:51( 52)( 7) 13:44( 51)( 7) 16:44( 34)( 7) 27:45( 39)( 7) 30:25( 33)( 7) 31:30( 40)( 7) 33:01( 47)( 7) 34:12( 38)( 7) 37:12( 50)( 7) 38:36( 37)( 7) 40:01( 48)( 7) 41:22( 49)( 7) 38:31( 35)( 7) 44:05( 46)( 7) 46:35( 42)( 7) 48:56( 55)( 7) 50:07( 36)( 7) 52:59( 32)( 7) 55:07( 43)( 7) 56:49( 44)( 7) 58:03( 31)( 7) 59:28( 45)( 7) 61:31(100)( 7)
8 Рева Олексій RO team Fox III 130 2002
9 Золочевский Константин RO team Fox КМС 138 1974
10 Іванько Олексій RO team Fox МС 126 1983
11 Золочевский Руслан RO team Fox I 123 1998 2:16( 54)( 2)
2:16( 54)( 2)
Главный судья Іванько О.В. суддя Iка
Главный секретарь