VII Cup team FOX 2019 та Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування(бігом) з орієнтування за вибором
17.11.19,л.м.Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж12, 1.500 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Солдатенко Анастасія      Азимут Краматорськ        5891 2007 10:00:00  1425891           
   2 Алімахіна Даря            ДОЦТДЮ                     123 2007 10:02:00  9000123           
   3 Чуркина Дарья             КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    879 2007 10:04:00  9000879           
   4 Сас  Марія                RO team Fox          IIю   101 2010 10:06:00  9000101           
   5 Чумак Анна                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       887 2008 10:08:00  9000887           
   6 Кравцова Марія            RO team Fox          IIю   100 2008 10:10:00  9000100           
   7 Чумак Юлия                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       804 2008 10:12:00  9000804           
   8 Тарасова Поліна           RO team Fox          IIю   102 2009 10:14:00  9000102           
   9 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   894 2007 10:16:00  9000894           
  10 Пилипенко Юлiя            Север                IIю   854 2007 10:18:00  9000854           
  11 Груба Вероніка            Азимут Краматорськ        5882 2008 10:20:00  1425882           
  12 Іванько  Аріна            RO team Fox          Iю   6417 2010 10:22:00  1006417           
  13 Якименко Милла            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       893 2007 10:24:00  9000893           
  14 Рєєк Юлія                 Азимут Краматорськ   IIю  5890 2007 10:26:00  1425890           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж14, 1.800 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рак Катерина              Горизонт Донецького  Iю   5852 2005 10:01:00  1425852           
   2 Сирих Олександра          Север                IIю   864 2006 10:03:00  9000864           
   3 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    103 2008 10:05:00  9000103           
   4 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   138 2006 10:07:00  9000138           
   5 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю   5887 2005 10:09:00  1425887           
   6 Тимофєєва Анастасія       Тор                        146 2006 10:11:00  9000146           
   7 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   814 2006 10:13:00  9000814           
   8 Ковальчук Анастасія       Тор                        142 2005 10:15:00  9000142           
   9 Кульминська Єліна         Імпульс                   5911 2006 10:17:00  1425911           
  10 Колісник Анастасія        Азимут Краматорськ        5880 2006 10:19:00  1425880           
  11 Сердюк Тетяна             Тор                  IIю   143 2006 10:21:00  9000143           
  12 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю  5902 2005 10:23:00  1425902           
  13 Володченко Анастасія      Тор                        140 2006 10:25:00  9000140           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж21, 5.300 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алина Ефименкова          Горизонт Донецького  II   5963 2002 10:00:00  1425963           
   2 Лопатенко Світлана        Север                КМС   825 1972 10:02:00  9000825           
   3 Сорока Надія              RO team Fox          III   104 1985 10:04:00  9000104           
   4 Куценко Олена             Север                КМС   896 1971 10:06:00  9000896           
   5 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорськ   II   5895 2002 10:08:00  1425895           
   6 Тарабановська Наталія     Горизонт-АМК         КМС   837 1980 10:10:00  9000837           
   7 Груба Ольга               Азимут Краматорськ        5881 1989 10:12:00  1425881           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж35, 3.800 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочева Ольга              RO team Fox                105 1957 10:05:00  9000105           
   2 Колмичек Ірина            Север                III   867 1967 10:07:00  9000867           
   3 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    121 1967 10:09:00  9000121           
   4 Глебова Светлана          Север                III   829 1974 10:11:00  9000829           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч10, 1.700 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорока Тимофій            RO team Fox                106 2011 10:03:00  9000106           
   2 Рашкевич Тимофій          Азимут Краматорськ        5889 2010 10:06:00  1425889           
   3 Мірошниченко Євгеній      Імпульс                   5907 2010 10:09:00  1425907           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч12, 1.800 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ   IIю  5883 2007 10:10:00  1425883           
   2 Кудрик Михайло            Тор                  Iю    149 2007 10:12:00  9000149           
   3 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю  5905 2007 10:14:00  1425905           
   4 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  107 2008 10:16:00  9000107           
   5 Пальчик Ярослав           Імпульс              IIIю 5910 2008 10:18:00  1425910           
   6 Тарасенко Владислав       Азимут Краматорськ        5893 2007 10:20:00  1425893           
   7 Лисенко Ярослав           Імпульс                   5904 2008 10:22:00  1425904           
   8 Реуцький Роман            ДОЦТДЮ                     127 2007 10:24:00  9000127           
   9 Житков Євген              Азимут Краматорськ        5884 2007 10:26:00  1425884           
  10 Костюк Богдан             ДОЦТДЮ                     126 2008 10:28:00  9000126           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч21, 7.300 м, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павленко Євгеній          ДОЦТДЮ               Iю    166 1992 10:00:00  9000166           
   2 Рева Олексій              RO team Fox          Iю    109 2002 10:03:00  9000109           
   3 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:06:00  1000428           
   4 Павленко Виталий          Север                КМС   808 1983 10:09:00  9000808           
   5 Золочевский Руслан        RO team Fox          I     108 1998 10:12:00  9000108           
   6 Онопко Данил              Север                КМС   850 2002 10:15:00  9000850           
   7 Штанько Сергій            RO team Fox          КМС  6418 1977 10:18:00  1006418           
   8 Раєвський Сергій          Север                КМС   888 1983 10:21:00  9000888           
   9 Дворников Даниил          RO team Fox          КМС  6367 2004 10:24:00  1006367           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч35, 5.300 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   117 1982 10:14:00  9000117           
   2 Поліщук Валерій           Горизонт-АМК         III   860 1964 10:16:00  9000860           
   3 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец КМС   800 1957 10:18:00  9000800           
   4 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    135 1967 10:20:00  9000135           
   5 Забара Олександр          Прикордонник Суми    III   137 1975 10:22:00  9000137           
   6 Глебов Юра                Север                I     865 1974 10:24:00  9000865           
   7 Колмичек Олексій          Север                I     897 1967 10:26:00  9000897           
   8 Невенченко Степан         Север                I     892 1975 10:28:00  9000892           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж16, 2.900 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мармизко Єлизавета        Горизонт Донецького  II   5851 2003 10:01:00  1425851           
   2 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   II   5886 2004 10:03:00  1425886           
   3 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    886 2004 10:05:00  9000886           
   4 Колмичек Дар’я            Север                I     874 2003 10:07:00  9000874           
   5 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    828 2003 10:09:00  9000828           
   6 Орлова Камілла            Горизонт Донецького       5857 2003 10:11:00  1425857           
   7 Свищ Анна                 Тор                  IIю   147 2005 10:13:00  9000147           
   8 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   I     131 2004 10:15:00  9000131           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч14, 2.900 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуверов Олександр         Трім Бахмут          IIю   164 2005 10:02:00  9000164           
   2 Бжижинський Олексій       Імпульс              IIIю 5901 2006 10:04:00  1425901           
   3 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ               Iю    129 2006 10:06:00  9000129           
   4 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю  5856 2006 10:08:00  1425856           
   5 Черкасов Максим           Азимут Краматорськ        5898 2006 10:10:00  1425898           
   6 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ               Iю    128 2006 10:12:00  9000128           
   7 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   150 2005 10:14:00  9000150           
   8 Новицький Валентин        Імпульс              IIIю 5909 2006 10:16:00  1425909           
   9 Носков Гліб               Трім Бахмут          IIю   163 2005 10:18:00  9000163           
  10 Влас Денис                Імпульс                   5903 2006 10:20:00  1425903           
  11 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   884 2006 10:22:00  9000884           
  12 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   133 2005 10:24:00  9000133           
  13 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   119 2005 10:26:00  9000119           
  14 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   Iю    134 2005 10:28:00  9000134           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Опен, 1.500 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Андрій            Горизонт Донецького       5858 2009 10:27:00  1425858           
   2 Радомская Настя           Горизонт Донецького       5859 2010 10:27:00  1425859           
   3 Холодова Аріна            Імпульс                   5912 2011 10:29:00  1425912           
   4 Зозуля Аліна              Тор                        148 2008 10:31:00  9000148           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж50, 2.900 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка         132 1967 10:17:00  9000132           
   2 Поліщук Галина            Горизонт-АМК         III   827 1964 10:19:00  9000827           
   3 Ушакова Марина            Горизонт Донецького       5860 1966 10:21:00  1425860           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч16, 3.800 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калашніков Микола         Тор                  III   152 2004 10:13:00  9000152           
   2 Дацко Єлізар              Север                III   856 2004 10:15:00  9000856           
   3 Артюшенко Олександр       Тор                  III   151 2004 10:17:00  9000151           
   4 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     I     120 2004 10:19:00  9000120           
   5 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю  5854 2003 10:21:00  1425854           
   6 Рибалка Іван              Трім Бахмут          IIIю  165 2004 10:23:00  9000165           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж10, 1.700 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костюк Олександра         ДОЦТДЮ                     122 2010 10:00:00  9000122