Чемпионат Донецкой области по спортивному ориентированию (бегом)
16.03.19,Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж10, 1.200 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Іванько  Аріна            RO team Fox          IIIю  417 2010 10:00:00  1006417           
   2 Сас  Марія                RO team Fox          IIIю  482 2010 10:00:00  1006482           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж14, 1.900 м, 10 КП, ожидаемое время победителя: 13:30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковган Аліна              Поіск Бахмут         Iю    723 2006 10:00:00  9000723           
   2 Кульмінська Еліна         Імпульс              IIю   976 2005 10:01:00  1425976           
   3 Бритченко Валерія         Поіск Бахмут         III   768 2006 10:02:00  9000768           
   4 Гурчак Яна                Імпульс                    972 2005 10:03:00  1425972           
   5 Орлова Ірина              Поіск Бахмут         IIю   725 2005 10:04:00  9000725           
   6 Сирих Олександра          Север                IIIю  226 2006 10:05:00  9000226           
   7 Дмитриченко Ірина         Поіск Бахмут         III   750 2006 10:06:00  9000750           
   8 Сердюк Тетяна             Тор                  IIю   237 2006 10:07:00  9000237           
   9 Колісник Анастасія        Азимут Краматорськ         889 2006 10:08:00  1425889           
  10 Шаланкі Ксенія            Поіск Бахмут         IIю   766 2006 10:09:00  9000766           
  11 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   971 2005 10:10:00  1425971           
  12 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  804 2006 10:11:00  9000804           
  13 Чубатенко Ангеліна        Поіск Бахмут         Iю    710 2006 10:12:00  9000710           
  14 Рак Катерина              Горизонт Краматорск  Iю    965 2005 10:13:00  1425965           
  15 Успенська Анастасія       Поіск Бахмут         Iю    716 2005 10:14:00  9000716           
  16 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    493 2008 10:15:00  1006493           
  17 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    883 2005 10:16:00  1425883           
  18 Дудак Мария               RO team Fox          IIю   207 2006 10:17:00  9000207           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж21, 7.800 м, 26 КП, ожидаемое время победителя: 46:00

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алина Ефименкова          Горизонт Краматорск  II    963 2002 10:00:00  1425963           
   2 Чарковська Маргарита      Поіск Бахмут         II     65 1996 10:04:00  1221065           
   3 Костіна Олена             Север                МС    859 1972 10:08:00  9000859           
   4 Зоря Карина               RO team Fox          II    308 1997 10:12:00  1006308           
   5 Старцева Валерія          ДОЦТДЮ               I     208 2001 10:16:00  9000208           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М10, 1.200 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорока Тимофій            RO team Fox          IIIю  200 2011 10:02:00  9000200           
   2 Рашкевич Тимофій          Азимут Краматорськ        5888 2010 10:05:00  1425888           
   3 Мірошниченко Євгеній      Імпульс                    986 2010 10:08:00  1425986           
   4 Винокуров Кирило          Азимут Краматорськ        5890 2010 10:11:00  1425890           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М12, 1.900 м, 10 КП, ожидаемое время победителя: 13:00

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходов Данило              Поіск Бахмут         IIIю  709 2008 10:18:00  9000709           
   2 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ   IIIю  896 2007 10:19:00  1425896           
   3 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   483 2007 10:20:00  1006483           
   4 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  222 2008 10:21:00  9000222           
   5 Іванін Ростислав          Поіск Бахмут         IIIю  764 2007 10:22:00  9000764           
   6 Чайка Александр           Донбас Дружківка           955 2008 10:23:00  1425955           
   7 Буцьківський Олександр    ДОЦТДЮ               IIIю  210 2008 10:24:00  9000210           
   8 Пальчик Ярослав           Імпульс              IIIю  975 2008 10:25:00  1425975           
   9 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  201 2008 10:26:00  9000201           
  10 Якушенко Григорій         Азимут Краматорськ         882 2007 10:27:00  1425882           
  11 Кацель Вадим              Поіск Бахмут               759 2007 10:28:00  9000759           
  12 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   977 2007 10:29:00  1425977           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М16, 5.600 м, 20 КП, ожидаемое время победителя: 30:00

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазарев Микита            Горизонт Краматорск  IIю   960 2003 10:10:00  1425960           
   2 Жижко Тимофій             RO team Fox          III   387 2004 10:12:00  1006387           
   3 Сорока Михайло            Север                Iю    232 2004 10:14:00  9000232           
   4 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс II    219 2004 10:16:00  9000219           
   5 Артюшенко Олександр       Тор                  IIю   241 2004 10:18:00  9000241           
   6 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс Iю    216 2004 10:20:00  9000216           
   7 Дацко Єлізар              Север                Iю    231 2004 10:22:00  9000231           
   8 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   218 2004 10:24:00  9000218           
   9 Калашніков Микола         Тор                  III   242 2004 10:26:00  9000242           
  10 Мірошниченко Артем        Імпульс              IIIю  979 2003 10:28:00  1425979           
  11 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс I     217 2003 10:30:00  9000217           
  12 Шуріберко Максим          Імпульс              I     982 2003 10:32:00  1425982           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М18, 7.800 м, 26 КП, ожидаемое время победителя: 44:00

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    957 2001 10:02:00  1425957           
   2 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   II    895 2002 10:06:00  1425895           
   3 Онопко Данил              Север                КМС   872 2002 10:10:00  9000872           
   4 Рева Олексій              RO team Fox          IIю   202 2002 10:14:00  9000202           
   5 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   894 2002 10:18:00  1425894           
   6 Кравченко Данило          RO team Fox          I     484 2002 10:22:00  1006484           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М21, 8.000 м, 25 КП, ожидаемое время победителя: 38:00

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Золочевский Константин    RO team Fox          КМС   204 1972 10:00:00  9000204           
   2 Бумар Олексій             Поіск Бахмут         II    730 2002 10:03:00  9000730           
   3 Павленко Виталий          Север                КМС   808 1983 10:06:00  9000808           
   4 Іванько Олексій           RO team Fox          КМС   415 1983 10:09:00  1006415           
   5 Раєвський Сергій          Север                КМС   888 1983 10:12:00  9000888           
   6 Золочевский Руслан        RO team Fox          I     206 1998 10:15:00  9000206           
   7 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:18:00  1000428           
   8 Дворников Даниил          RO team Fox          КМС   367 2004 10:21:00  1006367           
   9 Смирнов Олександр         Поіск Бахмут         II    770 1970 10:24:00  9000770           
  10 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     203 1994 10:27:00  9000203           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М35, 7.800 м, 26 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     220 1972 10:18:00  9000220           
   2 Афанасьев Юрий            Север                I     838 1970 10:20:00  9000838           
   3 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    224 1967 10:24:00  9000224           
   4 Колмичек Олексій          Север                I     233 1967 10:26:00  9000233           
   5 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   205 1982 10:28:00  9000205           
   6 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец МС    800 1957 10:30:00  9000800           
   7 Сухонос Олег              Орієнтир Дружківка         223 1973 10:32:00  9000223           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж12, 1.500 м, 8 КП, ожидаемое время победителя: 12:30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  887 2007 10:01:00  9000887           
   2 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  981 2007 10:03:00  1425981           
   3 Соловьева Дарья           КДЮСШ №3 Сєвєродонец       814 2008 10:05:00  9000814           
   4 Пилипенко Юлiя            Север                IIIю  225 2007 10:07:00  9000225           
   5 Чуркина Дарья             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  890 2007 10:09:00  9000890           
   6 Фролова Олександра        Поіск Бахмут         IIю   752 2007 10:11:00  9000752           
   7 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  494 2009 10:13:00  1006494           
   8 Новицька Тетяна           Імпульс              IIю   973 2007 10:15:00  1425973           
   9 Штепа Аріна               Поіск Бахмут         IIю   729 2007 10:17:00  9000729           
  10 Рєєк Юлія                 Азимут Краматорськ         892 2007 10:19:00  1425892           
  11 Василенко Анастасія       Поіск Бахмут         Iю     60 2007 10:21:00  1221060           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж16, 3.400 м, 13 КП, ожидаемое время победителя: 22:30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куценко Дар’я             Север                I     228 2003 10:01:00  9000228           
   2 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   826 2004 10:02:00  9000826           
   3 Мірошниченко Анастасія    Імпульс              IIю   978 2004 10:03:00  1425978           
   4 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    848 2003 10:04:00  9000848           
   5 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   885 2004 10:05:00  1425885           
   6 Третьяк Катерина          Поіск Бахмут         III   739 2003 10:06:00  9000739           
   7 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   III   891 2004 10:07:00  1425891           
   8 Третьяк Оксана            Поіск Бахмут         III   746 2003 10:08:00  9000746           
   9 Мармизко Єлизавета        Горизонт Краматорск  II    967 2003 10:09:00  1425967           
  10 Томашова Яна              Імпульс              IIIю  980 2003 10:10:00  1425980           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж18, 5.600 м, 20 КП, ожидаемое время победителя: 31:30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорськ   II    886 2002 10:00:00  1425886           
   2 Любоженко Юлія            Горизонт Краматорск  IIIю  968 2002 10:08:00  1425968           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


М14, 3.400 м, 13 КП, ожидаемое время победителя: 21:00

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костин Данил              КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  828 2005 10:11:00  9000828           
   2 Тесленко Александр        Донбас Дружківка           953 2006 10:12:00  1425953           
   3 Новицький Валентин        Імпульс              IIIю  974 2006 10:13:00  1425974           
   4 Голіков Нікіта            Азимут Краматорськ         898 2006 10:14:00  1425898           
   5 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   866 2006 10:15:00  9000866           
   6 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс Iю    215 2005 10:16:00  9000215           
   7 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   954 2005 10:17:00  1425954           
   8 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   213 2006 10:18:00  9000213           
   9 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   239 2005 10:19:00  9000239           
  10 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         897 2005 10:20:00  1425897           
  11 Ивченко Денис             Донбас Дружківка           959 2006 10:21:00  1425959           
  12 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ               Iю    212 2006 10:22:00  9000212           
  13 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   214 2006 10:23:00  9000214           
  14 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ               Iю    211 2006 10:24:00  9000211           
  15 Стрижков Гліб             Азимут Краматорськ         881 2005 10:25:00  1425881           
  16 Старіков Руслан           Север                IIю   230 2005 10:26:00  9000230           
  17 Бжижинський Олексій       Імпульс              IIIю  970 2006 10:27:00  1425970           
  18 Матвиенко                 КСТО Зеніт Краматорс       221      10:28:00  9000221           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Опен, 1.500 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рак Григорій              Горизонт Краматорск        961 2011 10:24:00  1425961           
   2 Орлова Камілла            Горизонт Краматорск        962 2003 10:24:00  1425962           
   3 Опока Кирило              Горизонт Краматорск        964 2008 10:24:00  1425964           
   4 Петровська Альона         Імпульс                    983 2005 10:27:00  1425983           
   5 Яценко Ярослав            Імпульс                    984 2006 10:27:00  1425984           
   6 Рачимов Олександр         Імпульс                    985 2005 10:27:00  1425985           
   7 Лисенко Ярослав           Імпульс                    987 2008 10:27:00  1425987           
   8 Артюнов Марк              Азимут Краматорськ        5887 2008 10:30:00  1425887           

Ж10 Ж14 Ж21 М10 М12 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж16 Ж18 М14 Опен Ж35


Ж35, 5.600 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    209 1967 10:02:00  9000209           
   2 Куценко Олена             Север                КМС   817 1971 10:06:00  9000817