X єтап кубку (Фінал) Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом)
6.10.18,Діброва Лиманський
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцова Марія            TeamFox              IIIю  103 2008 10:00:00  9000103           
   2 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  143 2009 10:03:00  9000143           
   3 Сас Мария                 TeamFox              Iю    106 2008 10:06:00  9000106           
   4 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка   IIIю  118 2009 10:09:00  9000118           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка   IIIю  109 2007 10:00:00  9000109           
   2 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       157 2007 10:02:00  9000157           
   3 Пилипенко Юлiя            Север                IIIю  194 2007 10:04:00  9000194           
   4 Гарбуз Єлизавета          КСТО Зеніт Краматорс       154 2006 10:06:00  9000154           
   5 Чуркина Дарья             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  220 2007 10:08:00  9000220           
   6 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец       215 2006 10:10:00  9000215           
   7 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       169 2006 10:12:00  9000169           
   8 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец       216 2007 10:14:00  9000216           
   9 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  235 2007 10:16:00  9000235           
  10 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  141 2006 10:18:00  9000141           
  11 Мирошниченко Поліна       Север                      190 2006 10:20:00  9000190           
  12 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   131 2006 10:22:00  9000131           
  13 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         210 2006 10:24:00  9000210           
  14 Борисовська Марія         КСТО Зеніт Краматорс       151 2006 10:26:00  9000151           
  15 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ   IIIю  205 2006 10:28:00  9000205           
  16 Кофанова Вероника         Север                IIю   185 2006 10:30:00  9000185           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Оруджева Софія            Север                III   192 2004 10:00:00  9000192           
   2 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    127 2004 10:03:00  9000127           
   3 Свищ Анна                 Тор                  IIю   140 2005 10:06:00  9000140           
   4 Кульмінська Еліна         Імпульс              IIю   224 2005 10:09:00  9000224           
   5 Кітель Єлизавета          Тор                        134 2005 10:12:00  9000134           
   6 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    203 2004 10:15:00  9000203           
   7 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   212 2004 10:18:00  9000212           
   8 Мірошниченко Анастасія    Імпульс              IIю   226 2004 10:21:00  9000226           
   9 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   207 2004 10:24:00  9000207           
  10 Рак Катерина              Горизонт Донецького  Iю    242 2005 10:27:00  9000242           
  11 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    204 2005 10:30:00  9000204           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   117 2003 10:01:00  9000117           
   2 Куценко Дар’я             Север                I     186 2003 10:04:00  9000186           
   3 Юрченко Тетяна            Орієнтир Дружківка         128 2003 10:07:00  9000128           
   4 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    214 2003 10:10:00  9000214           
   5 Колмичек Дар’я            Север                II    181 2003 10:13:00  9000181           
   6 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка   IIю   121 2003 10:16:00  9000121           
   7 Мармизко Єлизавета        Горизонт Донецького  IIIю  240 2003 10:19:00  9000240           
   8 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка         124 2003 10:22:00  9000124           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  228 2001 10:01:00  9000228           
   2 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   150 2000 10:04:00  9000150           
   3 Смирнова Марія            Тор                  I     142 2001 10:07:00  9000142           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвієнко Маргарита       Тор                  I     139 1997 10:01:00  9000139           
   2 Костіна Олена             Север                МС    183 1972 10:04:00  9000183           
   3 Зоря Карина               Тор                  II    133 1997 10:07:00  9000133           
   4 Чарковська Маргарита      Поіск Бахмут         II    705 1996 10:10:00  9000705           
   5 Єфименкова Аліна          Горизонт Донецького  Iю    237 2002 10:13:00  9000237           
   6 Лавриненко Наталья        Лиман                КМС   249 1964 10:16:00  9000249           
   7 Тарабановська Наталія     Горизонт-АМК         МС    251 1980 10:19:00  9000251           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глебова Светлана          Север                III   178 1976 10:34:00  9000178           
   2 Глебова Марина            Север                I     177 1969 10:37:00  9000177           
   3 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    245 1967 10:40:00  9000245           
   4 Куценко Олена             Север                КМС   187 1971 10:43:00  9000187           
   5 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   172 1980 10:46:00  9000172           
   6 Лопатенко Світлана        Север                КМС   188 1972 10:49:00  9000188           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Ірина            Север                III   180 1967 10:08:00  9000180           
   2 Мирна Галина              Донбас Дружківка     II    257 1959 10:11:00  9000257           
   3 Поліщук Галина            Горизонт-АМК         III   250 1964 10:14:00  9000250           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Опен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Анастасия       TeamFox                    102 2009 10:36:00  9000102           
   2 Рева Олексій              TeamFox                    104 2002 10:36:00  9000104           
   3 Бундюк Діана              Тор                        130 2006 10:38:00  9000130           
   4 Лизенко Дар’я             Тор                        137 2006 10:38:00  9000137           
   5 Євлогієва Софія           КСТО Зеніт Краматорс       148 2005 10:40:00  9000148           
   6 Полькіна Каміла           КСТО Зеніт Краматорс       171 2006 10:40:00  9000171           
   7 Ізюмська Поліна           Азимут Краматорськ         198 2008 10:42:00  9000198           
   8 Асєєв Олександр           Азимут Краматорськ         199 2008 10:42:00  9000199           
   9 Винокуров Кирило          Азимут Краматорськ         200 2010 10:42:00  9000200           
  10 Маслєєва Лілія            Азимут Краматорськ         208 2008 10:42:00  9000208           
  11 Гурчак Яна                Імпульс                    222 2005 10:44:00  9000222           
  12 Мірошниченко Артем        Імпульс                    227 2003 10:44:00  9000227           
  13 Пальчик Ярослав           Імпульс                    230 2008 10:44:00  9000230           
  14 Томашова Яна              Імпульс                    234 2003 10:44:00  9000234           
  15 Дигаленко Даниил          Горизонт Донецького        238 2007 10:46:00  9000238           
  16 Радченко Мирослав         Донбас Дружківка           258 2007 10:48:00  9000258           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рева Сергій               TeamFox                    105 2008 10:12:00  9000105           
   2 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  114 2008 10:15:00  9000114           
   3 Доронін Максим            TeamFox                    101 2008 10:18:00  9000101           
   4 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  115 2008 10:21:00  9000115           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ         201 2007 10:02:00  9000201           
   2 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   155 2006 10:05:00  9000155           
   3 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец       213 2006 10:08:00  9000213           
   4 Бжижинський Олексій       Імпульс                    221 2006 10:11:00  9000221           
   5 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   136 2007 10:14:00  9000136           
   6 Новицький Валентин        Імпульс                    229 2006 10:17:00  9000229           
   7 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIю   166 2006 10:20:00  9000166           
   8 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю   241 2006 10:23:00  9000241           
   9 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   153 2006 10:26:00  9000153           
  10 Шевченко Артем            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       217 2007 10:29:00  9000217           
  11 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       152 2006 10:32:00  9000152           
  12 Ивченко Максим            Донбас Дружківка     IIю   254 2007 10:35:00  9000254           
  13 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIю   167 2007 10:38:00  9000167           
  14 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   225 2007 10:41:00  9000225           
  15 Марченяков Глеб           КСТО Зеніт Краматорс       156 2006 10:44:00  9000156           
  16 Целуйко Назар             Север                IIIю  197 2006 10:47:00  9000197           
  17 Кравченко Єгор            КСТО Зеніт Краматорс IIю   163 2006 10:50:00  9000163           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   161 2005 10:21:00  9000161           
   2 Трухін Марк               Тор                  IIю   146 2004 10:23:00  9000146           
   3 Кравцов Олександр         КСТО Зеніт Краматорс       162 2005 10:25:00  9000162           
   4 Рябуха Ігор               Імпульс                    232 2004 10:27:00  9000232           
   5 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   120 2005 10:29:00  9000120           
   6 Замниус Ілля              Імпульс                    223 2004 10:31:00  9000223           
   7 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   259 2005 10:33:00  9000259           
   8 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   129 2005 10:35:00  9000129           
   9 Сорока Михайло            Север                Iю    195 2004 10:37:00  9000195           
  10 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   165 2004 10:39:00  9000165           
  11 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   116 2005 10:41:00  9000116           
  12 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIIю  173 2004 10:43:00  9000173           
  13 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   252 2004 10:45:00  9000252           
  14 Дацко Єлізар              Север                Iю    179 2004 10:47:00  9000179           
  15 Солдатенков Роман         Імпульс              IIIю  233 2004 10:49:00  9000233           
  16 Калашніков Микола         Тор                  IIю   135 2004 10:51:00  9000135           
  17 Стариков Руслан           Север                IIю   196 2005 10:53:00  9000196           
  18 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         202 2005 10:55:00  9000202           
  19 Костин Данил              Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  219 2005 10:57:00  9000219           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трощак Назарій            Центуріон            II    262 2003 10:18:00  9000262           
   2 Онопко Данил              Север                КМС   191 2002 10:21:00  9000191           
   3 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю   239 2003 10:24:00  9000239           
   4 Плетньов Даніїл           КСТО Зеніт Краматорс       170 2003 10:27:00  9000170           
   5 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   132 2004 10:30:00  9000132           
   6 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    236 2003 10:33:00  9000236           
   7 Дворников Даниил          TeamFox              I     100 2004 10:36:00  9000100           
   8 Степанов Герман           Орієнтир Дружківка         122 2003 10:39:00  9000122           
   9 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс II    149 2003 10:42:00  9000149           
  10 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка     Iю    253 2002 10:45:00  9000253           
  11 Бумар Олексій             Поіск Бахмут         II    703 2002 10:48:00  9000703           
  12 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    I     614 2002 10:51:00  1001614           
  13 Морозов Марк              КСТО Зеніт Краматорс       168 2003 10:54:00  9000168           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корсун Станіслав          Полтавський ОЦТКУМ   IIIю  263 2001 10:22:00  9000263           
   2 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   КМС   206 2002 10:25:00  9000206           
   3 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    256 2001 10:28:00  9000256           
   4 Трошин Андрій             Донбас  Добропілля   II    264 2001 10:31:00  9000264           
   5 Пилипенко Олексій         Імпульс              III   231 2001 10:34:00  9000231           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:30:00  10000428           
   2 Раєвський Сергій          Север                КМС   888 1983 10:33:00  9000888           
   3 Павленко Євген            ДОЦТДЮ               II    246 1991 10:36:00  9000246           
   4 Смирнов Олександр         Поіск Бахмут         КМС   700 1970 10:39:00  9000700           
   5 Павленко Виталий          Север                КМС   808 1983 10:42:00  9000808           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глебов Сергій             Север                I     175 1971 10:37:00  9000175           
   2 Сухонос Олег              Орієнтир Дружківка         126 1973 10:40:00  9000126           
   3 Глебов Юра                Север                I     176 1976 10:43:00  9000176           
   4 Сахініді Яніс             TeamFox              I     107 1982 10:46:00  9000107           
   5 Колмичек Олексій          Север                I     182 1967 10:49:00  9000182           
   6 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     174 1972 10:52:00  9000174           
   7 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 10:55:00  1001629           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         113 1964 10:10:00  9000113           
   2 Нагаевский Вячеслав       лично                II    265 1956 10:13:00  9000265           
   3 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   108 1955 10:16:00  9000108           
   4 Ермак Юрий                Меотида Маріуполь    I     261 1953 10:19:00  9000261           
   5 Фоменко Андрей            лично                I     266 1964 10:22:00  9000266           
   6 Воробьев Михаил           Меотида Маріуполь    I     260 1966 10:25:00  9000260           
   7 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец МС    218 1957 10:28:00  9000218           
   8 Иваненко Александр        Орієнтир Дружківка   III   111 1954 10:31:00  9000111