Чепніонат Донецької області зі спортивного орієнтування
3.08.18,с.Ямпіль
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка         126 2009 16:00:00  9000126           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка         117 2007 16:06:00  9000117           
   2 Сорока Анастасія          TeamFox              IIIю  161 2008 16:08:00  9000161           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рак Катерина              Горизонт Донецького  Iю    164 2005 16:01:00  9000164           
   2 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    132 2004 16:03:00  9000132           
   3 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   III   181 2004 16:05:00  9000181           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Iващенко Дiана            Донбас  Добропілля   IIIю  165 2003 16:07:00  9000165           
   2 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка   IIю   128 2003 16:09:00  9000128           
   3 Куценко Дар’я             Север                III   108 2003 16:11:00  9000108           
   4 Балакарева Алина          Донбас Дружківка     Iю    167 2003 16:13:00  9000167           
   5 Колмичек Дар’я            Север                III   106 2003 16:15:00  9000106           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лозинська Олена           Донбас  Добропілля   II    166 1992 16:12:00  9000166           
   2 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   172 1964 16:14:00  9000172           
   3 Сокол Ольга               Меотида Маріуполь    I     174 1996 16:16:00  9000174           
   4 Зоря Карина               Тор                  II    137 1997 16:18:00  9000137           
   5 Ефименкова  Алина         Горизонт Донецького  Iю    162 2002 16:20:00  9000162           
   6 Тарабановская Наталія     Север                КМС   114 2000 16:22:00  9000114           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Свиридоненко Альбина      Север                I     113 1969 16:23:00  9000113           
   2 Глебова Светлана          Север                III   104 1976 16:25:00  9000104           
   3 Глебова Марина            Север                I     103 1969 16:27:00  9000103           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Ірина            Север                III   105 1967 16:17:00  9000105           
   2 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   131 1967 16:19:00  9000131           
   3 Карасевич Наталья         лично                КМС   175 1957 16:21:00  9000175           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  120 2008 16:02:00  9000120           
   2 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  121 2008 16:04:00  9000121           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю   163 2006 16:10:00  9000163           
   2 Ивченко Денис             Донбас Дружківка           169 2006 16:12:00  9000169           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   127 2005 16:00:00  9000127           
   2 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   168 2004 16:02:00  9000168           
   3 Калашніков Микола         Тор                  IIю   140 2004 16:04:00  9000140           
   4 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   124 2005 16:06:00  9000124           
   5 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   133 2005 16:08:00  9000133           
   6 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   171 2005 16:10:00  9000171           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Онопко Данил              Север                II    110 2002 16:24:00  9000110           
   2 Степанов Герман           Орієнтир Дружківка         129 2003 16:26:00  9000129           
   3 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   136 2004 16:28:00  9000136           
   4 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 16:30:00  1001614           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Олексій          Север                I     107 1967 16:07:00  9000107           
   2 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    130 1967 16:10:00  9000130           
   3 Глебов Сергій             Север                I     101 1971 16:13:00  9000101           
   4 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 16:16:00  1001629           
   5 Невенченко Степан         Север                I     109 1975 16:19:00  9000109           
   6 Сахініді Яніс             TeamFox              I     160 1982 16:22:00  9000160           
   7 Глебов Юра                Север                I     102 1976 16:25:00  9000102           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М35 М50


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   116 1955 16:29:00  9000116           
   2 Воробьев Михаил           Меотида Маріуполь    I     173 1966 16:31:00  9000173           
   3 Шуняков Володимир         Север                КМС   115 2000 16:33:00  9000115           
   4 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         118 1964 16:35:00  9000118