VIII ЄКДон обл зі СО
15.09.18,с.Ямпіль Лиманський
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцова Марія            TeamFox              IIIю  100 2008 10:00:00  9000100           
   2 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка   IIIю  114 2009 10:03:00  9000114           
   3 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  133 2009 10:06:00  9000133           
   4 Іванько Орина             TeamFox                    415 2010 10:08:00  1006415           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  131 2006 10:01:00  9000131           
   2 Новицька Тетяна           Імпульс                    179 2007 10:03:00  9000179           
   3 Кофанова Вероника         Север КДЮСШ 3        IIю   163 2006 10:05:00  9000163           
   4 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка   IIIю  104 2007 10:07:00  9000104           
   5 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         170 2006 10:09:00  9000170           
   6 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   140 2006 10:11:00  9000140           
   7 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  854 2007 10:13:00  1425854           
   8 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       156 2006 10:15:00  9000156           
   9 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ   IIIю  167 2006 10:17:00  9000167           
  10 Сорока Анастасія          TeamFox              IIIю  102 2008 10:19:00  9000102           
  11 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   122 2006 10:21:00  9000122           
  12 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3        IIIю  164 2007 10:23:00  9000164           
  13 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       143 2007 10:25:00  9000143           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рак Катерина              Горизонт             Iю    205 2005 10:00:00  9000205           
   2 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   176 2005 10:02:00  9000176           
   3 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    120 2004 10:04:00  9000120           
   4 Кітель Єлизавета          Тор                        127 2005 10:06:00  9000127           
   5 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    165 2004 10:08:00  9000165           
   6 Оруджева Софія            Север                III   200 2004 10:10:00  9000200           
   7 Кибальник Катерина        Север КДЮСШ 3        IIю   162 2005 10:12:00  9000162           
   8 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    166 2005 10:14:00  9000166           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хозіна Валерія            Азимут Краматорськ   Iю    172 2002 10:00:00  9000172           
   2 Зуйченко Тетяна           Орієнтир Дружківка         105 2002 10:02:00  9000105           
   3 Колмичек Дар’я            Север                II    192 2003 10:04:00  9000192           
   4 Іващенко Діана            Донбас  Добропілля   IIIю  216 2003 10:06:00  9000216           
   5 Азімбаєва Валерія                              III   206 2003 10:08:00  9000206           
   6 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка   IIю   116 2003 10:10:00  9000116           
   7 Овчаренко Лілія           Олімп                КМС   221 2004 10:12:00  9000221           
   8 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   113 2003 10:14:00  9000113           
   9 Балакарева Алина          Донбас Дружківка     Iю    209 2003 10:16:00  9000209           
  10 Куценко Дар’я             Север                I     196 2003 10:18:00  9000196           
  11 Мармизко Єлизавета        Горизонт             IIIю  204 2003 10:20:00  9000204           
  12 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка         117 2003 10:22:00  9000117           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Марія            Тор                  I     132 2001 10:00:00  9000132           
   2 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   137 2000 10:03:00  9000137           
   3 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  858 2001 10:06:00  1425858           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лозинська Олена           Донбас  Добропілля   II    217 1992 10:09:00  9000217           
   2 Ефименкова  Алина         Горизонт Донецького  Iю    222 2002 10:12:00  9000222           
   3 Гуценко Ліза              Олімп                КМС   220 2000 10:15:00  9000220           
   4 Костіна Олена             Север                МС    195 1972 10:18:00  9000195           
   5 Зоря Карина               Тор                  II    126 1997 10:21:00  9000126           
   6 Лавриненко Наталья        особисто             КМС   232 1964 10:24:00  9000232           
   7 Старцева Валерія          ДОЦТДЮ                     231 2001 10:27:00  9000231           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куценко Олена             Север                КМС   197 1971 10:00:00  9000197           
   2 Лопатенко Світлана        Север                КМС   198 1972 10:02:00  9000198           
   3 Дойч Тетяна               ДОЦТДЮ                     227 1967 10:04:00  9000227           
   4 Глебова Светлана          Север                III   188 1976 10:06:00  9000188           
   5 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   159 1980 10:08:00  9000159           
   6 Глебова Марина            Север                I     187 1969 10:10:00  9000187           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   118 1967 10:24:00  9000118           
   2 Колмичек Ірина            Север                III   191 1967 10:26:00  9000191           
   3 Мирна Галина              Донбас Дружківка     II    213 1959 10:28:00  9000213           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


ОПЕН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Євлогієва Софія           КСТО Зеніт Краматорс       135 2005 10:30:00  9000135           
   2 Кравцов Олександр         КСТО Зеніт Краматорс       149 2005 10:30:00  9000149           
   3 Полькіна Каміла           КСТО Зеніт Краматорс       236 2006 10:30:00  9000236           
   4 Єфименко Євген            Імпульс                    174 2008 10:40:00  9000174           
   5 Мірошниченко Артем        Імпульс                    178 2003 10:40:00  9000178           
   6 Пальчик Ярослав           Імпульс                    181 2008 10:40:00  9000181           
   7 Томашова Яна              Імпульс                    183 2003 10:40:00  9000183           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       146 2009 10:06:00  9000146           
   2 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  109 2008 10:09:00  9000109           
   3 Чайка Александр           Донбас Дружківка           215 2008 10:12:00  9000215           
   4 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  107 2008 10:15:00  9000107           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   142 2006 10:16:00  9000142           
   2 Новицький Валентин        Імпульс                    180 2006 10:17:00  9000180           
   3 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  147 2007 10:18:00  9000147           
   4 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ                     230 2006 10:19:00  9000230           
   5 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       152 2006 10:20:00  9000152           
   6 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю   224 2006 10:21:00  9000224           
   7 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIю   154 2007 10:22:00  9000154           
   8 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   853 2007 10:23:00  1425853           
   9 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       139 2006 10:24:00  9000139           
  10 Бжижинський Олексій       Імпульс                    175 2006 10:25:00  9000175           
  11 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIIю  153 2006 10:26:00  9000153           
  12 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ                     229 2006 10:27:00  9000229           
  13 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   141 2006 10:28:00  9000141           
  14 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   129 2007 10:29:00  9000129           
  15 Кравченко Єгор            КСТО Зеніт Краматорс IIю   150 2006 10:30:00  9000150           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   121 2005 10:01:00  9000121           
   2 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   210 2004 10:03:00  9000210           
   3 Калашніков Микола         Тор                  IIю   128 2004 10:05:00  9000128           
   4 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   115 2005 10:07:00  9000115           
   5 Дацко Єлізар              Север                Iю    190 2004 10:09:00  9000190           
   6 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   214 2005 10:11:00  9000214           
   7 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   148 2005 10:13:00  9000148           
   8 Сорока Михайло            Север                Iю    202 2004 10:15:00  9000202           
   9 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   151 2004 10:17:00  9000151           
  10 Замниус Ілля              Імпульс                    177 2004 10:19:00  9000177           
  11 Стариков Руслан           Север                IIю   203 2005 10:21:00  9000203           
  12 Трухін Марк               Тор                  IIю   134 2004 10:23:00  9000134           
  13 Коровяковський Денис      Орієнтир Дружківка         108 2004 10:25:00  9000108           
  14 Рябуха Ігор               Імпульс                    182 2004 10:27:00  9000182           
  15 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   111 2005 10:29:00  9000111           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозов Марк              КСТО Зеніт Краматорс       155 2003 10:03:00  9000155           
   2 Мироненко Олексій         Донбас  Добропілля   IIю   218 2002 10:05:00  9000218           
   3 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс II    136 2003 10:07:00  9000136           
   4 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   124 2004 10:09:00  9000124           
   5 Дворников Даниил          TeamFox              I     417 2004 10:11:00  1006417           
   6 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 10:13:00  1001614           
   7 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   173 2002 10:15:00  9000173           
   8 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю   223 2003 10:17:00  9000223           
   9 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   II    169 2002 10:19:00  9000169           
  10 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    855 2003 10:21:00  1425855           
  11 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка     Iю    211 2002 10:23:00  9000211           
  12 Онопко Данил              Север                КМС   199 2002 10:25:00  9000199           
  13 Шакіров Олексій           КСТО Зеніт Краматорс IIю   161 2003 10:27:00  9000161           
  14 Ляхов Александр           Меотида Маріуполь    IIю   233 2002 10:29:00  9000233           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Габлюк Євген              Олімп                II    219 2001 10:00:00  9000219           
   2 Пилипенко Олексій         Імпульс              III   865 2001 10:02:00  1425865           
   3 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   I     168 2002 10:04:00  9000168           
   4 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    212 2001 10:06:00  9000212           
   5 Трошин Андрей                                  II    208 2001 10:08:00  9000208           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дойч Семен                ДОЦТДЮ                     226 1994 10:22:00  9000226           
   2 Раєвський Сергій          Север                КМС   201 1983 10:24:00  9000201           
   3 Павленко Євгеній          ДОЦТДЮ                     228 1991 10:26:00  9000228           
   4 Тур Андрей                Азимут Краматорськ   I     171 1997 10:28:00  9000171           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Олексій          Север                I     194 1967 10:10:00  9000194           
   2 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 10:12:00  1001629           
   3 Глебов Юра                Север                I     186 1976 10:14:00  9000186           
   4 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     160 1972 10:16:00  9000160           
   5 Глебов Сергій             Север                I     185 1971 10:18:00  9000185           
   6 Сахініді Яніс             TeamFox              I     101 1982 10:20:00  9000101           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирний Олександр          Орієнтир Дружківка   I     235 1958 10:12:00  9000235           
   2 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         106 1964 10:14:00  9000106           
   3 Фоменко Андрій            Миколаївка           I     234      10:16:00  9000234           
   4 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   103 1955 10:18:00  9000103