Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

Департамент сім'ї, молоді та спорту

Федерація спортивного орієнтування Донецької області "Донбас"

IX єтап кубку Донецької області зі спортивного орієнтування(бігом)
15.09.18, с.Ямпіль Лиманський

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10, 6 КП, 1.300 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка   IIIю  114 2009 00:15:54   +00:00      1 
   2 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  133 2009 00:24:10   +08:16      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12, 6 КП, 1.300 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3        IIIю  164 2007 00:09:07   +00:00      1 
   2 Кофанова Вероника         Север КДЮСШ 3        IIю   163 2006 00:09:52   +00:45      2 
   3 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ   IIIю  167 2006 00:11:47   +02:40      3 
   4 Сорока Анастасія          TeamFox              IIIю  102 2008 00:12:40   +03:33      4 
   5 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       156 2006 00:16:32   +07:25      5 
   6 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  131 2006 00:19:12   +10:05      6 
   7 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  854 2007 00:21:06   +11:59      7 
   8 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   140 2006 00:22:03   +12:56      8 
   9 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       143 2007 00:22:28   +13:21      9 
  10 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка   IIIю  104 2007 00:23:19   +14:12     10 
  11 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   122 2006 00:23:38   +14:31     11 
  12 Новицька Тетяна           Імпульс                    179 2007 00:26:08   +17:01     12 
  13 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         170 2006                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14, 7 КП, 1.400 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    165 2004 00:10:08   +00:00      1 
   2 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    120 2004 00:11:02   +00:54      2 
   3 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    166 2005 00:13:38   +03:30      3 
   4 Оруджева Софія            Север                III   200 2004 00:15:08   +05:00      4 
   5 Кибальник Катерина        Север КДЮСШ 3        IIю   162 2005 00:19:28   +09:20      5 
   6 Рак Катерина              Горизонт             Iю    205 2005 00:23:50   +13:42      6 
   7 Кітель Єлизавета          Тор                        127 2005 00:27:20   +17:12      7 
   8 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   176 2005                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16, 10 КП, 2.200 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Куценко Дар’я             Север                I     196 2003 00:16:11   +00:00      1 
   2 Балакарева Алина          Донбас Дружківка     Iю    209 2003 00:16:54   +00:43      2 
   3 Колмичек Дар’я            Север                II    192 2003 00:17:18   +01:07      3 
   4 Овчаренко Лілія           Олімп                КМС   221 2004 00:18:23   +02:12      4 
   5 Мармизко Єлизавета        Горизонт             IIIю  204 2003 00:18:48   +02:37      5 
   6 Азімбаєва Валерія                              III   206 2003 00:23:46   +07:35      6 
   7 Іващенко Діана            Донбас  Добропілля   IIIю  216 2003 00:25:52   +09:41      7 
   8 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   113 2003 00:29:25   +13:14      8 
   9 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка         117 2003 00:34:22   +18:11      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18, 11 КП, 2.400 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Смирнова Марія            Тор                  I     132 2001 00:21:25   +00:00      1 
   2 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   137 2000 00:21:35   +00:10      2 
   3 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю 1233 2001 00:26:00   +04:35      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21, 13 КП, 2.800 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Гуценко Ліза              Олімп                КМС   220 2000 00:18:11   +00:00      1 
   2 Ефименкова  Алина         Горизонт Донецького  Iю    222 2002 00:20:47   +02:36      2 
   3 Зоря Карина               Тор                  II    126 1997 00:22:22   +04:11      3 
   4 Костіна Олена             Север                МС    195 1972 00:22:40   +04:29      4 
   5 Лавриненко Наталья        особисто             КМС   232 1964 00:25:28   +07:17      5 
   6 Лозинська Олена           Донбас  Добропілля   II    217 1992 00:27:52   +09:41      6 
   7 Матвієнко Маргарита       Тор                  I     130 1997 00:28:06   +09:55      7 
   8 Старцева Валерія          ДОЦТДЮ                     231 2001                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35, 11 КП, 2.400 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Глебова Светлана          Север                III   188 1976 00:19:30   +00:00      1 
   2 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   159 1980 00:22:05   +02:35      2 
   3 Дойч Тетяна               ДОЦТДЮ                     227 1967 00:25:49   +06:19      3 
   4 Глебова Марина            Север                I     187 1969 00:26:04   +06:34      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50, 10 КП, 2.200 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   172 1967 00:20:21   +00:00      1 
   2 Колмичек Ірина            Север                III   191 1967 00:20:34   +00:13      2 
   3 Ушакова Марина            Горизонт Донецького        225 1966 00:23:40   +03:19      3 
   4 Мирна Галина              Донбас Дружківка     II    213 1959 00:25:33   +05:12      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


ОПЕН, 6 КП, 1.300 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Мірошниченко Артем        Імпульс                    178 2003 00:12:38   +00:00      1 
   2 Гарбуз Елизавета          КСТО Зеніт Краматорс       135 2005 00:14:36   +01:58      2 
   3 Кравцов Олександр         КСТО Зеніт Краматорс       149 2005 00:14:38   +02:00      3 
   4 Полькіна Каміла           КСТО Зеніт Краматорс       236 2006 00:14:52   +02:14      4 
   5 Пальчик Ярослав           Імпульс                    181 2008 00:15:14   +02:36      5 
   6 Томашова Яна              Імпульс                    183 2003 00:15:29   +02:51      6 
   7 Сорока Тимофей            TeamFox                    453      00:15:30   +02:52      7 
   8 Єфименко Євген            Імпульс                    174 2008 00:30:14   +17:36      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10, 6 КП, 1.300 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  107 2008 00:15:53   +00:00      1 
   2 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  109 2008 00:16:08   +00:15      2 
   3 Чайка Александр           Донбас Дружківка           215 2008 00:21:06   +05:13      3 
   4 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       146 2009 00:37:35   +21:42      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12, 7 КП, 1.400 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю   224 2006 00:12:19   +00:00      1 
   2 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   141 2006 00:12:24   +00:05      2 
   3 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   129 2007 00:13:44   +01:25      3 
   4 Новицький Валентин        Імпульс                    180 2006 00:15:14   +02:55      4 
   5 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIю   154 2007 00:17:34   +05:15      5 
   6 Бжижинський Олексій       Імпульс                    175 2006 00:17:38   +05:19      6 
   7 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIIю  153 2006 00:18:19   +06:00      7 
   8 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       152 2006 00:18:51   +06:32      8 
   9 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ                     229 2006 00:19:41   +07:22      9 
  10 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  147 2007 00:26:15   +13:56     10 
  11 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   853 2007 00:34:45   +22:26     11 
  12 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       139 2006 00:37:24   +25:05     12 
  13 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ                     230 2006                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14, 10 КП, 2.200 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   210 2004 00:16:31   +00:00      1 
   2 Стариков Руслан           Север                IIю   203 2005 00:17:45   +01:14      2 
   3 Трухін Марк               Тор                  IIю   134 2004 00:19:32   +03:01      3 
   4 Дацко Єлізар              Север                Iю    190 2004 00:19:42   +03:11      4 
   5 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   151 2004 00:20:29   +03:58      5 
   6 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   115 2005 00:22:31   +06:00      6 
   7 Сорока Михайло            Север                Iю    202 2004 00:23:58   +07:27      7 
   8 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   214 2005 00:24:30   +07:59      8 
   9 Калашніков Микола         Тор                  IIю   128 2004 00:24:58   +08:27      9 
  10 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   121 2005 00:25:01   +08:30     10 
  11 Коровяковський Денис      Орієнтир Дружківка         108 2004 00:28:12   +11:41     11 
  12 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   111 2005                         
  13 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   148 2005                         
  14 Рябуха Ігор               Імпульс                    182 2004                         
  15 Замниус Ілля              Імпульс                    177 2004                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16, 11 КП, 2.400 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Дворников Даниил          TeamFox              I     429 2004 00:12:06   +00:00      1 
   2 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 00:13:29   +01:23      2 
   3 Ляхов Александр           Меотида Маріуполь    IIю   233 2002 00:15:07   +03:01      3 
   4 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю   223 2003 00:15:14   +03:08      4 
   5 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   II    169 2002 00:15:33   +03:27      5 
   6 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка     Iю    211 2002 00:15:52   +03:46      6 
   7 Онопко Данил              Север                КМС   199 2002 00:16:44   +04:38      7 
   8 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   124 2004 00:16:50   +04:44      8 
   9 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    492 2003 00:21:25   +09:19      9 
  10 Мироненко Олексій         Донбас  Добропілля   IIю   218 2002 00:21:34   +09:28     10 
  11 Плетньов Даніїл           КСТО Зеніт Краматорс       157 2003 00:29:33   +17:27     11 
  12 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс II    136 2003                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18, 16 КП, 3.200 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   I     168 2002 00:18:31   +00:00      1 
   2 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    212 2001 00:19:18   +00:47      2 
   3 Трошин Андрей                                  II    208 2001 00:19:27   +00:56      3 
   4 Пилипенко Олексій         Імпульс              III   865 2001 00:22:57   +04:26      4 
   5 Габлюк Євген              Олімп                II    219 2001 00:32:16   +13:45      5 
   6 Корсун Станіслав                               IIIю  207 2001 00:34:24   +15:53      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21, 16 КП, 3.200 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Тур Андрей                Азимут Краматорськ   I     171 1997 00:18:20   +00:00      1 
   2 Мещаряков Ігор            Київ                 I     201 1983 00:20:23   +02:03      2 
   3 Дойч Семен                ДОЦТДЮ                     226 1994 00:23:25   +05:05      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35, 13 КП, 2.800 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 00:16:27   +00:00      1 
   2 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     160 1972 00:20:36   +04:09      2 
   3 Сахініді Яніс             TeamFox              I     101 1982 00:20:40   +04:13      3 
   4 Колмичек Олексій          Север                I     194 1967 00:22:05   +05:38      4 
   5 Глебов Сергій             Север                I     185 1971 00:24:37   +08:10      5 
   6 Глебов Юра                Север                I     186 1976 00:44:28   +28:01      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50, 11 КП, 2.400 м, набір висоти 1 м, Контрольний час, хвилин: 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Фоменко Андрій            Миколаївка           I     234      00:14:40   +00:00      1 
   2 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         106 1964 00:19:58   +05:18      2 
   3 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   103 1955 00:22:40   +08:00      3 
   4 Мирний Олександр          Орієнтир Дружківка   I     235 1958 00:35:14   +20:34      4 
Головний суддя II кат.                                  Іванько О.В.
Головний секретар  II кат.                             Полубенцев О.В,