На призы от Деда Мороза 2018
25.12.18, Лиман
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open, 6 КП, 1.350 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сорока Тимофій            RO team Fox           101     5-    0=    5  00:23:07 
   2 Веселянский Михайло       Орієнтир Дружківка    168     4-    0=    4  00:23:20 

Ж10, 6 КП, 1.350 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Тарасова Поліна           Тор                   198     5-    0=    5  00:22:25 

Ж12, 6 КП, 1.350 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Пилипенко Юлiя            Север                 173     6-    0=    6  00:20:03 
   2 Сирих Олександра          Север                 174     6-    0=    6  00:20:04 
   3 Михайленко Настя          Север                 172     6-    0=    6  00:21:07 
   4 Чуркина Дарья             Сєвєродонецька ДЮСШ   191     5-    0=    5  00:21:01 
   5 Бутаєнко Ірина            Тор                   199     5-    0=    5  00:21:02 
   6 Скоробагатько Арина       Север                 175     5-    0=    5  00:21:05 
   7 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс  138     4-    0=    4  00:24:31 
   8 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс  139     4-    0=    4  00:24:45 

Ж14, 11 КП, 2.220 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сорока Анастасія          RO team Fox           104    11-    0=   11  00:19:46 
   2 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка    162    11-    0=   11  00:22:21 
   3 Оруджева Софія            Север                 177    11-    0=   11  00:23:50 
   4 Євлогієва Софія           КСТО Зеніт Краматорс  140     5-    0=    5  00:22:16 
   5 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА        Север                 176     5-    0=    5  00:23:49 
   6 Орлова Ирина              Поиск                 171     5-    5=    0  00:30:38 

Ж16, 11 КП, 3.260 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Куценко Дар’я             Север                 178    10-    2=    8  00:25:46 
   2 Мармизко Єлизавета        Горизонт              126     8-    8=    0  00:31:39 

Ж21, 16 КП, 3.380 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Зоря Карина               Тор                   202    15-    0=   15  00:22:52 
   2 Костіна Олена             Север                 179    11-    0=   11  00:24:42 
   3 Матвиенко  Маргарита                            208    11-    4=    7  00:27:22
   4 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс  141     7-    4=    3  00:27:04 
   

Ж35, 15 КП, 3.620 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Лавриненко Наталія        особисто              170     9-    0=    9  00:20:50 
   2 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс  142     8-    0=    8  00:24:50 
   3 Сенченко Ольга            Донецк                131     6-    4=    2  00:27:17 
   4 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ                132     8-    4=    4  00:27:21 
   5 Колмичек Ірина            Север                 181     8-    6=    2  00:28:06 
   6 Ушакова Марина            Горизонт              127     9-    9=    0  00:29:37 
   7 Глебова Светлана          Север                 180     4-    4=    0  00:34:48 

М10, 6 КП, 1.350 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Рева Сергій               RO team Fox           105     6-    0=    6  00:12:28 
   2 Буцьківській Олександр    ДОЦТДЮ                133     8-    8=    0  36:36:12 

М12, 11 КП, 2.220 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Булгаков Саша             Сєвєродонецька ДЮСШ   195    11-    0=   11  00:21:03 
   2 Лященко  Юрий             Орієнтир Дружківка    166    11-    0=   11  00:22:23 
   3 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс  147    11-    0=   11  00:22:54 
   4 Кудрик Михайло            Тор                   204    10-    0=   10  00:20:29 
   5 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс  146     8-    0=    8  00:22:39 
   6 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс  143     8-    0=    8  00:22:41 
   7 Кравченко Єгор            КСТО Зеніт Краматорс  148     6-    0=    6  00:22:03 
   8 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс  149     4-    0=    4  00:13:13 

М14, 11 КП, 3.260 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сорока Михайло            Север                 183     9-    0=    9  00:24:28 
   2 Дацко Єлізар              Север                 182     8-    0=    8  00:24:00 
   3 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс  155     8-    0=    8  00:24:59 
   4 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс  152     7-    0=    7  00:25:00 
   5 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка    169     7-    7=    0  00:28:34 
   6 Буряк Виталий             Донбас Дружківка      129     8-    8=    0  00:28:37 
   7 Калашніков Микола         Тор                   206     8-    8=    0  00:31:45 
   8 Костин Данил              Сєвєродонецька ДЮСШ   196    10-   10=    0  00:51:29 
   9 Стариков Руслан           Север                 185    10-   10=    0  00:53:39 

М16, 15 КП, 3.620 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Рева Олексій              RO team Fox           106    11-    0=   11  00:25:10 
   2 Онопко Данил              Север                 186    11-    0=   11  00:25:17 
   3 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс  156    10-    0=   10  00:25:11 
   4 Убоженко Вячеслав                               133     8-    0=    8  00:25:07 
   5 Кузьмін Гліб              Меотида Маріуполь     614     7-    7=    0  00:29:06 

М21, 17 КП, 3.850 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ    117    17-    0=   17  00:25:02 
   2 Дворников Даниил          RO team Fox           107    17-    0=   17  00:25:14 
   3 Полубенцев  Олег                                289    16-    0=   16  00:25:06 
   4 Котолевский Сергей        Тор                   209    10-   10=    0  00:31:33 

М35, 16 КП, 3.380 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс  159    16-    0=   16  00:25:13 
   2 Кузьмін Ігор              Меотида Маріуполь     629    15-    0=   15  00:21:31 
   3 Колмичек Олексій          Север                 190    15-    0=   15  00:21:58 
   4 Глебов Сергій             Север                 187    15-    0=   15  00:23:04 
   5 Глебов Юра                Север                 188    14-    0=   14  00:24:36 
   6 Шуняков Володимир         Сєвєродонецька ДЮСШ   197    12-    0=   12  00:22:50 
   7 Воробьев Михаил           Меотида Маріуполь     161     9-    0=    9  00:24:37 

Главный судья                                   Іванько О.В. І кат 
Главный секретарь                               Полубенцев О.В. ІІ кат