На призы от Деда Мороза 2018
25.12.18,Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кириченко Анастасія RO team Fox 100 2009 10:00:00 9000100
2 Сорока Тимофій RO team Fox 101 2011 10:00:00 9000101
3 Переяслова София Орієнтир Дружківка 167 2008 10:00:00 9000167
4 Веселянский Михайло Орієнтир Дружківка 168 2009 10:00:00 9000168
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сас Марія RO team Fox 102 2010 10:00:00 9000102
2 Тарасова Поліна Тор IIю 198 2009 10:00:00 9000198
3 Іванько Аріна RO team Fox 417 2010 10:00:00 1006417
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кравцова Марія RO team Fox IIIю 103 2008 10:00:00 9000103
2 Русакова Вероніка Азимут Краматорськ 111 2006 10:00:00 9000111
3 Борисовська Марія КСТО Зеніт Краматорс 137 2006 10:00:00 9000137
4 Володіна Анжела КСТО Зеніт Краматорс IIю 138 2006 10:00:00 9000138
5 Овчаренко Віолетта КСТО Зеніт Краматорс 139 2006 10:00:00 9000139
6 Михайленко Настя Север IIIю 172 2006 10:00:00 9000172
7 Пилипенко Юлiя Север IIIю 173 2007 10:00:00 9000173
8 Сирих Олександра Север IIIю 174 2006 10:00:00 9000174
9 Скоробагатько Арина Север IIIю 175 2007 10:00:00 9000175
10 Чуркина Дарья Сєвєродонецька ДЮСШ IIIю 191 2007 10:00:00 9000191
11 Бутаєнко Ірина Тор IIю 199 2006 10:00:00 9000199
12 Сердюк Тетяна Тор IIIю 200 2006 10:00:00 9000200
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорока Анастасія RO team Fox Iю 104 2008 10:00:00 9000104
2 Котенко Олеся Азимут Краматорськ Iю 113 2005 10:00:00 9000113
3 Кротченко Наталья Азимут Краматорськ IIю 114 2004 10:00:00 9000114
4 Рак Катерина Горизонт Iю 123 2005 10:00:00 9000123
5 Євлогієва Софія КСТО Зеніт Краматорс 140 2005 10:00:00 9000140
6 Штейнерт Дар’я Орієнтир Дружківка Iю 162 2004 10:00:00 9000162
7 Орлова Ирина Поиск 171 2005 10:00:00 9000171
8 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА Север IIIю 176 2005 10:00:00 9000176
9 Оруджева Софія Север III 177 2004 10:00:00 9000177
10 Бабкова Екатерина Сєвєродонецька ДЮСШ IIю 192 2004 10:00:00 9000192
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рева Сергій RO team Fox IIIю 105 2008 10:00:00 9000105
2 Буцьківській Олександр ДОЦТДЮ IIIю 133 2008 10:00:00 9000133
3 Яцішин Тімофей ДОЦТДЮ 134 2008 10:00:00 9000134
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рева Олексій RO team Fox IIю 106 2002 10:00:00 9000106
2 Якуба Владислав Азимут Краматорськ IIю 116 2002 10:00:00 9000116
3 Ершов Виталий ДОЦТДЮ III 135 2003 10:00:00 9000135
4 Іванов Давид КСТО Зеніт Краматорс I 156 2003 10:00:00 9000156
5 Плетньов Даніїл КСТО Зеніт Краматорс 157 2003 10:00:00 9000157
6 Онопко Данил Север КМС 186 2002 10:00:00 9000186
7 Кузьмін Гліб Меотида Маріуполь I 614 2002 10:00:00 1001614
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дворников Даниил RO team Fox II 107 2004 10:00:00 9000107
2 Полубенцев Олег RO team Fox I 108 1994 10:00:00 9000108
3 Кравченко Данило Азимут Краматорськ КМС 117 2002 10:00:00 9000117
4 Тур Андрій Азимут Краматорськ I 118 1997 10:00:00 9000118
5 Киселёв Михаил Донбас Дружківка Iю 130 2001 10:00:00 9000130
6 Дойс Семен ДОЦТДЮ I 136 1994 10:00:00 9000136
7 Поляков Олександр Азимут Краматорськ I 428 1990 10:00:00 1000428
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сахініді Яніс RO team Fox III 109 1982 10:00:00 9000109
2 Тарасенко Сергій КСТО Зеніт Краматорс I 159 1972 10:00:00 9000159
3 Фоменко Андрей лично I 160 1964 10:00:00 9000160
4 Воробьев Михаил Меотида Маріуполь I 161 1966 10:00:00 9000161
5 Хохлов Сергей Орієнтир Дружківка II 164 1967 10:00:00 9000164
6 Гринев Владимир Орієнтир Дружківка III 165 1955 10:00:00 9000165
7 Глебов Сергій Север I 187 1971 10:00:00 9000187
8 Глебов Юра Север I 188 1976 10:00:00 9000188
9 Колмичек Олексій Север I 190 1967 10:00:00 9000190
10 Шуняков Володимир Сєвєродонецька ДЮСШ МС 197 1957 10:00:00 9000197
11 Кузьмін Ігор Меотида Маріуполь КМС 629 1969 10:00:00 1001629
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковач Сергій Азимут Краматорськ 115 2005 10:00:00 9000115
2 Дигаленко Даниил Горизонт 128 2007 10:00:00 9000128
3 Бровко Єгор КСТО Зеніт Краматорс 143 2006 10:00:00 9000143
4 Галкін Андрій КСТО Зеніт Краматорс IIю 146 2006 10:00:00 9000146
5 Давиденко Михайло КСТО Зеніт Краматорс IIю 147 2006 10:00:00 9000147
6 Кравченко Єгор КСТО Зеніт Краматорс IIю 148 2006 10:00:00 9000148
7 Марченяков Гліб КСТО Зеніт Краматорс 149 2006 10:00:00 9000149
8 Матвієнко Богдан КСТО Зеніт Краматорс IIю 150 2006 10:00:00 9000150
9 Лященко Юрий Орієнтир Дружківка 166 2008 10:00:00 9000166
10 Булгаков Саша Сєвєродонецька ДЮСШ IIю 195 2006 10:00:00 9000195
11 Кудрик Михайло Тор IIю 204 2007 10:00:00 9000204
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Єфіменкова Аліна Горизонт II 124 2002 10:00:00 9000124
2 Мармизко Єлизавета Горизонт I 126 2003 10:00:00 9000126
3 Мяснікова Аліна Орієнтир Дружківка IIю 163 2003 10:00:00 9000163
4 Куценко Дар’я Север I 178 2003 10:00:00 9000178
5 Коропова Вікторія Сєвєродонецька ДЮСШ Iю 194 2003 10:00:00 9000194
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буряк Виталий Донбас Дружківка IIю 129 2004 10:00:00 9000129
2 Близнюк Марк КСТО Зеніт Краматорс Iю 151 2004 10:00:00 9000151
3 Квасенко Єгор КСТО Зеніт Краматорс IIю 152 2005 10:00:00 9000152
4 Лісовий Микита КСТО Зеніт Краматорс IIю 153 2004 10:00:00 9000153
5 Слепцов Микита КСТО Зеніт Краматорс IIю 155 2004 10:00:00 9000155
6 Миронов Олексій Орієнтир Дружківка 169 2005 10:00:00 9000169
7 Дацко Єлізар Север Iю 182 2004 10:00:00 9000182
8 Сорока Михайло Север Iю 183 2004 10:00:00 9000183
9 Стариков Руслан Север IIю 185 2005 10:00:00 9000185
10 Костин Данил Сєвєродонецька ДЮСШ IIIю 196 2005 10:00:00 9000196
11 Анапкін Валерій Тор IIю 205 2005 10:00:00 9000205
12 Калашніков Микола Тор IIю 206 2004 10:00:00 9000206
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ушакова Марина Горизонт 127 1966 10:00:00 9000127
2 Сенченко Ольга Донецк II 131 1967 10:00:00 9000131
3 Дойч Татьяна ДОЦТДЮ II 132 1967 10:00:00 9000132
4 Рева Анна КСТО Зеніт Краматорс III 142 1980 10:00:00 9000142
5 Лавриненко Наталія особисто КМС 170 1964 10:00:00 9000170
6 Глебова Светлана Север III 180 1976 10:00:00 9000180
7 Колмичек Ірина Север III 181 1967 10:00:00 9000181
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алексєєва Марина КСТО Зеніт Краматорс III 141 2000 10:00:00 9000141
2 Костіна Олена Север МС 179 1972 10:00:00 9000179
3 Зоря Карина Тор II 202 1997 10:00:00 9000202
4 Смирнова Марія Тор I 203 2001 10:00:00 9000203