VI Cup team Fox 2018 4stage Відкритий чемпіонат Донецької обл. зі спортивного рієнтування(бігом) на дистанціях за вибором
ого рієнтування(бігом) на дистанціях за вибором
18.11.2018,м. Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  111 2009 10:00:00  9000111           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   102 2006 10:00:00  9000102           
   2 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  109 2006 10:00:00  9000109           
   3 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   116 2006 10:00:00  9000116           
   4 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       119 2007 10:00:00  9000119           
   5 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       126 2006 10:00:00  9000126           
   6 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  136 2006 10:00:00  9000136           
   7 Рєєк Юлія                 КДЮСШ №3 Сєвєродонец       137 2007 10:00:00  9000137           
   8 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  139 2007 10:00:00  9000139           
   9 Новицька Тетяна           Імпульс                    151 2007 10:00:00  9000151           
  10 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  157 2007 10:00:00  9000157           
  11 Кофанова Вероніка         Север                IIю   165 2006 10:00:00  9000165           
  12 Пилипенко Юлiя            Север                IIIю  169 2007 10:00:00  9000169           
  13 Сирих Олександра          Север                      170 2006 10:00:00  9000170           
  14 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         178 2006 10:00:00  9000178           
  15 Чуркина Дарья             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  182 2007 10:00:00  9000182           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  106 2005 10:05:00  9000106           
   2 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   130 2004 10:05:00  9000130           
   3 Гурчак Яна                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       133 2005 10:05:00  9000133           
   4 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   145 2005 10:05:00  9000145           
   5 Мірошниченко Анастасія    Імпульс              IIю   148 2004 10:05:00  9000148           
   6 Кибальник  Катерина       Север                IIю   160 2005 10:05:00  9000160           
   7 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    174 2004 10:05:00  9000174           
   8 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    175 2005 10:05:00  9000175           
   9 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   177 2004 10:05:00  9000177           
  10 Дудак Марія               RO team Fox          IIIю  185 2006 10:05:00  9000185           
  11 Полубенцева Ірина         RO team Fox          III   189 2008 10:05:00  9000189           
  12 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    191 2008 10:05:00  9000191           
  13 Рак Катерина              Горизонт             Iю    200 2005 10:05:00  9000200           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    135 2003 10:05:00  9000135           
   2 Томашова Яна              Імпульс                    156 2003 10:05:00  9000156           
   3 Колмичек Дар’я            Север                II    162 2003 10:05:00  9000162           
   4 Куценко Дар’я             Север                I     166 2003 10:05:00  9000166           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зоря Карина               Тор                  III   105 1997 10:10:00  9000105           
   2 Смирнова Марія            Тор                  III   110 2001 10:10:00  9000110           
   3 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  150 2001 10:10:00  9000150           
   4 Костіна Олена             Север                МС    164 1972 10:10:00  9000164           
   5 Єфіменкова Аліна          Горизонт             III   195 2002 10:10:00  9000195           
   6 Старцева Валерія          ДОЦТДЮ               III   206 2001 10:10:00  9000206           
   7 Тарабановська Наталія     Горизонт-АМК         МС    208 1980 10:10:00  9000208           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   127 1980 10:10:00  9000127           
   2 Сенченко Ольга            КДЮСШ №3 Сєвєродонец II    138 1967 10:10:00  9000138           
   3 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    205 1967 10:10:00  9000205           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Ірина            Север                III   161 1967 10:05:00  9000161           
   2 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   211 1967 10:05:00  9000211           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Опен, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колісник Анастасія        КДЮСШ №3 Сєвєродонец       134 2006 10:10:00  9000134           
   2 Гончарук Андрій           RO team Fox                183 2009 10:10:00  9000183           
   3 Кириченко  Анастасія      RO team Fox                186 2009 10:10:00  9000186           
   4 Сорока Тимофій            RO team Fox                194 2012 10:10:00  9000194           
   5 Кулик Дмитро              Горизонт                   197 2006 10:10:00  9000197           
   6 Рак Григорій              Горизонт                   199 2010 10:10:00  9000199           
   7 Рубан Максим              Горизонт                   201 2004 10:10:00  9000201           
   8 Циплакова Ася             Горизонт                   203 2007 10:10:00  9000203           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       120 2009 10:00:00  9000120           
   2 Пальчик Ярослав           Імпульс                    153 2008 10:00:00  9000153           
   3 Бруцькивський Олександр   ДОЦТДЮ               IIIю  204 2008 10:00:00  9000204           
   4 Яцишин Тимофей            ДОЦТДЮ                     207 2008 10:00:00  9000207           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   108 2007 10:00:00  9000108           
   2 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       115 2006 10:00:00  9000115           
   3 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   117 2006 10:00:00  9000117           
   4 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   118 2006 10:00:00  9000118           
   5 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  121 2007 10:00:00  9000121           
   6 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       123 2006 10:00:00  9000123           
   7 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIю   124 2006 10:00:00  9000124           
   8 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   131 2006 10:00:00  9000131           
   9 Шевченко Артем            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       140 2007 10:00:00  9000140           
  10 Шевченко Данило           КДЮСШ №3 Сєвєродонец       141 2006 10:00:00  9000141           
  11 Бжижинський Олексій       Імпульс                    143 2006 10:00:00  9000143           
  12 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   147 2007 10:00:00  9000147           
  13 Новицький Валентин        Імпульс                    152 2006 10:00:00  9000152           
  14 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         173 2005 10:00:00  9000173           
  15 Груздев Максим            Сєвєродонецька ДЮСШ        180 2007 10:00:00  9000180           
  16 Дигаленко Даниил          Горизонт                   196 2007 10:00:00  9000196           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   100 2005 10:05:00  9000100           
   2 Артюшенко Олександр       Тор                  IIю   101 2004 10:05:00  9000101           
   3 Калашніков Микола         Тор                  IIю   107 2004 10:05:00  9000107           
   4 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс Iю    114 2004 10:05:00  9000114           
   5 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   122 2004 10:05:00  9000122           
   6 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   128 2004 10:05:00  9000128           
   7 Замниус Ілля              Імпульс                    146 2004 10:05:00  9000146           
   8 Рябуха Ігор               Імпульс                    155 2004 10:05:00  9000155           
   9 Дацко Єлізар              Север                Iю    159 2004 10:05:00  9000159           
  10 Костин Данил              Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  181 2005 10:05:00  9000181           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жижко Тимофій             Тор                  III   103 2004 10:05:00  9000103           
   2 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс III   113 2003 10:05:00  9000113           
   3 Мірошниченко Артем        Імпульс                    149 2003 10:05:00  9000149           
   4 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    158 2003 10:05:00  9000158           
   5 Онопко Данил              Север                КМС   167 2002 10:05:00  9000167           
   6 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   179 2002 10:05:00  9000179           
   7 Лазарев Микита            Горизонт             IIю   198 2003 10:05:00  9000198           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заньков Олександр         Тор                        104 2001 10:10:00  9000104           
   2 Пилипенко Олексій         Імпульс              III   154 2001 10:10:00  9000154           
   3 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   КМС   176 2002 10:10:00  9000176           
   4 Дворников Даниил          RO team Fox          II    184 2004 10:10:00  9000184           
   5 Полубенцев Олег           RO team Fox          III   188 1994 10:10:00  9000188           
   6 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   III   428 1990 10:10:00  1000428           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     129 1972 10:10:00  9000129           
   2 Колмичек Олексій          Север                I     163 1967 10:10:00  9000163           
   3 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   190 1982 10:10:00  9000190           
   4 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    210 1967 10:10:00  9000210           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50, 6.990 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец МС    142 1957 10:10:00  9000142           
   2 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   209 1955 10:10:00  9000209           
   3 Фоменко Андрей            лично                I     212 1964 10:10:00  9000212