V этап кубка Донецкой области по спортивному ориентированию
10.06.2017,Краматорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сахиниди Янис             RO team Fox          III   100 1982 11:27:00  9000100           
   2 Сухонос Олег              Ориентир Дружковка         213 1973 11:30:00  9000213           
   3 Якубов Геннадий           лично                I     180 1974 11:33:00  9000180           
   4 Хохлов Сергей             Ориентир Дружковка   II    204 1967 11:36:00  9000204           
   5 Невенченко Степан         Север Северодонецк   I     892 1975 11:39:00  9000892           
   6 Беленец Николай           RO team Fox                852 1955 11:42:00  9000852           
   7 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   629 1969 11:45:00  1001629           
   8 Глебов Сергей             Север Северодонецк   I     214 1971 11:48:00  9000214           
   9 Мазурин Василий           Ориентир Дружковка   II    208 1974 11:51:00  9000208           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полубенцева Ирина         RO team Fox          IIIю  109 2007 11:05:00  9000109           
   2 Шуріберко Вікторія        Імпульс Торецьк            175 2007 11:08:00  9000175           
   3 Сорока Анастасия          RO team Fox          IIIю  101 2008 11:11:00  9000101           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Саркисян Евгений          ТОР Славянск               231 1997 11:15:00  9000231           
   2 Мещаряков Игорь           лично                I     178 1984 11:18:00  9000178           
   3 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     103 1995 11:21:00  9000103           
   4 Тур Олег                  Азимут Краматорськ   I     121 1996 11:24:00  9000121           
   5 Золочевський Костянтин    RO team Fox          КМС   102 1972 11:27:00  9000102           
   6 Тур Андрій                Азимут Краматорськ   I     122 1997 11:30:00  9000122           
   7 Іванько Олексій           RO team Fox          КМС   415 1983 11:33:00  1006415           
   8 Смирнов Александр         Поиск Бахмут         КМС   700 1970 11:36:00  9000700           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сокол Ольга               Меотида Мариуполь    I     186 1996 11:05:00  9000186           
   2 Зоря Карина               ТОР Славянск         III   219 1997 11:07:00  9000219           
   3 Дьяченко Марина           Зенит Краматорск           159 1984 11:09:00  9000159           
   4 Полубецева Світлана       RO team Fox          I     104 1983 11:11:00  9000104           
   5 Матвиенко Маргарита       ТОР Славянск         I     224 1997 11:13:00  9000224           
   6 Сорока Надежда            RO team Fox                106 1985 11:15:00  9000106           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворніков Данило          RO team Fox          III   105 2004 11:38:00  9000105           
   2 Киселёв Михаил            Донбасс Дружковка    IIю   142 2001 11:40:00  9000142           
   3 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ         111 2002 11:42:00  9000111           
   4 Трошин Андрей             Донбасс Дружковка    III   138 2001 11:44:00  9000138           
   5 Ивченко Алексей           Ориентир Дружковка   Iю    209 2001 11:46:00  9000209           
   6 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   Iю    116 2002 11:48:00  9000116           
   7 Пилипенко Олексій         Імпульс Торецьк      Iю    169 2001 11:50:00  9000169           
   8 Ляхов Александр           Меотида Мариуполь    IIIю  188 2002 11:52:00  9000188           
   9 Факторович Микита         Азимут Краматорськ   IIIю  129 2001 11:54:00  9000129           
  10 Логвиненко Сергій         Імпульс Торецьк      IIю   167 2001 11:56:00  9000167           
  11 Кучинский Михаил          Меотида Мариуполь    Iю    187 2001 11:58:00  9000187           
  12 Ященко Константин         Ориентир Дружковка   Iю    200 2001 12:00:00  9000200           
  13 Бумарь Алексей            Поиск Бахмут         III   701 2002 12:02:00  9000701           
  14 Кузьмин Глеб              Меотида Мариуполь    Iю    614 2002 12:04:00  1001614           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдов Павел             RO team Fox          IIIю  107 2007 11:28:00  9000107           
   2 Лященко Юрий              Ориентир Дружковка         201 2008 11:31:00  9000201           
   3 Пешков Игнат              ТОР Славянск         IIIю  221 2008 11:34:00  9000221           
   4 Логвиненко В'ячеслав      Імпульс Торецьк      IIIю  174 2007 11:37:00  9000174           
   5 Ивченко Максим            Донбасс Дружковка          146 2007 11:40:00  9000146           
   6 Свердло Кирилл            Ориентир Дружковка   IIIю  210 2007 11:43:00  9000210           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бритченко Валерия         Поиск Бахмут         IIю   706 2006 11:01:00  9000706           
   2 Кораблёва Вера            Донбасс Дружковка          144 2005 11:04:00  9000144           
   3 Дудак Мария               RO team Fox          IIIю  108 2005 11:07:00  9000108           
   4 Душко Юля                 Донбасс Дружковка          151 2005 11:10:00  9000151           
   5 Полубенцева Анна          RO team Fox          IIIю  110 2005 11:13:00  9000110           
   6 Дмитриченко Ирина         Поиск Бахмут               707 2006 11:16:00  9000707           
   7 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ         124 2006 11:19:00  9000124           
   8 Гоминюк Виктория          Горизонт Краматорск        133 2006 11:22:00  9000133           
   9 Кульмінська Еліна         Імпульс Торецьк      IIIю  173 2005 11:25:00  9000173           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Мария            ТОР Славянск         IIю   226 2001 11:07:00  9000226           
   2 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIю   135 2002 11:09:00  9000135           
   3 Дзівінська Анастасія      Азимут Краматорськ   IIIю  113 2002 11:11:00  9000113           
   4 Курган Анна               Горизонт Краматорск  IIIю  131 2002 11:13:00  9000131           
   5 Пындык Анастасия          ТОР Славянск               232 2001 11:15:00  9000232           
   6 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIю   137 2002 11:17:00  9000137           
   7 Бжижинська Аліна          Імпульс Торецьк      IIю   168 2001 11:19:00  9000168           
   8 Шевченко Анастасия        ТОР Славянск               228 2002 11:21:00  9000228           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митин Максим              ДОЦТТДЮ              II    708 1999 11:17:00  9000708 - Допуск после оплаты аренды чипа!!!          
   2 Титус Александр           ТОР Славянск               230 2000 11:19:00  9000230           
   3 Петренко Олександр        Імпульс Торецьк      III   166 2000 11:21:00  9000166           
   4 Устинов Иван              ТОР Славянск         II    227 1999 11:23:00  9000227           
   5 Сафронов Євген            Азимут Краматорськ   III   114 1999 11:25:00  9000114           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Штейнерт Дарья            Ориентир Дружковка   IIю   198 2004 11:34:00  9000198           
   2 Третьяк Катя              Поиск Бахмут         Iю    704 2003 11:36:00  9000704           
   3 Колосова Дарья            Ориентир Дружковка   IIю   191 2003 11:38:00  9000191           
   4 Третьяк Оксана            Поиск Бахмут         Iю    705 2003 11:40:00  9000705           
   5 Балакарева Алина          Донбасс Дружковка    IIю   143 2003 11:42:00  9000143           
   6 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   IIю   117 2004 11:44:00  9000117           
   7 Юрченко Татьяна           Ориентир Дружковка         202 2003 11:46:00  9000202           
   8 Мірошниченко Анастасія    Імпульс Торецьк            176 2004 11:48:00  9000176           
   9 Пушкарёва Анастасия       Ориентир Дружковка   IIю   193 2003 11:50:00  9000193           
  10 Бугай Катя                Горизонт Краматорск        132 2003 11:52:00  9000132           
  11 Мясникова Алина           Ориентир Дружковка   IIIю  197 2003 11:54:00  9000197           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Качан Владислав           Імпульс Торецьк      IIIю  170 2003 11:23:00  9000170           
   2 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  154 2004 11:25:00  9000154           
   3 Солдатенков Роман         Імпульс Торецьк      IIIю  171 2004 11:27:00  9000171           
   4 Артюшенко Александр       ТОР Славянск         IIю   229 2004 11:29:00  9000229           
   5 Буряк Виталий             Донбасс Дружковка    IIю   141 2004 11:31:00  9000141           
   6 Карватський Микита        Азимут Краматорськ   IIю   123 2004 11:33:00  9000123           
   7 Голиков Михаил            Донбасс Дружковка          148 2004 11:35:00  9000148           
   8 Слепцов Никита            Зенит Краматорск           157 2004 11:37:00  9000157           
   9 Ершов Виталий             Поиск Бахмут         Iю    711 2003 11:39:00  9000711           
  10 Шакиров Алексей           Зенит Краматорск     IIю   155 2003 11:41:00  9000155           
  11 Халыпенко Макар           Донбасс Дружковка          140 2004 11:43:00  9000140           
  12 Калашников Николай        ТОР Славянск               222 2004 11:45:00  9000222           
  13 Фадькин Алексей           Ориентир Дружковка         199 2003 11:47:00  9000199           
  14 Плетнёв Даниил            Зенит Краматорск           156 2003 11:49:00  9000156           
  15 Рябуха Ігор               Імпульс Торецьк            172 2004 11:51:00  9000172           
  16 Морозов Марк              Зенит Краматорск           158 2003 11:53:00  9000158           
  17 Киселёв Сергей            Ориентир Дружковка         192 2003 11:55:00  9000192           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIю   190 2005 11:08:00  9000190           
   2 Ошурко Даниил             Горизонт Краматорск  IIю   134 2006 11:10:00  9000134           
   3 Ширяєвська Марія          Азимут Краматорськ         126 2005 11:12:00  9000126           
   4 Бурыкин Ярослав           Донбасс Дружковка          147 2006 11:14:00  9000147           
   5 Кадира Никита             ТОР Славянск               223 2005 11:16:00  9000223           
   6 Тищенко Александр         Донбасс Дружковка          139 2005 11:18:00  9000139           
   7 Бондарев Илья             Поиск Бахмут         IIIю  702 2006 11:20:00  9000702           
   8 Анапкин Валерий           ТОР Славянск         IIIю  220 2005 11:22:00  9000220           
   9 Убоженко Вячеслав         ДОЦТТДЮ              IIIю  710 2005 11:24:00  9000710           
  10 Приймак Егор              ТОР Славянск         IIIю  225 2005 11:26:00  9000225           
  11 Столповский Никита        Донбасс Дружковка          145 2005 11:28:00  9000145           
  12 Бондаренко Артем          Азимут Краматорськ   IIIю  125 2005 11:30:00  9000125           
  13 Ивченко Денис             Донбасс Дружковка          149 2006 11:32:00  9000149           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Опен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лугін Кирило              Азимут Краматорськ         127 2007 11:14:00  9000127           
   2 Лугін Констянтин          Азимут Краматорськ         128 2007 11:14:00  9000128           
   3 Пичугов Виталий           Азимут Краматорськ         130 2005 11:14:00  9000130           
   4 Маячко Дмитрий            Зенит Краматорск           161 2007 11:19:00  9000161           
   5 Водолазко Валерия         Зенит Краматорск           165 2006 11:19:00  9000165           
   6 Ширко Александр           Ориентир Дружковка         194 1953 11:24:00  9000194           
   7 Губакин Максим            Ориентир Дружковка         203 2005 11:24:00  9000203           
   8 Федько Назар              Ориентир Дружковка         211 2008 11:24:00  9000211           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирная Галина             Донбасс Дружковка    II    150 1959 11:01:00  9000150           
   2 Хохлова Светлана          Ориентир Дружковка   III   196 1967 11:03:00  9000196           
   3 Ушакова Марина            Горизонт Краматорск        136 1966 11:05:00  9000136           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мазурина Татьяна          Ориентир Дружковка   Iю    207 2000 11:00:00  9000207           
   2 Пушкар Анастасія          Імпульс Торецьк      IIIю  177 2000 11:02:00  9000177           
   3 Шабельникова Татьяна      Зенит Краматорск     III   153 2000 11:04:00  9000153           
   4 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ              II    709 2001 11:06:00  9000709           
   5 Корякина Анастасия        Зенит Краматорск     II    164 2000 11:08:00  9000164           
   6 Ерещенко Александра       Поиск Бахмут         III   703 1999 11:10:00  9000703           
   7 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     III   152 2000 11:12:00  9000152           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Даньшина Татьяна          Меотида Мариуполь    КМС   183 1965 11:26:00  9000183           
   2 Рева Анна                 Зенит Краматорск     III   160 1980 11:28:00  9000160           
   3 Ященко Наталья            Ориентир Дружковка   II    212 1979 11:30:00  9000212           
   4 Глебова Марина            Север Северодонецк   I     215 1969 11:32:00  9000215           
   5 Якубова Наталя            лично                II    181 1971 11:34:00  9000181           
   6 Лавриненко Наталья        лично Лиман          КМС   182 1964 11:36:00  9000182           

М35 Ж10 М21 Ж21 М16 М10 Ж12 Ж16 М18 Ж14 М14 М12 Опен Ж50 Ж18 Ж35 М50


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иваненко Александр        Ориентир Дружковка   III   205 1954 11:14:00  9000205           
   2 Александров Евгений       Меотида Мариуполь    I     184 1966 11:16:00  9000184           
   3 Мирошниченко Александр    Ориентир Дружковка         195 1955 11:18:00  9000195           
   4 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     185 1966 11:20:00  9000185           
   5 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   II    206 1955 11:22:00  9000206           
   6 Рудь Александр            Меотида Мариуполь    I     189 1952 11:24:00  9000189