DonCupOrient 2017
01.04.17, Краматорск Юбилейн

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Open, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив        ГР     КП Штр Всего Результат  
   1 Базилєва Єлизавета        Метеорит ос      2004   15  0  15    00:34:48       
   2 Черкашин Денис            Метеорит ос      2005   15  0  15    00:35:01       
   3 Ковальова Катерина        Донбас ОЦТК ос   2009   13  0  13    00:33:28       
   4 Чистяков Денис            Метеорит ос      2003   13  0  13    00:38:37      
   5 Худолій Максим            Метеорит ос      2005   13  0  13    00:38:37       
   6 Сикунов Дмитро            Метеорит ос      2003   13  0  13    00:38:43       
   7 Середа Марія              Горизонт ос      2002   12  0  12    00:32:05       
   8 Дізус Софія               Горизонт ос      2005   12  0  12    00:32:08       
   9 Циплакова Ася             Горизонт ос      2007   12  0  12    00:32:13       
  10 Сєверін  Богдан           Метеорит ос      2003   11  0  11    00:35:31      

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ж-10, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Сорока Анастасія          RO team Fox Лиман    IIIю 2008   18  0  18    00:25:30       
   2 Тарасова Поліна           RO team Fox Лиман    IIIю 2009   9   0   9    00:35:13       
   3 Мазурина Ірина            Орієнтир - 1 Дружків      2007   6   0   6    00:33:30 
   4 Колеснікова Герда         Орієнтир - 1 Дружків      2007   7  24   0    00:51:01             

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ж-12, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Свищ Анна                 Тор-1 м.Слов'янськ   IIIю 2005   18  0  18    00:27:48       
   2 Рак Катерина              Горизонт м.Краматорс      2005   18  0  18    00:33:04       
   3 Кульмінська Еліна         Імпульс Торецьк           2005   18  0  18    00:38:02       
   4 Дудак Марія               RO team Fox Лиман    IIIю 2006   17  0  17    00:28:00       
   5 Бондарева Діана           Імпульс Торецьк      IIIю 2005   16  0  16    00:31:48       
   6 Бойко Марина              Джура-2 Дружківка         2005   16  0  16    00:37:03       
   7 Котенко Олеся             Азимут 2 Краматорськ IIIю 2005   13  0  13    00:28:12       
   8 Душко Юлія                Джура-2 Дружківка         2005   12  0  12    00:33:37       
   9 Копилова Єлизавета        Джура-2 Дружківка         2006   12  0  12    00:36:15      
  10 Христич Анастасія         Джура-2 Дружківка         2005   12  0  12    00:39:29      
  11 Пучкова Марiя             Тор-1 м.Слов'янськ   IIIю 2006   11  0  11    00:28:39      
  12 Корабльова Віра           Джура-1 Дружківка         2005   11  0  11    00:31:43      
  13 Ширяєвська Марія          Азимут 3 Краматорськ      2005   10  0  10    00:27:50     
  14 Кравченко Вероніка        Азимут 2 Краматорськ      2006   21 38   0    00:58:14       
    

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ж-14, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Колмогорова АделаЇда      Азимут 1 Краматорськ IIю  2004   23  0  23    00:36:51       
   2 Кротченко Наталія         Азимут 1 Краматорськ IIIю 2004   23  0  23    00:38:06       
   3 Романова Марiя            Тор-1 м.Слов'янськ   IIIю 2004   20  0  20    00:35:40       
   4 Мармизко Єлізавета        Горизонт м.Краматорс      2003   19  0  19    00:29:11       
   5 Ратушинська Елеонора      Азимут 3 Краматорськ      2004   19  0  19    00:30:07       
   6 Іващенко Діана            Донбас Добропілля    IIIю 2003   18  0  18    00:28:44       
   7 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир ЦДЮТ Дружкі IIю  2003   17  0  17    00:36:16       
   8 Кириченко Руслана         Азимут 3 Краматорськ      2004   15  0  15    00:27:38       
   9 Мірошніченко Анастасія    Імпульс Торецьк ос        2004   15  0  15    00:33:17       
  10 Юрченко Тетяна            Орієнтир - 1 Дружків      2003   15  0  15    00:39:00      
  11 Редька Катерина           Азимут 2 Краматорськ IIIю 2003   14  0  14    00:21:36      
  12 Черненко Тетяна           Горизонт ос               2003   12  0  12    00:36:48      
  13 Бугай Катерина            Горизонт м.Краматорс      2003   11  0  11    00:22:17      
  14 Мяснікова Аліна           Орієнтир ЦДЮТ Дружкі      2003   11  8   3    00:43:31      

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ж-16, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Смирнова Марiя            Тор-1 м.Слов'янськ        2001   25  0  25    00:39:08       
   2 Молчанова Вікторія        Донбас Добропілля    II   2001   23  0  23    00:29:50       
   3 Дзівінська Анастасія      Азимут 1 Краматорськ IIIю 2002   23  0  23    00:31:24       
   4 Хозіна Валерія            Азимут 1 Краматорськ Iю   2002   20  0  20    00:29:56       
   5 Бровко Ангеліна           Азимут 3 Краматорськ      2002   19  0  19    00:36:20       
   6 Єфіменкова  Аліна         Горизонт м.Краматорс IIю  2002   18  0  18    00:29:14       
   7 Почтаренко Диана          Горизонт м.Краматорс      2002   18  0  18    00:33:12       
   8 Бакалова Влада            Горизонт ос               2002   13  0  13    00:36:49           
   9 Курган Ганна              Горизонт м.Краматорс      2002   11  0  11    00:22:13 
  10 Бжижинська Аліна          Імпульс Торецьк           2001   12  6   6    00:42:15     

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ж-18, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Мазурина Тетяна           Орієнтир ЦДЮТ Дружкі Iю   2000   24  0  24    00:37:37       
   2 Рычак Анна                ДОЦТТДЮ                   2001   18  0  18    00:26:27       

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ж-21, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Матвієнко Маргарита       Тор м.Слов'янськ ос  I    1997   22  0  22    00:30:43       
   2 Зоря Карина               Тор м.Слов'янськ ос  II   1997   19  0  19    00:25:28       

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ч-10, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Логвиненко В'ячеслав      Імпульс Торецьк           2007   17  0  17    00:31:59       
   2 Колiєнко Єгор             Тор-2 м.Слов'янськ        2007   13  0  13    00:37:44            
   3 Давыдов Павел             RO team Fox Лиман    IIIю 2007   12  0  12    00:36:24       
   4 Доронин Максим            RO team Fox Лиман    IIю  2008   12  0  12    00:38:30       
   5 Лященко Юрій              Орієнтир ЦДЮТ Дружкі      2008   11  0  11    00:30:00       
   6 Івченко Максим            Донбас ОЦТК Дружківк      2007   8   0   8    00:22:44       
   7 Пешков Iгнат              Тор-2 м.Слов'янськ   IIIю 2008   7   0   7    00:39:24 
   8 Свердло Кирило            Орієнтир ЦДЮТ Дружкі      2007   13 24   0    00:51:50        

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ч-12, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Саржевский Александр      RO team Fox Лиман    IIIю 2005   20  0  20    00:27:10       
   2 Ошурко Данило             Горизонт м.Краматорс IIIю 2006   19  0  19    00:29:10       
   3 Убоженко Славик           ДОЦТТДЮ                   2005   17  0  17    00:36:12       
   4 Миронов Олексій           Орієнтир ЦДЮТ дружкі IIIю 2005   15  0  15    00:23:41       
   5 Бондаренко Артем          Азимут 2 Краматорськ IIIю 2005   14  0  14    00:32:41       
   6 Герасимов Микита          Донбас Добропілля         2006   12  0  12    00:27:51       
   7 Івченко Денис             Донбас ОЦТК Дружківк      2006   12  0  12    00:33:13       
   8 Лоза Максим               Джура-1 Дружківка         2006   12  0  12    00:36:27       
   9 Папин Ярослав             ДОЦТТДЮ                   2005   12  0  12    00:36:36      
  10 Анапкiн Валерiй           Тор-2 м.Слов'янськ        2005   11  0  11    00:27:10     
  11 Столбовий Марк            Джура-1 Дружківка         2005   11  0  11    00:33:08      
  12 Козаченко Данило          Джура-1 Дружківка         2005   11  0  11    00:39:04      
  13 Швейдер Денис             Джура-1 Дружківка         2006   11  6   5    00:42:46      
  14 Потримай Назар            Орієнтир - 1 Дружків      2005   9   0   9    00:32:05      
  15 Кадiра  Микита            Тор-2 м.Слов'янськ        2005   9   0   9    00:35:17 
  16 Николенко Денис           Тор-2 м.Слов'янськ        2005   13 16   0    00:47:33  
  17 Столповський Нікіта       Донбас ОЦТК Дружківк      2005   Снят      

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ч-14, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Жижко Тимофiй             Тор-1 м.Слов'янськ   IIю  2004   25  0  25    00:34:38       
   2 Шуріберко Максим          Імпульс Торецьк      IIIю 2003   25  0  25    00:38:23       
   3 Трухiн Марк               Тор-1 м.Слов'янськ   IIIю 2004   24  0  24    00:38:53       
   4 Карватський Микита        Азимут 1 Краматорськ IIю  2004   23  0  23    00:34:40       
   5 Степанов Герман           Орієнтир ЦДЮТ Дружкі IIIю 2003   21  0  21    00:29:20       
   6 Артюшенко Олександр       Тор-1 м.Слов'янськ   IIю  2004   20  0  20    00:28:35       
   7 Сахаров Давид             Азимут 3 Краматорськ      2003   20  0  20    00:37:33       
   8 Руссія Ерік               Джура-2 Дружківка         2004   20  0  20    00:39:21       
   9 Ершов Виталий             ДОЦТТДЮ              IIIю 2003   19  0  19    00:26:08       
  10 Голіков Миколай           Донбас Добропілля         2003   19  0  19    00:33:22      
  11 Буряк Віталій             Донбас ОЦТК Дружківк IIIю 2004   19  0  19    00:35:16      
  12 Лазарев Микита            Горизонт м.Краматорс IIю  2003   17  0  17    00:18:26      
  13 Фадькин Олексій           Орієнтир - 1 Дружків      2003   17  0  17    00:29:57      
  14 Треус Артем               Азимут 2 Краматорськ      2004   17  0  17    00:31:51      
  15 Голіков Михайло           Донбас ОЦТК Дружківк IIIю 2004   15  0  15    00:28:18      
  16 Кисельов Сергій           Орієнтир - 1 Дружків      2003   15  0  15    00:34:57      
  17 Харуца Владислав          Донбас ОЦТК Дружківк      2003   15  0  15    00:35:46      
  18 Кубрик  Єгор              Азимут 3 Краматорськ      2003   14  0  14    00:37:19     
  19 Рябуха Ігор               Імпульс Торецьк ос        2004   13  0  13    00:36:49      
  20 Калашников Микола         Тор-2 м.Слов'янськ        2004   13  0  13    00:38:30      
  21 Капустін Єгор             Метеорит                  2003   12  0  12    00:21:20           
  22 Солдатенков Роман         Імпульс Торецьк           2004   11  0  11    00:34:03      
  23 Клименко Олег             Горизонт м.Краматорс      2004   11  0  11    00:23:19 
  24 Халипенко Макар           Джура-1 Дружківка         2004   10  0  10    00:21:21     
  25 Тітов Віталій             Метеорит                  2003   9   0   9    00:09:49      
  26 Потримай Богдан           Орієнтир - 1 Дружків      2003   12 28   0    00:53:33                      

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ч-16, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Дворников Данил           RO team Fox Лиман    III  2004   25  0  25    00:23:50       
   2 Трошин Андрій             Донбас Добропілля    II   2001   25  0  25    00:24:10       
   3 Кисельов Михайло          Донбас ОЦТК Дружківк IIIю 2001   25  0  25    00:25:07       
   4 Кравченко Данило          Азимут 1 Краматорськ Iю   2002   25  0  25    00:25:51       
   5 Липченков Андрей          Азимут 1 Краматорськ      2001   25  0  25    00:27:11      
   6 Ященко Костянтин          Орієнтир ЦДЮТ Дружкі Iю   2001   25  0  25    00:28:25       
   7 Пилипенко Олексій         Імпульс Торецьк           2001   25  0  25    00:30:02       
   8 Івченко Андрій            Донбас ОЦТК Дружківк IIю  2002   25  0  25    00:32:40       
   9 Синебрюхов Денис          ДОЦТТДЮ                   2002   25  0  25    00:34:35       
  10 Нестеров Борис            Азимут 1 Краматорськ IIю  2002   24  0  24    00:26:41      
  11 Рєєк Євгеній              Азимут 1 Краматорськ IIIю 2001   24  0  24    00:28:33      
  12 Савва Микита              Тор-1 м.Слов'янськ   IIIю 2002   24  0  24    00:32:54      
  13 Якуба Владислав           Азимут 2 Краматорськ      2002   23  0  23    00:27:47      
  14 Мироненко Олексій         Донбас Добропілля    IIIю 2002   22  0  22    00:29:09      
  15 Медведчук Павло           Метеорит                  2002   22  0  22    00:35:14      
  16 Логвиненко Сергій         Імпульс Торецьк      IIIю 2001   21  0  21    00:26:04      
  17 Факторович Микита         Азимут 2 Краматорськ IIIю 2001   21  0  21    00:27:31      
  18 Кудінов Ігор              Азимут 2 Краматорськ IIIю 2002   20  0  20    00:25:19      
  19 Фільчаков Денис           Азимут 3 Краматорськ      2002   20  0  20    00:37:54      
  20 Гринь Роман               RO team Fox Лиман    IIю  2002   19  0  19    00:26:58       
  21 Речкін Ярослав            Горизонт м.Краматорс      2002   19  0  19    00:36:20      
  22 Парфенов Олександр        Метеорит                  2002   14  0  14    00:36:38      
  23 Макаренко Данило          Метеорит                  2002   12  0  12    00:27:02      
  24 Козлов Юхим               Азимут 2 Краматорськ      2002   11  0  11    00:23:56      

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ч-18, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Сафронов Евгений          Азимут 1 Краматорськ III  1999   25  0  25    00:26:19       
   2 Митин Максим              ДОЦТТДЮ              I    1999   25  0  25    00:26:57      
   3 Устiнов Iван              Тор-1 м.Слов'янськ   II   1999   24  0  24    00:26:58       
   4 Петренко Олександр        Імпульс Торецьк      IIIю 2000   24  0  24    00:31:26       
   5 Мандрык Николай           ДОЦТТДЮ              IIIю 1999   17  0  17    00:27:12       

Open Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21


Ч-21, 25 КП, 3.470 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал ГР     КП Штр Всего Результат 
   1 Тур Андрій                Азимут 3 Краматорськ I    1997   25  0  25    00:22:09       
   2 Иванько Алексей           RO team Fox Лиман    КМС  1983   25  0  25    00:22:14       
   3 Полубенцев Олег           RO team Fox Лиман    II          25  0  25    00:23:41       
   4 Криворотько Сергій        Азимут 3 Краматорськ IIю  1998   21  0  21    00:25:28       
Главный судья                                   Кузьмин Игорь
Главный секретарь                               Иванько Алексей