ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЯХ
Х ДИСТАНЦИЯХ
24.04.2016, с.Торское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10, 7 КП, 2.000 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брітченко Валерія         Пошук Бахмут         IIIю  710 2006 01:10:04   +00:00      1 
   2 Полубенцева Ірина         Teamfox                    106 2008 01:23:33   +13:29      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12, 9 КП, 3.600 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штейнерт Дар'я            Орієнтир Дружківка   IIю   163 2004 00:49:00   +00:00      1 
   2 Колмогорова Аделаїда      ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат IIIю  121 2004 01:12:04   +23:04      2 
   3 Бондарева Діана           Торецьк                    166 2005 01:23:42   +34:42      3 
   4 Кротченко Наталя          Лєвіст Краматорск          284 2004 01:25:52   +36:52      4 
   5 Штибен Ольга              Трим  Бахмут               138 2004 01:26:00   +37:00      5 
   6 Сухарникова               ДОЦТТДЮ Славянск           201 2004 01:37:31   +48:31      6 
   7 Кузнєцова Валерія         ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат       122 2004 01:42:25   +53:25      7 
   8 Тімченко Олександра       ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат       126 2004 01:46:41   +57:41      8 
   9 Бородавкина Алена         Трим  Бахмут               129 2004 01:53:40   +04:40      9 
  10 Мавриди Анастасия         Трим  Бахмут               131 2004 02:00:29   +11:29     10 
  11 Свищ Анна                 ТОР Слов'янськ       IIIю  146 2005 02:01:16   +12:16     11 
  12 Груба Анна                ОЦТК Азимут 2 Крамат       179 2004 02:03:35   +14:35     12 
  13 Таган Владислава          Трим  Бахмут               136 2004 02:06:36   +17:36     13 
  14 Ретинська Світлана        Характерники Крамато       114 2004                         
  15 Шереметова Юлія           Характерники Крамато       117 2004                         
  16 Шевела Софія              ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат       127 2004                         
  17 Овдиенко Елизавета        Трим  Бахмут               134 2004                         
  18 Савченко Ольга            Орієнтир Дружківка   IIю   160 2004                         
  19 Новоскольцева Дар'я       Пошук Бахмут         IIIю  709 2004                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14, 10 КП, 4.550 м, набор высоты 25 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Єфіменкова Аліна          Горизонт Краматорськ       208 2002 00:45:18   +00:00      1 
   2 Жинкевич Олександра       Teamfox              Iю    853 2005 00:48:18   +03:00      2 
   3 Іващенко Діана            Донбас Добропілля          245 2003 00:49:24   +04:06      3 
   4 Дзівінська Анастасія      ОЦТК Азимут 2 Крамат       180 2002 00:52:19   +07:01      4 
   5 Балакарєва Аліна          Донбас ОЦТК Дружковк IIю   256 2003 00:56:54   +11:36      5 
   6 Суслова Поліна            ОЦТК Азимут 2 Крамат       190 2003 01:00:04   +14:46      6 
   7 Пруденко Олена            Пошук Бахмут         IIю   707 2003 01:02:09   +16:51      7 
   8 Мармизко Єлізавета        Горизонт Краматорськ       215 2003 01:03:24   +18:06      8 
   9 Бєлякова Дарья            Донбас ОЦТК Дружковк       255 2003 01:05:32   +20:14      9 
  10 Можаєва Анастасія         Едельвейс Бахмут           206 2002 01:05:35   +20:17     10 
  11 Шмелева Юлия              Едельвейс Бахмут           202 2001 01:08:00   +22:42     11 
  12 Школьная Наталья          Трим  Бахмут         IIIю  137 2002 01:11:03   +25:45     12 
  13 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка   IIю   158 2003 01:17:34   +32:16     13 
  14 Редька Катерина           ОЦТК Азимут Краматор IIIю  228 2003 01:31:17   +45:59     14 
  15 Хозіна Валерія            ОЦТК Азимут Краматор IIIю  233 2002 01:38:01   +52:43     15 
  16 Жарюк Дар'я               Торецьк                    169 2003 01:41:53   +56:35     16 
  17 Панченко Анастасія        Донбас ОЦТК Дружковк       265 2003 01:48:11   +02:53     17 
  18 Оболенцева Анастасія      Торецьк                    174 2002 01:49:27   +04:09     18 
  19 Савцова Виктория          Меотида Мариуполь          237 2002 01:50:43   +05:25     19 
  20 Хребцова Катерина         Орієнтир Дружківка   IIю   162 2002 01:51:52   +06:34     20 
  21 Веремейчик Анастасія      Пошук Бахмут         IIIю  708 2002 01:52:29   +07:11     21 
  22 Замай Анастасія           ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат IIIю  120 2002                         
  23 Савіна Маргарита          ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат       123 2003                         
  24 Слюсарева Альона          ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат       124 2003                         
  25 Буренькова Ганна          Едельвейс Бахмут           203 2002                         
  26 Шабельник Анастасія       Горизонт Краматорськ       220 2002                         
  27 Матійчук Валерія          Донбас Добропілля          249 2003                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16, 12 КП, 6.300 м, набор высоты 25 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пушкарук Олена            ОЦТК Азимут Краматор Iю    227 2000 01:04:21   +00:00      1 
   2 Безух Марина              Донбас ОЦТК Дружковк Iю    257 2000 01:05:15   +00:54      2 
   3 Молчанова Вікторія        Донбас Добропілля    II    251 2001 01:09:07   +04:46      3 
   4 Безух Оксана              Донбас ОЦТК Дружковк Iю    258 1998 01:11:00   +06:39      4 
   5 Корякина Анастасия        Зенит Краматорск     IIю   271 2000 01:16:56   +12:35      5 
   6 Мазурина Тетяна           Орієнтир Дружківка   IIIю  156 2000 01:30:25   +26:04      6 
   7 Ефімова Діана             Пошук Бахмут         IIIю  706 2001 01:32:04   +27:43      7 
   8 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ Славянск     III   200 2001 01:34:27   +30:06      8 
   9 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     IIIю  267 2000 02:12:35   +08:14      9 
  10 Баглай Дар`я              ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат IIIю  119 2001                         
  11 Смірнова Марія            ТОР Слов'янськ             147 2001                         
  12 Волкова Євгенія           Торецьк                    167 2000                         
  13 Бугай Єлізавета           Горизонт Краматорськ       209 2001                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18, 16 КП, 7.200 м, набор высоты 30 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коротун Олександра        Донбас ОЦТК Дружковк IIIю  263 1999 01:19:43   +00:00      1 
   2 Клочан Елизавета          Зенит Краматорск     Iю    270 1999 01:23:15   +03:32      2 
   3 Єрещенко Олександра       Пошук Бахмут         IIю   705 2099 01:25:13   +05:30      3 
   4 Дяченко Маргарита         Едельвейс Бахмут           204 2000 01:27:51   +08:08      4 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21, 15 КП, 7.600 м, набор высоты 35 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полубенцева Світлана      Teamfox              КМС   108 1983 01:12:34   +00:00      1 
   2 Лащенко Олена             Донбас Добропілля    II    248 1992 01:15:29   +02:55      2 
   3 Сокол Ольга               Меотида Мариуполь    I     240 1996 01:16:45   +04:11      3 
   4 Чепурна Інна              Teamfox              III   109 1987 01:18:44   +06:10      4 
   5 Матвієнко Маргарита       ТОР Слов'янськ       Iю    143 1997 01:56:51   +44:17      5 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35, 16 КП, 7.200 м, набор высоты 30 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глібова Марина            Север Северодонецьк  I     280 1969 01:13:42   +00:00      1 
   2 Смолий Анна               Меотида Мариуполь    II    238 1968 01:39:33   +25:51      2 
   3 Дойч Татьяна              ДОЦТТДЮ Славянск     I     195 1967 01:48:55   +35:13      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


ПК, 9 КП, 3.600 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кравченко Вероніка        ОЦТК Азимут 2 Крамат       182 2005 01:30:17   +00:00      1 
   2 Нечаєва Дар'я             ОЦТК Азимут 2 Крамат       185 2001 01:48:18   +18:01      2 
   3 Ширяєвська Марія          ОЦТК Азимут 2 Крамат       192 2005 01:48:41   +18:24      3 
   4 Лагутін Тимур             ОЦТК Азимут 2 Крамат       184 2002                         
   5 Рєєк Євген                ОЦТК Азимут 2 Крамат       189 2002                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10, 7 КП, 3.000 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Герасимов Микита          Донбас Добропілля          246 2006 01:00:35   +00:00      1 
   2 Жинкевич  Натан           Teamfox              Iю    100 2010                         
   3 Ошурко Данило             Горизонт Краматорськ       217 2006                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12, 10 КП, 4.150 м, набор высоты 25 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Панчук Костянтин          Пошук Бахмут         IIIю  704 2005 00:50:58   +00:00      1 
   2 Карватський Микита        ОЦТК Азимут Краматор IIIю  221 2004 00:58:17   +07:19      2 
   3 Руссія Ерік               Орієнтир Дружківка   IIIю  159 2004 00:58:55   +07:57      3 
   4 Матвеев Владимир          Трим  Бахмут               132 2005 01:01:53   +10:55      4 
   5 Клименко Олег             Горизонт Краматорськ       212 2004 01:10:21   +19:23      5 
   6 Бондаренко Артем          ОЦТК Азимут 2 Крамат       178 2005 01:10:50   +19:52      6 
   7 Скобелин Андрей           Трим  Бахмут               135 2004 01:11:42   +20:44      7 
   8 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  268 2004 01:12:39   +21:41      8 
   9 Єрмоленко Олександр       Донбас Добропілля          244 2005 01:18:40   +27:42      9 
  10 Приймак Єгор              ТОР Слов'янськ       IIIю  144 2005 01:18:52   +27:54     10 
  11 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка         157 2005 01:24:36   +33:38     11 
  12 Костецкий Виталий         Меотида Мариуполь          235 2004 01:27:45   +36:47     12 
  13 Сливной Данило            Донбас Добропілля          252 2004 01:34:11   +43:13     13 
  14 Носков Глеб               Трим  Бахмут               133 2005 01:34:15   +43:17     14 
  15 Буряк Віталій             Донбас ОЦТК Дружковк IIIю  259 2004 01:51:48   +00:50     15 
  16 Смирнов Олексій           ОЦТК ЗОШ № 25 Крамат       125 2004                         
  17 Артюшенко Олександр       ТОР Слов'янськ       IIIю  139 2004                         
  18 Голіков Михайло           Донбас ОЦТК Дружковк       260 2004                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14, 12 КП, 6.300 м, набор высоты 25 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бумар Олексій             Пошук Бахмут         IIю   702 2002 00:55:42   +00:00      1 
   2 Лазарев Микита            Горизонт Краматорськ       214 2003 00:57:50   +02:08      2 
   3 Кравченко Данило          ОЦТК Азимут Краматор Iю    222 2002 00:58:30   +02:48      3 
   4 Шашко Максим              ОЦТК Азимут 2 Крамат       191 2002 01:01:24   +05:42      4 
   5 Івченко Андрій            Донбас ОЦТК Дружковк IIю   254 2002 01:02:45   +07:03      5 
   6 Шуріберко Максим          Торецьк                    176 2003 01:04:01   +08:19      6 
   7 Кудінов Ігор              ОЦТК Азимут Краматор IIIю  223 2002 01:04:52   +09:10      7 
   8 Мироненко Олексій         Донбас Добропілля    IIю   250 2002 01:08:26   +12:44      8 
   9 Лемішко Микита            ТОР Слов'янськ       IIIю  142 2003 01:08:58   +13:16      9 
  10 Комаров Никита            Трим  Бахмут               130 2003 01:11:32   +15:50     10 
  11 Савва Микита              ТОР Слов'янськ       IIIю  145 2002 01:23:57   +28:15     11 
  12 Кузьмин Глеб              Меотида Мариуполь    Iю    614 2002 01:28:48   +33:06     12 
  13 Нестеров Борис            ОЦТК Азимут Краматор IIIю  226 2002 01:31:37   +35:55     13 
  14 Герда Владислав           ТОР Слов'янськ             140 2003 01:33:57   +38:15     14 
  15 Підченко Данило           ОЦТК Азимут 2 Крамат       188 2002 01:35:16   +39:34     15 
  16 Шпиця Ростислав           Характерники Крамато       118 2003 01:42:56   +47:14     16 
  17 Волков Дмитрий            Меотида Мариуполь          234 2003 01:45:18   +49:36     17 
  18 Голіков Миколай           Донбас Добропілля          247 2003 02:39:50   +44:08     18 
  19 Дмитренко Денис           Характерники Крамато       113 2003                         
  20 Сааде Назар               Характерники Крамато       115 2003                         
  21 Зоненко Костянтин         Орієнтир Дружківка   IIIю  153 2002                         
  22 Качан Владислав           Торецьк                    170 2003                         
  23 Якуба Владислав           ОЦТК Азимут 2 Крамат       193 2002                         
  24 Медведчук Павло           Горизонт Краматорськ       216 2002                         
  25 Речкін Ярослав            Горизонт Краматорськ       218 2002                         
  26 Сіренко Кирило            Донбас ОЦТК Дружковк       266 2003                         
  27 Иванов Давид              Зенит Краматорск           269 2002                         
  28 Морозов Марк              Зенит Краматорск           272 2003                         
  29 Капустин Егор             Метеорит Краматорск        281 2003                         
  30 Тітов Віталій             Метеорит Краматорск        282 2003                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16, 16 КП, 7.200 м, набор высоты 30 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ященко Костянтин          Орієнтир Дружківка   Iю    164 2001 00:53:11   +00:00      1 
   2 Трошин Андрій             Донбас Добропілля    III   253 2001 00:57:01   +03:50      2 
   3 Івченко Олексій           Орієнтир Дружківка   Iю    151 2001 00:59:48   +06:37      3 
   4 Кулешов Никита            ДОЦТТДЮ Славянск           197 2001 01:03:05   +09:54      4 
   5 Кучинский Михаил          Меотида Мариуполь    Iю    236 2001 01:05:14   +12:03      5 
   6 Факторович Микита         ОЦТК Азимут Краматор IIIю  232 2001 01:17:56   +24:45      6 
   7 Захаров Кирило            Пошук Бахмут         IIIю  703 2000 01:21:27   +28:16      7 
   8 Кисельов Михайло          Донбас ОЦТК Дружковк IIIю  262 2001 01:22:03   +28:52      8 
   9 Ліпченков Андрій          ОЦТК Азимут Краматор IIIю  224 2001 01:22:41   +29:30      9 
  10 Касьянов Кирил            Горизонт Краматорськ       211 2001 01:29:22   +36:11     10 
  11 Якунин Антон              Меотида Мариуполь          243 2000 01:31:11   +38:00     11 
  12 Курочкін Олександр        ТОР Слов'янськ       IIIю  141 2000 01:34:48   +41:37     12 
  13 Чернявський Богдан        ТОР Слов'янськ             150 2000                         
  14 Логвиненко Сергій         Торецьк                    171 2001                         
  15 Петренко Олександр        Торецьк                    175 2000                         
  16 Ковальов Максим           Горизонт Краматорськ       213 2001                         
  17 Захаров Марк              Донбас ОЦТК Дружковк       261 2000                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18, 15 КП, 7.600 м, набор высоты 35 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митин Максим              ДОЦТТДЮ Славянск     III   198 1999 01:06:03   +00:00      1 
   2 Федоров Олег              Меотида Мариуполь    II    241 1998 01:09:34   +03:31      2 
   3 Сафронов Євген            ОЦТК Азимут Краматор III   229 1999 01:11:02   +04:59      3 
   4 Фадєєв Олександр          Едельвейс Бахмут           207 2009 01:11:32   +05:29      4 
   5 Устінов Іван              ТОР Слов'янськ       Iю    149 1999 01:13:55   +07:52      5 
   6 Гутченко Максим           Пошук Бахмут         III   701 1999 01:15:50   +09:47      6 
   7 Криворотько Сергій        ОЦТК Азимут 2 Крамат IIIю  183 1998 01:20:17   +14:14      7 
   8 Мандрик Микола            Едельвейс Бахмут           205 1999 01:23:36   +17:33      8 
   9 Новицький Максим          Торецьк                    173 1999 01:29:02   +22:59      9 
  10 Житенко Данил             ДОЦТТДЮ Славянск     III   196 1998 01:29:15   +23:12     10 
  11 Волонтьоров Олег          Торецьк                    168 1999 01:35:02   +28:59     11 
  12 Бойченко Андрій           Торецьк                    165 1999 01:51:36   +45:33     12 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21, 20 КП, 7.900 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Іванько Олексій           Teamfox              КМС   415 1983 00:40:03   +00:00      1 
   2 Штанько Сергій            Teamfox              КМС   418 1977 00:43:34   +03:31      2 
   3 Раєвський Сергій          Север Северодонецьк  КМС   888 1983 00:50:29   +10:26      3 
   4 Полубенцев Олег           Teamfox              II    105 1994 00:53:50   +13:47      4 
   5 Тур Андрій                ОЦТК Азимут Краматор I     231 1997 01:05:31   +25:28      5 
   6 Дойч Семен                ДОЦТТДЮ Славянск     I     194 1994 01:10:04   +30:01      6 
   7 Золочевський Костянтин    Teamfox              КМС   101 1974 01:10:28   +30:25      7 
   8 Смирнов Олександр         Пошук Бахмут         КМС   700 1970 01:13:19   +33:16      8 
   9 Мещаряков Игорь           лично                I     283 1984 01:23:20   +43:17      9 
  10 Овчаров Сергей            Характерники Крамато       116 1990                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35, 15 КП, 7.600 м, набор высоты 35 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беленец Микола            Teamfox              КМС   852 1956 00:59:13   +00:00      1 
   2 Шуняков Володимир         Візит Северодонецьк  КМС   286 1960 01:00:57   +01:44      2 
   3 Колесник Геннадий                                    154 1980 01:08:37   +09:24      3 
   4 Глібов Сергій             Север Северодонецьк  I     279 1971 01:10:37   +11:24      4 
   5 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    161 1967 01:29:13   +30:00      5 
   6 Чумачкин Михаил           Меотида Мариуполь    III   242 1976 01:54:39   +55:26      6 
   7 Мазурин Василь            Орієнтир Дружківка   II    155 1974 02:04:40   +05:27      7 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50, 16 КП, 7.200 м, набор высоты 30 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   152 1955 01:15:31   +00:00      1 
   2 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     629 1966 01:35:11   +19:40      2 
   3 Смолий Юрий               Меотида Мариуполь    III   239 1965 01:44:13   +28:42      3 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кузьмин Игорь
Главный секретарь                               Иванько Алексей