Чемпионат Украины Спринт
19 .03.2015,г. Ужгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гевчук Богдан Винницкая III 152 2001 11:00:00 9000152
2 Мінчук Євген Кировоградская III 175 2001 11:05:00 9000175
3 Светалов Володимир Винницкая III 155 2001 11:10:00 9000155
4 Дебопре Ярослав Хмельницкая Iю 170 2001 11:15:00 9000170
5 Безверхній Євген Винницкая III 154 2002 11:20:00 9000154
6 Редька Єгор Сумская 193 2006 11:25:00 9000193
7 Дремлюга Максим Винницкая III 153 2002 11:30:00 9000153
8 Мальований Артем Сумская КМС 184 2002 11:35:00 9000184
9 Войцехівський Богдан Винницкая III 151 2001 11:40:00 9000151
10 Денисенко Дмитро Сумская III 181 2002 11:45:00 9000181
M16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Голубничий Сергій Киев II 112 2000 11:50:00 9000112
2 Кірішко Герман Кировоградская II 174 2000 11:55:00 9000174
3 Таровський Богдан Киев Iю 126 2000 12:00:00 9000126
4 Кузьмін Максим Хмельницкая III 168 2000 12:05:00 9000168
5 Карпович Федір Киев КМС 119 2000 12:10:00 9000119
6 Поповченко Анатолій Сумская III 190 2000 12:15:00 9000190
7 Афонін Іван Киев II 106 2000 12:20:00 9000106
8 Поліщук Владислав Хмельницкая III 171 2000 12:25:00 9000171
9 Іщенко Дмитро Киев I 117 2000 12:30:00 9000117
10 Кохтенко Олександр Сумская КМС 182 1999 12:35:00 9000182
11 Генін Лев Киев I 110 2000 12:40:00 9000110
M19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Довгопол Ростислав Сумская КМС 147 1997 11:05:00 9000147
2 Шкідина Артур Волынская КМС 142 1997 11:10:00 9000142
3 Лясківський Олександр Киев I 122 1998 11:15:00 9000122
4 Надточий Ростислав Сумская КМС 187 1997 11:20:00 9000187
5 Золочевский Руслан Донецкая КМС 104 1998 11:25:00 9000104
6 Шепелюк Олександр Волынская II 141 1998 11:30:00 9000141
7 Афонін Олександр Киев II 105 1998 11:35:00 9000105
8 Шведюк Владислав Кировоградская КМС 177 1997 11:40:00 9000177
9 Шостка Сергія Киев КМС 129 1996 11:45:00 9000129
10 Лютий Микола Сумская III 183 1998 11:50:00 9000183
11 Жуков Віталій Киев I 115 1998 11:55:00 9000115
12 Клюбченко Євген Сумская I 148 1996 12:00:00 9000148
13 Марчук Владислав Волынская II 135 1999 12:05:00 9000135
14 Надточий Руслан Сумская МС 185 1997 12:10:00 9000185
15 Устянський Сергій Кировоградская I 176 1998 12:15:00 9000176
16 Редька Тарас Сумская КМС 192 1998 12:20:00 9000192
M21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пугач Михайло Сумская МСМК 149 1962 11:00:00 9000149
2 Запорожець Сергій Волынская КМС 134 1983 11:05:00 9000134
3 Чумак Дмитро Киев МСМК 128 1981 11:10:00 9000128
4 Іванько Ілля Донецкая МСМК 417 1989 11:15:00 1006417
5 Давиденко Юрій Киев МС 114 1973 11:20:00 9000114
6 Золочевский Костянтин Донецкая МСМК 102 1974 11:25:00 9000102
7 Гнєдов Володимир Киев МСМК 606 1970 11:30:00 1970606
8 Марчук Олександр Винницкая МСМК 161 1986 11:35:00 9000161
9 Олешко Сергій Киев МС 124 1985 11:40:00 9000124
10 Вічин Сергій Винницкая КМС 162 1994 11:45:00 9000162
11 Андрійченко Володимир Донецкая I 101 1987 11:50:00 9000101
12 Редька Максим Сумская МСМК 191 1971 11:55:00 9000191
13 Братчук Сергій Киев МСМК 109 1981 12:00:00 9000109
14 Штанько Сергій Донецкая ЗМС 418 1978 12:05:00 1006418
15 Долинський Ігор Волынская МС 133 1985 12:10:00 9000133
16 Голубничий Олег Киев МС 113 1973 12:15:00 9000113
17 Мельник Тарас Волынская I 137 1994 12:20:00 9000137
18 Іванько Олексій Донецкая ЗМС 415 1983 12:25:00 1006415
M40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Човган Олександр Винницкая КМС 165 1973 12:10:00 9000165
2 Кіченко Вячеслав Винницкая I 164 1970 12:15:00 9000164
M50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зеленський Сергій Винницкая МСМК 166 1962 12:20:00 9000166
2 Іванчихін Микола Киев ЗМС 116 1955 12:25:00 9000116
M60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фурса Олег Киевская ЗМС 194 1947 12:25:00 9000194
M70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барановський Віктор Киев МСМК 107 1940 11:00:00 9000107
W14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Солоненко Аліна Винницкая III 157 2004 11:40:00 9000157
2 Панчук Наталья Хмельницкая III 167 2001 11:45:00 9000167
3 Солонина Мирослава Винницкая III 158 2004 11:50:00 9000158
4 Богатир Олена Сумская КМС 146 2001 11:55:00 9000146
5 Давидюк Аміна Винницкая III 156 2002 12:00:00 9000156
6 Гурікова Катерина Сумская III 180 2002 12:05:00 9000180
W16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мельник Христина Волынская III 138 2000 11:00:00 9000138
2 Марчук Аліна Волынская II 136 2000 11:05:00 9000136
3 Новопашина Анна Сумская КМС 189 1999 11:10:00 9000189
4 Тиха Лілія Волынская II 145 2000 11:15:00 9000145
5 Пугач Марія Сумская КМС 150 2000 11:20:00 9000150
6 Голюк Ольга Волынская II 132 2000 11:25:00 9000132
7 Петровська Яна Хмельницкая II 169 1999 11:30:00 9000169
8 Михальчук Марія Волынская II 139 1999 11:35:00 9000139
W19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Конопліцька Карина Киев МС 120 1998 11:00:00 9000120
2 Климчук Анна Волынская II 144 1996 11:05:00 9000144
3 Панчук Марія Киев II 130 1996 11:10:00 9000130
4 Ничипорук Ельвіра Сумская КМС 188 1998 11:15:00 9000188
5 Зеленська Анастасія Винницкая МС 160 1996 11:20:00 9000160
6 Іщенко Анастасія Киев КМС 118 1997 11:25:00 9000118
7 Бордан Валерія Сумская КМС 179 1998 11:30:00 9000179
W21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Геращенко Діанора Кировоградская МС 173 1995 11:35:00 9000173
2 Фурса Олена Киев ЗМС 127 1976 11:40:00 9000127
3 Братчук Алла Волынская МС 143 1986 11:45:00 9000143
4 Плохенко Вікторія Киев МСМК 125 1983 11:50:00 9000125
5 Веремеенко Євгенія Донецкая МСМК 386 1994 11:55:00 1006386
6 Костенко Вікторія Киев МС 121 1995 12:00:00 9000121
7 Щербатюк Наталія Кировоградская МСМК 178 1971 12:05:00 9000178
8 Гмитронь Наталія Волынская КМС 131 1995 12:10:00 9000131
9 Маринченко Марьяна Киев КМС 123 1989 12:15:00 9000123
10 Светлична Ольга Волынская I 140 1994 12:20:00 9000140
11 Бідненко Тетяна Киев КМС 108 1995 12:25:00 9000108
12 Панчук Людмила Хмельницкая I 172 1972 12:30:00 9000172