ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ (КЛАССИКА)
23.07.15, г.ЛУБНЫ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W14, 10 КП, 2.870 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирнасовська Викторія     Херсонська           Iю    123 2002   9  01:09:07   +00:00      1 
   2 Мізернюк Мирослава        Херсонська           Iю    125 2005   6  00:41:06   +08:11      2 
   3 Поляниця Марія            Херсонська           Iю    129 2003   4  00:24:23   +51:28      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W16, 10 КП, 3.250 м, набор высоты 70 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петровська Яна            Хмельницька          II    138 1999   10 00:48:01   +00:00      1 
   2 Голюк Ольга               Волинська            II    134 2000   10 00:56:53   +08:52      2 
   3 Савченко Тетяна           Херсонська           III   132 2000   10 01:06:20   +18:19      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W19, 12 КП, 3.480 м, набор высоты 100 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугач Марія               Сумська              КМС   149 2000   11 00:36:55   +00:00      1 
   2 Панчук Марія              Київ                 II    137 1996   11 00:38:26   +01:31      2 
   3 Ничипорук Ельвіра         Сумська              КМС   148 1998   11 00:40:36   +03:41      3 
   4 Зеленська Анастасія       Вінницька            МС    160 1996   11 00:41:58   +05:03      4 
   5 Богатир Олена             Сумська              КМС   139 2001   11 00:49:28   +12:33      5 
   6 Поляниця Ольга            Херсонська           II    130 1997   7  00:54:25   +17:30      6 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W21, 12 КП, 3.480 м, набор высоты 100 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фурса Олена               Київ                 ЗМС   121 1976   11 00:31:46   +00:00      1 
   2 Братчук Алла              Волинська            МС    133 1986   11 00:33:13   +01:27      2 
   3 Кобець Юлія               Київ                 МС    114 1996   11 00:36:04   +04:18      3 
   4 Маринченко Марьяна        Київ                 МС    116 1989   11 00:46:56   +15:10      4 
   5 Костенко Вікторія         Київ                 МС    115 1995   11 00:48:25   +16:39      5 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M14, 10 КП, 2.870 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Денисенко Дмитро          Сумська              I     142 2002   10 00:39:32   +00:00      1 
   2 Дремлюга Максим           Вінницька            II    159 2002   10 00:40:47   +01:15      2 
   3 Безверхній Євген          Вінницька            II    155 2002   9  00:58:42   +19:10      3 
   4 Нагорний Ілля             Херсонська           Iю    128 2002   6  00:42:42   +03:10      4 
   5 Миснік Денис              Херсонська           Iю    127 2003   6  00:46:19   +06:47      5 
   6 Яровий Кирило             Сумська              IIю   154 2004   6  01:04:34   +25:02      6 
   7 Гончаров Роман            Сумська                    141 2001   5  00:59:27   +19:55      7 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M16, 11 КП, 2.870 м, набор высоты 60 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубничий Сергій         Київ                 II    109 2000   10 00:43:31   +00:00      1 
   2 Гевчук Богдан             Вінницька            II    158 2001   10 00:48:28   +04:57      2 
   3 Таровський Богдан         Київ                 II    120 2000   10 01:03:08   +19:37      3 
   4 Войцехівський Богдан      Вінницька            I     157 2001   9  00:48:29   +04:58      4 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M19, 12 КП, 3.480 м, набор высоты 100 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   143 1997   12 00:25:14   +00:00      1 
   2 Клюбченко Євген           Сумська              I     144 1996   12 00:27:05   +01:51      2 
   3 Карпович Федір            Київ                 КМС   113 2000   12 00:27:54   +00:00      3 
   4 Золочевский Руслан        Донецька             КМС   168 1998   12 00:32:53   +04:59      4 
   5 Жуков Віталій             Київ                 I     112 1998   12 00:44:32   +16:38      5 
   6 Надточий Руслан           Сумська              МС    147 1997   11 00:32:12   +04:18      6 
   7 Надточий Ростислав        Сумська              КМС   146 1997   11 00:33:23   +05:29      7 
   8 Генін Лев                 Київ                 I     108 2000   11 00:43:03   +15:09      8 
   9 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   143 1997   11 00:44:00   +16:06      9 
  10 Клюбченко Євген           Сумська              I     144 1996   11 00:46:57   +19:03     10 
  11 Поляниця Станислав        Херсонська           II    131 1998   9  00:52:37   +24:43     11 
  12 Афонін Олександр          Київ                 II    102 1998   8  00:50:37   +22:43     12 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M21, 12 КП, 3.480 м, набор высоты 100 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штанько Сергій            Донецька             ЗМС   418 1978   12 00:19:14   +00:00      1 
   2 Іванько Олексій           Донецька             ЗМС   415 1983   12 00:20:07   +00:53      2 
   3 Долинський Ігор           Волинська            МС    135 1985   12 00:20:54   +01:40      3 
   4 Чумак Дмитро              Київ                 МСМК  122 1981   12 00:22:20   +03:06      4 
   5 Марчук Олександр          Вінницька            МСМК  163 1986   12 00:25:10   +05:56      5 
   6 Вічин Сергій              Вінницька            МС    156 1994   12 00:27:16   +08:02      6 
   7 Гнедов Володимир          Київ                 МС    116 1970   12 00:28:40   +09:26      7 
   8 Олешко Сергій             Київ                 МС    117 1985   12 00:29:07   +09:53      8 
   9 Андрийченко Владимир      Донецька             I     166 1987   12 00:31:32   +12:18      9 
  10 Іванько Ілья              Донецька             МСМК  203 1989   11 00:27:28   +00:06     10 
  11 Золочевский Константин    Донецька             МСМК  167 1974   11 00:29:11   +01:49     11 
  12 Братчук Сергій            Київ                 МСМК  106 1981   11 00:29:15   +01:53     12 
  13 Давиденко Юрий            Київ                 МС    111 1973   11 00:29:23   +02:01     13 
  14 Кохтенко Олександр        Сумська              КМС   145 1999   11 00:32:34   +05:12     14 
  15 Редъка Максим             Сумська              МСМК  151 1971   11 00:37:07   +09:45     15 
  16 Редька Тарас              Сумська              КМС   152 1998   11 00:37:39   +10:17     16 
  17 Запорожець Сергій         Волинська            КМС   136 1983   11 00:38:45   +11:23     17 
  18 Голубничий Олег           Киев                 МС    184 1973   11 00:43:34   +24:53     18 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M40, 12 КП, 3.480 м, набор высоты 100 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнов Олександр         Донецька - 2         МСМК   61 1970   12 00:38:40   +00:00      1 
   2 Доля Евгений              Харківська           МС    172 1969   11 00:49:02   +10:22      2 
   3 Чухненко Александр        Сумська              КМС   153 1969   11 00:49:22   +10:42      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M50, 12 КП, 3.480 м, набор высоты 100 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугач Михайло             Сумська              МСМК  150 1962   11 00:31:58   +00:00      1 
   2 Зеленський Сергій         Вінницька            МСМК  816 1962   11 00:35:31   +03:33      2 
   3 Іванчихін Микола          Київ                 ЗМС   100 1955   11 00:45:53   +13:55      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M60, 10 КП, 2.780 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романенко Василь          Київ                 ЗМС   701 1954   10 00:27:05   +00:00      1 
   2 Фурса Олег                Киевская             ЗМС   173 1947   10 00:31:04   +03:59      2 
   3 Тертичний Сергій          Вінницька            КМС   164 1952   9  00:38:17   +11:12      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M70, 10 КП, 2.780 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барановський Віктор       Київ                 МСМК  104 1940   10 00:54:10   +00:00      1 
Главный судья                                   Иванчихин Н.О.
Главный секретарь                               Иванько А.В.