ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ (КЛАССИКА)
26.07.15, г.ЛУБНЫ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W14, 6 КП, 2.650 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирнасовська Викторія     Херсонська           Iю    123 2002   6  00:37:51   +00:00      1 
   2 Поляниця Марія            Херсонська           Iю    129 2003   6  01:26:54   +49:03      2 
   3 Мізернюк Мирослава        Херсонська           Iю    125 2005   2  02:04:40   +26:49      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W16, 6 КП, 2.650 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савченко Тетяна           Херсонська           III   132 2000   6  00:48:57   +00:00      1 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W19, 9 КП, 5.430 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кобець Юлія               Київ                 МС    114 1996   8  00:48:04   +00:00      1 
   2 Пугач Марія               Сумська              КМС   149 2000   8  00:51:49   +03:45      2 
   3 Панчук Марія              Київ                 II    137 1996   8  00:52:40   +04:36      3 
   4 Ничипорук Ельвіра         Сумська              КМС   148 1998   8  00:58:11   +10:07      4 
   5 Зеленська Анастасія       Вінницька            МС    160 1996   8  01:04:10   +16:06      5 
   6 Поляниця Ольга            Херсонська           II    130 1997   8  01:08:13   +20:09      6 
   7 Богатир Олена             Сумська              КМС   139 2001   8  01:11:57   +23:53      7 
   8 Петровська Яна            Хмельницька          II    138 1999   5  00:29:50   +17:58      8 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W21, 9 КП, 5.430 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плохенко Вікторія         Київ                 МСМК  119 1983   8  00:44:43   +00:00      1 
   2 Костенко Вікторія         Київ                 МС    115 1995   8  00:46:01   +01:18      2 
   3 Геращенко Діанора         Кіровоградська       МС    170 1995   8  00:46:15   +01:32      3 
   4 Фурса Олена               Київ                 ЗМС   121 1976   8  00:46:18   +01:35      4 
   5 Геращенко Елеонора        Кіровоградська       МСМК  171 1971   8  00:56:43   +12:00      5 
   6 Бондаренко Анастасия      Київ                 КМС   105 1995   7  01:32:24   +47:41      6 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M14, 6 КП, 2.650 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Денисенко Дмитро          Сумська              I     142 2002   6  00:23:59   +00:00      1 
   2 Нагорний Ілля             Херсонська           Iю    128 2002   6  00:29:22   +05:23      2 
   3 Гончаров Роман            Сумська                    141 2001   6  00:35:06   +11:07      3 
   4 Миснік Денис              Херсонська           Iю    127 2003   6  00:37:02   +13:03      4 
   5 Дремлюга Максим           Вінницька            II    159 2002   6  00:37:35   +13:36      5 
   6 Безверхній Євген          Вінницька            II    155 2002   6  01:04:23   +40:24      6 
   7 Яровий Кирило             Сумська              IIю   154 2004   6  01:05:46   +41:47      7 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M16, 8 КП, 3.510 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гевчук Богдан             Вінницька            II    158 2001   8  00:38:52   +00:00      1 
   2 Голубничий Сергій         Київ                 II    109 2000   8  00:53:03   +14:11      2 
   3 Войцехівський Богдан      Вінницька            I     157 2001   8  00:55:04   +16:12      3 
   4 Таровський Богдан         Київ                 II    120 2000   8  00:59:38   +20:46      4 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M19, 10 КП, 5.520 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Золочевский Руслан        Донецька             КМС   168 1998   10 00:39:10   +00:00      1 
   2 Надточий Руслан           Сумська              МС    147 1997   10 00:39:24   +00:14      2 
   3 Карпович Федір            Київ                 КМС   113 2000   10 00:41:53   +02:43      3 
   4 Поляниця Станислав        Херсонська           II    131 1998   10 00:43:20   +04:10      4 
   5 Клюбченко Євген           Сумська              I     144 1996   10 00:44:39   +05:29      5 
   6 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   143 1997   10 00:45:17   +06:07      6 
   7 Надточий Ростислав        Сумська              КМС   146 1997   10 00:47:49   +08:39      7 
   8 Жуков Віталій             Київ                 I     112 1998   10 00:54:48   +15:38      8 
   9 Генін Лев                 Київ                 I     108 2000   10 01:07:48   +28:38      9 
  10 Афонін Олександр          Київ                 II    102 1998   8  01:46:24   +07:14     10 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M21, 11 КП, 5.690 м, набор высоты 300 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марчук Олександр          Вінницька            МСМК  163 1986   11 00:35:12   +00:00      1 
   2 Іванько Олексій           Донецька             ЗМС   415 1983   11 00:36:16   +01:04      2 
   3 Іванько Ілья              Донецька             МСМК  203 1989   11 00:37:55   +02:43      3 
   4 Штанько Сергій            Донецька             ЗМС   418 1978   11 00:38:47   +03:35      4 
   5 Чумак Дмитро              Київ                 МСМК  122 1981   11 00:40:37   +05:25      5 
   6 Олешко Сергій             Київ                 МС    117 1985   11 00:49:02   +13:50      6 
   7 Вічин Сергій              Вінницька            МС    156 1994   11 00:49:44   +14:32      7 
   8 Золочевский Константин    Донецька             МСМК  167 1974   11 00:49:56   +14:44      8 
   9 Редъка Максим             Сумська              МСМК  151 1971   11 00:53:54   +18:42      9 
  10 Кохтенко Олександр        Сумська              КМС   145 1999   11 00:54:41   +19:29     10 
  11 Гнедов Володимир          Київ                 МСМК  204 1970   11 00:57:05   +21:53     11 
  12 Андрийченко Владимир      Донецька             I     166 1987   11 01:02:22   +27:10     12 
  13 Редька Тарас              Сумська              КМС   152 1998   11 01:05:04   +29:52     13 
  14 Давиденко Юрий            Київ                 МС    111 1973   6  00:26:37   +27:37     14 
  15 Голубничий Олег           Киев                 МС    184 1973   6  01:42:14   +51:22     15

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M40, 11 КП, 5.690 м, набор высоты 300 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнов Олександр         Донецька - 2         МСМК   61 1970   11 00:57:23   +00:00      1 
   2 Доля Евгений              Харківська           МС    172 1969   11 01:22:52   +25:29      2 
   3 Чухненко Александр        Сумська              КМС   153 1969   10 01:32:38   +35:15      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M50, 10 КП, 5.520 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугач Михайло             Сумська              МСМК  150 1962   10 00:42:34   +00:00      1 
   2 Геращенко Валерій         Кіровоградська       ЗМС   169 1962   10 00:45:08   +02:34      2 
   3 Пархоменко В’ячеслав      Київ                 КМС   118 1959   10 00:46:06   +03:32      3 
   4 Зеленський Сергій         Вінницька            МСМК  816 1962   10 00:47:18   +04:44      4 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M60, 8 КП, 3.510 м, набор высоты 80 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фурса Олег                Киевская             ЗМС   173 1947   8  00:42:50   +00:00      1 
   2 Тертичний Сергій          Вінницька            КМС   164 1952   6  00:55:45   +12:55      2 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M70, 8 КП, 3.510 м, набор высоты 80 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барановський Віктор       Київ                 МСМК  104 1940   8  01:16:05   +00:00      1 
Главный судья                                   Иванчихин Н.О.
Главный секретарь                               Иванько А.В.