ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ (КЛАССИКА)
30.06.15, г.ЛУБНЫ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


M19, 9 КП, 5.570 м, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Надточий Руслан           Сумська              МС    106 1997   9  00:33:14   +00:00      1 
   2 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   101 1997   9  00:33:52   +00:38      2 
   3 Карпович Федір            Київ                 КМС   133 2000   9  00:34:50   +01:36      3 
   4 Клюбченко Євген           Сумська              I     102 1996   9  00:38:09   +04:55      4 
   5 Золочевский Руслан        Донецька             КМС   160 1998   9  00:39:22   +06:08      5 
   6 Надточий Ростислав        Сумська              КМС   105 1997   9  00:41:35   +08:21      6 
   7 Голубничий Сергій         Київ                 II    130 2000   9  00:43:49   +10:35      7 
   8 Жуков Віталій             Київ                 I     132 1998   9  00:47:06   +13:52      8 
   9 Кохтенко Олександр        Сумська              КМС   104 1999   9  00:47:27   +14:13      9 
  10 Денисенко Дмитро          Сумська              I     100 2002   9  00:54:46   +21:32     10 
  11 Генін Лев                 Київ                 I     128 2000   9  01:03:36   +30:22     11 
  12 Лясківський Олександр     Київ                 I     136 1998   9  01:05:11   +31:57     12 
  13 Гончаров Роман            Сумська              Iю    123 2001   9  01:09:25   +36:11     13 
  14 Гевчук Богдан             Вінницька            II    113 2001   9  01:09:42   +36:28     14 
  15 Таровський Богдан         Київ                 II    144 2000   9  01:12:15   +39:01     15 
  16 Яровой  Кирилл            Сумська              Iю    124 2004   9  01:15:52   +42:38     16 
  17 Безверхній Євген          Вінницька            II    111 2002   9  01:17:27   +44:13     17 
  18 Дебопре Ярослав           Хмельницька          III   157 2001   9  01:40:15   +07:01     18 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


M21, 11 КП, 6.620 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Іванько Олексій           Донецька             ЗМС   415 1983   11 00:34:52   +00:00      1 
   2 Марчук Олександр          Вінницька            МСМК  117 1986   11 00:35:48   +00:56      2 
   3 Штанько Сергій            Донецька             ЗМС   418 1978   11 00:37:41   +02:49      3 
   4 Іванько Ілья              Донецька             МСМК  417 1989   11 00:39:11   +04:19      4 
   5 Чумак Дмитро              Київ                 МСМК  146 1981   11 00:44:51   +09:59      5 
   6 Вічин Сергій              Вінницька            МС    112 1994   11 00:46:13   +11:21      6 
   7 Олешко Сергій             Київ                 МС    138 1985   11 00:46:47   +11:55      7 
   8 Золочевский Константин    Донецька             МСМК  159 1974   11 00:49:04   +14:12      8 
   9 Гнєдов Володимир          Київ                 МСМК  129 1970   11 00:55:33   +20:41      9 
  10 Редъка Максим             Сумська              МСМК  110 1971   11 00:56:56   +22:04     10 
  11 Давиденко Юрий            Київ                 МС    131 1973   11 00:58:07   +23:15     11 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


M40, 11 КП, 6.620 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колодяжний Василь         Вінницька            МСМК  116 1969   11 00:51:00   +00:00      1 
   2 Смирнов Олександр         Донецька-2           МСМК   61 1970   11 00:55:58   +04:58      2 
   3 Доля Евгений              Харківська           МС    167 1969   11 01:02:20   +11:20      3 
   4 Якименко Виталий          Харківська           КМС   930 1967   11 01:02:25   +11:25      4 
   5 Кругляк Олег              Кіровоградська       I     164 1969   10 01:32:00   +41:00      5 
   6 Чухненко Алесандр         Сумська              I     142 1970   8  01:21:03   +30:03      6 
   7 Кіченко Вячеслав          Вінницька            I     115 1970   6  00:38:18   +23:30      7 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


M50, 10 КП, 5.680 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугач Михайло             Сумська              МСМК  109 1962   10 00:38:56   +00:00      1 
   2 Пархоменко В’ячеслав      Київ                 КМС   140 1959   10 00:40:26   +01:30      2 
   3 Геращенко Валерій         Кіровоградська       ЗМС   161 1962   10 01:01:14   +22:18      3 
   4 Сучок Микола              Кіровоградська       III   165 1960   9  01:19:35   +40:39      4 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


M60, 10 КП, 5.680 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фурса Олег                Київська             ЗМС   201 1947   10 00:51:44   +00:00      1 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


M70, 10 КП, 5.680 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барановський Віктор       Київ                 МСМК  125 1940   10 01:07:55   +00:00      1 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


W19, 9 КП, 5.530 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугач Марія               Сумська              КМС   108 2000   9  00:47:50   +00:00      1 
   2 Ничипорук Ельвіра         Сумська              КМС   107 1998   9  00:50:17   +02:27      2 
   3 Іщенко Анастасія          Київ                 КМС   122 1997   9  00:51:46   +03:56      3 
   4 Богатир Олена             Сумська              КМС   200 2001   9  00:54:23   +06:33      4 
   5 Зеленська Анастасія       Вінницька            МС    114 1996   9  00:56:04   +08:14      5 
   6 Петровська Яна            Хмельницька          II    158 1999   9  00:59:35   +11:45      6 
   7 Конопліцька Карина        Київ                 МС    134 1998   9  01:16:49   +28:59      7 
   8 Панчук Марія              Київ                 I     139 1996   9  01:20:58   +33:08      8 
   9 Солоненко Аліна           Вінницька            II    118 2004   2  00:08:49   +57:11      9 
  10 Солонина Мирослава        Вінницька            II    119 2004   2  00:27:48   +16:10     10 

M19 M21 M40 M50 M60 M70 W19 W21


W21, 9 КП, 5.530 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Веремеенко Євгенія        Донецька             МСМК  386 1994   9  00:40:09   +00:00      1 
   2 Фурса Олена               Київ                 ЗМС   145 1976   9  00:45:09   +05:00      2 
   3 Геращенко Діанора         Кіровоградська       МС    162 1995   9  00:45:58   +05:49      3 
   4 Плохенко Вікторія         Київ                 МСМК  141 1983   9  00:46:40   +06:31      4 
   5 Маринченко Марьяна        Київ                 КМС   137 1989   9  00:54:22   +14:13      5 
   6 Костенко Вікторія         Київ                 МС    135 1995   3  00:52:42   +12:33      6 
Главный судья                                   Иванчихин Н.О.
Главный секретарь                               Иванько А.В.