Управління фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації

команда RO team Fox

VII up team FOX 2019 та Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування(бігом) з паркового орієнтування
3.11.19,м - р Лиман - Південний
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   828 2007 10:01:00  9000828           
   2 Груба Вероніка            Азимут Краматорськ        5882 2008 10:02:00  1425882           
   3 Чумак Юлия                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       804 2008 10:03:00  9000804           
   4 Іванько  Аріна            RO team Fox          Iю   6417 2010 10:04:00  1006417           
   5 Чумак Анна                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       887 2008 10:05:00  9000887           
   6 Рєєк Юлія                 Азимут Краматорськ   IIю  5890 2007 10:06:00  1425890           
   7 Чуркина Дарья             КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    837 2007 10:07:00  9000837           
   8 Солдатенко Анастасія      Азимут Краматорськ        5891 2007 10:08:00  1425891           
   9 Тарасова Поліна           RO team Fox          IIю   126 2009 10:09:00  9000126           
  10 Якименко Милла            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       893 2007 10:10:00  9000893           
  11 Сас  Марія                RO team Fox          IIю   119 2010 10:11:00  9000119           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Володченко Анастасія      Тор                        130 2006 10:00:00  9000130           
   2 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю   5887 2005 10:01:00  1425887           
   3 Сердюк Тетяна             Тор                  IIю   137 2006 10:02:00  9000137           
   4 Рак Катерина              Горизонт Донецького  Iю   5852 2005 10:03:00  1425852           
   5 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   129 2006 10:04:00  9000129           
   6 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   826 2006 10:05:00  9000826           
   7 Ковальчук Анастасія       Тор                        134 2005 10:06:00  9000134           
   8 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    121 2008 10:07:00  9000121           
   9 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  132 2005 10:08:00  9000132           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   III   141 2003 10:00:00  9000141           
   2 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    886 2004 10:01:00  9000886           
   3 Орлова Камілла            Горизонт Донецького       5857 2003 10:02:00  1425857           
   4 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    879 2003 10:03:00  9000879           
   5 Мармизко Єлизавета        Горизонт Донецького  II   5851 2003 10:04:00  1425851           
   6 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   I     146 2004 10:05:00  9000146           
   7 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   II   5886 2004 10:06:00  1425886           
   8 Свищ Анна                 Тор                  IIю   136 2005 10:07:00  9000136           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорськ   II   5895 2002 10:02:00  1425895           
   2 Сорока Надія              RO team Fox          III   122 1985 10:04:00  9000122           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочева Ольга              RO team Fox                108 1957 10:01:00  9000108           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка         143 1967 10:08:00  9000143           
   2 Поліщук Галина            Горизонт-АМК         III   148 1964 10:09:00  9000148           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


ОПЕН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Норенко Ілля              Азимут Краматорськ        5897 2007 10:12:00  1425897           
   2 Черкасов Максим           Азимут Краматорськ        5898 2006 10:12:00  1425898           
   3 Зозуля Аліна              Тор                        131 2008 10:14:00  9000131           
   4 Тимофєєва Анастасія       Тор                        138 2006 10:14:00  9000138           
   5 Рак Григорій              Горизонт Донецького       5853 2011 10:16:00  1425853           
   6 Демихина Изабелла         Горизонт Донецького       5854 2010 10:16:00  1425854           
   7 Михайлов Максим           Горизонт Донецького       5858 2010 10:16:00  1425858           
   8 Радомская Настя           Горизонт Донецького       5859 2010 10:16:00  1425859           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Винокуров Кирило          Азимут Краматорськ   IIIю 5888 2010 10:00:00  1425888           
   2 Сорока Тимофій            RO team Fox                123 2011 10:03:00  9000123           
   3 Рашкевич Тимофій          Азимут Краматорськ        5889 2010 10:06:00  1425889           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ   IIю  5883 2007 10:09:00  1425883           
   2 Кудрик Михайло            Тор                  Iю    135 2007 10:10:00  9000135           
   3 Тарасенко Владислав       Азимут Краматорськ        5893 2007 10:11:00  1425893           
   4 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  117 2008 10:12:00  9000117           
   5 Житков Євген              Азимут Краматорськ        5884 2007 10:13:00  1425884           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Носков Гліб               Трім Бахмут          IIю   150 2005 10:10:00  9000150           
   2 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   894 2006 10:11:00  9000894           
   3 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   127 2005 10:12:00  9000127           
   4 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ        5885 2005 10:13:00  1425885           
   5 Прохожаєв Олександр       Горизонт Донецького       5856 2006 10:14:00  1425856           
   6 Стрижков Гліб             Азимут Краматорськ        5892 2005 10:15:00  1425892           
   7 Шуверов Олександр         Трім Бахмут          IIю   152 2005 10:16:00  9000152           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артюшенко Олександр       Тор                  III   128 2004 10:02:00  9000128           
   2 Рибалка Іван              Трім Бахмут          IIIю  151 2004 10:03:00  9000151           
   3 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     I     153 2004 10:04:00  9000153           
   4 Калашніков Микола         Тор                  III   133 2004 10:05:00  9000133           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рева Олексій              RO team Fox          Iю    109 2002 10:03:00  9000109           
   2 Дворников Даниил          RO team Fox          КМС  6367 2004 10:05:00  1006367           
   3 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:07:00  1000428           
   4 Золочевский Руслан        RO team Fox          I     107 1998 10:09:00  9000107           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   120 1982 10:06:00  9000120           
   2 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец КМС   800 1957 10:08:00  9000800           
   3 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    142 1967 10:10:00  9000142           
   4 Поліщук Валерій           Горизонт-АМК         III   147 1964 10:12:00  9000147           
   5 Забара Олександр          Сумська              III   156 1975 10:14:00  9000156           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         140 1964 10:00:00  9000140