Управління фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації

команда RO team Fox

VII up team FOX 2019 та Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування(бігом) з паркового орієнтування
2.11.19,л.м. Лиман - Західний
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костюк Олександра         ДОЦТДЮ                     103 2010 10:00:00  9000103           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рєєк Юлія                 Азимут Краматорськ   IIю  5890 2007 10:01:00  1425890           
   2 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   828 2007 10:03:00  9000828           
   3 Алімахіна Даря            ДОЦТДЮ                     100 2007 10:05:00  9000100           
   4 Чумак Анна                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       887 2008 10:07:00  9000887           
   5 Груба Вероніка            Азимут Краматорськ        5882 2008 10:09:00  1425882           
   6 Чуркина Дарья             КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    837 2007 10:11:00  9000837           
   7 Іванько  Аріна            RO team Fox          Iю   6417 2010 10:13:00  1006417           
   8 Якименко Милла            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       893 2007 10:15:00  9000893           
   9 Тарасова Поліна           RO team Fox          IIю   126 2009 10:17:00  9000126           
  10 Чумак Юлия                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       804 2008 10:19:00  9000804           
  11 Сас  Марія                RO team Fox          IIю   119 2010 10:21:00  9000119           
  12 Солдатенко Анастасія      Азимут Краматорськ        5891 2007 10:23:00  1425891           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  132 2005 10:00:00  9000132           
   2 Рак Катерина              Горизонт Донецького  Iю   5852 2005 10:02:00  1425852           
   3 Ковальчук Анастасія       Тор                        134 2005 10:04:00  9000134           
   4 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   826 2006 10:06:00  9000826           
   5 Сердюк Тетяна             Тор                  IIю   137 2006 10:08:00  9000137           
   6 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю   5887 2005 10:10:00  1425887           
   7 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   129 2006 10:12:00  9000129           
   8 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    121 2008 10:14:00  9000121           
   9 Володченко Анастасія      Тор                        130 2006 10:16:00  9000130           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    879 2003 10:06:00  9000879           
   2 Мармизко Єлизавета        Горизонт Донецького  II   5851 2003 10:08:00  1425851           
   3 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    886 2004 10:10:00  9000886           
   4 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   I     146 2004 10:12:00  9000146           
   5 Свищ Анна                 Тор                  IIю   136 2005 10:14:00  9000136           
   6 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   III   141 2003 10:16:00  9000141           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорока Надія              RO team Fox          III   122 1985 10:05:00  9000122           
   2 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорськ   II   5895 2002 10:08:00  1425895           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    101 1967 10:03:00  9000101           
   2 Лопатенко Світлана        Север                КМС   155 1972 10:06:00  9000155           
   3 Кочева Ольга              RO team Fox                108 1957 10:09:00  9000108           
   4 Куценко Олена             Север                КМС   154 1971 10:12:00  9000154           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка         143 1967 10:00:00  9000143           
   2 Ушакова Марина            Горизонт Донецького       5860 1966 10:02:00  1425860           
   3 Поліщук Галина            Горизонт-АМК         III   148 1964 10:04:00  9000148           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


ОПЕН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зозуля Аліна              Тор                        131 2008 10:27:00  9000131           
   2 Тимофєєва Анастасія       Тор                        138 2006 10:27:00  9000138           
   3 Бобко Артем               Азимут Краматорськ        5896 2009 10:30:00  1425896           
   4 Норенко Ілля              Азимут Краматорськ        5897 2007 10:30:00  1425897           
   5 Черкасов Максим           Азимут Краматорськ        5898 2006 10:30:00  1425898           
   6 Кариб Ілля                Азимут Краматорськ        5899 2006 10:30:00  1425899           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Винокуров Кирило          Азимут Краматорськ   IIIю 5888 2010 10:03:00  1425888           
   2 Сорока Тимофій            RO team Fox                123 2011 10:06:00  9000123           
   3 Рашкевич Тимофій          Азимут Краматорськ        5889 2010 10:09:00  1425889           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костюк Богдан             ДОЦТДЮ                     102 2008 10:18:00  9000102           
   2 Кудрик Михайло            Тор                  Iю    135 2007 10:20:00  9000135           
   3 Буцьківський Олександр                         IIIю  149 2008 10:22:00  9000149           
   4 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ   IIю  5883 2007 10:24:00  1425883           
   5 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  117 2008 10:26:00  9000117           
   6 Житков Євген              Азимут Краматорськ        5884 2007 10:28:00  1425884           
   7 Реуцький Роман            ДОЦТДЮ                     104 2007 10:30:00  9000104           
   8 Коробкин Євген            Горизонт Донецького       5855 2007 10:32:00  1425855           
   9 Артюнов Марк              Азимут Краматорськ        5894 2008 10:34:00  1425894           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ               Iю    106 2006 10:18:00  9000106           
   2 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   894 2006 10:20:00  9000894           
   3 Шуверов Олександр         Трім Бахмут          IIю   152 2005 10:22:00  9000152           
   4 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ               Iю    105 2006 10:24:00  9000105           
   5 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ        5885 2005 10:26:00  1425885           
   6 Носков Гліб               Трім Бахмут          IIю   150 2005 10:28:00  9000150           
   7 Стрижков Гліб             Азимут Краматорськ        5892 2005 10:30:00  1425892           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рибалка Іван              Трім Бахмут          IIIю  151 2004 10:15:00  9000151           
   2 Артюшенко Олександр       Тор                  III   128 2004 10:18:00  9000128           
   3 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     I     153 2004 10:21:00  9000153           
   4 Калашніков Микола         Тор                  III   133 2004 10:24:00  9000133           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Золочевский Руслан        RO team Fox          I     107 1998 10:11:00  9000107           
   2 Раєвський Сергій          Север                КМС   888 1983 10:14:00  9000888           
   3 Рева Олексій              RO team Fox          Iю    109 2002 10:17:00  9000109           
   4 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:20:00  1000428           
   5 Павленко Виталий          Север                КМС   808 1983 10:23:00  9000808           
   6 Дворников Даниил          RO team Fox          КМС  6367 2004 10:26:00  1006367           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец КМС   800 1957 10:11:00  9000800           
   2 Забара Олександр          Сумська              III   156 1975 10:14:00  9000156           
   3 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    142 1967 10:17:00  9000142           
   4 Поліщук Валерій           Горизонт-АМК         III   147 1964 10:20:00  9000147           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         140 1964 10:01:00  9000140