VII Cup team FOX 2019 та Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування(бігом) з орієнтування за вибором
16.11.19,л.м. Діброва
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж12, 2.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумак Юлия                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       804 2008 10:00:00  9000804           
   2 Пилипенко Юлiя            Север                IIю   854 2007 10:02:00  9000854           
   3 Шершакова Варвара         Трім Бахмут                153 2007 10:04:00  9000153           
   4 Алімахіна Даря            ДОЦТДЮ                     123 2007 10:06:00  9000123           
   5 Чуркина Дарья             КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    879 2007 10:08:00  9000879           
   6 Сас  Марія                RO team Fox          IIю   101 2010 10:10:00  9000101           
   7 Солдатенко Анастасія      Азимут Краматорськ        5891 2007 10:12:00  1425891           
   8 Іванько  Аріна            RO team Fox          Iю   6417 2010 10:14:00  1006417           
   9 Чумак Анна                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       887 2008 10:16:00  9000887           
  10 Новицька Тетяна           Імпульс              IIю  5908 2007 10:18:00  1425908           
  11 Тарасова Поліна           RO team Fox          IIю   102 2009 10:20:00  9000102           
  12 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   894 2007 10:22:00  9000894           
  13 Кравцова Марія            RO team Fox          IIю   100 2008 10:24:00  9000100           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж14, 3.000 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тимофєєва Анастасія       Тор                        146 2006 10:00:00  9000146           
   2 Колісник Анастасія        Азимут Краматорськ        5880 2006 10:02:00  1425880           
   3 Володченко Анастасія      Тор                        140 2006 10:04:00  9000140           
   4 Кривошеєва Катерина       Трім Бахмут          IIю   154 2006 10:06:00  9000154           
   5 Сирих Олександра          Север                IIю   864 2006 10:08:00  9000864           
   6 Попенко Вікторія          Трім Бахмут                155 2006 10:10:00  9000155           
   7 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю   5887 2005 10:12:00  1425887           
   8 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   138 2006 10:14:00  9000138           
   9 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    103 2008 10:16:00  9000103           
  10 Ковальчук Анастасія       Тор                        142 2005 10:18:00  9000142           
  11 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   814 2006 10:20:00  9000814           
  12 Сердюк Тетяна             Тор                  IIю   143 2006 10:22:00  9000143           
  13 Рак Катерина              Горизонт Донецького  Iю   5852 2005 10:24:00  1425852           
  14 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  141 2005 10:26:00  9000141           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж21, 7.400 м, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куценко Олена             Север                КМС   896 1971 10:00:00  9000896           
   2 Тарабановська Наталія     Горизонт-АМК         КМС   837 1980 10:02:00  9000837           
   3 Лопатенко Світлана        Север                КМС   825 1972 10:04:00  9000825           
   4 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорськ   II   5895 2002 10:06:00  1425895           
   5 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   136 1964 10:08:00  9000136           
   6 Сорока Надія              RO team Fox          III   104 1985 10:10:00  9000104           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж35, 5.400 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Ірина            Север                III   867 1967 10:00:00  9000867           
   2 Кочева Ольга              RO team Fox                105 1957 10:03:00  9000105           
   3 Глебова Светлана          Север                III   829 1974 10:06:00  9000829           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч10, 1.200 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мірошниченко Євгеній      Імпульс                   5907 2010 10:03:00  1425907           
   2 Данильченко Сергій        Трім Бахмут                160 2009 10:06:00  9000160           
   3 Рашкевич Тимофій          Азимут Краматорськ        5889 2010 10:09:00  1425889           
   4 Дяченко Сергій            Трім Бахмут                161 2009 10:12:00  9000161           
   5 Сорока Тимофій            RO team Fox                106 2011 10:15:00  9000106           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч12, 3.000 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коробкин Євген            Горизонт Донецького       5855 2007 10:01:00  1425855           
   2 Костюк Богдан             ДОЦТДЮ                     126 2008 10:03:00  9000126           
   3 Кудрик Михайло            Тор                  Iю    149 2007 10:05:00  9000149           
   4 Житков Євген              Азимут Краматорськ        5884 2007 10:07:00  1425884           
   5 Реуцький Роман            ДОЦТДЮ                     127 2007 10:09:00  9000127           
   6 Тарасенко Владислав       Азимут Краматорськ        5893 2007 10:11:00  1425893           
   7 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  107 2008 10:13:00  9000107           
   8 Пальчик Ярослав           Імпульс              IIIю 5910 2008 10:15:00  1425910           
   9 Постолатій Олександр      Трім Бахмут                162 2007 10:17:00  9000162           
  10 Лисенко Ярослав           Імпульс                   5904 2008 10:19:00  1425904           
  11 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ   IIю  5883 2007 10:21:00  1425883           
  12 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю  5905 2007 10:23:00  1425905           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч21, 9.000 м, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Онопко Данил              Север                КМС   850 2002 10:00:00  9000850           
   2 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:03:00  1000428           
   3 Штанько Сергій            RO team Fox          КМС  6418 1977 10:06:00  1006418           
   4 Раєвський Сергій          Север                КМС   888 1983 10:09:00  9000888           
   5 Фоменко Андрей            лично                I     130 1964 10:12:00  9000130           
   6 Дворников Даниил          RO team Fox          КМС  6367 2004 10:15:00  1006367           
   7 Павленко Егений           ДОЦТДЮ               Iю      0 1992 10:18:00                    
   8 Рева Олексій              RO team Fox          Iю    109 2002 10:21:00  9000109           
   9 Павленко Виталий          Север                КМС   808 1983 10:24:00  9000808           
  10 Золочевский Руслан        RO team Fox          I     108 1998 10:27:00  9000108           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч35, 7.400 м, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Забара Олександр          Прикордонник Суми    III   137 1975 10:12:00  9000137           
   2 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец КМС   800 1957 10:14:00  9000800           
   3 Глебов Юра                Север                I     865 1974 10:16:00  9000865           
   4 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   117 1982 10:18:00  9000117           
   5 Поліщук Валерій           Горизонт-АМК         III   860 1964 10:20:00  9000860           
   6 Невенченко Степан         Север                I     892 1975 10:22:00  9000892           
   7 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    135 1967 10:24:00  9000135           
   8 Колмичек Олексій          Север                I     897 1967 10:26:00  9000897           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж16, 4.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Свищ Анна                 Тор                  IIю   147 2005 10:01:00  9000147           
   2 Мірошниченко Анастасія    Імпульс              IIю  5902 2004 10:03:00  1425902           
   3 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   I     131 2004 10:05:00  9000131           
   4 Колмичек Дар’я            Север                I     874 2003 10:07:00  9000874           
   5 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   II   5886 2004 10:09:00  1425886           
   6 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    828 2003 10:11:00  9000828           
   7 Мармизко Єлизавета        Горизонт Донецького  II   5851 2003 10:13:00  1425851           
   8 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    886 2004 10:15:00  9000886           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч14, 4.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яценко Ярослав            Імпульс                   5911 2006 10:00:00  1425911           
   2 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ               Iю    128 2006 10:02:00  9000128           
   3 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю  5856 2006 10:04:00  1425856           
   4 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   150 2005 10:06:00  9000150           
   5 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ               Iю    129 2006 10:08:00  9000129           
   6 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   Iю    134 2005 10:10:00  9000134           
   7 Бжижинський Олексій       Імпульс              IIIю 5901 2006 10:12:00  1425901           
   8 Носков Гліб               Трім Бахмут          IIю   163 2005 10:14:00  9000163           
   9 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   884 2006 10:16:00  9000884           
  10 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   119 2005 10:18:00  9000119           
  11 Новицький Валентин        Імпульс              IIIю 5909 2006 10:20:00  1425909           
  12 Шуверов Олександр         Трім Бахмут          IIю   164 2005 10:22:00  9000164           
  13 Черкасов Максим           Азимут Краматорськ        5898 2006 10:24:00  1425898           
  14 Влас Денис                Імпульс                   5903 2006 10:26:00  1425903           
  15 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   133 2005 10:28:00  9000133           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Опен, 2.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зозуля Аліна              Тор                        148 2008 10:26:00  9000148           
   2 Бумар Дарья               Трім Бахмут                156 2007 10:26:00  9000156           
   3 Куценко Дарья             Трім Бахмут                157 2006 10:26:00  9000157           
   4 Самкова Уляна             Трім Бахмут                158 2009 10:26:00  9000158           
   5 Сарайкина Вероника        Трім Бахмут                159 2006 10:26:00  9000159           
   6 Рак Григорій              Горизонт Донецького       5853 2011 10:28:00  1425853           
   7 Смирнов Андрій            Горизонт Донецького       5858 2009 10:28:00  1425858           
   8 Радомская Настя           Горизонт Донецького       5859 2010 10:28:00  1425859           
   9 Ларин Максим              Горизонт Донецького       5861 2009 10:28:00  1425861           
  10 Тимофієнко Артем          Горизонт Донецького       5862 2009 10:28:00  1425862           
  11 Хандей Іван               Горизонт Донецького       5864 2009 10:28:00  1425864           
  12 Оварі Едуард              Горизонт Донецького       5865 2007 10:28:00  1425865           
  13 Холодова Аріна            Імпульс                   5912 2011 10:28:00  1425912           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж50, 4.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поліщук Галина            Горизонт-АМК         III   827 1964 10:17:00  9000827           
   2 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка         132 1967 10:19:00  9000132           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ч16, 5.400 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дацко Єлізар              Север                III   856 2004 10:09:00  9000856           
   2 Рибалка Іван              Трім Бахмут          IIIю  165 2004 10:12:00  9000165           
   3 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю  5854 2003 10:15:00  1425854           
   4 Артюшенко Олександр       Тор                  III   151 2004 10:18:00  9000151           
   5 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     I     120 2004 10:21:00  9000120           
   6 Мірошниченко Артем        Імпульс              IIIю 5906 2003 10:24:00  1425906           
   7 Калашніков Микола         Тор                  III   152 2004 10:27:00  9000152           

Ж12 Ж14 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч21 Ч35 Ж16 Ч14 Опен Ж50 Ч16 Ж10


Ж10, 1.200 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костюк Олександра         ДОЦТДЮ                     122 2010 10:00:00  9000122