Чемпіонат Донецької області p багатоборства та VI ЄКДО зі спортивного орієнтування(бігом)

14.09.19,Лиман Південний
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж10, 0.900 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      860 2009 11:00:00  1425860           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж12, 0.900 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чуркина Дарья             КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       814 2007 11:02:00  9000814           
   2 Рєєк Юлія                 Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      889 2007 11:04:00  1425889           
   3 Сас  Марія                RO team Fox         І-ю                        105 2010 11:06:00  9000105           
   4 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       828 2007 11:08:00  9000828           
   5 Іванько  Аріна            RO team Fox         І-ю                        417 2010 11:10:00  1006417           
   6 Пилипенко Юлiя            Север               ІІ-ю                       120 2007 11:12:00  9000120           
   7 Кравцова Марія            RO team Fox         І-ю                        102 2008 11:14:00  9000102           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж14, 0.800 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       826 2006 11:00:00  9000826           
   2 Рак Катерина              Горизонт Донецького І-ю                        899 2005 11:02:00  1425899           
   3 Кітель Єлизавета          Тор                 ІІ-ю                       126 2005 11:04:00  9000126           
   4 Овчаренко Віолета         КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        141 2006 11:06:00  9000141           
   5 Свищ Анна                 Тор                 ІІ-ю                       129 2005 11:08:00  9000129           
   6 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                     5882 2005 11:10:00  1425882           
   7 Ковальчук Анастасія       Тор                 ІІ-ю                       128 2005 11:12:00  9000128           
   8 Сирих Олександра          КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       817 2006 11:14:00  9000817           
   9 Сорока Анастасія          RO team Fox         І-ю                        106 2008 11:16:00  9000106           
  10 Бутаєнко Ірина            Тор                 ІІ-ю                       123 2006 11:18:00  9000123           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж16, 1.400 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      855 2004 11:01:00  1425855           
   2 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       882 2004 11:03:00  9000882           
   3 Балакарева Алина          Донбас Дружківка    ІІ                         863 2003 11:05:00  1425863           
   4 Колмичек Дар’я            Север               ІІ-ю                       117 2003 11:07:00  9000117           
   5 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       879 2003 11:09:00  9000879           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж18, 1.800 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      904 2002 11:09:00  1425904           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж21, 2.900 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Єфіменкова Аліна.         Горизонт Донецького І-ю                        900 2002 11:00:00  1425900           
   2 Костіна Олена             КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       859 1972 11:02:00  9000859           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж35, 1.800 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавриненко Наталія        особисто            б/р                       9107 1964 11:01:00  8719107           
   2 Глебова Светлана          Север               ІІ-ю                       107 1974 11:03:00  9000107           
   3 Кочева Ольга              особисто            б/р                        148 1957 11:05:00  9000148           
   4 Колмичек Ірина            Север               ІІ-ю                       109 1967 11:07:00  9000109           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ж50, 1.400 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поліщук Галина            Горизонт-АМК        ІІІ                        150 1964 11:00:00  9000150           
   2 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      101 1967 11:02:00  9000101           
   3 Мирна Галина              Донбас Дружківка    ІІ                        5859 1959 11:04:00  1425859           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч12, 0.800 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Груздев  Максим           КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       937 2007 11:01:00  9000937           
   2 Рева Сергій               RO team Fox         І-ю                        104 2008 11:03:00  9000104           
   3 Коробкин Євген            Горизонт Донецького І-ю                       5892 2007 11:05:00  1425892           
   4 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      908 2007 11:07:00  1425908           
   5 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        136 2007 11:09:00  9000136           
   6 Кудрик Михайло            Тор                 ІІ-ю                       851 2007 11:11:00  1425851           
   7 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      856 2008 11:13:00  1425856           
   8 Опока Кирило              Горизонт Донецького І-ю                        897 2008 11:15:00  1425897           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Опен, 1.200 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Груба Вероніка            Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      878 2008 11:25:00  1425878           
   2 Солдатенко Анастасія      Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      887 2007 11:25:00  1425887           
   3 Сокол Тетяна              Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                     5879 2007 11:25:00  1425879           
   4 Вігун Софія               КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        131 2007 11:27:00  9000131           
   5 Вікулов Даніїл            КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        132 2006 11:27:00  9000132           
   6 Каплій Олексій            КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        137 2011 11:27:00  9000137           
   7 Треус Ангеліна            КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        147 2009 11:27:00  9000147           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч10, 0.900 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рашкевич Тимофій          Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      907 2010 11:16:00  1425907           
   2 Каплій Гліб               КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        135 2009 11:18:00  9000135           
   3 Винокуров Кирило          Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                     5888 2010 11:20:00  1425888           
   4 Веселянський Михайло      Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      862 2009 11:22:00  1425862           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч14, 1.400 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижков Гліб             Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      883 2005 11:11:00  1425883           
   2 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        140 2006 11:12:00  9000140           
   3 Шевченко Даніїл           Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      885 2006 11:13:00  1425885           
   4 Смоляр Єгор                                   б/р                        890 2006 11:14:00  1425890           
   5 Анапкін Валерій           Тор                 ІІ-ю                       121 2005 11:15:00  9000121           
   6 Столповский Никита        Донбас Дружківка    ІІ                         853 2005 11:16:00  1425853           
   7 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        139 2006 11:17:00  9000139           
   8 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      854 2005 11:18:00  1425854           
   9 Галкін Андрій             КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        133 2006 11:19:00  9000133           
  10 Ошурко Данило             Горизонт Донецького І-ю                        893 2006 11:20:00  1425893           
  11 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        134 2006 11:21:00  9000134           
  12 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       894 2006 11:22:00  9000894           
  13 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        138 2005 11:23:00  9000138           
  14 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      909 2005 11:24:00  1425909           
  15 Бровко Єгор               КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        130 2006 11:25:00  9000130           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч16, 1.800 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буряк Виталий             Донбас Дружківка    ІІ                         852 2004 11:11:00  1425852           
   2 Дацко Єлізар              Север               ІІ-ю                       108 2004 11:13:00  9000108           
   3 Перекрестов Антон         КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        142 2004 11:15:00  9000142           
   4 Артюшенко Олександр       Тор                 ІІ-ю                       122 2004 11:17:00  9000122           
   5 Слепцов Микита            КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        143 2004 11:19:00  9000143           
   6 Калашніков Микола         Тор                 ІІ-ю                       127 2004 11:21:00  9000127           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч18, 2.900 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Онопко Данил              Север               ІІ-ю                       872 2002 11:04:00  9000872           
   2 Рева Олексій              RO team Fox         І-ю                        103 2002 11:06:00  9000103           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч21, 3.100 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворников Даниил          RO team Fox         І-ю                        387 2004 11:10:00  1006387           
   2 Раевский Сергей           Север               ІІ-ю                       888 1983 11:12:00  9000888           
   3 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ  ІІІ-ю                      428 1990 11:14:00  1000428           
   4 Мещаряков Ігор            Київ                І                          151 1984 11:16:00  9000151           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Опен Ч10 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35


Ч35, 2.900 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Невенченко Степан         Север               ІІ-ю                       892 1975 11:08:00  9000892           
   2 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 СєвєродонецІІ-ю                       800 1957 11:10:00  9000800           
   3 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт КраматорсІ-ю                        146 1972 11:12:00  9000146           
   4 Колмичек Олексій          Север               ІІ-ю                       119 1967 11:14:00  9000119           
   5 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка  ІІІ-ю                      100 1967 11:16:00  9000100           
   6 Поліщук Валерій           Горизонт-АМК        ІІІ                        149 1964 11:18:00  9000149