ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисовська Марія         КСТО Зеніт Краматорс       102 2006 10:00:00  9000102           
   2 Кравцова Марія            RO team Fox          IIIю  126 2008 10:03:00  9000126           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ         172 2006 10:00:00  9000172           
   2 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3        IIIю  190 2007 10:03:00  9000190           
   3 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         178 2006 10:06:00  9000178           
   4 Сорока Анастасія          RO team Fox          IIIю  129 2008 10:09:00  9000129           
   5 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  166 2006 10:12:00  9000166           
   6 Дмитрієнко Альбіна        КСТО Зеніт Краматорс IIIю  105 2006 10:15:00  9000105           
   7 Бутаєнко Ірина            Тор                        155 2006 10:18:00  9000155           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    170 2004 10:02:00  9000170           
   2 Рак Катерина              Горизонт Краматорськ Iю    221 2005 10:05:00  9000221           
   3 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   IIю   171 2005 10:08:00  9000171           
   4 Оруджева Софія            Север                IIю   213 2004 10:11:00  9000213           
   5 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIIю  174 2004 10:14:00  9000174           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азімбаєва Валерія         Север КДЮСШ 3        IIю   223 2003 10:00:00  9000223           
   2 Колмичек Дар’я            Север                Iю    209 2003 10:03:00  9000209           
   3 Мармизко Єлизавета        Горизонт Краматорськ IIIю  219 2003 10:06:00  9000219           
   4 Куценко Дар’я             Север                III   211 2003 10:09:00  9000211           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   100 2000 10:01:00  9000100           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зоря Карина               Тор                  II    235 1997 10:00:00  9000235           
   2 Русакова Тетяна           Азимут Краматорськ   III   179 1986 10:02:00  9000179           
   3 Єфименкова Аліна          Горизонт Краматорськ Iю    325 2002 10:04:00  1006325           
   4 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   229 1964 10:06:00  9000229           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глебова Марина            Север                I     206 1969 10:07:00  9000206           
   2 Глебова Светлана          Север                III   207 1976 10:10:00  9000207           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Ірина            Север                      208 1967 10:27:00  9000208           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       106 2009 10:21:00  9000106           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       108 2006 10:01:00  9000108           
   2 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  107 2007 10:04:00  9000107           
   3 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   103 2006 10:07:00  9000103           
   4 Ошурко Данило             Горизонт Краматорськ IIю   220 2006 10:10:00  9000220           
   5 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIю   110 2007 10:13:00  9000110           
   6 Кудрик Михайло            Тор                        161 2007 10:16:00  9000161           
   7 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIIю  109 2006 10:19:00  9000109           
   8 Стрижков Гліб             Азимут Краматорськ         182 2005 10:22:00  9000182           
   9 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   104 2006 10:25:00  9000104           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс IIю   101 2004 10:12:00  9000101           
   2 Калашніков Микола         Тор                  IIIю  160 2004 10:15:00  9000160           
   3 Стариков Руслан           Север                IIIю  215 2005 10:18:00  9000215           
   4 Капустін Данило           Горизонт Краматорськ       217 2005 10:21:00  9000217           
   5 Сорока Михайло            Север                IIю   214 2004 10:24:00  9000214           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 10:13:00  1001614           
   2 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   188 2002 10:15:00  9000188           
   3 Ребров Даніїл             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  111 2003 10:17:00  9000111           
   4 Капустін Єгор             Горизонт Краматорськ       216 2003 10:19:00  9000216           
   5 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   157 2004 10:21:00  9000157           
   6 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   IIю   176 2002 10:23:00  9000176           
   7 Ляхов Александр           Меотида Маріуполь    IIю   233 2002 10:25:00  9000233           
   8 Онопко Данил              Север                II    212 2002 10:27:00  9000212           
   9 Лазарев Микита            Горизонт Краматорськ IIю   218 2003 10:29:00  9000218           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бичковський Ігор          Азимут Краматорськ         168 2001 10:08:00  9000168           
   2 Трошин Андрій             Донбас  Добропілля   II    228 2001 10:10:00  9000228           
   3 Факторович Микита         Азимут Краматорськ   IIIю  186 2001 10:12:00  9000186           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумак  Дмитро             Київ Радіо           КМС   913 1981 10:05:00   335913           
   2 Штанько Сергій            RO team Fox          КМС   418 1977 10:08:00  1006418           
   3 Тур Андрей                Азимут Краматорськ   I     185 1997 10:11:00  9000185           
   4 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     127 1994 10:14:00  9000127           
   5 Фоменко Андрей            лично                I     234 1964 10:17:00  9000234           
   6 Іванько Олексій           RO team Fox          КМС   415 1983 10:20:00  1006415           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Олексій          Север                I     210 1967 10:14:00  9000210           
   2 Мазурін Василь            Орієнтир Дружківка   II    139 1974 10:16:00  9000139           
   3 Глебов Сергій             Север                I     204 1971 10:18:00  9000204           
   4 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 10:20:00  1001629           
   5 Глебов Юра                Север                I     205 1976 10:22:00  9000205           
   6 Сухонос Олег              Орієнтир Дружківка         149 1973 10:24:00  9000149           
   7 Сахініді Яніс             RO team Fox          I     128 1982 10:26:00  9000128           
   8 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    150 1967 10:28:00  9000150           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   130 1955 10:04:00  9000130