V єтап кубку Донецької області зі спортивного орієнтування
9.06.18, с.Біленьке Краматорс

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж10, 6 КП, 1.400 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борисовська Марія         КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.             102 2006 00:28:29   +00:00      1 
   2 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                142 2009 00:30:30   +02:01      2 
   3 Шподарєва Анастасія       Поіск Бахмут                             IIIю  708 2008 00:33:17   +04:48      3 
   4 Кравцова Марія            RO team Fox         Іванько О.В.         IIIю  126 2008 00:45:31   +17:02      4 
   5 Кириленко Дарья           Донбас Дружківка    Мирна Г.Й                  118 2002 01:06:28   +37:59      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж12, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковган Аліна              Поіск Бахмут                             IIIю  706 2006 00:22:38   +00:00      1 
   2 Бритченко Валерія         Поіск Бахмут                             Iю    701 2006 00:23:06   +00:28      2 
   3 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.         IIIю  190 2007 00:24:25   +01:47      3 
   4 Дугіна Валерія            Тор                 Рогова В.І.                156 2006 00:26:08   +03:30      4 
   5 Маркова Діана             Поіск Бахмут                             IIIю  710 2007 00:26:47   +04:09      5 
   6 Сорока Анастасія          RO team Fox         Іванько О.В.         IIIю  129 2008 00:29:01   +06:23      6 
   7 Дмитриченко Ірина         Поіск Бахмут                             Iю    705 2006 00:30:37   +07:59      7 
   8 Дмитрієнко Альбіна        КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIIю  105 2006 00:31:37   +08:59      8 
   9 Василенко Анастасія       Поіск Бахмут                             IIIю  704 2007 00:32:28   +09:50      9 
  10 Власова Дар’я             Поіск Бахмут                             IIIю  702 2006 00:33:53   +11:15     10 
  11 Чуботенко Ангеліна        Поіск Бахмут                             IIIю  712 2006 00:34:22   +11:44     11 
  12 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А                172 2006 00:34:35   +11:57     12 
  13 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                131 2007 00:36:08   +13:30     13 
  14 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А                178 2006 00:36:35   +13:57     14 
  15 Кирюшатова Катерина       Поіск Бахмут                             IIIю  709 2007 00:38:47   +16:09     15 
  16 Бутаєнко Ірина            Тор                 Рогова В.І.                155 2006 00:46:45   +24:07     16 
  17 Пучкова Марія             Тор                 Рогова В.І.          IIIю  164 2006 00:47:44   +25:06     17 
  18 Сердюк Тетяна             Тор                 Рогова В.І.          IIIю  166 2006 00:59:14   +36:36     18 
  19 Кофанова Вероника         Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.         IIю   223 2006 00:59:24   +36:46     19

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж14, 9 КП, 2.300 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          Iю    151 2004 00:25:01   +00:00      1 
   2 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          IIIю  174 2004 00:27:58   +02:57      2 
   3 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          Iю    170 2004 00:28:08   +03:07      3 
   4 Рак Катерина              Горизонт КраматорськУшакова М.Б.         Iю    221 2005 00:28:34   +03:33      4 
   5 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          IIю   171 2005 00:32:03   +07:02      5 
   6 Оруджева Софія            Север               Костіна О.А., Гузь Л IIю   213 2004 00:32:22   +07:21      6 
   7 Мірошниченко Анастасія    Імпульс                                  IIю   197 2004 00:34:01   +09:00      7 
   8 Коротєєва Вероніка        Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                136 2004 00:34:10   +09:09      8 
   9 Успенська Анастасія       Поіск Бахмут                             IIIю  707 2005 00:34:32   +09:31      9 
  10 Свищ Анна                 Тор                 Рогова В.І.          IIю   165 2005 00:36:14   +11:13     10 
  11 Кітель Єлизавета          Тор                 Рогова В.І.                159 2005 00:40:05   +15:04     11 
  12 Бондарєва Діана           Імпульс                                  IIю   194 2005 00:46:53   +21:52     12 
  13 Кибальник Катерина        Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.         IIю   245 2004 00:47:04   +22:03     13

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж16, 12 КП, 3.000 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куценко Дар’я             Север               Костіна О.А., Гузь Л III   211 2003 00:37:13   +00:00      1 
   2 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          IIIю  141 2003 00:39:58   +02:45      2 
   3 Колмичек Дар’я            Север               Костіна О.А., Гузь Л Iю    209 2003 00:41:18   +04:05      3 
   4 Іващенко Діана            Донбас  Добропілля  Лозинска О.          IIIю  225 2003 00:42:18   +05:05      4 
   5 Жинкевич Олександра       КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       Iю    853 2004 00:45:18   +08:05      5 
   6 Мармизко Єлизавета        Горизонт КраматорськУшакова М.Б.         IIIю  219 2003 00:46:37   +09:24      6 
   7 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                148 2003 00:47:04   +09:51      7 
   8 Азімбаєва Валерія         Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.         IIю   223 2003 00:47:04   +09:51   =  7 
   9 Пруденко Олена            Поіск Бахмут                             III   711 2003 00:47:47   +10:34      9 
  10 Балакарева Алина          Донбас Дружківка    Мирна Г.Й            Iю    113 2003 00:48:52   +11:39     10 
  11 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          IIю   146 2003 00:50:53   +13:40     11 
  12 Хозіна Валерія            Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          Iю    187 2002 00:53:51   +16:38     12 
  13 Юрченко Тетяна            Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                152 2003 01:04:38   +27:25     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж18, 19 КП, 4.500 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нестерець Віра            Імпульс                                  IIIю  198 2001 01:29:50   +00:00      1 
   2 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       III   100 2000                         
   3 Бжижинська Аліна          Імпульс                                  IIю   191 2001                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж21, 21 КП, 6.100 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лозинська Олена           Донбас  Добропілля  Лозинска О.          II    226 1992 02:02:27   +00:00      1 
   2 Лавриненко Наталія        особисто                                 КМС   234 1964 02:06:32   +04:05      2 
   3 Єфименкова Аліна          Горизонт КраматорськУшакова М.Б.         Iю    236 2002 02:08:20   +05:53      3 
   4 Зоря Карина               Тор                 Рогова В.І.          II    235 1997 02:21:56   +19:29      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж35, 19 КП, 4.500 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куценко Елена             Север               Костіна О.А., Гузь Л КМС   817      01:36:11   +00:00      1 
   2 Глебова Марина            Север               Костіна О.А., Гузь Л I     206 1969 01:47:38   +11:27      2 
   3 Глебова Свелана           Север               Костіна О.А.         II    223     
   4 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ              Дойч Т.Л.            III   394

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж50, 12 КП, 3.000 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ушакова Марина            Горизонт КраматорськУшакова М.Б.         IIю   220 1975 00:38:57   +00:00      1 
   2 Колмичек Ірина            Север               Костіна О.А., Гузь Л       208 1967 00:50:15   +11:18      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М10, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          IIIю  134 2008 00:34:54   +00:00      1 
   2 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          IIIю  137 2008 00:37:56   +03:02      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М12, 9 КП, 2.300 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бжижинський Олексій       Імпульс                                        192 2006 00:37:32   +00:00      1 
   2 Кудрик Михайло            Тор                 Рогова В.І.                161 2007 00:51:48   +14:16      2 
   3 Галкін Андрій             КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIю   103 2006 00:54:14   +16:42      3 
   4 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ              Дойч Т.Л.                  231 2006 00:57:15   +19:43      4 
   5 Ивченко Максим            Донбас Дружківка    Мирна Г.Й            IIю   117 2007 00:59:34   +22:02      5 
   6 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIю   110 2007 00:59:56   +22:24      6 
   7 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIю   104 2006 01:00:14   +22:42      7 
   8 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIIю  109 2006 01:02:17   +24:45      8 
   9 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.             108 2006 01:15:53   +38:21      9 
  10 Ивченко Денис             Донбас Дружківка    Мирна Г.Й                  116 2006            
  11 Целуйко Назар             Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.         IIю   235 2006 
  12 Соколов Иван              Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.         IIю   241 2007              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М14, 12 КП, 3.000 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буряк Виталий             Донбас Дружківка    Мирна Г.Й            IIю   114 2004 00:33:26   +00:00      1 
   2 Сорока Михайло            Север               Костіна О.А., Гузь Л IIю   214 2004 00:37:44   +04:18      2 
   3 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          IIю   143 2005 00:41:53   +08:27      3 
   4 Стариков Руслан           Север               Костіна О.А., Гузь Л IIIю  215 2005 00:43:08   +09:42      4 
   5 Калашніков Микола         Тор                 Рогова В.І.          IIIю  160 2004 00:49:52   +16:26      5 
   6 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          IIю   140 2005 00:50:12   +16:46      6 
   7 Близнюк Марк              КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIю   101 2004 00:59:32   +26:06      7 
   8 Коровяковський Денис      Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                135 2004 01:00:49   +27:23      8 
   9 Рябуха Ігор               Імпульс                                        200 2004 01:06:23   +32:57      9 
  10 Солдатенков Роман         Імпульс                                  IIIю  201 2004 01:10:20   +36:54     10 
  11 Убоженко Вячеслав         ДОЦТДЮ              Дойч Т.Л.            IIIю  394 2005 01:13:14   +39:48     11 
  12 Пічугов Віталій           Донбас Дружківка    Мирна Г.Й                  121 2005 01:18:13   +44:47     12 
  13 Замниус Ілля              Імпульс                                        195 2004 01:23:19   +49:53     13 
  14 Капустін Данило           Горизонт КраматорськУшакова М.Б.               217 2005                         
  15 Столповский Никита        Донбас Дружківка    Мирна Г.Й            IIю   122 2005                         
  16 Сисоєв Данило             Север КДЮСШ 3       Костіна О.А.               224 2005                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М16, 19 КП, 4.500 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворников Даниил          RO team Fox         Іванько О.В.         I     417 2004 00:46:00   +00:00      1 
   2 Бумар Олексій             Поіск Бахмут                             II    703 2002 00:57:57   +11:57      2 
   3 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь   Кузьмін І.           Iю    614 2002 01:15:52   +29:52      3 
   4 Жижко Тимофій             Тор                 Рогова В.І.          IIю   157 2004 01:16:10   +30:10      4 
   5 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          IIю   176 2002 01:16:21   +30:21      5 
   6 Мироненко Олексій         Донбас  Добропілля  Лозинска О.          IIю   227 2002 01:22:02   +36:02      6 
   7 Онопко Данил              Север               Костіна О.А., Гузь Л II    212 2002 01:24:42   +38:42      7 
   8 Кудінов Ігор              Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          IIю   175 2002 01:26:13   +40:13      8 
   9 Ляхов Александр           Меотида Маріуполь   Кузьмін І.           IIю   233 2002 01:28:07   +42:07      9 
  10 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка    Мирна Г.Й            Iю    115 2002 01:42:44   +56:44     10 
  11 Шуріберко Максим          Імпульс                                  I     203 2003                         
  12 Лазарев Микита            Горизонт КраматорськУшакова М.Б.         IIю   218 2003                         
  13 Ребров Даніїл             КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.       IIIю  111 2003                         
  14 Терехов Іван              Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А                183 2002                         
  15 Капустін Єгор             Горизонт КраматорськУшакова М.Б.               216 2003                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М18, 21 КП, 6.100 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трошин Андрій             Донбас  Добропілля  Лозинска О.          II    228 2001 01:22:32   +00:00      1 
   2 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка    Мирна Г.Й            Iю    120 2001 01:26:29   +03:57      2 
   3 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          Iю    173 2002 01:28:44   +06:12      3 
   4 Реек Евгений              Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А                177 2001 01:32:17   +09:45      4 
   5 Пилипенко Олексій         Імпульс                                  III   199 2001 01:45:05   +22:33      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М21, 22 КП, 6.700 м, набор высоты 300 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Іванько Олексій           RO team Fox         Іванько О.В.         КМС   415 1983 01:02:07   +00:00      1 
   2 Штанько Сергій            RO team Fox         Іванько О.В.         КМС   418 1977 01:09:34   +07:27      2 
   3 Раєвський Сергій          Север               Костіна О.А., Гузь Л КМС   888 1983 01:16:52   +14:45      3 
   4 Тур Андрей                Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          I     185 1997 01:19:43   +17:36      4 
   5 Смирнов Олександр         Поіск Бахмут                             КМС   700 1970 01:21:59   +19:52      5 
   6 Чумак  Дмитро             Київ Радіо                               КМС   913 1981 01:22:54   +20:47      6 
   7 Сафронов Євген            Азимут Краматорськ  Тищенко Л.А          I     180 1997 01:37:16   +35:09      7 
   8 Полубенцев Олег           RO team Fox         Іванько О.В.         I     127 1994                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М35, 21 КП, 6.100 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь   Кузьмін І.           КМС   629 1969 01:08:20   +00:00      1 
   2 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          II    150 1967 01:25:02   +16:42      2 
   3 Глебов Юра                Север               Костіна О.А., Гузь Л I     205 1976 01:35:08   +26:48      3 
   4 Глебов Сергій             Север               Костіна О.А., Гузь Л I     204 1971 01:39:24   +31:04      4 
   5 Колмичек Олексій          Север               Костіна О.А., Гузь Л I     210 1967 01:40:00   +31:40      5 
   6 Сахініді Яніс             RO team Fox         Іванько О.В.         I     128 1982 01:41:19   +32:59      6 
   7 Сухонос Олег              Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                149 1973 01:41:55   +33:35      7 
   8 Мазурін Василь            Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          II    139 1974 01:53:43   +45:23      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М50, 19 КП, 4.500 м, набор высоты 200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Біленець Микола           КСТО Зеніт КраматорсТарасенко С.В.             852 1955 01:15:07   +00:00      1 
   2 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.          III   130 1955 01:29:32   +14:25      2 
   3 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка  Мирний О.М.                133 1964 01:35:36   +20:29      3 
Главный судья                                   Тарасеноко С.В,
Главный секретарь                               Іванько О.В.