Донецька обласна державна адміністрація

Департамент фізкультури та спорту Донецької області

Федерація спортивного орієнтування Донбасу

Відкритий чемпіонат Донецької обл. зі спортивного орієнтування на середніх дистанціях
17.03.2018, л.м. Брусін

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ


М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


М21, 21 КП, 4.900 м, набір перетину 35 м, Контрольний час, хвилин: 75

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Пузанов Кирило            Север КДЮСШ 3        КМС   239 2000 00:37:24   +00:00      1 
   2 Тур Андрій                Азімут Краматорськ   I     119 1997 00:40:09   +02:45      2 
   3 Раевский Сергей           Север Северодонецьк  КМС   888 1983 00:40:41   +03:17      3 
   4 Кравченко Данило          Азімут Краматорськ   Iю    107 2002 00:43:35   +06:11      4 
   5 Мещаряков Ігор            Особисто             I     224 1984 00:48:47   +11:23      5 
   6 Ліпченков Андрій          Азімут Краматорськ   Iю    108 2001 00:54:03   +16:39      6 
   7 Логвиненко Сергій         Імпульс м.Торецьк    III   187 2001 00:58:00   +20:36      7 
   8 Рєєк Євгеній              Азімут Краматорськ   IIю   122 2001 01:08:13   +30:49      8 
   9 Пилипенко Олексій         Імпульс м.Торецьк    III   181 2001 01:14:32   +37:08      9 

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


М12, 12 КП, 2.100 м, набір перетину 15 м, Контрольний час, хвилин: 45

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Бжижинський Олексій       Імпульс м.Торецьк          196 2006 00:48:23   +00:00      1 
   2 Булгаков Александр        Северодонецк КДЮСШ №       247 2006 00:52:42   +04:19      2 
   3 Ошурко Даниил             Горізонт Краматорськ IIю   130 2006 01:07:40   +19:17      3 
   4 Доронін Максим            RO team Fox                101 2008                         
   5 Чистяков Андрій           Едельвейс Краматорсь       157 2006                         
   6 Нелин Олег                Едельвейс Краматорсь       158 2006                         
   7 Логвиненко В'ячеслав      Імпульс м.Торецьк    Iю    192 2007                         
   8 Жежеря Іван               ТОР м.Слов'янськ           262 2006                         

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


М16, 19 КП, 4.100 м, набір перетину 25 м, Контрольний час, хвилин: 75

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Дворніков Данило          RO team Fox          II    102 2004 00:38:11   +00:00      1 
   2 Якуба Владислав           Азімут Краматорськ   IIю   113 2002 00:48:51   +10:40      2 
   3 Онопко Данило             Север КДЮСШ 3        II    233 2002 00:51:57   +13:46      3 
   4 Жижко Тимофій             ТОР м.Слов'янськ     IIю   257 2004 00:56:30   +18:19      4 
   5 Нестеров Борис            Азімут Краматорськ   IIю   110 2002 00:57:15   +19:04      5 
   6 Кузьмін Глеб              Меотіда Маріуполь    Iю    614 2002 01:08:37   +30:26      6 
   7 Шуріберко Максим          Імпульс м.Торецьк    IIю   183 2003 01:15:43   +37:32      7 
   8 Бугаев Андрiй             Север КДЮСШ 3              234 2002 01:18:39   +40:28      8 
   9 Качан Владислав           Імпульс м.Торецьк    IIю   182 2003 01:25:01   +46:50      9 
  10 Лазарев Никита            Горізонт Краматорськ IIIю  131 2003                         
  11 Ляхов Олександр           Меотіда Маріуполь    IIIю  200 2002                         
  12 Яшнiк Данило              Север КДЮСШ 3        III   235 2003                         

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


Ж12, 9 КП, 1.300 м, набір перетину 10 м, Контрольний час, хвилин: 45

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Кофанова Веронiка         Север КДЮСШ 3        IIIю  232 2006 00:31:24   +00:00      1 
   2 СердюкТетяна              ТОР м.Слов'янськ     IIIю  266 2006 00:35:40   +04:16      2 
   3 Сорока Анастасія          RO team Fox          III   105 2008 00:37:46   +06:22      3 
   4 Кравцова Марія            RO team Fox          IIIю  103 2008 00:40:30   +09:06      4 
   5 Скоробагатько Арина       Северодонецк КДЮСШ №       242 2007 00:41:44   +10:20      5 
   6 Тарасова Поліна           ТОР м.Слов'янськ     IIIю  256 2008 00:42:36   +11:12      6 
   7 Новицька Тетяна           Імпульс м.Торецьк          197 2007 00:43:10   +11:46      7 
   8 Чуркина Дарья             Северодонецк КДЮСШ №       244 2007 00:53:34   +22:10      8 
   9 Коршикова Дарина          Едельвейс Краматорсь       154 2006 00:53:47   +22:23      9 
  10 Пилипенко Юля             Север КДЮСШ 3              231 2007 00:53:48   +22:24     10 
  11 Бутаєнко Ірина            ТОР м.Слов'янськ           261 2006 01:16:47   +45:23     11 
  12 Михайленко Анастасия      Северодонецк КДЮСШ №       243 2006 01:23:03   +51:39     12 

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


М35, 20 КП, 4.400 м, набір перетину 30 м, Контрольний час, хвилин: 75

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Кузьмін Ігор              Меотіда Маріуполь    МС    629 1969 00:40:17   +00:00      1 
   2 Хохлов Сергій             Орієнтир Дружківка   II    204 1967 00:46:24   +06:07      2 
   3 Колмичек Олексiй          Север Северодонецьк  I     240 1967 00:49:37   +09:20      3 
   4 Мазурін Василь            Орієнтир Дружківка   II    206 1974 00:52:52   +12:35      4 
   5 Сухонос Олег              Орієнтир Дружківка         205 1973 00:55:02   +14:45      5 
   6 Сахiнiдi Янiс             RO team Fox          III   104 1982 00:55:58   +15:41      6 

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


Ж14, 12 КП, 2.100 м, набір перетину 15 м, Контрольний час, хвилин: 45

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Кротченко Наталія         Азімут Краматорськ   IIю   109 2004 00:32:59   +00:00      1 
   2 Котенко Олеся             Азімут Краматорськ   IIю   117 2005 00:33:09   +00:10      2 
   3 Оруджева Софiя            Север КДЮСШ 3        Iю    230 2004 00:38:26   +05:27      3 
   4 Рак Екатерина             Горізонт Краматорськ IIю   126 2005 00:40:07   +07:08      4 
   5 Кибальник Екатерина       Север КДЮСШ 3              277      00:51:35   +18:36      5 
   6 Кульмінська Еліна         Імпульс м.Торецьк    IIю   188 2005 01:13:12   +40:13      6 
   7 Бондарєва Діана           Імпульс м.Торецьк    IIю   199 2005 01:18:14   +45:15      7 
   8 Колмогорова Аделаїда      Азімут Краматорськ   Iю    114 2004                         
   9 Кінаш Катерина            Едельвейс Краматорсь       153 2005                         

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


Ж16, 15 КП, 2.900 м, набір перетину 20 м, Контрольний час, хвилин: 60

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Колмичек Дар'я            Север КДЮСШ 3        Iю    228 2003 00:40:13   +00:00      1 
   2 Куценко Дарья             Север КДЮСШ 3        III   227 2003 00:52:10   +11:57      2 
   3 Дзівінська Анастасія      Азімут Краматорськ   IIю   115 2002 00:58:00   +17:47      3 
   4 Азiмбаева Валерiя         Север КДЮСШ 3        IIю   229 2003 01:08:45   +28:32      4 

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


М50, 19 КП, 4.100 м, набір перетину 25 м, Контрольний час, хвилин: 75

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Шуняков Владимир          Северодонецк КДЮСШ № КМС   252 1957 00:44:56   +00:00      1 
   2 Полищук Валерій           Горізонт Алчевськ    III   123 1964 00:45:31   +00:35      2 
   3 Гринев Володимир          Орієнтир Дружківка   III   202 1955 01:05:11   +20:15      3 

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


Ж50, 15 КП, 2.900 м, набір перетину 20 м, Контрольний час, хвилин: 60

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Колмичек Iрiна            Север Северодонецьк  III   241 1967 00:49:55   +00:00      1 
   2 Полищук Галина            Горізонт Алчевськ    III   124 1964 00:56:35   +06:40      2 

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


Ж21, 20 КП, 4.400 м, набір перетину 30 м, Контрольний час, хвилин: 75

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Костiна Олена             Север Северодонецьк  МС    665 1972 00:54:02   +00:00      1 
   2 Лавриненко Наталія        Особисто             КМС   225 1964 00:54:37   +00:35      2 
   3 Сокол Ольга               Меотіда Маріуполь    II    201 1996 00:58:16   +04:14      3 
   4 Ефименкова Алина          Горізонт Краматорськ Iю    132 2002 01:04:02   +10:00      4 
   5 Матвієнко Маргарита       ТОР м.Слов'янськ     I     267 1997 01:11:14   +17:12      5 
   6 Куценко Олена             Север Северодонецьк  КМС   817 1971 01:21:24   +27:22      6 
   7 Бжижинська Аліна          Імпульс м.Торецьк    IIю   191 2001                         

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


М14, 15 КП, 2.900 м, набір перетину 20 м, Контрольний час, хвилин: 60

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Старiков Руслан           Север КДЮСШ 3        IIIю  238 2005 00:38:41   +00:00      1 
   2 Артюшенко Олександр       ТОР м.Слов'янськ     IIю   260 2004 00:41:13   +02:32      2 
   3 Дацко Елизар              Север КДЮСШ 3        IIю   236 2004 00:43:56   +05:15      3 
   4 Солдатенков Роман         Імпульс м.Торецьк    IIIю  185 2004 01:01:47   +23:06      4 
   5 Костин Данил              Северодонецк КДЮСШ № IIIю  248 2005 01:02:25   +23:44      5 
   6 Костин Алексей            Северодонецк КДЮСШ № IIю   250 2004 01:05:34   +26:53      6 
   7 Бондаренко Никита         Северодонецк КДЮСШ № IIIю  249 2004 01:12:16   +33:35      7 
   8 Замниус Ілля              Імпульс м.Торецьк          186 2004                         
   9 Сорока Михайло            Север КДЮСШ 3        IIю   237 2004                         

М21 М12 М16 Ж12 М35 Ж14 Ж16 М50 Ж50 Ж21 М14 OPEN


OPEN, 9 КП, 1.300 м, набір перетину 10 м, Контрольний час, хвилин: 45

№п/п Прізвище,Ім'я             Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатВідставання Місце Прим 
   1 Пальчик Ярослав           Імпульс м.Торецьк          198 2008 00:31:13   +00:00      1 
   2 Сабинов Андрей            Север КДЮСШ 3              100                              
Главный судья                                   Іванько О.В. II кат
Главный секретарь                               Полубенцев О.В. II кат