VI Єтап кубку Донецької області зі спортивного орієнтування
19.05.18,с.Райське м. Дружків
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж10, 1.500 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка         117 2009 11:00:00  9000117           
   2 Кравцова Марія            RO team Fox          IIIю  100 2008 11:02:00  9000100           
   3 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  147 2009 11:04:00  9000147           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж12, 3.000 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скрипник Варвара          Азимут Краматорськ         192 2006 11:01:00  9000192           
   2 Ковган Аліна              Поіск Бахмут         IIIю  740 2006 11:03:00  9000740           
   3 Шуріберко Вікторія        Імпульс Торецьк      IIIю  208 2007 11:05:00  9000208           
   4 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ         183 2006 11:07:00  9000183           
   5 Бутаєнко Ірина            Тор                        134 2006 11:09:00  9000134           
   6 Сорока Анастасія          RO team Fox          IIIю  103 2008 11:11:00  9000103           
   7 Шаланкі Ксенія            Поіск Бахмут         IIIю  760 2006 11:13:00  9000760           
   8 Дмитрієнко Альбіна        Зеніт Краматорськ    IIIю  158 2006 11:15:00  9000158           
   9 Власова Дар’я             Поіск Бахмут         IIIю  702 2006 11:17:00  9000702           
  10 Володіна Анжела           Зеніт Краматорськ    IIю   155 2006 11:19:00  9000155           
  11 Штепа Аріна               Поіск Бахмут         IIIю  770 2007 11:21:00  9000770           
  12 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  146 2006 11:23:00  9000146           
  13 Дмитриченко Ірина         Поіск Бахмут         Iю    730 2006 11:25:00  9000730           
  14 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3        IIIю  178 2007 11:27:00  9000178           
  15 Дугіна Валерія            Тор                        135 2006 11:29:00  9000135           
  16 Чубатенко Ангеліна        Поіск Бахмут         IIIю  750 2006 11:31:00  9000750           
  17 Кофанова Вероника         Север КДЮСШ 3        IIю   177 2006 11:33:00  9000177           
  18 Бритченко Валерія         Поіск Бахмут         Iю    710 2006 11:35:00  9000710           
  19 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка         105 2007 11:37:00  9000105           
  20 Василенко Анастасія       Поіск Бахмут         IIIю  720 2007 11:39:00  9000720           
  21 Рогозіна Анастасія        Орієнтир Дружківка         123 2007 11:41:00  9000123           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж14, 3.300 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульмінська Еліна         Імпульс Торецьк      IIю   201 2005 11:00:00  9000201           
   2 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    131 2004 11:02:00  9000131           
   3 Кибальник Катерина        Север КДЮСШ 3        IIю   176 2005 11:04:00  9000176           
   4 Бондарєва Діана           Імпульс Торецьк      IIю   199 2005 11:06:00  9000199           
   5 Оруджева Софія            Север                IIю   221 2004 11:08:00  9000221           
   6 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   IIю   182 2005 11:10:00  9000182           
   7 Мірошниченко Анастасія    Імпульс Торецьк      IIю   203 2004 11:12:00  9000203           
   8 Успенська Анастасія       Поіск Бахмут         IIIю  705 2005 11:14:00  9000705           
   9 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    181 2004 11:16:00  9000181           
  10 Рак Катерина              Горизонт Краматорськ Iю    232 2005 11:18:00  9000232           
  11 Кітель Єлизавета          Тор                        140 2005 11:20:00  9000140           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж16, 4.800 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черненко Тетяна           Горизонт Краматорськ       234 2003 11:00:00  9000234           
   2 Хозіна Валерія            Азимут Краматорськ   Iю    195 2002 11:02:00  9000195           
   3 Іващенко Діана            ФФФ                  IIIю  250 2003 11:04:00  9000250           
   4 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIIю  116 2003 11:06:00  9000116           
   5 Балакарева Алина          Донбас Дружківка     IIю   236 2003 11:08:00  9000236           
   6 Куценко Дар’я             Север                III   218 2003 11:10:00  9000218           
   7 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка         127 2003 11:12:00  9000127           
   8 Колмичек Дар’я            Север                Iю    216 2003 11:14:00  9000216           
   9 Жинкевич Олександра       Зеніт Краматорськ    Iю    853 2004 11:16:00  9000853           
  10 Азімбаєва Валерія         Север                IIю   210 2003 11:18:00  9000210           
  11 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка   IIю   122 2003 11:20:00  9000122           
  12 Мармизко Єлизавета        Горизонт Краматорськ IIIю  230 2003 11:22:00  9000230           
  13 Зуйченко Тетяна           Орієнтир Дружківка         106 2002 11:24:00  9000106           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж18, 6.100 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бжижинська Аліна          Імпульс Торецьк      IIю   197 2001 11:00:00  9000197           
   2 Алексєєва Марина          Зеніт Краматорськ    III   151 2000 11:02:00  9000151           
   3 Нестерець Віра            Імпульс Торецьк      IIIю  204 2001 11:04:00  9000204           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж21, 7.000 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефименкова  Алина         Горизонт Краматорськ Iю    227 2002 11:00:00  9000227           
   2 Матвієнко Маргарита       Тор                  I     143 1997 11:02:00  9000143           
   3 Лозинська Олена           Донбас Дружківка     II    243 1992 11:04:00  9000243           
   4 Зоря Карина               Тор                  II    139 1997 11:06:00  9000139           
   5 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   251 1964 11:08:00  9000251           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж35, 6.100 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Свиридоненко Альбина      Север                I     224 1969 11:10:00  9000224           
   2 Глебова Светлана          Север                III   214 1976 11:13:00  9000214           
   3 Глебова Марина            Север                I     213 1969 11:16:00  9000213           
   4 Куценко Олена             Север                КМС   817 1971 11:19:00  9000817           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


Ж50, 4.800 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   130 1967 11:26:00  9000130           
   2 Колмичек Ірина            Север                      215 1967 11:28:00  9000215           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М10, 3.000 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чайка Александр           Донбас Дружківка           249 2008 11:30:00  9000249           
   2 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  111 2008 11:32:00  9000111           
   3 Каплій Гліб               Зеніт Краматорськ          160 2009 11:34:00  9000160           
   4 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  109 2008 11:36:00  9000109           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М12, 3.300 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бжижинський Олексій       Імпульс Торецьк            198 2006 11:01:00  9000198           
   2 Давиденко Михайло         Зеніт Краматорськ    IIю   157 2006 11:03:00  9000157           
   3 Жежеря Іван               Тор                        136 2006 11:05:00  9000136           
   4 Марченяков Гліб           Зеніт Краматорськ    IIIю  167 2006 11:07:00  9000167           
   5 Кудрик Михайло            Тор                        142 2007 11:09:00  9000142           
   6 Кравченко Єгор            Зеніт Краматорськ    Iю    164 2006 11:11:00  9000164           
   7 Ивченко Денис             Донбас Дружківка           239 2006 11:13:00  9000239           
   8 Маячко Дмитро             Зеніт Краматорськ    IIю   169 2007 11:15:00  9000169           
   9 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   132 2005 11:17:00  9000132           
  10 Матвієнко Богдан          Зеніт Краматорськ    IIю   168 2006 11:19:00  9000168           
  11 Ивченко Максим            Донбас Дружківка     IIю   240 2007 11:21:00  9000240           
  12 Галкін Андрій             Зеніт Краматорськ    IIю   156 2006 11:23:00  9000156           
  13 Тесленко Андрей           Донбас Дружківка           247 2007 11:25:00  9000247           
  14 Каплій Дмитро             Зеніт Краматорськ    IIIю  161 2007 11:27:00  9000161           
  15 Ошурко Данило             Горизонт Краматорськ IIю   231 2006 11:29:00  9000231           
  16 Тесленко Александр        Донбас Дружківка           246 2006 11:31:00  9000246           
  17 Логвиненко Вячеслав       Імпульс Торецьк      IIю   202 2007 11:33:00  9000202           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М14, 4.800 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   120 2005 11:01:00  9000120           
   2 Слепцов Микита            Зеніт Краматорськ          173 2004 11:03:00  9000173           
   3 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   245 2005 11:05:00  9000245           
   4 Лісовий Микита            Зеніт Краматорськ    IIю   166 2004 11:07:00  9000166           
   5 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   137 2004 11:09:00  9000137           
   6 Квасенко Єгор             Зеніт Краматорськ    IIю   162 2005 11:11:00  9000162           
   7 Стариков Руслан           Север                IIIю  226 2005 11:13:00  9000226           
   8 Близнюк Марк              Зеніт Краматорськ    IIю   152 2004 11:15:00  9000152           
   9 Сорока Михайло            Север                IIю   225 2004 11:17:00  9000225           
  10 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   237 2004 11:19:00  9000237           
  11 Артюшенко Олександр       Тор                  IIю   133 2004 11:21:00  9000133           
  12 Руссія Ерік               Орієнтир Дружківка   IIIю  124 2004 11:23:00  9000124           
  13 Калашніков Микола         Тор                  IIIю  141 2004 11:25:00  9000141           
  14 Рябуха Ігор               Імпульс Торецьк            206 2004 11:27:00  9000206           
  15 Трухін Марк               Тор                  IIю   148 2004 11:29:00  9000148           
  16 Солдатенков Роман         Імпульс Торецьк      IIIю  207 2004 11:31:00  9000207           
  17 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   115 2005 11:33:00  9000115           
  18 Аникеев Владислав         Донбас Дружківка           235 2005 11:35:00  9000235           
  19 Коровяковський Денис      Орієнтир Дружківка         110 2004 11:37:00  9000110           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М16, 6.100 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудінов Ігор              Азимут Краматорськ   IIю   186 2002 11:06:00  9000186           
   2 Плетньов Даніїл           Зеніт Краматорськ          172 2003 11:08:00  9000172           
   3 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   IIю   187 2002 11:10:00  9000187           
   4 Степанов Герман           Орієнтир Дружківка         126 2003 11:12:00  9000126           
   5 Терехов Іван              Азимут Краматорськ         194 2002 11:14:00  9000194           
   6 Шуріберко Максим          Імпульс Торецьк      I     209 2003 11:16:00  9000209           
   7 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   196 2002 11:18:00  9000196           
   8 Лазарев Микита            Горизонт Краматорськ IIю   229 2003 11:20:00  9000229           
   9 Качан Владислав           Імпульс Торецьк      IIю   200 2003 11:22:00  9000200           
  10 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 11:24:00  1001614           
  11 Іванов Давид              Зеніт Краматорськ    IIю   150 2003 11:26:00  9000150           
  12 Дворников Даниил          RO team Fox          I     367 2004 11:28:00  1006367           
  13 Капустін Єгор             Горизонт Краматорськ       228 2003 11:30:00  9000228           
  14 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка     Iю    238 2002 11:32:00  9000238           
  15 Бугайов  Андрiй           Север КДЮСШ 3        IIIю  175 2002 11:34:00  9000175           
  16 Бумар Олексій             Поіск Бахмут         II    703 2002 11:36:00  9000703           
  17 Онопко Данил              Север                II    220 2002 11:38:00  9000220           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М18, 7.000 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пилипенко Олексій         Імпульс Торецьк      III   205 2001 11:10:00  9000205           
   2 Рєєк Євгеній              Азимут Краматорськ   IIю   188 2001 11:12:00  9000188           
   3 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    242 2001 11:14:00  9000242           
   4 Бичковський Ігор          Азимут Краматорськ         179 2001 11:16:00  9000179           
   5 Пузанов Кирило            Север                КМС   222 2000 11:18:00  9000222           
   6 Трошин Андрій             Донбас Дружківка     II    248 2001 11:20:00  9000248           
   7 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   Iю    185 2002 11:22:00  9000185           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М21, 8.300 м, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павленко Виталий          Север                КМС   808 1983 11:05:00  9000808           
   2 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     101 1994 11:08:00  9000101           
   3 Смирнов Олександр         Поіск Бахмут         КМС   700 1970 11:11:00  9000700           
   4 Сафронов Євген            Азимут Краматорськ   I     191 1999 11:14:00  9000191           
   5 Іванько Олексій           RO team Fox          КМС   415 1983 11:17:00  1006415           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М35, 7.000 м, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Олексій          Север                I     217 1967 11:24:00  9000217           
   2 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   III   129 1967 11:26:00  9000129           
   3 Глебов Юра                Север                I     212 1976 11:28:00  9000212           
   4 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 11:30:00  1001629           
   5 Сахініді Яніс             RO team Fox          I     102 1982 11:32:00  9000102           
   6 Мазурін Василь            Орієнтир Дружківка   II    114 1974 11:34:00  9000114           
   7 Тарасенко Сергій          Зеніт Краматорськ    I     174 1972 11:36:00  9000174           
   8 Глебов Сергій             Север                I     211 1971 11:38:00  9000211           
   9 Сухонос Олег              Орієнтир Дружківка         128 1973 11:40:00  9000128           
  10 Невенченко Степан         Север                I     219 1975 11:42:00  9000219           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


М50, 6.100 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мірошниченко Олександр    Орієнтир Дружківка         113 1955 11:22:00  9000113           
   2 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   104 1955 11:25:00  9000104           
   3 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         108 1964 11:28:00  9000108           
   4 Біленець Микола           Зеніт Краматорськ          852 1955 11:31:00  9000852           
   5 Иваненко Александр        Орієнтир Дружківка   III   107 1954 11:34:00  9000107           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 ОПЕН


ОПЕН, 1.500 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Євлогієва Софія           Зеніт Краматорськ          149 2005 11:25:00  9000149           
   2 Борисовська Марія         Зеніт Краматорськ          153 2006 11:25:00  9000153           
   3 Бровко Єгор               Зеніт Краматорськ          154 2006 11:25:00  9000154           
   4 Казявіна Катерина         Зеніт Краматорськ          159 2007 11:25:00  9000159           
   5 Кравцов Олександр         Зеніт Краматорськ          163 2005 11:25:00  9000163           
   6 Кривунь Ярослава          Зеніт Краматорськ          165 2006 11:25:00  9000165           
   7 Моргунов Володимир        Зеніт Краматорськ          170 2006 11:25:00  9000170           
   8 Овчаренко Віолетта        Зеніт Краматорськ          171 2006 11:25:00  9000171           
   9 Дмитриєнко Олег           Азимут Краматорськ         180 2007 11:29:00  9000180           
  10 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         190 2006 11:29:00  9000190           
  11 Черненко Дарина           Горизонт Краматорськ       233 2007 11:33:00  9000233           
  12 Кириленко Дарья           Донбас Дружківка           241 2002 11:37:00  9000241           
  13 Поль Ян                   Донбас Дружківка           244 2007 11:37:00  9000244