IX ЄКДон обл зі СО
16.09.18,с.Ямпіль Лиманський
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка   IIIю  114 2009 10:00:00  9000114           
   2 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  133 2009 10:02:00  9000133           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   140 2006 10:12:00  9000140           
   2 Новицька Тетяна           Імпульс                    179 2007 10:14:00  9000179           
   3 Жиленко Катерина          Орієнтир Дружківка   IIIю  104 2007 10:16:00  9000104           
   4 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  854 2007 10:18:00  1425854           
   5 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       156 2006 10:20:00  9000156           
   6 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   122 2006 10:22:00  9000122           
   7 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         170 2006 10:24:00  9000170           
   8 Сорока Анастасія          TeamFox              IIIю  102 2008 10:26:00  9000102           
   9 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  131 2006 10:28:00  9000131           
  10 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3        IIIю  164 2007 10:30:00  9000164           
  11 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ   IIIю  167 2006 10:32:00  9000167           
  12 Кофанова Вероника         Север КДЮСШ 3        IIю   163 2006 10:34:00  9000163           
  13 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       143 2007 10:36:00  9000143           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Оруджева Софія            Север                III   200 2004 10:01:00  9000200           
   2 Кибальник Катерина        Север КДЮСШ 3        IIю   162 2005 10:03:00  9000162           
   3 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   176 2005 10:05:00  9000176           
   4 Кітель Єлизавета          Тор                        127 2005 10:07:00  9000127           
   5 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    165 2004 10:09:00  9000165           
   6 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    120 2004 10:11:00  9000120           
   7 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    166 2005 10:13:00  9000166           
   8 Рак Катерина              Горизонт             Iю    205 2005 10:15:00  9000205           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчаренко Лілія           Олімп                КМС   221 2004 10:00:00  9000221           
   2 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир Дружківка   IIю   116 2003 10:01:00  9000116           
   3 Куценко Дар’я             Север                I     196 2003 10:02:00  9000196           
   4 Азімбаєва Валерія                              III   206 2003 10:03:00  9000206           
   5 Колмичек Дар’я            Север                II    192 2003 10:04:00  9000192           
   6 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка         117 2003 10:05:00  9000117           
   7 Мармизко Єлизавета        Горизонт             IIIю  204 2003 10:06:00  9000204           
   8 Зуйченко Тетяна           Орієнтир Дружківка         105 2002 10:07:00  9000105           
   9 Балакарева Алина          Донбас Дружківка     Iю    209 2003 10:08:00  9000209           
  10 Іващенко Діана            Донбас  Добропілля   IIIю  216 2003 10:09:00  9000216           
  11 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   113 2003 10:10:00  9000113           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  858 2001 10:00:00  1425858           
   2 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   137 2000 10:02:00  9000137           
   3 Смирнова Марія            Тор                  I     132 2001 10:04:00  9000132           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Старцева Валерія          ДОЦТДЮ                     231 2001 10:00:00  9000231           
   2 Костіна Олена             Север                МС    195 1972 10:02:00  9000195           
   3 Лозинська Олена           Донбас  Добропілля   II    217 1992 10:04:00  9000217           
   4 Лавриненко Наталья        особисто             КМС   232 1964 10:06:00  9000232           
   5 Матвієнко Маргарита       Тор                  I     130 1997 10:08:00  9000130           
   6 Ефименкова  Алина         Горизонт Донецького  Iю    222 2002 10:10:00  9000222           
   7 Зоря Карина               Тор                  II    126 1997 10:12:00  9000126           
   8 Гуценко Ліза              Олімп                КМС   220 2000 10:14:00  9000220           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глебова Марина            Север                I     187 1969 10:14:00  9000187           
   2 Куценко Олена             Север                КМС   197 1971 10:16:00  9000197           
   3 Дойч Тетяна               ДОЦТДЮ                     227 1967 10:18:00  9000227           
   4 Лопатенко Світлана        Север                КМС   198 1972 10:20:00  9000198           
   5 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   159 1980 10:22:00  9000159           
   6 Глебова Светлана          Север                III   188 1976 10:24:00  9000188           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ушакова Марина            Горизонт Донецького        225 1966 10:29:00  9000225           
   2 Колмичек Ірина            Север                III   191 1967 10:31:00  9000191           
   3 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   118 1967 10:33:00  9000118           
   4 Мирна Галина              Донбас Дружківка     II    213 1959 10:35:00  9000213           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


ОПЕН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Євлогієва Софія           КСТО Зеніт Краматорс       135 2005 10:41:00  9000135           
   2 Кравцов Олександр         КСТО Зеніт Краматорс       149 2005 10:41:00  9000149           
   3 Полькіна Каміла           КСТО Зеніт Краматорс       236 2006 10:41:00  9000236           
   4 Єфименко Євген            Імпульс                    174 2008 10:45:00  9000174           
   5 Мірошниченко Артем        Імпульс                    178 2003 10:45:00  9000178           
   6 Пальчик Ярослав           Імпульс                    181 2008 10:45:00  9000181           
   7 Томашова Яна              Імпульс                    183 2003 10:45:00  9000183           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чайка Александр           Донбас Дружківка           215 2008 10:04:00  9000215           
   2 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  109 2008 10:06:00  9000109           
   3 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       146 2009 10:08:00  9000146           
   4 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  107 2008 10:10:00  9000107           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   142 2006 10:17:00  9000142           
   2 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ                     229 2006 10:19:00  9000229           
   3 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIю   154 2007 10:21:00  9000154           
   4 Новицький Валентин        Імпульс                    180 2006 10:23:00  9000180           
   5 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       152 2006 10:25:00  9000152           
   6 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю   224 2006 10:27:00  9000224           
   7 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   141 2006 10:29:00  9000141           
   8 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ                     230 2006 10:31:00  9000230           
   9 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  147 2007 10:33:00  9000147           
  10 Бжижинський Олексій       Імпульс                    175 2006 10:35:00  9000175           
  11 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       139 2006 10:37:00  9000139           
  12 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   853 2007 10:39:00  1425853           
  13 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIIю  153 2006 10:41:00  9000153           
  14 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   129 2007 10:43:00  9000129           
  15 Кравченко Єгор            КСТО Зеніт Краматорс IIю   150 2006 10:45:00  9000150           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калашніков Микола         Тор                  IIю   128 2004 10:14:00  9000128           
   2 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   148 2005 10:15:00  9000148           
   3 Дацко Єлізар              Север                Iю    190 2004 10:16:00  9000190           
   4 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   115 2005 10:17:00  9000115           
   5 Рябуха Ігор               Імпульс                    182 2004 10:18:00  9000182           
   6 Трухін Марк               Тор                  IIю   134 2004 10:19:00  9000134           
   7 Коровяковський Денис      Орієнтир Дружківка         108 2004 10:20:00  9000108           
   8 Сорока Михайло            Север                Iю    202 2004 10:21:00  9000202           
   9 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка   IIю   111 2005 10:22:00  9000111           
  10 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   121 2005 10:23:00  9000121           
  11 Стариков Руслан           Север                IIю   203 2005 10:24:00  9000203           
  12 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   210 2004 10:25:00  9000210           
  13 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   151 2004 10:26:00  9000151           
  14 Замниус Ілля              Імпульс                    177 2004 10:27:00  9000177           
  15 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   214 2005 10:28:00  9000214           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю   223 2003 10:28:00  9000223           
   2 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   124 2004 10:29:00  9000124           
   3 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка     Iю    211 2002 10:30:00  9000211           
   4 Дворников Даниил          TeamFox              I     417 2004 10:31:00  1006417           
   5 Ляхов Александр           Меотида Маріуполь    IIю   233 2002 10:32:00  9000233           
   6 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс II    136 2003 10:33:00  9000136           
   7 Мироненко Олексій         Донбас  Добропілля   IIю   218 2002 10:34:00  9000218           
   8 Онопко Данил              Север                КМС   199 2002 10:35:00  9000199           
   9 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   II    169 2002 10:36:00  9000169           
  10 Плетньов Даніїл           КСТО Зеніт Краматорс       157 2003 10:37:00  9000157           
  11 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 10:38:00  1001614           
  12 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    855 2003 10:39:00  1425855           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   I     168 2002 10:05:00  9000168           
   2 Трошин Андрей                                  II    208 2001 10:07:00  9000208           
   3 Пилипенко Олексій         Імпульс              III   865 2001 10:09:00  1425865           
   4 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    212 2001 10:11:00  9000212           
   5 Корсун Станіслав                               IIIю  207 2001 10:13:00  9000207           
   6 Габлюк Євген              Олімп                II    219 2001 10:15:00  9000219           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мещаряков Ігор            Київ                 I       0 1983 10:20:00                    
   2 Тур Андрей                Азимут Краматорськ   I     171 1997 10:22:00  9000171           
   3 Павленко Євгеній          ДОЦТДЮ                     228 1991 10:24:00  9000228           
   4 Gomzuk Andriy             Turnov                       0 1980 10:26:00                    
   5 Дойч Семен                ДОЦТДЮ                     226 1994 10:28:00  9000226           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сахініді Яніс             TeamFox              I     101 1982 10:16:00  9000101           
   2 Глебов Юра                Север                I     186 1976 10:18:00  9000186           
   3 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     160 1972 10:20:00  9000160           
   4 Колмичек Олексій          Север                I     194 1967 10:22:00  9000194           
   5 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 10:24:00  1001629           
   6 Глебов Сергій             Север                I     185 1971 10:26:00  9000185           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         106 1964 10:06:00  9000106           
   2 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   103 1955 10:08:00  9000103           
   3 Фоменко Андрій            Миколаївка           I     234      10:10:00  9000234           
   4 Мирний Олександр          Орієнтир Дружківка   I     235 1958 10:12:00  9000235