Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

Департамент сім'ї, молоді та спорту

Федерація спортивного орієнтування Донецької області "Донбас"

VIII єтап кубку Донецької області зі спортивного орієнтування(бігом)
15.09.18, с.Ямпіль Лиманський

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10, 7 КП, 1.600 м, набір висоти 10 м, Контрольний час, хвилин : 60

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  133 2009 00:34:36   +00:00      1 
   2 Кравцова Марія            TeamFox              IIIю  100 2008 00:40:08   +05:32      2 
   3 Назаренко Дарина          Орієнтир Дружківка   IIIю  114 2009                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12, 7 КП, 2.100 м, набір висоти 10 м, Контрольний час, хвилин : 60

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   122 2006 00:18:18   +00:00      1 
   2 Пилипенко Юлiя            Север КДЮСШ 3        IIIю  164 2007 00:19:19   +01:01      2 
   3 Сорока Анастасія          TeamFox              IIIю  102 2008 00:19:36   +01:18      3 
   4 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ   IIIю  167 2006 00:22:54   +04:36      4 
   5 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       156 2006 00:24:33   +06:15      5 
   6 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   140 2006 00:31:42   +13:24      6 
   7 Кофанова Вероника         Север КДЮСШ 3        IIю   163 2006 00:33:14   +14:56      7 
   8 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         170 2006 00:34:04   +15:46      8 
   9 Новицька Тетяна           Імпульс                    179 2007 00:39:13   +20:55      9 
  10 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  131 2006 00:48:29   +30:11     10 
  11 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       143 2007 00:50:09   +31:51     11 
  12 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  854 2007                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14, 8 КП, 2.400 м, набір висоти 15 м, Контрольний час, хвилин : 60

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    120 2004 00:19:52   +00:00      1 
   2 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    166 2005 00:28:15   +08:23      2 
   3 Оруджева Софія            Север                III   200 2004 00:28:53   +09:01      3 
   4 Кітель Єлизавета          Тор                        127 2005 00:31:33   +11:41      4 
   5 Рак Катерина              Горизонт             Iю    205 2005 00:39:13   +19:21      5 
   6 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    165 2004 00:40:31   +20:39      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16, 12 КП, 3.000 м, набір висоти 15 м, Контрольний час, хвилин : 75

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Куценко Дар’я             Север                I     196 2003 00:24:14   +00:00      1 
   2 Мармизко Єлизавета        Горизонт             IIIю  204 2003 00:24:19   +00:05      2 
   3 Овчаренко Лілія           Олімп                КМС   221 2004 00:29:41   +05:27      3 
   4 Азімбаєва Валерія         Север КДЮСШ 3        III   206 2003 00:34:14   +10:00      4 
   5 Колмичек Дар’я            Север                II    192 2003 00:35:14   +11:00      5 
   6 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   113 2003 00:37:06   +12:52      6 
   7 Хозіна Валерія            Азимут Краматорськ   Iю    172 2002 00:39:55   +15:41      7 
   8 Сургаєва Єлизавета        Орієнтир Дружківка         117 2003 01:15:24   +51:10      8 
   9 Балакарева Алина          Донбас Дружківка     Iю    209 2003 01:21:19   +57:05      9 
  10 Іващенко Діана            Донбас  Добропілля   IIIю  216 2003                         
  11 Кибальник Катерина        Север КДЮСШ 3        IIю   162 2005                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18, 18 КП, 5.900 м, набір висоти 30 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Смирнова Марія            Тор                  I     132 2001 00:59:15   +00:00      1 
   2 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   137 2000 01:24:06   +24:51      2 
   3 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  858 2001                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21, 18 КП, 5.900 м, набір висоти 30 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Гуценко Ліза              Олімп                КМС   220 2000 00:38:55   +00:00      1 
   2 Ефименкова  Алина         Горизонт Донецького  Iю    222 2002 00:42:33   +03:38      2 
   3 Костіна Олена             Север                МС    195 1972 00:50:25   +11:30      3 
   4 Лозинська Олена           Донбас  Добропілля   II    217 1992 00:56:27   +17:32      4 
   5 Лавриненко Наталья        особисто             КМС   232 1964 00:56:55   +18:00      5 
   6 Зоря Карина               Тор                  II    126 1997 00:59:18   +20:23      6 
   7 Старцева Валерія          ДОЦТДЮ                     231 2001 01:08:49   +29:54      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35, 16 КП, 4.700 м, набір висоти 20 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Лопатенко Світлана        Север                КМС   198 1972 00:40:47   +00:00      1 
   2 Куценко Олена             Север                КМС   197 1971 00:44:20   +03:33      2 
   3 Дойч Тетяна               ДОЦТДЮ                     227 1967 00:52:07   +11:20      3 
   4 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   159 1980 00:56:25   +15:38      4 
   5 Глебова Марина            Север                I     187 1969 01:01:05   +20:18      5 
   6 Глебова Светлана          Север                III   188 1976 01:06:03   +25:16      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50, 12 КП, 3.000 м, набір висоти 15 м, Контрольний час, хвилин : 75

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Мирна Галина              Донбас Дружківка     II    213 1959 00:36:47   +00:00      1 
   2 Колмичек Ірина            Север                III   191 1967 00:38:11   +01:24      2 
   3 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   118 1967 00:40:12   +03:25      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


ОПЕН, 7 КП, 2.100 м, набір висоти 10 м, Контрольний час, хвилин : 60

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Сорока Тимофій            TeamFox                    453 2011 00:38:00   +00:00      1 
   2 Гарбуз Єлізавета          КСТО Зеніт Краматорс       135 2005 00:41:42   +03:42      2 
   3 Кравцов Олександр         КСТО Зеніт Краматорс       149 2005 00:41:45   +03:45      3 
   4 Мірошниченко Артем        Імпульс                    178 2003 00:44:33   +06:33      4 
   5 Єфименко Євген            Імпульс                    174 2008 00:44:52   +06:52      5 
   6 Полькіна Каміла           КСТО Зеніт Краматорс       236 2006 00:45:10   +07:10      6 
   7 Пальчик Ярослав           Імпульс                    181 2008 00:45:47   +07:47      7 
   8 Томашова Яна              Імпульс                    183 2003 00:45:59   +07:59      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10, 7 КП, 1.600 м, набір висоти 10 м, Контрольний час, хвилин : 60

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Лященко Юрій              Орієнтир Дружківка   IIIю  109 2008 00:25:39   +00:00      1 
   2 Ковляшенко Олександр      Орієнтир Дружківка   IIIю  107 2008 00:37:48   +12:09      2 
   3 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       146 2009                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12, 8 КП, 2.400 м, набір висоти 15 м, Контрольний час, хвилин : 60

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Ошурко Данило             Горизонт Донецького  IIю   224 2006 00:21:04   +00:00      1 
   2 Старцев Юрій              ДОЦТДЮ                     230 2006 00:23:03   +01:59      2 
   3 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   141 2006 00:40:10   +19:06      3 
   4 Старцев Кирило            ДОЦТДЮ                     229 2006 00:40:27   +19:23      4 
   5 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIIю  153 2006 00:41:53   +20:49      5 
   6 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       152 2006 00:47:59   +26:55      6 
   7 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  147 2007 00:49:41   +28:37      7 
   8 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   142 2006 00:52:41   +31:37      8 
   9 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   853 2007 00:53:43   +32:39      9 
  10 Новицький Валентин        Імпульс                    180 2006 00:59:34   +38:30     10 
  11 Маячко Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIю   154 2007                         
  12 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       139 2006                         
  13 Бжижинський Олексій       Імпульс                    175 2006                         
  14 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   129 2007                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14, 12 КП, 3.000 м, набір висоти 15 м, Контрольний час, хвилин : 75

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Стариков Руслан           Север                IIю   203 2005 00:22:48   +00:00      1 
   2 Сорока Михайло            Север                Iю    202 2004 00:26:46   +03:58      2 
   3 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   148 2005 00:31:18   +08:30      3 
   4 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   210 2004 00:31:49   +09:01      4 
   5 Дацко Єлізар              Север                Iю    190 2004 00:34:58   +12:10      5 
   6 Столповский Никита        Донбас Дружківка     IIю   214 2005 00:37:23   +14:35      6 
   7 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   121 2005 00:39:38   +16:50      7 
   8 Трухін Марк               Тор                  IIю   134 2004 00:40:36   +17:48      8 
   9 Потримай Назар            Орієнтир Дружківка   IIю   115 2005 00:44:15   +21:27      9 
  10 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   151 2004 00:46:37   +23:49     10 
  11 Рябуха Ігор               Імпульс                    182 2004 01:16:17   +53:29     11 
  12 Калашніков Микола         Тор                  IIю   128 2004 01:39:39   +16:51     12 
  13 Замниус Ілля              Імпульс                    177 2004                         
  14 Коровяковський Денис      Орієнтир Дружківка         108 2004                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16, 16 КП, 4.700 м, набір висоти 20 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Кузьмин Глеб              Меотида Маріуполь    Iю    614 2002 00:28:32   +00:00      1 
   2 Дворников Даниил          TeamFox              I     417 2004 00:30:19   +01:47      2 
   3 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   II    169 2002 00:36:22   +07:50      3 
   4 Онопко Данил              Север                КМС   199 2002 00:38:48   +10:16      4 
   5 Жижко Тимофій             Тор                  IIю   124 2004 00:38:51   +10:19      5 
   6 Ивченко Андрей            Донбас Дружківка     Iю    211 2002 00:41:00   +12:28      6 
   7 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс II    136 2003 00:41:05   +12:33      7 
   8 Ляхов Александр           Меотида Маріуполь    IIю   233 2002 00:41:56   +13:24      8 
   9 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    492 2003 00:42:48   +14:16      9 
  10 Мироненко Олексій         Донбас  Добропілля   IIю   218 2002 00:46:27   +17:55     10 
  11 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   173 2002 00:48:38   +20:06     11 
  12 Шакіров Олексій           КСТО Зеніт Краматорс IIю   161 2003 00:51:08   +22:36     12 
  13 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю   223 2003 01:25:36   +57:04     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18, 23 КП, 7.700 м, набір висоти 50 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   I     168 2002 00:50:23   +00:00      1 
   2 Трошин Андрей             Донбас  Добропілля   II    208 2001 00:53:02   +02:39      2 
   3 Пилипенко Олексій         Імпульс              III   865 2001 00:57:15   +06:52      3 
   4 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    212 2001 01:17:25   +27:02      4 
   5 Габлюк Євген              Олімп                II    219 2001 01:40:15   +49:52      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21, 23 КП, 7.700 м, набір висоти 50 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Раєвський Сергій          Север                КМС   201 1983 00:47:23   +00:00      1 
   2 Тур Андрей                Азимут Краматорськ   I     171 1997 00:53:44   +06:21      2 
   3 Дойч Семен                ДОЦТДЮ                     226 1994 01:03:29   +16:06      3 
   4 Павленко Євгеній          ДОЦТДЮ                     228 1991                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35, 23 КП, 7.700 м, набір висоти 50 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Кузьмин Игорь             Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 00:51:50   +00:00      1 
   2 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     160 1972 00:55:50   +04:00      2 
   3 Сахініді Яніс             TeamFox              I     101 1982 00:59:25   +07:35      3 
   4 Глебов Юра                Север                I     186 1976 01:04:21   +12:31      4 
   5 Колмичек Олексій          Север                I     194 1967 01:08:17   +16:27      5 
   6 Глебов Сергій             Север                I     185 1971 01:27:10   +35:20      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 ОПЕН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50, 16 КП, 4.700 м, набір висоти 20 м, Контрольний час, хвилин : 120

№п/п Прізвище, ім'я             Команда            Квал Номер РН   РезультатВідстав    Місце 
   1 Фоменко Андрій            Миколаївка           I     234      00:34:52   +00:00      1 
   2 РНинев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   103 1955 00:47:15   +12:23      2 
   3 Кирилов Юрій              Орієнтир Дружківка         106 1964 00:51:21   +16:29      3 
   4 Мирний Олександр          Орієнтир Дружківка   I     235 1958 00:52:47   +17:55      4 
Головний суддя II кат.                                  Іванько О.В.
Головний секретар  II кат.                             Полубенцев О.В,