На призы от Деда Мороза 2018
24.12.18,Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Open, 1.200 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко  Анастасія      RO team Fox                100 2009 10:34:00  9000100           
   2 Сорока Тимофій            RO team Fox                101 2011 10:34:00  9000101           
   3 Циплакова Ася             Горизонт                   122 2007 10:34:00  9000122           
   4 Переяслова  София         Орієнтир Дружківка         167 2008 10:34:00  9000167           
   5 Веселянский Михайло       Орієнтир Дружківка         168 2009 10:34:00  9000168           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж10, 1.200 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Іванько  Аріна            RO team Fox                417 2010 10:00:00  1006417           
   2 Тарасова Поліна           Тор                  IIю   198 2009 10:02:00  9000198           
   3 Сас  Марія                RO team Fox                102 2010 10:04:00  9000102           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж12, 1.200 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       139 2006 10:12:00  9000139           
   2 Чуркина Дарья             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  191 2007 10:14:00  9000191           
   3 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   138 2006 10:16:00  9000138           
   4 Михайленко Настя          Север                IIIю  172 2006 10:18:00  9000172           
   5 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  200 2006 10:20:00  9000200           
   6 Сирих Олександра          Север                IIIю  174 2006 10:22:00  9000174           
   7 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   199 2006 10:24:00  9000199           
   8 Пилипенко Юлiя            Север                IIIю  173 2007 10:26:00  9000173           
   9 Кравцова Марія            RO team Fox          IIIю  103 2008 10:28:00  9000103           
  10 Скоробагатько Арина       Север                IIIю  175 2007 10:30:00  9000175           
  11 Борисовська Марія         КСТО Зеніт Краматорс       137 2006 10:32:00  9000137           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж14, 2.100 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Оруджева Софія            Север                III   177 2004 10:11:00  9000177           
   2 Орлова Ирина              Поиск                      171 2005 10:13:00  9000171           
   3 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА        Север                IIIю  176 2005 10:15:00  9000176           
   4 Рак Катерина              Горизонт             Iю    123 2005 10:17:00  9000123           
   5 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    162 2004 10:19:00  9000162           
   6 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    113 2005 10:21:00  9000113           
   7 Бабкова Екатерина         Сєвєродонецька ДЮСШ  IIю   192 2004 10:23:00  9000192           
   8 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   114 2004 10:25:00  9000114           
   9 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    104 2008 10:27:00  9000104           
  10 Євлогієва Софія           КСТО Зеніт Краматорс       140 2005 10:29:00  9000140           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М10, 1.200 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яцішин Тімофей            ДОЦТДЮ                     134 2008 10:06:00  9000134           
   2 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  105 2008 10:08:00  9000105           
   3 Буцьківській Олександр    ДОЦТДЮ               IIIю  133 2008 10:10:00  9000133           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М16, 4.400 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс I     156 2003 10:14:00  9000156           
   2 Рева Олексій              RO team Fox          IIю   106 2002 10:16:00  9000106           
   3 Ершов Виталий             ДОЦТДЮ               III   135 2003 10:18:00  9000135           
   4 Онопко Данил              Север                КМС   186 2002 10:20:00  9000186           
   5 Плетньов Даніїл           КСТО Зеніт Краматорс       157 2003 10:22:00  9000157           
   6 Кузьмін Гліб              Меотида Маріуполь    I     614 2002 10:24:00  1001614           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М21, 7.500 м, 26 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворников Даниил          RO team Fox          II    107 2004 10:10:00  9000107           
   2 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:14:00  1000428           
   3 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     108 1994 10:18:00  9000108           
   4 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    130 2001 10:22:00  9000130           
   5 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   КМС   117 2002 10:26:00  9000117           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М35, 6.600 м, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    164 1967 10:08:00  9000164           
   2 Глебов Сергій             Север                I     187 1971 10:10:00  9000187           
   3 Фоменко Андрей            лично                I     160 1964 10:12:00  9000160           
   4 Колмичек Олексій          Север                I     190 1967 10:14:00  9000190           
   5 Кузьмін Ігор              Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 10:16:00  1001629           
   6 Глебов Юра                Север                I     188 1976 10:18:00  9000188           
   7 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     159 1972 10:20:00  9000159           
   8 Шуняков Володимир         Сєвєродонецька ДЮСШ  МС    197 1957 10:22:00  9000197           
   9 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   109 1982 10:24:00  9000109           
  10 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   165 1955 10:26:00  9000165           
  11 Воробьев Михаил           Меотида Маріуполь    I     161 1966 10:28:00  9000161           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М12, 2.100 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булгаков Саша             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIю   195 2006 10:00:00  9000195           
   2 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       149 2006 10:02:00  9000149           
   3 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   204 2007 10:04:00  9000204           
   4 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   146 2006 10:06:00  9000146           
   5 Лященко  Юрий             Орієнтир Дружківка         166 2008 10:08:00  9000166           
   6 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIю   150 2006 10:10:00  9000150           
   7 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         115 2005 10:12:00  9000115           
   8 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       143 2006 10:14:00  9000143           
   9 Дигаленко Даниил          Горизонт                   128 2007 10:16:00  9000128           
  10 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   147 2006 10:18:00  9000147           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж16, 3.600 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   163 2003 10:01:00  9000163           
   2 Єфіменкова Аліна          Горизонт             II    124 2002 10:03:00  9000124           
   3 Куценко Дар’я             Север                I     178 2003 10:05:00  9000178           
   4 Мармизко Єлизавета        Горизонт             I     126 2003 10:07:00  9000126           
   5 Коропова Вікторія         Сєвєродонецька ДЮСШ  Iю    194 2003 10:09:00  9000194           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М14, 3.600 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дацко Єлізар              Север                Iю    182 2004 10:11:00  9000182           
   2 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс Iю    151 2004 10:13:00  9000151           
   3 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   205 2005 10:15:00  9000205           
   4 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   152 2005 10:17:00  9000152           
   5 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка         169 2005 10:19:00  9000169           
   6 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   153 2004 10:21:00  9000153           
   7 Стариков Руслан           Север                IIю   185 2005 10:23:00  9000185           
   8 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   129 2004 10:25:00  9000129           
   9 Костин Данил              Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  196 2005 10:27:00  9000196           
  10 Сорока Михайло            Север                Iю    183 2004 10:29:00  9000183           
  11 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   155 2004 10:31:00  9000155           
  12 Калашніков Микола         Тор                  IIю   206 2004 10:33:00  9000206           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж35, 4.400 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмичек Ірина            Север                III   181 1967 10:00:00  9000181           
   2 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   170 1964 10:02:00  9000170           
   3 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    132 1967 10:04:00  9000132           
   4 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   142 1980 10:06:00  9000142           
   5 Ушакова Марина            Горизонт                   127 1966 10:08:00  9000127           
   6 Сенченко Ольга            Донецк               II    131 1967 10:10:00  9000131           
   7 Глебова Светлана          Север                III   180 1976 10:12:00  9000180           

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж21, 6.600 м, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костіна Олена             Север                МС    179 1972 10:00:00  9000179           
   2 Зоря Карина               Тор                  II    202 1997 10:02:00  9000202           
   3 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   141 2000 10:04:00  9000141           
   4 Смирнова Марія            Тор                  I     203 2001 10:06:00  9000203