На призы от Деда Мороза 2018
23.12.18,Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Open, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко  Анастасія      RO team Fox                100 2009 10:30:00  9000100           1,2,3
   2 Сорока Тимофій            RO team Fox                101 2011 10:30:00  9000101           1,2,3
   3 Кулик Дмитро              Горизонт                   120 2006 10:30:00  9000120           1
   4 Рубан Максим              Горизонт                   121 2004 10:30:00  9000121           1

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж10, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасова Поліна           Тор                  IIю   198 2009 10:00:00  9000198           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж12, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисовська Марія         КСТО Зеніт Краматорс       137 2006 10:08:00  9000137           1,2,3
   2 Кравцова Марія            RO team Fox          IIIю  103 2008 10:10:00  9000103           1,2,3
   3 Скоробагатько Арина       Север                IIIю  175 2007 10:12:00  9000175           1,2,3
   4 Чуркина Дарья             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  191 2007 10:14:00  9000191           1,2,3
   5 Сирих Олександра          Север                IIIю  174 2006 10:16:00  9000174           1,2,3
   6 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   199 2006 10:18:00  9000199           1,2,3
   7 Пилипенко Юлiя            Север                IIIю  173 2007 10:20:00  9000173           1,2,3
   8 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   138 2006 10:22:00  9000138           1,2,3
   9 Михайленко Настя          Север                IIIю  172 2006 10:24:00  9000172           1,2,3
  10 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       139 2006 10:26:00  9000139           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж14, 1.700 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орлова Ирина              Поиск                      171 2005 10:00:00  9000171           1,2,3
   2 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  201 2005 10:01:00  9000201           1
   3 Бабкова Екатерина         Сєвєродонецька ДЮСШ  IIю   192 2004 10:02:00  9000192           1,2,3
   4 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА        Север                IIIю  176 2005 10:03:00  9000176           1,2,3
   5 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   114 2004 10:04:00  9000114           1,2,3
   6 Оруджева Софія            Север                III   177 2004 10:05:00  9000177           1,2,3
   7 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    113 2005 10:06:00  9000113           1,2,3
   8 Євлогієва Софія           КСТО Зеніт Краматорс       140 2005 10:07:00  9000140           1,2,3
   9 Рак Катерина              Горизонт             Iю    123 2005 10:08:00  9000123           1,2,3
  10 Штейнерт Дар’я            Орієнтир Дружківка   Iю    162 2004 10:09:00  9000162           1,2,3
  11 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    104 2008 10:10:00  9000104           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М10, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буцьківській Олександр    ДОЦТДЮ               IIIю  133 2008 10:02:00  9000133           1,2,3
   2 Рева Сергій               RO team Fox          IIIю  105 2008 10:04:00  9000105           1,2,3
   3 Яцішин Тімофей            ДОЦТДЮ                     134 2008 10:06:00  9000134           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М16, 3.900 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ершов Виталий             ДОЦТДЮ               III   135 2003 10:14:00  9000135           1,2,3
   2 Кузьмін Гліб              Меотида Маріуполь    I     614 2002 10:16:00  1001614           1,2,3
   3 Онопко Данил              Север                КМС   186 2002 10:18:00  9000186           1,2,3
   4 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс I     156 2003 10:20:00  9000156           1,2,3
   5 Рева Олексій              RO team Fox          IIю   106 2002 10:22:00  9000106           1,2,3
   6 Плетньов Даніїл           КСТО Зеніт Краматорс       157 2003 10:24:00  9000157           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М21, 5.600 м, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     428 1990 10:05:00  1000428           1,2,3
   2 Киселёв Михаил            Донбас Дружківка     Iю    130 2001 10:09:00  9000130           1,2,3
   3 Дворников Даниил          RO team Fox          II    107 2004 10:13:00  9000107           1,2,3
   4 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   КМС   117 2002 10:17:00  9000117           1,2,3
   5 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     108 1994 10:21:00  9000108           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М35, 4.700 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фоменко Андрей            лично                I     160 1964 10:08:00  9000160           1,2,3
   2 Колмичек Олексій          Север                I     190 1967 10:10:00  9000190           1,2,3
   3 Воробьев Михаил           Меотида Маріуполь    I     161 1966 10:12:00  9000161           1,2,3
   4 Глебов Сергій             Север                I     187 1971 10:14:00  9000187           1,2,3
   5 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   109 1982 10:16:00  9000109           1,2,3
   6 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   165 1955 10:18:00  9000165           1,2,3
   7 Кузьмін Ігор              Меотида Маріуполь    КМС   629 1969 10:20:00  1001629           1,2,3
   8 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     159 1972 10:22:00  9000159           1,2,3
   9 Шуняков Володимир         Сєвєродонецька ДЮСШ  МС    197 1957 10:24:00  9000197           1,2,3
  10 Глебов Юра                Север                I     188 1976 10:26:00  9000188           1,2,3
  11 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    164 1967 10:28:00  9000164           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М12, 1.700 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   146 2006 10:12:00  9000146           1,2,3
   2 Дигаленко Даниил          Горизонт                   128 2007 10:14:00  9000128           1,2,3
   3 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   147 2006 10:16:00  9000147           1,2,3
   4 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         115 2005 10:18:00  9000115           1,2,3
   5 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       143 2006 10:20:00  9000143           1,2,3
   6 Булгаков Саша             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIю   195 2006 10:22:00  9000195           1,2,3
   7 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIю   150 2006 10:24:00  9000150           1,2,3
   8 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   204 2007 10:26:00  9000204           1,2,3
   9 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       149 2006 10:28:00  9000149           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж16, 3.200 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Єфіменкова Аліна          Горизонт             II    124 2002 10:00:00  9000124           1,2,3
   2 Куценко Дар’я             Север                I     178 2003 10:02:00  9000178           1,2,3
   3 Коропова Вікторія         Сєвєродонецька ДЮСШ  Iю    194 2003 10:04:00  9000194           1,2,3
   4 Мармизко Єлизавета        Горизонт             I     126 2003 10:06:00  9000126           1,2,3
   5 Мяснікова Аліна           Орієнтир Дружківка   IIю   163 2003 10:08:00  9000163           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


М14, 3.200 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс Iю    151 2004 10:05:00  9000151           1,2,3
   2 Калашніков Микола         Тор                  IIю   206 2004 10:07:00  9000206           1,2,3
   3 Буряк Виталий             Донбас Дружківка     IIю   129 2004 10:09:00  9000129           1,2,3
   4 Стариков Руслан           Север                IIю   185 2005 10:11:00  9000185           1,2,3
   5 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   153 2004 10:13:00  9000153           1,2,3
   6 Костин Данил              Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  196 2005 10:15:00  9000196           1,2,3
   7 Миронов Олексій           Орієнтир Дружківка         169 2005 10:17:00  9000169           1,2,3
   8 Квасенко Єгор             КСТО Зеніт Краматорс IIю   152 2005 10:19:00  9000152           1,2,3
   9 Сорока Михайло            Север                Iю    183 2004 10:21:00  9000183           1,2,3
  10 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   205 2005 10:23:00  9000205           1,2,3
  11 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   155 2004 10:25:00  9000155           1,2,3
  12 Дацко Єлізар              Север                Iю    182 2004 10:27:00  9000182           1,2,3
  13 Перекрестов Антон         КСТО Зеніт Краматорс IIю   154 2004 10:29:00  9000154           1

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж35, 3.900 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глебова Светлана          Север                III   180 1976 10:00:00  9000180           1,2,3
   2 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    132 1967 10:02:00  9000132           1,2,3
   3 Колмичек Ірина            Север                III   181 1967 10:04:00  9000181           1,2,3
   4 Ушакова Марина            Горизонт                   127 1966 10:06:00  9000127           1,2,3
   5 Сенченко Ольга            Донецк               II    131 1967 10:08:00  9000131           1,2,3
   6 Рева Анна                 КСТО Зеніт Краматорс III   142 1980 10:10:00  9000142           1,2,3
   7 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   170 1964 10:12:00  9000170           1,2,3

Open Ж10 Ж12 Ж14 М10 М16 М21 М35 М12 Ж16 М14 Ж35 Ж21


Ж21, 4.700 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Марія            Тор                  I     203 2001 10:00:00  9000203           1,2,3
   2 Костіна Олена             Север                МС    179 1972 10:02:00  9000179           1,2,3
   3 Зоря Карина               Тор                  II    202 1997 10:04:00  9000202           1,2,3
   4 Алексєєва Марина          КСТО Зеніт Краматорс III   141 2000 10:06:00  9000141           1,2,3