VI Cup team Fox 2018 3stage
17.11.18,м. Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  111 2009 10:00:00  9000111           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пилипенко Юлiя            Север                IIIю  169 2007 10:04:00  9000169           
   2 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   102 2006 10:05:00  9000102           
   3 Чуркина Дарья             Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  182 2007 10:06:00  9000182           
   4 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  109 2006 10:07:00  9000109           
   5 Рєєк Юлія                 КДЮСШ №3 Сєвєродонец       137 2007 10:08:00  9000137           
   6 Овчаренко Віолетта        КСТО Зеніт Краматорс       126 2006 10:09:00  9000126           
   7 Михайленко Настя          КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  136 2006 10:10:00  9000136           
   8 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         178 2006 10:11:00  9000178           
   9 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  157 2007 10:12:00  9000157           
  10 Казявіна Катерина         КСТО Зеніт Краматорс       119 2007 10:13:00  9000119           
  11 Новицька Тетяна           Імпульс                    151 2007 10:14:00  9000151           
  12 Скоробагатько Арина       КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIIю  139 2007 10:15:00  9000139           
  13 Кофанова Вероніка         Север                IIю   165 2006 10:16:00  9000165           
  14 Володіна Анжела           КСТО Зеніт Краматорс IIю   116 2006 10:17:00  9000116           
  15 Сирих Олександра          Север                      170 2006 10:18:00  9000170           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полубенцева Ірина         RO team Fox          III   189 2008 10:18:00  9000189           
   2 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    175 2005 10:19:00  9000175           
   3 Бабкова Екатерина         КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   130 2004 10:20:00  9000130           
   4 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   177 2004 10:21:00  9000177           
   5 Оруджева Софія            Север                III   168 2004 10:22:00  9000168           
   6 Дудак Марія               RO team Fox          IIIю  185 2006 10:23:00  9000185           
   7 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    174 2004 10:24:00  9000174           
   8 Гурчак Яна                КДЮСШ №3 Сєвєродонец       133 2005 10:25:00  9000133           
   9 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    191 2008 10:26:00  9000191           
  10 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  106 2005 10:27:00  9000106           
  11 Кибальник  Катерина       Север                IIю   160 2005 10:28:00  9000160           
  12 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   145 2005 10:29:00  9000145           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коропова Вікторія         КДЮСШ №3 Сєвєродонец Iю    135 2003 10:00:00  9000135           
   2 Томашова Яна              Імпульс                    156 2003 10:01:00  9000156           
   3 Колмичек Дар’я            Север                II    162 2003 10:02:00  9000162           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Єфіменкова Аліна          Горизонт             III   195 2002 10:00:00  9000195           
   2 Смирнова Марія            Тор                  III   110 2001 10:02:00  9000110           
   3 Костіна Олена             Север                МС    164 1972 10:04:00  9000164           
   4 Зоря Карина               Тор                  III   105 1997 10:06:00  9000105           
   5 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  150 2001 10:08:00  9000150           
   6 Тарабановська Наталія     Горизонт-АМК         МС    208 1980 10:10:00  9000208           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дойч Татьяна              ДОЦТДЮ               II    205 1967 10:12:00  9000205           
   2 Сенченко Ольга            КДЮСШ №3 Сєвєродонец II    138 1967 10:14:00  9000138           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   211 1967 10:25:00  9000211           
   2 Ушакова Марина            Горизонт                   202 1966 10:27:00  9000202           
   3 Колмичек Ірина            Север                III   161 1967 10:29:00  9000161           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Опен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончарук Андрій           RO team Fox                183 2009 10:19:00  9000183           
   2 Голіков Микита            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       132 2006 10:20:00  9000132           
   3 Циплакова Ася             Горизонт                   203 2007 10:21:00  9000203           
   4 Кириченко  Анастасія      RO team Fox                186 2009 10:22:00  9000186           
   5 Рубан Максим              Горизонт                   201 2004 10:23:00  9000201           
   6 Сорока Тимофій            RO team Fox                194 2012 10:24:00  9000194           
   7 Винокуров Кирило          Азимут Краматорськ         172 2010 10:25:00  9000172           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплій Гліб               КСТО Зеніт Краматорс       120 2009 10:02:00  9000120           
   2 Пальчик Ярослав           Імпульс                    153 2008 10:04:00  9000153           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевченко Артем            КДЮСШ №3 Сєвєродонец       140 2007 10:00:00  9000140           
   2 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   118 2006 10:01:00  9000118           
   3 Груздев Максим            Сєвєродонецька ДЮСШ        180 2007 10:02:00  9000180           
   4 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   117 2006 10:03:00  9000117           
   5 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   147 2007 10:04:00  9000147           
   6 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIю   124 2006 10:05:00  9000124           
   7 Шевченко Данило           КДЮСШ №3 Сєвєродонец       141 2006 10:06:00  9000141           
   8 Бровко Єгор               КСТО Зеніт Краматорс       115 2006 10:07:00  9000115           
   9 Булгаков Саша             КДЮСШ №3 Сєвєродонец IIю   131 2006 10:08:00  9000131           
  10 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         173 2005 10:09:00  9000173           
  11 Каплій Дмитро             КСТО Зеніт Краматорс IIIю  121 2007 10:10:00  9000121           
  12 Новицький Валентин        Імпульс                    152 2006 10:11:00  9000152           
  13 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       123 2006 10:12:00  9000123           
  14 Бжижинський Олексій       Імпульс                    143 2006 10:13:00  9000143           
  15 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   108 2007 10:14:00  9000108           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Замниус Ілля              Імпульс                    146 2004 10:03:00  9000146           
   2 Калашніков Микола         Тор                  IIю   107 2004 10:05:00  9000107           
   3 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс Iю    114 2004 10:07:00  9000114           
   4 Костин Данил              Сєвєродонецька ДЮСШ  IIIю  181 2005 10:09:00  9000181           
   5 Артюшенко Олександр       Тор                  IIю   101 2004 10:11:00  9000101           
   6 Рябуха Ігор               Імпульс                    155 2004 10:13:00  9000155           
   7 Сорока Михайло            Север                Iю    171 2004 10:15:00  9000171           
   8 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   122 2004 10:17:00  9000122           
   9 Дацко Єлізар              Север                Iю    159 2004 10:19:00  9000159           
  10 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   128 2004 10:21:00  9000128           
  11 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   100 2005 10:23:00  9000100           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Онопко Данил              Север                КМС   167 2002 10:22:00  9000167           
   2 Мірошниченко Артем        Імпульс                    149 2003 10:24:00  9000149           
   3 Жижко Тимофій             Тор                  III   103 2004 10:26:00  9000103           
   4 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс III   113 2003 10:28:00  9000113           
   5 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    158 2003 10:30:00  9000158           
   6 Лазарев Микита            Горизонт             IIю   198 2003 10:32:00  9000198           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   III   428 1990 10:16:00  1000428           
   2 Полубенцев Олег           RO team Fox          III   188 1994 10:19:00  9000188           
   3 Раєвський Сергій          Север                КМС   888 1983 10:22:00  9000888           
   4 Заньков Олександр         Тор                        104 2001 10:25:00  9000104           
   5 Дворников Даниил          RO team Fox          II    184 2004 10:28:00  9000184           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полубенцев Володимир      RO team Fox          II    187 1973 10:01:00  9000187           
   2 Колмичек Олексій          Север                I     163 1967 10:04:00  9000163           
   3 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   190 1982 10:07:00  9000190           
   4 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    210 1967 10:10:00  9000210           
   5 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     129 1972 10:13:00  9000129           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Опен Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуняков Володимир         КДЮСШ №3 Сєвєродонец МС    142 1957 10:16:00  9000142           
   2 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   209 1955 10:18:00  9000209           
   3 Фоменко Андрей            лично                I     212 1964 10:20:00  9000212