VI CUP team Fox 2018 2этап Відкритий чемпіонат Донецької обл. з паркового орієнтування(бігом)
тування(бігом)
4.11.2018,л.м.Лиман
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Опен, 1.700 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ізюмська Поліна           Азимут Краматорськ         100 2008 10:10:00  9000100           
   2 Голіков Микита            Азимут Краматорськ         101 2006 10:10:00  9000101           
   3 Довженко Іван             Азимут Краматорськ         103 2006 10:10:00  9000103           
   4 Маслєєва Лілія            Азимут Краматорськ         111 2008 10:10:00  9000111           
   5 Рєєк Юлія                 Азимут Краматорськ         114 2007 10:10:00  9000114           
   6 Смоляр Єгор               Азимут Краматорськ         116 2006 10:10:00  9000116           
   7 Якушенко Григорій         Азимут Краматорськ         120 2006 10:10:00  9000120           
   8 Рак Григорій              Горизонт                   159 2010 10:12:00  9000159           
   9 Рубан Максим              Горизонт                   161 2004 10:12:00  9000161           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10, 1.700 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасова Поліна           Тор                  IIIю  132 2009 10:00:00  9000132           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12, 1.800 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новицька Тетяна           Імпульс                    149 2007 10:00:00  9000149           
   2 Кравченко Вероніка        Азимут Краматорськ   IIIю  107 2006 10:01:00  9000107           
   3 Сердюк Тетяна             Тор                  IIIю  131 2006 10:02:00  9000131           
   4 Кравцова Марія            RO team Fox          IIIю  137 2008 10:03:00  9000137           
   5 Шуріберко Вікторія        Імпульс              IIIю  153 2007 10:04:00  9000153           
   6 Бутаєнко Ірина            Тор                  IIю   124 2006 10:05:00  9000124           
   7 Русакова Вероніка         Азимут Краматорськ         115 2006 10:06:00  9000115           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14, 1.800 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кротченко Наталья         Азимут Краматорськ   IIю   109 2004 10:17:00  9000109           
   2 Сорока Анастасія          RO team Fox          Iю    141 2008 10:18:00  9000141           
   3 Рак Катерина              Горизонт             Iю    160 2005 10:19:00  9000160           
   4 Гурчак Яна                                           155 2005 10:20:00  9000155           
   5 Кітель Єлизавета          Тор                  IIIю  128 2005 10:21:00  9000128           
   6 Дудак Марія               RO team Fox          IIIю  135 2006 10:22:00  9000135           
   7 Кульмінська Еліна         Імпульс              IIю   143 2005 10:23:00  9000143           
   8 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   Iю    105 2004 10:24:00  9000105           
   9 Бондарєва Діана           Імпульс              IIю   142 2005 10:25:00  9000142           
  10 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   Iю    106 2005 10:26:00  9000106           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16, 3.100 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томашова Яна              Імпульс                    152 2003 10:16:00  9000152           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестерець Віра            Імпульс              IIIю  148 2001 10:00:00  9000148           
   2 Зоря Карина               Тор                  I     127 1997 10:03:00  9000127           
   3 Ефименкова  Алина         Горизонт             Iю    157 2002 10:06:00  9000157           
   4 Матвієнко Маргарита       Тор                  I     130 1997 10:09:00  9000130           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50, 1.800 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Світлана          Орієнтир Дружківка   III   166 1967 10:27:00  9000166           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10, 1.700 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доронін Максим            RO team Fox          IIIю  134 2008 10:02:00  9000134           
   2 Пальчик Ярослав           Імпульс                    151 2008 10:04:00  9000151           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12, 1.800 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новицький Валентин        Імпульс                    150 2006 10:07:00  9000150           
   2 Давиденко Михайло         КСТО Зеніт Краматорс IIю   170 2006 10:08:00  9000170           
   3 Кудрик Михайло            Тор                  IIю   129 2007 10:09:00  9000129           
   4 Марченяков Гліб           КСТО Зеніт Краматорс       172 2006 10:10:00  9000172           
   5 Дмитрієнко Олег           Азимут Краматорськ         102 2007 10:11:00  9000102           
   6 Логвиненко Вячеслав       Імпульс              IIю   146 2007 10:12:00  9000146           
   7 Ковач Сергій              Азимут Краматорськ         104 2005 10:13:00  9000104           
   8 Матвієнко Богдан          КСТО Зеніт Краматорс IIю   173 2006 10:14:00  9000173           
   9 Дигаленко Даниил          Горизонт Донецького        177 2007 10:15:00  9000177           
  10 Галкін Андрій             КСТО Зеніт Краматорс IIю   169 2006 10:16:00  9000169           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14, 3.100 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перекрестов Антон         КСТО Зеніт Краматорс IIю   174 2004 10:00:00  9000174           
   2 Артюшенко Олександр       Тор                  IIю   122 2004 10:02:00  9000122           
   3 Стрижков Гліб             Азимут Краматорськ         117 2005 10:04:00  9000117           
   4 Лісовий Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   171 2004 10:06:00  9000171           
   5 Анапкін Валерій           Тор                  IIю   121 2005 10:08:00  9000121           
   6 Слепцов Микита            КСТО Зеніт Краматорс IIю   175 2004 10:10:00  9000175           
   7 Трухін Марк               Тор                  IIю   133 2004 10:12:00  9000133           
   8 Близнюк Марк              КСТО Зеніт Краматорс Iю    168 2004 10:14:00  9000168           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16, 3.100 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуріберко Максим          Імпульс              Iю    154 2003 10:18:00  9000154           
   2 Лазарев Микита            Горизонт Донецького  IIю   178 2003 10:20:00  9000178           
   3 Іванов Давид              КСТО Зеніт Краматорс I     167 2003 10:22:00  9000167           
   4 Мірошниченко Артем        Імпульс                    147 2003 10:24:00  9000147           
   5 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ   IIю   118 2002 10:26:00  9000118           
   6 Жижко Тимофій             Тор                  III   126 2004 10:28:00  9000126           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полубенцев Олег           RO team Fox          I     139 1994 10:21:00  9000139           
   2 Котолевський Сергій                            II    156 1990 10:24:00  9000156           
   3 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   КМС   108 2002 10:27:00  9000108           
   4 Золочевский Руслан        RO team Fox          II    136 1998 10:30:00  9000136           
   5 Поляков Олександр         Азимут Краматорськ   I     113 1990 10:33:00  9000113           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Сергей             Орієнтир Дружківка   II    165 1967 10:12:00  9000165           
   2 Сахініді Яніс             RO team Fox          III   140 1982 10:15:00  9000140           
   3 Тарасенко Сергій          КСТО Зеніт Краматорс I     176 1972 10:18:00  9000176           

Опен Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50, 3.100 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гринев Владимир           Орієнтир Дружківка   III   163 1955 10:30:00  9000163           
   2 Фоменко Андрей            лично                I     179 1964 10:32:00  9000179           
   3 Мірошниченко Олександр    Орієнтир Дружківка         164 1955 10:34:00  9000164