Откр. чемп. Донецкой области по спортивному ориентированию
15.09.2017,Святогорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарабановская Наталья     Горизонт Алчевск     МС    188 1980 16:05:00  9000188           
   2 Костина Елена             Север Северодонецк         665      16:07:00  2011665           
   3 Сокол Ольга               Меотида Мариуполь    I     216 1996 16:09:00  9000216           
   4 Зоря Карина               ТОР Славянск         II    103 1997 16:11:00  9000103           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трошин Андрей             Донбасс  Дружковка   Iю    212 2001 16:10:00  9000212           
   2 Дворников Данил           RO TeamFox           II    113 2004 16:12:00  9000113           
   3 Логвиненко Сергій         Імпульс  м.Торецьк   III   152 2001 16:14:00  9000152           
   4 Кузьмин Глеб              Меотида Мариуполь    Iю    614 2002 16:16:00  1001614           
   5 Пилипенко Олексій         Імпульс  м.Торецьк   III   158 2001 16:18:00  9000158           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестерець Віра            Імпульс  м.Торецьк   IIIю  154 2001 16:03:00  9000154           
   2 Смирнова Мария            ТОР Славянск         IIю   108 2001 16:05:00  9000108           
   3 Бжижинська Аліна          Імпульс  м.Торецьк   IIю   146 2001 16:07:00  9000146           
   4 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорськ IIю   118 2002 16:09:00  9000118           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цыплакова Ася             Горизонт Краматорськ       124 2007 16:00:00  9000124           
   2 Кравцова Мария            RO TeamFox           IIIю  243 2008 16:02:00  9000243           
   3 Шуріберко Вікторія        Імпульс  м.Торецьк         162 2007 16:04:00  9000162           
   4 Сорока Анастасия          RO TeamFox           IIIю  117 2008 16:06:00  9000117           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   629 1969 16:15:00  1001629           
   2 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     236 1972 16:17:00  9000236           
   3 Мазурин Василий           Ориентир Дружковка   II    132 1974 16:19:00  9000132           
   4 Глебов Сергей             Север Северодонецк   I     180 1971 16:21:00  9000180           
   5 Сухонос Олег              Ориентир Дружковка         142 1973 16:23:00  9000142           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     215 1966 16:04:00  9000215           
   2 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   III   127 1955 16:06:00  9000127           
   3 Шуняков Владимир          Визит Северодонецк   КМС   800 1957 16:08:00  9000800           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бондарева Діана           Імпульс  м.Торецьк   IIIю  147 2005 16:07:00  9000147           
   2 Рак Екатерина             Горизонт Краматорськ IIIю  122 2005 16:09:00  9000122           
   3 Кульмінська Еліна         Імпульс  м.Торецьк   IIю   150 2005 16:11:00  9000150           
   4 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ   IIю   168 2005 16:13:00  9000168           
   5 Дудак Мария               RO TeamFox           IIю   114 2006 16:15:00  9000114           
   6 Володина Анжела           Зенит Краматорск     IIIю  223 2006 16:17:00  9000223           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слепцов Никита            Зенит Краматорск           235 2004 16:11:00  9000235           
   2 Перекрёстов Антон         Зенит Краматорск     IIIю  231 2003 16:13:00  9000231           
   3 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  222 2004 16:15:00  9000222           
   4 Лазарев Никита            Горизонт Краматорськ IIIю  119 2003 16:17:00  9000119           
   5 Морозов Марк              Зенит Краматорск           230 2003 16:19:00  9000230           
   6 Качан Владислав           Імпульс  м.Торецьк   IIю   149 2003 16:21:00  9000149           
   7 Плетнёв Даниил            Зенит Краматорск           232 2003 16:23:00  9000232           
   8 Рябуха Ігор               Імпульс  м.Торецьк         159 2004 16:25:00  9000159           
   9 Лисовой Никита            Зенит Краматорск           228 2003 16:27:00  9000228           
  10 Солдатенков Роман         Імпульс  м.Торецьк   IIIю  160 2004 16:29:00  9000160           
  11 Шакиров Алексей           Зенит Краматорск     IIю   237 2003 16:31:00  9000237           
  12 Шуріберко Максим          Імпульс  м.Торецьк   IIю   163 2003 16:33:00  9000163           
  13 Иванов Давид              Зенит Краматорск     IIю   224 2003 16:35:00  9000224           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черненко Татьяна          Горизонт Краматорськ       240 2003 16:00:00  9000240           
   2 Иващенко Диана            Азимут Краматорськ   IIю   165 2003 16:02:00  9000165           
   3 Мармызко Елизавета        Горизонт Краматорськ IIIю  120 2003 16:04:00  9000120           
   4 Куценко Дарья             Север Северодонецк   IIю   186 2003 16:06:00  9000186           
   5 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   IIю   167 2004 16:08:00  9000167           
   6 Мірошниченко Анастасія    Імпульс  м.Торецьк   IIIю  153 2004 16:10:00  9000153           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ошурко Даниил             Горизонт Краматорськ IIIю  121 2006 16:12:00  9000121           
   2 Квасенко Егор             Зенит Краматорск     IIIю  227 2005 16:14:00  9000227           
   3 Тіліжинський Владислав    Імпульс  м.Торецьк         161 2005 16:16:00  9000161           
   4 Прохоренко Егор           Зенит Краматорск     IIю   233 2005 16:18:00  9000233           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплий Дмитрий            Зенит Краматорск           226 2007 16:01:00  9000226           
   2 Логвиненко Вячеслав       Імпульс  м.Торецьк   IIю   151 2007 16:03:00  9000151           
   3 Маячко Дмитрий            Зенит Краматорск           229 2007 16:05:00  9000229           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дашкеєв Данило            Імпульс  м.Торецьк         148 2007 16:14:00  9000148           
   2 Новицька Тетяна           Імпульс  м.Торецьк         155 2007 16:14:00  9000155           
   3 Новицький Валентин        Імпульс  м.Торецьк         156 2006 16:14:00  9000156           
   4 Каплий Глеб               Зенит Краматорск           225 2009 16:18:00  9000225           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафронов Євгеній          Азимут Краматорськ   I     174 1999 16:13:00  9000174           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тур Андрей                Азимут Краматорськ   I     176 1997 16:10:00  9000176           
   2 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983 16:15:00  9000888           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     III   221 2000 16:00:00  9000221           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глебова Светлана          Север Северодонецк   III   182 1974 16:02:00  9000182           

Ж21 М16 Ж16 Ж10 М35 М50 Ж12 М14 Ж14 М12 М10 OPEN М18 М21 Ж18 Ж35 Ж50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Светлана          Ориентир Дружковка   III   241 1967 16:01:00  9000241