III этап кубка team Fox по спортивному ориентированию
18.11.17, л.м. Лиман

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


Ж12, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Рак Катя                  Горизонт Краматорск  IIю   139 2005   16-   0=   16  00:51:08   +00:00       
   2 Сорока Анастасия          RO team Fox          IIю   107 2008   14-   0=   14  00:47:40   +32:44       
   3 Кравцова Мария            RO team Fox          IIIю  105 2007   9-    0=    9  00:41:20   +26:24       
   4 Копылова Елизавета        Донбасс, Дружковка         149 2006   9-    0=    9  00:48:07   +33:11       
   5 Бондарева Діана           Імпульс, м.Торецьк   IIю   183 2005   9-    0=    9  00:48:22   +33:26       
   6 Дудак  Мария              RO team Fox          IIю   103        8-    0=    8  00:46:38   +31:42       
   7 Котенко Олеся             Азимут Краматорск    IIю   117 2005   8-    0=    8  00:55:00   +03:52       
   8 Володина Анжела           Зенит Краматорск     IIIю  161 2006   7-    0=    7  00:44:15   +29:19       
   9 Кульмінська Еліна         Імпульс, м.Торецьк   IIю   186 2005   5-    0=    5  00:36:51   +21:55      
  10 Пучкова Мария             ТОР Славянск         IIIю  243 2006   7-    7=    0  01:12:40   +21:32       
  11 Шуріберко Вікторія        Імпульс, м.Торецьк         195 2007   6-    6=    0  01:10:15   +19:07      
  12 Коршикова Дарина          Эдельвейс                  257 2006   3-    3=    0  01:16:49   +25:41      
  13 Кинаш Екатерина           Эдельвейс                  256 2005   3-    3=    0  01:21:42   +30:34      
  14 Cидорова Виктория         Эдельвейс                  252 2005   2-    2=    0  01:19:33   +28:25      
  15 Чичеринда Диана           Эдельвейс                  265 2005   2-    2=    0  01:23:34   +32:26      
  16 Сурмилёва Ангелина        Эдельвейс                  263 2005   2-    2=    0  01:31:35   +40:27      
     Назаренко Дарина          Ориентир Дружковка         снят п.п.п 

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


Ж21, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Зоря Карина               ТОР Славянск         II    239 1997   19-   0=   19  00:56:49   +00:00       
   2 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ              II    156 2001   17-   0=   17  00:49:28   +28:51       
   3 Матвиенко Маргарита       ТОР Славянск         I     241 1997   13-   0=   13  00:58:38   +01:49       
   4 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     III   158 2000   11-   0=   11  00:48:53   +28:16       
   5 Сорока Надежда            RO team Fox          III   108 1985   9-    0=    9  00:55:41   +35:04       

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


Ж35, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Лавриненко Наталья        лично                КМС   199 1964   18-   0=   18  00:50:26   +00:00       
   2 Куценко Елена             Север Северодонецк   КМС   817 1971   17-   0=   17  00:52:46   +02:20       
   3 Бажанова Галина           лично                      198 1963   17-   0=   17  00:59:29   +09:03       
   4 Кочева Ольга              RO team Fox          I     104 1957   15-   0=   15  00:57:33   +07:07       
   5 Дойч Татьяна              ДОЦТТДЮ              II    152 1967   11-   0=   11  00:58:37   +08:11      
   6 Рева Анна                 Зенит Краматорск     III   177 1980   10-   0=   10  00:50:43   +00:17      
   7 Колмычек Ирина            Север Северодонецк         229 1967   8-    0=    8  00:45:04   +30:50       
   8 Хохлова Светлана          Ориентир Дружковка   III   214 1967   8-    0=    8  00:54:49   +04:23       
   9 Глебова Светлана          Север Северодонецк   III   224 1974   6-    0=    6  00:54:42   +04:16       

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


М12, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Дашкеєв Данило            Імпульс, м.Торецьк         184 2007   14-   0=   14  00:58:39   +00:00       
   2 Столповский Никита        Донбасс, Дружковка   IIю   150 2005   11-   0=   11  00:52:14   +29:47       
   3 Ивченко Максим            Донбасс, Дружковка   IIю   146 2007   11-   0=   11  00:53:44   +31:17       
   4 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIю   206 2005   11-   0=   11  00:57:47   +35:20       
   5 Маячко Дмитрий            Зенит Краматорск     IIIю  173 2007   10-   0=   10  00:53:38   +31:11       
   6 Логвиненко Вячеслав       Імпульс, м.Торецьк   IIю   187 2007   10-   0=   10  00:53:40   +31:13       
   7 Новицький Валентин        Імпульс, м.Торецьк         191 2006   9-    0=    9  00:45:12   +22:45       
   8 Давыдов Павел             RO team Fox          IIю   100 2007   8-    0=    8  00:46:13   +23:46       
   9 Ивченко Денис             Донбасс, Дружковка         145 2006   8-    0=    8  00:49:11   +26:44       
  10 Стариков Руслан           Север Северодонецк   IIIю  234 2005   8-    0=    8  00:51:21   +28:54      
  11 Убоженко Вячеслав         ДОЦТТДЮ              IIIю  157 2005   8-    0=    8  00:56:32   +34:05      
  12 Ошурко Даниил             Горизонт Краматорск  IIю   138 2006   7-    0=    7  00:53:00   +30:33      
  13 Лященко Юрий              Ориентир Дружковка   IIIю  205 2008   6-    0=    6  00:48:05   +25:38      
  14 Нелин Олег                Эдельвейс                  261 2006   6-    0=    6  00:54:18   +31:51      
  15 Пешков Игнат              ТОР Славянск         IIIю  242 2008   6-    0=    6  00:56:34   +34:07      
  16 Доронин Максим            RO team Fox          IIю   102        5-    0=    6  00:48:49   +26:22      
  17 Потрымай Назар            Ориентир Дружковка   IIIю  210 2005   5-    0=    5  00:53:34   +31:07      
  18 Прохоренко Егор           Зенит Краматорск     IIIю  175 2005   5-    0=    5  00:53:56   +31:29      
  19 Анапкин Валерий           ТОР Славянск         IIю   235 2005   4-    0=    4  00:52:57   +30:30      
  20 Саржевский Александр      RO team Fox                292        3-    0=    3  00:48:55   +26:28      
  22 Тіліжинський Владислав    Імпульс, м.Торецьк         194 2005   2-    0=    2  00:50:00   +27:33      
  23 Мельник Сергей            Эдельвейс                  260 2006   2-    0=    2  00:59:03   +00:24      
  21 Алеексев Никита           Эдельвейс                  253 2005   3-    3=    0  01:11:55   +13:16      
  24 Кочетов Евгений           Эдельвейс                  258 2005   2-    2=    0  01:07:02   +08:23      

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


М21, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Штанько Сергей            RO team Fox          КМС   418 1977   27-   0=   27  00:53:04   +00:00       
   2 Дворников Данил           RO team Fox          IIIю  101 2004   27-   0=   27  00:55:30   +02:26       
   3 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983   27-   0=   27  00:57:34   +04:30      
   4 Тур Андрей                Азимут Краматорск    I     131 1997   26-   0=   26  00:54:11   +01:07       
   5 Золочевский Руслан        RO team Fox                291        25-   0=   25  00:49:50   +32:58       
   6 Дойч Семен                ДОЦТТДЮ              I     151 1994   24-   0=   24  00:58:21   +05:17       
   7 Сафронов Евгений          Азимут Краматорск    III   127 1999   22-   0=   22  00:57:32   +04:28       
   8 Мещаряков  Игорь          Киев                 III   197 1984   19-   0=   19  00:57:09   +04:05       
   9 Трошин Андрей             Азимут Краматорск    II    130 2001   20-   2=   18  01:01:10   +08:06       
  10 Криворотько Сергей        Азимут Краматорск    IIю   119 1998   14-   6=    8  01:05:16   +12:12      

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


М35, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Колмычек Алексей          Север Северодонецк   I     227 1967   23-   0=   23  00:59:20   +00:00       
   2 Глебов Сергей             Север Северодонецк   I     221 1971   22-   0=   22  00:54:14   +31:06      
   3 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   629 1969   20-   0=   20  00:55:43   +32:35       
   4 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     200 1966   20-   0=   20  00:58:20   +35:12       
   5 Глебов Юрий               Север Северодонецк   I     222 1976   19-   0=   19  00:53:26   +30:18       
   6 Мирошниченко Александр    Ориентир Дружковка         207 1955   17-   0=   17  00:52:53   +29:45       
   7 Сахиниди Янис             RO team Fox          III   106 1982   15-   0=   15  00:59:02   +35:54       
   8 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     178 1972   12-   0=   12  00:57:57   +34:49       
   9 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   III   202 1955   11-   0=   11  00:56:21   +33:13       
  10 Иваненко Александр        Ориентир Дружковка   III   203 1954   7-    3=    4  01:02:03   +02:43      

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


OPEN, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Иванов Егор               Зенит Краматорск           164 2006   6  00:54:46   +00:00       
   2 Кривунь Ярослава          Зенит Краматорск           169 2006   6  00:54:52   +00:06      
   3 Бровко Егор               Зенит Краматорск           160 2006   6  00:55:02   +00:16       
   4 Чесноков Денис            Зенит Краматорск           179 2006   6  00:55:10   +00:24       
   5 Евлогиева София           Зенит Краматорск           162 2005   6  00:55:19   +00:33       
   6 Коровяковский Денис       Ориентир Дружковка         204 2004   4  00:45:54   +27:20       
   7 Швед Николай              Ориентир Дружковка         216 2007   4  00:45:55   +27:21       
   8 Маматов Влад              Зенит Краматорск           171 2004   4  00:54:48   +00:02       
   9 Ковач Сергей              Азимут Краматорск          115 2006   3  01:00:38   +05:52       
  10 Гамалий Константин        Азимут Краматорск          110 2002   3  01:00:40   +05:54      
  11 Слепцова Владислава       Азимут Краматорск          129 2006   3  01:00:50   +06:04      
  12 Скрыпник Варвара          Азимут Краматорск          128 2006   3  01:00:55   +06:09      
  13 Ващенко Сергей            Азимут Краматорск          109 2006   3  01:00:56   +06:10      
  14 Лазар Єдуард              Азимут Краматорск          122 2008   3  01:00:58   +06:12      
  15 Бжижинський Олексій       Імпульс, м.Торецьк         182 2006   2  00:50:06   +31:32      
  16 Прокидянчик Таисия        Азимут Краматорск          124 2006   2  01:00:45   +05:59      
  17 Рудченко Есения           Азимут Краматорск          126 2006   2  01:00:48   +06:02      

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


Ж14, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Романова Мария            ТОР Славянск         IIю   244 2004   18-   0=   18  00:51:53   +00:00       
   2 Кротченко Наталья         Азимут Краматорск    IIю   120 2004   15-   0=   15  00:53:28   +01:35       
   3 Пушкарева Анастасия       Ориентир Дружковка   IIю   211 2003   14-   0=   14  00:47:28   +31:47       
   4 Колмычек Дарья            Север Северодонецк   Iю    228 2003   13-   0=   13  00:46:51   +31:10       
   5 Мясникова Алина           Ориентир Дружковка   IIIю  208 2003   13-   0=   13  00:49:53   +34:12       
   6 Штейнерт Дарья            Ориентир Дружковка   Iю    218 2004   11-   0=   11  00:45:21   +29:40       
   7 Мірошниченко Анастасія    Імпульс, м.Торецьк   IIIю  189 2004   10-   0=   10  00:53:36   +01:43       
   8 Склярова Милана           Эдельвейс                  262 2004    6-   0=    6  00:52:19   +00:26       
   9 Юрченко Татьяна           Ориентир Дружковка         219 2003    6-   2=    4  01:01:51   +09:58      
  10 Азимбаева Валерия         Север Северодонецк   IIю   220 2003    3-   0=    3  00:43:14   +27:33      
  11 Хребто Олеся              Эдельвейс                  264 2004    9-   9=    0  01:09:44   +17:51       
  12 Ленда Елизавета           Эдельвейс                  259 2004    2-   2=    0  01:01:01   +09:08      

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


Ж16, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Куценко Дарья             Север Северодонецк   IIю   230 2003   18-   0=   18  00:50:57   +00:00      
   2 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIю   135 2002   14-   0=   14  00:47:33   +32:48       
   3 Бжижинська Аліна          Імпульс, м.Торецьк   IIю   181 2001   12-   0=   12  00:43:16   +28:31       
   4 Нестерець Віра            Імпульс, м.Торецьк   IIIю  190 2001   12-   0=   12  00:51:13   +00:16       
   5 Хребцова Екатерина        Ориентир Дружковка   Iю    215 2002   11-   0=   11  00:44:29   +29:44       
   6 Иващенко Диана            Азимут Краматорск    III   113 2003   10-   0=   10  00:57:57   +07:00       
   7 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорск    IIIю  111 2002    9-   0=    9  00:56:24   +05:27       

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


М14, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Качан Владислав           Імпульс, м.Торецьк   IIю   185 2003   26-   2=   24  01:01:24   +00:00       
   2 Жижко Тимофей             ТОР Славянск         IIю   238 2004   19-   0=   19  00:55:34   +30:22       
   3 Шакиров Алексей           Зенит Краматорск     IIю   180 2003   17-   0=   17  00:49:29   +24:17       
   4 Шуріберко Максим          Імпульс, м.Торецьк   IIю   196 2003   17-   0=   17  00:52:04   +26:52       
   5 Карватский Никита         Азимут Краматорск    IIю   114 2004   16-   0=   16  00:51:06   +25:54       
   6 Солдатенков Роман         Імпульс, м.Торецьк   IIIю  193 2004   15-   0=   15  00:53:30   +28:18       
   7 Иванов Давид              Зенит Краматорск     IIю   167 2003   14-   0=   14  00:55:07   +29:55       
   8 Дацко Елизар              Север Северодонецк   IIю   226 2004   14-   0=   14  00:57:16   +32:04       
   9 Степанов Герман           Ориентир Дружковка   IIIю  212 2003   10-   0=   10  00:48:00   +22:48      
  10 Артюшенко Александр       ТОР Славянск         IIю   236 2004    9-   0=    9  00:39:07   +13:55      
  11 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  159 2004    9-   0=    9  00:49:02   +23:50      
  12 Фадькин Алексей           Ориентир Дружковка         213 2003    7-   0=    7  00:50:30   +25:18      
  13 Сорока Михаил             Север Северодонецк   IIю   233 2004    7-   0=    7  00:57:10   +31:58      
  14 Буряк Виталий             Донбасс, Дружковка   IIю   142 2004    5-   0=    5  00:48:21   +23:09      
  15 Ершов Виталий             ДОЦТТДЮ              III   153 2003   14-   9=    5  01:08:30   +07:06       
  16 Калашников Николай        ТОР Славянск               240 2004    4-   0=    4  00:51:55   +26:43      
  17 Плетнев Даниил            Зенит Краматорск           174 2003    4-   4=    0  01:06:09   +04:45      
  18 Ребров Даниил             Зенит Краматорск     IIIю  176 2003    4-   0=    0  01:14:25   +13:01      

Ж12 Ж21 Ж35 М12 М21 М35 OPEN Ж14 Ж16 М14 М16


М16, 27 КП, 8.280 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер      Очки Штраф Итого Результат 
   1 Киселёв Михаил            Донбасс, Дружковка   Iю    147 2001   23-   0=   23  00:57:42   +00:00       
   2 Ивченко Андрей            Донбасс, Дружковка   Iю    143 2002   17-   0=   17  00:50:35   +29:05       
   3 Онопко Данил              Север Северодонецк   III   231 2002   16-   0=   16  00:47:25   +25:55       
   4 Логвиненко Сергій         Імпульс, м.Торецьк   III   188 2001   16-   0=   16  00:51:02   +29:32       
   5 Пилипенко Олексій         Імпульс, м.Торецьк   III   192 2001   16-   0=   16  00:55:28   +33:58       
   6 Ляхов Александр           Меотида Мариуполь    IIIю  201 2002   13-   0=   13  00:59:18   +01:36       
Главный судья                                   Иванько А.В.
Главный секретарь                               Полубенцев О.В.