I этап КДО по СО 2017
12.03.2017,л.м. Брусино
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кульмінська Еліна         Імпульс Торецьк            107 2005 10:14:00  9000107           
   2 Бритченко Валерия         Поиск Бахмут         IIIю  704 2006 10:16:00  9000704           
   3 Котенко Олеся             Азимут Краматорск    IIIю  153 2005 10:18:00  9000153           
   4 Тарасова Полина           RO team Fox          IIIю  136 2009 10:20:00  9000136           
   5 Рак Екатерина             Горизонт Краматорск  Iю    144 2005 10:22:00  9000144           
   6 Дудак Марія               RO team Fox          IIIю  125 2006 10:24:00  9000125           
   7 Бондарева Диана           Імпульс Торецьк      IIIю  102 2005 10:26:00  9000102           
   8 Сорока Анастасия          RO team Fox          IIIю  133 2008 10:28:00  9000133           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суслова Полина            Азимут Краматорск    IIIю  169 2003 10:01:00  9000169           
   2 Кротченко Наталья         Азимут Краматорск    IIIю  157 2004 10:03:00  9000157           
   3 Колмогорова Аделаида      Азимут Краматорск    IIю   152 2004 10:05:00  9000152           
   4 Куценко Дарья             Север Северодонецк   IIIю  859 2003 10:07:00  9000859           
   5 Редька Екатерина          Азимут Краматорск    IIIю  164 2003 10:09:00  9000164           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дзивинская Анастасия      Азимут Краматорск    IIIю  149 2002 10:00:00  9000149           
   2 Жинкевич Александра       RO team Fox          Iю    853 2004 10:02:00  9000853           
   3 Школьная Наталья          Трим Бахмут          IIIю  208 2002 10:04:00  9000208           
   4 Молчанова Виктория        Донбасс Дружковка    III   197 2001 10:06:00  9000197           
   5 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIю   138 2002 10:08:00  9000138           
   6 Бжижинська Аліна          Імпульс Торецьк            101 2001 10:10:00  9000101           
   7 Хозина Валерия            Азимут Краматорск    Iю    174 2002 10:12:00  9000174           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведева Ольга           Імпульс Торецьк            280 2000 10:00:00  9000280           
   2 Ерещенко Александра       Поиск Бахмут         III   703 1999 10:02:00  9000703           
   3 Шабельникова Татьяна      Зенит Краматорск     III   245 2000 10:04:00  9000245           
   4 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ              III   252 2001 10:06:00  9000252           
   5 Пушкар Анастасія          Імпульс Торецьк      IIIю  116 2000 10:08:00  9000116           
   6 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     III   225 2000 10:10:00  9000225           
   7 Мазурина Татьяна          Ориентир Дружковка   II    214 2000 10:12:00  9000214           
   8 Корякина Анастасия        Зенит Краматорск     II    235 2000 10:14:00  9000235           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зоря Карина               ТОР Славянск         III   182 1997 10:16:00  9000182           
   2 Дьяченко Марина           Зенит Краматорск           232 1984 10:18:00  9000232           
   3 Сорока Надежда            RO team Fox          III   134 1985 10:20:00  9000134           
   4 Матвиенко Маргарита       ТОР Славянск         I     187 1997 10:22:00  9000187           
   5 Костина Елена             Север Северодонецк   КМС   665 1972 10:24:00  2011665           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дрига Вера                лично                      254 1972 10:13:00  9000254           
   2 Ященко Наталья            Ориентир Дружковка   II    224 1979 10:15:00  9000224           
   3 Рева Анна                 Зенит Краматорск     III   242 1980 10:17:00  9000242           
   4 Дойч Татьяна              ДОЦТТДЮ              II    246 1967 10:19:00  9000246           
   5 Якубова Наталья           лично                II    256 1971 10:21:00  9000256           
   6 Север                     Север Северодонецк         265 1975 10:23:00  9000265           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочева Ольга              RO team Fox                281      10:10:00  9000281           
   2 Полищук Галина            Горизонт Алчевк      III   259 1964 10:14:00  9000259           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доронин Максим            RO team Fox          Iю    124 2008 10:00:00  9000124           
   2 Дьяченко Егор             Зенит Краматорск     IIIю  231 2008 10:02:00  9000231           
   3 Давыдов Павел             RO team Fox          IIIю  122 2007 10:04:00  9000122           
   4 Пешков Игнат              ТОР Славянск         IIIю  189 2008 10:06:00  9000189           
   5 Лисаченко Иван            RO team Fox                128 2008 10:08:00  9000128           
   6 Свердло Кирилл            Ориентир Дружковка         219 2007 10:10:00  9000219           
   7 Слюсарь Богдан            RO team Fox          IIIю  132 2009 10:12:00  9000132           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потрымай Назар            Ориентир Дружковка         218 2005 10:11:00  9000218           
   2 Кадира Микита             ТОР Славянск               183 2005 10:13:00  9000183           
   3 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIIю  215 2005 10:15:00  9000215           
   4 Анапкин Валерий           ТОР Славянск               178 2005 10:17:00  9000178           
   5 Бондаренко Артем          Азимут Краматорск          147 2005 10:19:00  9000147           
   6 Прохоренко Егор           Зенит Краматорск           240 2005 10:21:00  9000240           
   7 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIIю  216 2005 10:23:00  9000216           
   8 Носков Глеб               Трим Бахмут                204 2005 10:25:00  9000204           
   9 Николенко Денис           ТОР Славянск               188 2005 10:27:00  9000188           
  10 Саржевский Александр      RO team Fox          IIIю  130 2005 10:29:00  9000130           
  11 Убоженко Славик           ДОЦТТДЮ                    253 2005 10:31:00  9000253           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буряк Виталий             Донбасс Дружковка    IIIю  195 2004 10:14:00  9000195           
   2 Перекрёстов Антон         Зенит Краматорск           238 2004 10:15:00  9000238           
   3 Жижко Тимофей             ТОР Славянск         IIю   180 2004 10:16:00  9000180           
   4 Морозов Марк              Зенит Краматорск           237 2003 10:17:00  9000237           
   5 Карватский Никита         Азимут Краматорск    IIю   150 2004 10:18:00  9000150           
   6 Калашников Николай        ТОР Славянск               184 2004 10:19:00  9000184           
   7 Скобелин Андрей           Трим Бахмут                206 2004 10:20:00  9000206           
   8 Халыпенко Макар           Донбасс Дружковка          199 2004 10:21:00  9000199           
   9 Дацко Елизар              Север Северодонецк   IIIю  261 2004 10:22:00  9000261           
  10 Иванов Давид              Зенит Краматорск     IIIю  233 2003 10:23:00  9000233           
  11 Степанов Герман           Ориентир Дружковка         220 2003 10:24:00  9000220           
  12 Солдатенков Роман         Імпульс Торецьк            118 2004 10:25:00  9000118           
  13 Яшник Далил               Север Северодонецк         266 2003 10:26:00  9000266           
  14 Логвиненко Антон          Імпульс Торецьк      IIIю  108 2003 10:27:00  9000108           
  15 Трухин Марк               ТОР Славянск         IIIю  194 2004 10:28:00  9000194           
  16 Ершов Виталий             ДОЦТТДЮ              IIIю  247 2003 10:29:00  9000247           
  17 Артюшенко Александр       ТОР Славянск         IIIю  179 2004 10:30:00  9000179           
  18 Шуріберко Максим          Імпульс Торецьк      IIIю  119 2003 10:31:00  9000119           
  19 Ребров Даниил             Зенит Краматорск     IIIю  241 2003 10:32:00  9000241           
  20 Зеленский Никита          RO team Fox          IIIю  126 2004 10:33:00  9000126           
  21 Плетнёв Даниил            Зенит Краматорск           239 2003 10:34:00  9000239           
  22 Качан Владислав           Імпульс Торецьк      IIю   106 2003 10:35:00  9000106           
  23 Слепцов Никита            Зенит Краматорск           243 2004 10:36:00  9000243           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестеров Борис            Азимут Краматорск    IIю   161 2002 10:07:00  9000161           
   2 Замула Данил              ТОР Славянск               181 2001 10:09:00  9000181           
   3 Пилипенко Олексій         Імпульс Торецьк            114 2001 10:11:00  9000114           
   4 Дворников Данил           RO team Fox          III   123 2004 10:13:00  9000123           
   5 Кудинов Игорь             Азимут Краматорск    IIIю  159 2002 10:15:00  9000159           
   6 Логвиненко Сергій         Імпульс Торецьк      IIIю  110 2001 10:17:00  9000110           
   7 Трошин Андрей             Донбасс Дружковка    II    198 2001 10:19:00  9000198           
   8 Реек Евгений              Азимут Краматорск          165 2001 10:21:00  9000165           
   9 Ященко Константин         Ориентир Дружковка   Iю    223 2001 10:23:00  9000223           
  10 Факторович Никита         Азимут Краматорск    IIIю  172 2001 10:25:00  9000172           
  11 Бумарь Алексей            Поиск Бахмут         Iю    702 2002 10:27:00  9000702           
  12 Якуба Владислав           Азимут Краматорск          177 2002 10:29:00  9000177           
  13 Синебрюхов Ден            ДОЦТТДЮ                    251 2002 10:31:00  9000251           
  14 Кравченко Даниил          Азимут Краматорск    Iю    155 2002 10:33:00  9000155           
  15 Савва Никита              ТОР Славянск         IIIю  192 2002 10:35:00  9000192           
  16 Липченков Андрей          Азимут Краматорск    IIIю  160 2001 10:37:00  9000160           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петренко Олександр        Імпульс Торецьк      IIIю  113 2000 10:00:00  9000113           
   2 Курочкин Александр        ТОР Славянск               185 2000 10:03:00  9000185           
   3 Митин Максим              ДОЦТТДЮ              II    249 1999 10:06:00  9000249           
   4 Сафронов Евгений          Азимут Краматорск    III   167 1999 10:09:00  9000167           
   5 Мандрык Николай           ДОЦТТДЮ              IIIю  248 1999 10:12:00  9000248           
   6 Безпалий Максим           Імпульс Торецьк      IIIю  100 1999 10:15:00  9000100           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павленко Евгений          ДОЦТТДЮ              I     250 1991 10:18:00  9000250           
   2 Криворотько Сергей        Азимут Краматорск    IIIю  156 1998 10:21:00  9000156           
   3 Смирнов Александр         Поиск Бахмут         КМС   700 1970 10:24:00  9000700           
   4 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983 10:27:00  9000888           
   5 Золочевский Константин    RO team Fox          КМС   127 1975 10:30:00  9000127           
   6 Павленко Виталий          Север Северодонецк   КМС   808 1983 10:33:00  9000808           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     244 1972 10:09:00  9000244           
   2 Сахиниди Янис             RO team Fox          IIIю  131 1977 10:11:00  9000131           
   3 Гончаров Юрий             Трим Бахмут          II    202 1971 10:13:00  9000202           
   4 Глебов Сергей             Север Северодонецк   I     260 1971 10:15:00  9000260           
   5 Хохлов Сергей             Ориентир Дружковка   II    222 1967 10:17:00  9000222           
   6 Шуняков Владимир          Визит Северодонецк   КМС   800 1957 10:19:00  9000800           
   7 Мазурин Василий           Ориентир Дружковка   II    213 1974 10:21:00  9000213           
   8 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   555 1977 10:23:00   111111           
   9 Сухонос Олег              Ориентир Дружковка         221 1973 10:25:00  9000221           
  10 Невенченко Степан         Север Северодонецк   I     892 1975 10:27:00  9000892           
  11 Якубов Геннадий           лично                I     255 1974 10:29:00  9000255           
  12 Колмычёк Алексей          Север Северодонецк   I     262 1967 10:31:00  9000262           
  13 Полищук Валерий           Горизонт Алчевк      III   258 1964 10:35:00  9000258           
  14 Беленец Николай           RO team Fox                852 1955 10:37:00  9000852           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   II    212 1955 10:05:00  9000212           
   2 Ачевск                    Горизонт Алчевк      IIю   257      10:09:00  9000257           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Опен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жарюк Дарь'я              Імпульс Торецьк            104 2003 10:20:00  9000104           
   2 Замниус Ілля              Імпульс Торецьк            105 2004 10:20:00  9000105           
   3 Логвиненко Владислав      Імпульс Торецьк            109 2007 10:20:00  9000109           
   4 Рябуха Ігор               Імпульс Торецьк            117 2004 10:20:00  9000117           
   5 Бабулич Игорь             Азимут Краматорск          146 2005 10:24:00  9000146           
   6 Бровко Ангелина           Азимут Краматорск          148 2002 10:24:00  9000148           
   7 Пидченко Даниил           Азимут Краматорск          162 2002 10:24:00  9000162           
   8 Треус Артем               Азимут Краматорск          171 2004 10:24:00  9000171           
   9 Фильчаков Денис           Азимут Краматорск          173 2002 10:24:00  9000173           
  10 Шашко Максим              Азимут Краматорск    IIIю  175 2002 10:24:00  9000175           
  11 Штученко София            Азимут Краматорск          176 2003 10:24:00  9000176           
  12 Думанчук Юлія             Донбасс Дружковка          196 2000 10:28:00  9000196           
  13 Потрымай Богдан           Ориентир Дружковка         217 2003 10:32:00  9000217           
  14 Володина Анжела           Зенит Краматорск           228 2006 10:36:00  9000228           
  15 Демченко Захар            Зенит Краматорск           229 2006 10:36:00  9000229           
  16 Квасенко Егор             Зенит Краматорск           234 2005 10:36:00  9000234           
  17 Маячко Дмитрий            Зенит Краматорск           236 2007 10:36:00  9000236