Осенние старты 2016
8.10.2016,Лиманский р-н
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беленец Микола            RO TeamFox м.Лиман         852 1955 12:03:00  9000852           
   2 Хохлов Сергій             Орієнтир м. Дружківк II    117 1967 12:05:00  9000117           
   3 Глебов Сергій             Север Северодонецк   I     146 1971 12:07:00  9000146           
   4 Гринев Владимир           Орієнтир м. Дружківк III   101 1955 12:09:00  9000101           
   5 Невенченко Степан         Север Северодонецк   I     149 1975 12:11:00  9000149           
   6 Мазурин Василь            Орієнтир м. Дружківк II    107 1974 12:13:00  9000107           
   7 Колмычек Олексій          Север Северодонецк   I     148 1967 12:15:00  9000148           
   8 Шуняков Володимир         Визит Северодонецьк  КМС   800 1957 12:17:00  9000800           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полубенцев Олег           RO TeamFox м.Лиман   I     136 1994 11:40:00  9000136           
   2 Дойч Семен                ДОЦТТДЮ Слов'янськ   I     151 1994 11:43:00  9000151           
   3 Тур Андрій                Азимут Краматорськ   I     167 1997 11:46:00  9000167           
   4 Золочевський Костянтин    RO TeamFox м.Лиман   КМС   130 1974 11:49:00  9000130           
   5 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983 11:52:00  9000888           
   6 Фоменко Андрій            особисто             I     145 1964 11:55:00  9000145           
   7 Мещаряков Игорь           особисто             I     251 1984 11:58:00  9000251           
   8 Иванько Олексій           RO TeamFox м.Лиман   КМС   131 1983 12:01:00  9000131           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавриненко Наталія        особисто             КМС   143 1964 12:20:00  9000143           
   2 Глебова Марина            Север Северодонецк   I     147 1969 12:22:00  9000147           
   3 Дойч Тетяна               ДОЦТТДЮ Слов'янськ   II    152 1967 12:24:00  9000152           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лащенко Олена             особисто             II    144 1992 11:45:00  9000144           
   2 Зоря Карина               Тор м.Слов'янськ           172 1997 11:47:00  9000172           
   3 АНТОНОВА Людмила          Азимут Краматорськ   I     157 1994 11:49:00  9000157           
   4 Матвієнко Маргарита       Тор м.Слов'янськ     III   174 1997 11:51:00  9000174           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митин Максим              ДОЦТТДЮ Слов'янськ   II    155 1999 11:53:00  9000155           
   2 Сафронов Євген            Азимут Краматорськ   III   165 1999 11:55:00  9000165           
   3 Житенко Данил             ДОЦТТДЮ Слов'янськ   II    154 1998 11:57:00  9000154           
   4 Криворотько Сергій        Азимут Краматорськ   IIIю  161 1998 11:59:00  9000161           
   5 Устінов Іван              Тор м.Слов'янськ     III   178 1999 12:01:00  9000178           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коротун Олександра        Донбас ОЦТК Дружківк Iю    189 1999 11:40:00  9000189           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведева Ольга           Торецьк                    218 2000 12:20:00  9000218           
   2 Безух Марина              Донбас ОЦТК Дружківк Iю    182 2000 12:22:00  9000182           
   3 Пушкар Анастасія          Торецьк                    220 2000 12:24:00  9000220           
   4 Молчанова Вікторія        Донбас м.Добропілля  II    231 2001 12:26:00  9000231           
   5 Мазурина Тетяна           Орієнтир м. Дружківк IIю   108 2000 12:28:00  9000108           
   6 Безух Оксана              Донбас ОЦТК Дружківк IIю   183 2000 12:30:00  9000183           
   7 Старцева Валерія          ДОЦТТДЮ Слов'янськ   III   156 2001 12:32:00  9000156           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ященко Костянтин          Орієнтир м. Дружківк Iю    258 2001 11:42:00  9000258           
   2 Голда Родіон              ДЮСШ 3 Северодонецк  IIIю  205 2000 11:44:00  9000205           
   3 Тихомиров Богдан          Добропілля                 202 2000 11:46:00  9000202           
   4 Дробахін Дмитро           Орієнтир м. Дружківк IIIю  102 2001 11:48:00  9000102           
   5 Болтенков Кирило          Добропілля                 194 2000 11:50:00  9000194           
   6 Логвиненко Сергій         Торецьк                    216 2001 11:52:00  9000216           
   7 Дугельний Олександр       Добропілля                 197 2000 11:54:00  9000197           
   8 Трошин Андрій             Донбас м.Добропілля  II    232 2001 11:56:00  9000232           
   9 Прудник Павло             Добропілля                 200 2000 11:58:00  9000200           
  10 Артамонов Данило          Донбас м.Добропілля  IIIю  226 2001 12:00:00  9000226           
  11 Вініченко Андрій          Добропілля                 195 2001 12:02:00  9000195           
  12 Захаров Марко             Донбас ОЦТК Дружківк       185 2000 12:06:00  9000185           
  13 Соболєв Микита            Добропілля                 201 2001 12:08:00  9000201           
  14 Пилипенко Олексій         Торецьк                    219 2001 12:10:00  9000219           
  15 Мостицький Максим         Добропілля                 199 2000 12:12:00  9000199           
  16 Титов Богдан              ДЮСШ 3 Северодонецк  IIIю  210 2001 12:14:00  9000210           
  17 Кисельов Михайло          Донбас ОЦТК Дружківк IIIю  188 2001 12:16:00  9000188           
  18 Івченко Олексій           Орієнтир м. Дружківк IIю   100 2001 12:18:00  9000100           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазарев Микита            Горизонт Краматорськ IIIю  233 2003 11:30:00  9000233           
   2 Онопко Данил              ДЮСШ 3 Северодонецк  IIю   209 2002 11:32:00  9000209           
   3 Зоненко Костянтин         Донбас ОЦТК Дружківк IIю   187 2002 11:34:00  9000187           
   4 Лемішко Микита            Тор м.Слов'янськ     IIIю  173 2003 11:36:00  9000173           
   5 Качан Владислав           Торецьк                    213 2003 11:38:00  9000213           
   6 Кудінов Ігор              Азимут Краматорськ   IIIю  163 2002 11:40:00  9000163           
   7 Речкін Ярослав            Горизонт Краматорськ       237 2002 11:42:00  9000237           
   8 Кравченко Данило          Азимут Краматорськ   Iю    160 2002 11:44:00  9000160           
   9 Істомін Дмитро            Добропілля                 192 2002 11:46:00  9000192           
  10 Дворников Данил           RO TeamFox м.Лиман   IIIю  124 2004 11:48:00  9000124           
  11 Мироненко Олексій         Донбас м.Добропілля  IIю   229 2002 11:50:00  9000229           
  12 Фадькин Олексій           Орієнтир м. Дружківк       116 2003 11:52:00  9000116           
  13 Медведчук Павло           Горизонт Краматорськ       235 2002 11:54:00  9000235           
  14 Гринь Роман               RO TeamFox м.Лиман         122 2002 11:56:00  9000122           
  15 Самедов Султан            Торецьк                    221 2002 11:58:00  9000221           
  16 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   IIю   164 2002 12:00:00  9000164           
  17 Голіков Микола            Донбас м.Добропілля        228 2003 12:02:00  9000228           
  18 Шуріберко Максим          Торецьк                    224 2003 12:04:00  9000224           
  19 Івченко Андрій            Донбас ОЦТК Дружківк IIю   179 2002 12:06:00  9000179           
  20 Логвиненко Антон          Торецьк                    215 2003 12:08:00  9000215           
  21 Точилкін Олексій          Донбас ОЦТК Дружківк       191 2002 12:10:00  9000191           
  22 Ершов Віталій             ДОЦТТДЮ Слов'янськ         153 2003 12:12:00  9000153           
  23 Степанов Герман           Орієнтир м. Дружківк IIIю  259 2003 12:14:00  9000259           
  24 Савва Микита              Тор м.Слов'янськ     IIIю  176 2002 12:16:00  9000176           
  25 Кисельов Сергій           Орієнтир м. Дружківк       105 2003 12:18:00  9000105           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорськ IIIю  256 2002 11:25:00  9000256           
   2 Коропова Вікторія         ДЮСШ 3 Северодонецк  IIIю  206 2003 12:03:00  9000206           
   3 Ботвіна Дарина            Трім Бахмут                240 2003 12:05:00  9000240           
   4 Дудушко Наталя            Добропілля                 198 2002 12:07:00  9000198           
   5 Іващенко Діана            Донбас м.Добропілля        225 2002 12:09:00  9000225           
   6 Албохіна Марія            Добропілля                 193 2002 12:11:00  9000193           
   7 Хозіна Валерія            Азимут Краматорськ   IIIю  168 2002 12:13:00  9000168           
   8 Шабельник Анастасія       Горизонт Краматорськ       239 2002 12:15:00  9000239           
   9 Пушкарьова Анастасія      Орієнтир м. Дружківк IIIю  112 2003 12:17:00  9000112           
  10 Панченко Анастасія        Донбас ОЦТК Дружківк       190 2003 12:19:00  9000190           
  11 Хребцова Катерина         Орієнтир м. Дружківк IIю   118 2002 12:21:00  9000118           
  12 Жинкевич Олександра       RO TeamFox м.Лиман   IIIю  128 2004 12:23:00  9000128           
  13 Суслова Поліна            Азимут Краматорськ         166 2003 12:25:00  9000166           
  14 Мармизко Єлізавета        Горизонт Краматорськ       234 2003 12:27:00  9000234           
  15 Школьна Наталія           Трім Бахмут          IIIю  248 2002 12:29:00  9000248           
  16 Мяснікова Аліна           Орієнтир м. Дружківк       110 2003 12:31:00  9000110           
  17 Балакарєва Аліна          Донбас ОЦТК Дружківк IIю   181 2003 12:33:00  9000181           
  18 Юрченко Тетяна            Орієнтир м. Дружківк       120 2003 12:35:00  9000120           
  19 Швыркова Анастасія        ДЮСШ 3 Северодонецк        211 2003 12:37:00  9000211           
  20 Бугай Екатерина           Горизонт Краматорськ       254      12:39:00  9000254           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рак Екатерина             Горизонт Краматорськ       253      11:28:00  9000253           
   2 Бондаренко Діана          ДЮСШ 3 Северодонецк  IIIю  204 2004 11:30:00  9000204           
   3 Дунець Аміна              Трім Бахмут                242 2004 11:32:00  9000242           
   4 Штейнерт Дар'я            Орієнтир м. Дружківк IIю   119 2004 11:34:00  9000119           
   5 Закружна Лілія            Трім Бахмут                243 2004 11:36:00  9000243           
   6 Дудак Марія               RO TeamFox м.Лиман         126 2006 11:38:00  9000126           
   7 Фещенкова Вероніка        Трім Бахмут                247 2004 11:40:00  9000247           
   8 Кротченко Наталія         Азимут Краматорськ   IIIю  162 2004 11:42:00  9000162           
   9 Кульмінська Еліна         Торецьк                    214 2005 11:44:00  9000214           
  10 Савченко Ольга            Орієнтир м. Дружківк IIю   113 2004 11:46:00  9000113           
  11 Колмогорова Аделаїда      ОЦТК Краматорськ     IIIю  250 2004 11:48:00  9000250           
  12 Романова Марія            Тор м.Слов'янськ           175 2004 11:50:00  9000175           
  13 Ширяєвська Марія          Азимут Краматорськ         169 2005 11:52:00  9000169           
  14 Мірошніченко Анастасія    Торецьк                    217 2004 11:54:00  9000217           
  15 Обод Олена                ДЮСШ 3 Северодонецк        208 2005 11:56:00  9000208           
  16 Полубенцева Ганна         RO TeamFox м.Лиман         138 2005 11:58:00  9000138           
  17 Штібен Олга               Трім Бахмут                249 2004 12:00:00  9000249           
  18 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ         159 2005 12:02:00  9000159           
  19 Таган Владислава          Трім Бахмут                246 2004 12:04:00  9000246           
  20 Бондарева Діана           Торецьк                    212 2005 12:06:00  9000212           
  21 Евдокимова  Виктория      Горизонт Краматорськ       252      12:08:00  9000252           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жижко Тимофій             Тор м.Слов'янськ     IIIю  171 2004 11:31:00  9000171           
   2 Зеленский Микита          RO TeamFox м.Лиман         129 2004 11:33:00  9000129           
   3 Артюшенко Олександр       Тор м.Слов'янськ     IIIю  170 2004 11:35:00  9000170           
   4 Сапронов Денис            Торецьк                    257 2004 11:37:00  9000257           
   5 Зубченко Кирило           Орієнтир м. Дружківк       104 2004 11:39:00  9000104           
   6 Голіков Михайло           Донбас ОЦТК Дружківк       184 2004 11:41:00  9000184           
   7 Карватський Микита        Азимут Краматорськ   IIIю  158 2004 11:43:00  9000158           
   8 Айвенко Влад              ДЮСШ 3 Северодонецк  IIIю  203 2004 11:45:00  9000203           
   9 Солдатенков Роман         Торецьк                    223 2004 11:47:00  9000223           
  10 Пузанков Антон            Трім Бахмут                245 2004 11:49:00  9000245           
  11 Костин Олексій            ДЮСШ 3 Северодонецк  IIIю  207 2004 11:51:00  9000207           
  12 Миронов Олексій           Орієнтир м. Дружківк IIIю  109 2005 11:53:00  9000109           
  13 Саржевський Олександр     RO TeamFox м.Лиман         139 2005 11:55:00  9000139           
  14 Матвєєв Володимир         Трім Бахмут                244 2005 11:57:00  9000244           
  15 Сухін Владислав           Тор м.Слов'янськ           177 2004 11:59:00  9000177           
  16 Бидов Володимир           ДОЦТТДЮ Слов'янськ         150 2004 12:01:00  9000150           
  17 Клименко Олег             Горизонт Краматорськ       255      12:02:00  9000255           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ч-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доронин Максим            RO TeamFox м.Лиман         125 2008 11:38:00  9000125           
   2 Свердло Кирило            Орієнтир м. Дружківк       114 2007 11:40:00  9000114           
   3 Лисаченко Іван            RO TeamFox м.Лиман         133 2008 11:42:00  9000133           
   4 Ошурко Данило             Горизонт Краматорськ       236 2006 11:44:00  9000236           
   5 Гончаров Максим           Трім Бахмут                241 2007 11:46:00  9000241           
   6 Лященко Юрій              Орієнтир м. Дружківк       106 2008 11:48:00  9000106           
   7 Герасимов Микита          Донбас м.Добропілля        227 2006 11:50:00  9000227           
   8 Гаврилов Віталій          Добропілля                 196 2006 11:52:00  9000196           
   9 Давыдов Павло             RO TeamFox м.Лиман         123 2007 11:54:00  9000123           
  10 Івченко Денис             Донбас ОЦТК Дружківк       180 2006 11:56:00  9000180           
  11 Пасечник Максим           RO TeamFox м.Лиман         135 2007 11:58:00  9000135           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасова Поліна           RO TeamFox м.Лиман         142 2009 11:30:00  9000142           
   2 Сорока Анастасія          RO TeamFox м.Лиман         141 2008 11:32:00  9000141           
   3 Тищенко Дарья             Горизонт Краматорськ       238 2006 11:34:00  9000238           
   4 Полубенцева Ірина         RO TeamFox м.Лиман         137 2008 11:36:00  9000137           

Ч-35 Ч-21 Ж-35 Ж-21 Ч-18 Ж-18 Ж-16 Ч-16 Ч-14 Ж-14 Ж-12 Ч-12 Ч-10 Ж-10 ОК (open


ОК (open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жинкевич Натан            RO TeamFox м.Лиман         127 2012 11:40:00  9000127           
   2 Иванько Орина             RO TeamFox м.Лиман         132 2010 11:40:00  9000132           
   3 Мельниченко Тімур         RO TeamFox м.Лиман         134 2006 11:40:00  9000134           
   4 Слюсар Богдан             RO TeamFox м.Лиман         140 2009 11:40:00  9000140