Открытый Чемпионат Донецкой области в многоборье по спортивному ориентированию VII - VIII этап Кубка Донецкой области
II - VIII этап Кубка Донецкой области
24.09.2016,Лиманский р-н
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорока Настя              RO TeamFox                 116 2008 10:00:00  9000116           
   2 Полубенцева Ирина         RO TeamFox                 112 2008 10:01:00  9000112           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дудак Маша                RO TeamFox                 106 2006 10:01:00  9000106           
   2 Полубенцева Аня           RO TeamFox                 111 2005 10:01:00  9000111           
   3 Бондарева Діана           Торецьк                    151 2005 10:04:00  9000151           
   4 Савченко Ольга            Ориентир Дружковка   IIIю  133 2004 10:15:00  9000133           
   5 Свищ Анна                 Тор Славянск         IIIю  147 2005 10:17:00  9000147           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хозина Валерия            Азимут Краматорск    IIIю  180 2002 10:02:00  9000180           
   2 Мармызко Елизавета        Горизонт Краматорск        170 2003 10:12:00  9000170           
   3 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIIю  167 2002 10:15:00  9000167           
   4 Колосова Дарья            Ориентир Дружковка   IIю   125 2003 10:20:00  9000125           
   5 Пушкарева Анастасия       Ориентир Дружковка   IIIю  132 2003 10:22:00  9000132           
   6 Бугай Екатерина           Горизонт Краматорск        166 2003 10:24:00  9000166           
   7 Редька Екатерина          Азимут Краматорск    IIIю  177 2003 10:26:00  9000177           
   8 Балакарева Алина          Донбасс ОЦТК Дружков IIю   182 2003 10:28:00  9000182           
   9 Панченко Анастасия        Донбасс ОЦТК Дружков       192 2003 10:30:00  9000192           
  10 Мясникова Алина           Ориентир Дружковка   IIIю  131 2003 10:32:00  9000131           
  11 Юрченко Татьяна           Ориентир Дружковка         140 2003 10:34:00  9000140           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молчанова Виктория        Донбасс Доброполье   II    193 2001 10:00:00  9000193           
   2 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ              III   197 2001 10:04:00  9000197           
   3 Мазурина Татьяна          Ориентир Дружковка   II    129 2000 10:18:00  9000129           
   4 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     IIIю  198 2000 10:20:00  9000198           
   5 Медведева Ольга           Торецьк                    158 2000 10:22:00  9000158           
   6 Пушкар Анастасія          Торецьк                    161 2000 10:24:00  9000161           
   7 Безух Марина              Донбасс ОЦТК Дружков Iю    183 2000 10:26:00  9000183           
   8 Безух Оксана              Донбасс ОЦТК Дружков IIю   184 2000 10:28:00  9000184           
   9 Жинкевич Александра       RO TeamFox           Iю    853 2004 10:32:00  9000853           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коротун Александра        Донбасс ОЦТК Дружков III   190 1999 10:00:00  9000190           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвиенко Маргарита       Тор Славянск         II    144 1997 10:01:00  9000144           
   2 Лащенко Елена             Донбасс Доброполье   II    226 1992 10:15:00  9000226           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавриненко Наталья        лично                КМС   218 1964 10:00:00  9000218           
   2 Даньшина Татьяна          Меотида Мариуполь    I     216 1965 10:10:00  9000216           
   3 Глебова Марина            Север Северодонецк   I     212 1969 10:12:00  9000212           
   4 Дойч Татьяна              ДОЦТТДЮ              II    195 1967 10:16:00  9000195           
   5 Рева Анна                 Зенит Краматорск     III   205 1980 10:18:00  9000205           
   6 Свиридоненко Альбина      Север Северодонецк   I     214 1969 10:20:00  9000214           
   7 Якубова Наталья           лично                I     221 1971 10:22:00  9000221           
   8 Ященко Наталья            Ориентир Дружковка   II    225 1979 10:24:00  9000225           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полищук Галина            Алчевск              III   227 1964 10:07:00  9000227           
   2 Мирная Галина             Донбасс ОЦТК Дружков II    191 1959 10:10:00  9000191           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пасечник Максим           RO TeamFox                 110 2007 10:02:00  9000110           
   2 Давыдов Павел             RO TeamFox                 101 2007 10:08:00  9000101           
   3 Жинкевич Натан            Алые паруса                222 2011 10:15:00  9000222           
   4 Гильядов Александр        Ориентир Дружковка         119 2006 10:16:00  9000119           
   5 Лященко Юрий              Ориентир Дружковка         126 2008 10:17:00  9000126           
   6 Чубенко Александр         Ориентир Дружковка         138 2006 10:18:00  9000138           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жижко Тимофей             Тор Славянск         IIIю  143 2004 10:00:00  9000143           
   2 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  199 2004 10:05:00  9000199           
   3 Саржевский Саша           RO TeamFox                 113 2005 10:08:00  9000113           
   4 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIIю  130 2005 10:15:00  9000130           
   5 Карватский Никита         Азимут Краматорск    IIIю  173 2004 10:17:00  9000173           
   6 Голиков Михаил            Донбасс ОЦТК Дружков       185 2004 10:19:00  9000185           
   7 Зубченко Кирилл           Ориентир Дружковка         122 2004 10:20:00  9000122           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворников Данил           RO TeamFox           IIIю  102 2004 10:02:00  9000102           
   2 Кравченко Даниил          Азимут Краматорск    Iю    174 2002 10:03:00  9000174           
   3 Кузьмин Глеб              Меотида Мариуполь    Iю    614 2002 10:04:00  1001614           
   4 Лазарев Никита            Горизонт Краматорск  IIIю  169 2003 10:09:00  9000169           
   5 Шакиров Алексей           Зенит Краматорск     IIю   210 2003 10:15:00  9000210           
   6 Логвиненко Антон          Торецьк                    156 2003 10:17:00  9000156           
   7 Качан Владислав           Торецьк                    154 2003 10:19:00  9000154           
   8 Гринь Рома                RO TeamFox                 100 2002 10:21:00  9000100           
   9 Савва Никита              Тор Славянск         IIIю  146 2002 10:23:00  9000146           
  10 Плетнёв Даниил            Зенит Краматорск           204 2003 10:25:00  9000204           
  11 Киселев Сергей            Ориентир Дружковка         124 2003 10:27:00  9000124           
  12 Фадькин Алексей           Ориентир Дружковка         136 2003 10:29:00  9000136           
  13 Кудинов Игорь             Азимут Краматорск    IIIю  175 2002 10:31:00  9000175           
  14 Нестеров Борис            Азимут Краматорск    IIю   176 2002 10:33:00  9000176           
  15 Якуба Владислав           Азимут Краматорск          181 2002 10:35:00  9000181           
  16 Зоненко Костантин         Донбасс ОЦТК Дружков IIIю  187 2002 10:37:00  9000187           
  17 Ивченко Андрей            Донбасс ОЦТК Дружков IIю   188 2002 10:39:00  9000188           
  18 Степанов Герман           Ориентир Дружковка   IIIю  134 2003 10:41:00  9000134           
  19 Иванов Давид              Зенит Краматорск     IIIю  201 2003 10:43:00  9000201           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивченко Алексей           Ориентир Дружковка   Iю    123 2001 10:01:00  9000123           
   2 Трошин Андрей             Донбасс Доброполье   II    194 2001 10:10:00  9000194           
   3 Петренко Олександр        Торецьк                    159 2000 10:11:00  9000159           
   4 Пилипенко Олексій         Торецьк                    160 2001 10:11:00  9000160           
   5 Ефименко Ярослав          Торецьк                    153 2001 10:17:00  9000153           
   6 Самедов Султан            Торецьк                    162 2002 10:31:00  9000162           
   7 Логвиненко Сергій         Торецьк                    157 2001 10:33:00  9000157           
   8 Ященко Константин         Ориентир Дружковка   Iю    142 2001 10:35:00  9000142           
   9 Киселёв Михаил            Донбасс ОЦТК Дружков IIIю  189 2001 10:37:00  9000189           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митин Максим              ДОЦТТДЮ              II    196 1999 10:00:00  9000196           
   2 Устинов Иван              Тор Славянск         III   149 1999 10:04:00  9000149           
   3 Волонтьоров               Торецьк                    152 1999 10:10:00  9000152           
   4 Сафронов Евгений          Азимут Краматорск    III   178 1999 10:12:00  9000178           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефименко Сергей           Север Северодонецк   КМС   820 1990 10:12:00  9000820           
   2 Павленко Виталий          Север Северодонецк   КМС   808 1983 10:17:00  9000808           
   3 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983 10:22:00  9000888           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   629 1969 10:03:00  1001629           
   2 Шуняков Владимир          Визит                КМС   800 1957 10:10:00  9000800           
   3 Глебов Сергей             Север Северодонецк   I     211 1971 10:13:00  9000211           
   4 Мазурин Василий           Ориентир Дружковка   II    128 1974 10:15:00  9000128           
   5 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     208 1972 10:17:00  9000208           
   6 Полищук Валерий           Алчевск              III   228 1964 10:19:00  9000228           
   7 Сухонос Олег              Ориентир Дружковка         135 1973 10:21:00  9000135           
   8 Хохлов Сергей             Ориентир Дружковка   II    137 1967 10:23:00  9000137           
   9 Колмычёк Алексей          Север Северодонецк   I     213 1967 10:25:00  9000213           
  10 Чумачкин Михаил           Меотида Мариуполь    III   217 1976 10:27:00  9000217           
  11 Якубов Геннадий           лично                I     220 1974 10:29:00  9000220           
  12 Беленец Николай           RO TeamFox                 852 1955 10:31:00  9000852           
  13 Невенченко Степан         Север Северодонецк   I     892 1975 10:33:00  9000892           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     215 1966 10:10:00  9000215           
   2 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   III   120 1955 10:16:00  9000120           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Опен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бжижинська Аліна          Торецьк                    150 2001 10:00:00  9000150           
   2 Кульмінська Еліна         Торецьк                    155 2005 10:00:00  9000155           
   3 Сапронов Денис            Торецьк                    163 2004 10:00:00  9000163           
   4 Солдатенко Роман          Торецьк                    164 2004 10:00:00  9000164           
   5 Усенко Анна               Торецьк                    165 2004 10:00:00  9000165           
   6 Дьяченко Егор             Зенит Краматорск           200 2008 10:02:00  9000200           
   7 Лисовой Никита            Зенит Краматорск           202 2003 10:02:00  9000202           
   8 Перекрёстов Антон         Зенит Краматорск           203 2004 10:02:00  9000203           
   9 Слепцов Никита            Зенит Краматорск           206 2004 10:02:00  9000206           
  10 Тарасенко Вадим           Зенит Краматорск           207 2006 10:02:00  9000207           
  11 Пучкова Мария             Тор Славянск               145 2006 10:04:00  9000145           
  12 Тютюн Даша                Тор Славянск               148 2004 10:04:00  9000148           
  13 Доронин Максим            RO TeamFox                 105 2008 10:06:00  9000105           
  14 Иванько Арина             RO TeamFox                 107 2010 10:06:00  9000107           
  15 Слюсар Богдан             RO TeamFox                 114 2009 10:06:00  9000114