Открытый Чемпионат Донецкой области в многоборье по спортивному ориентированию VII - VIII этап Кубка Донецкой области
II - VIII этап Кубка Донецкой области
24.09.2016, Лиманский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж10, 5 КП, 1.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полубенцева Ирина         RO TeamFox                 112 2008 00:20:22   +00:00      1 
   2 Сорока Настя              RO TeamFox                 116 2008 00:22:13   +01:51      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж12, 5 КП, 1.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бондарева Діана           Торецьк                    151 2005 00:19:14   +00:00      1 
   2 Савченко Ольга            Ориентир Дружковка   IIIю  133 2004 00:19:22   +00:08      2 
   3 Полубенцева Аня           RO TeamFox                 109 2005 00:42:33   +23:19      3 
   4 Дудак Маша                RO TeamFox                 106 2006 00:42:40   +23:26      4 
   5 Свищ Анна                 Тор Славянск         IIIю  147 2005                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж14, 7 КП, 2.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балакарева Алина          Донбасс ОЦТК Дружков IIю   182 2003 00:34:13   +00:00      1 
   2 Пушкарева Анастасия       Ориентир Дружковка   IIIю  132 2003 00:36:14   +02:01      2 
   3 Хозина Валерия            Азимут Краматорск    IIIю  180 2002 00:36:19   +02:06      3 
   4 Панченко Анастасия        Донбасс ОЦТК Дружков       192 2003 00:38:11   +03:58      4 
   5 Редька Екатерина          Азимут Краматорск    IIIю  177 2003 00:38:23   +04:10      5 
   6 Колосова Дарья            Ориентир Дружковка   IIю   125 2003 00:38:23   +04:10      5 
   7 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIIю  167 2002 00:42:11   +07:58      7 
   8 Мармызко Елизавета        Горизонт Краматорск        170 2003 00:48:18   +14:05      8 
   9 Бугай Екатерина           Горизонт Краматорск        166 2003                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж16, 11 КП, 4.500 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Безух Оксана              Донбасс ОЦТК Дружков IIю   184 2000 00:36:29   +00:00      1 
   2 Молчанова Виктория        Донбасс Доброполье   II    193 2001 00:40:27   +03:58      2 
   3 Безух Марина              Донбасс ОЦТК Дружков Iю    183 2000 00:40:28   +03:59      3 
   4 Ефимова Диана             Поиск Бахмут         II    704 2001 00:46:59   +10:30      4 
   5 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ              III   197 2001 00:48:42   +12:13      5 
   6 Жинкевич Александра       RO TeamFox           Iю    853 2004 00:55:33   +19:04      6 
   7 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     IIIю  198 2000 01:04:55   +28:26      7 
   8 Медведева Ольга           Торецьк                    158 2000 01:04:57   +28:28      8 
   9 Мазурина Татьяна          Ориентир Дружковка   II    129 2000 01:07:54   +31:25      9 
  10 Пушкар Анастасія          Торецьк                    161 2000 01:16:52   +40:23     10 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж18, 13 КП, 4.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ерещенко Александра       Поиск Бахмут         III   703 1999 01:10:59   +00:00      1 
   2 Коротун Александра        Донбасс ОЦТК Дружков III   190 1999 01:12:58   +01:59      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж21, 17 КП, 6.700 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лащенко Елена             Донбасс Доброполье   II    226 1992 01:06:52   +00:00      1 
   2 Матвиенко Маргарита       Тор Славянск         II    144 1997 01:20:59   +14:07      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж35, 13 КП, 4.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лавриненко Наталья        лично                КМС   218 1964 00:45:36   +00:00      1 
   2 Якубова Наталья           лично                I     221 1971 00:57:27   +11:51      2 
   3 Куценко Елена             Север Северодонецк   КМС   817 1971 00:59:55   +14:19      3 
   4 Ященко Наталья            Ориентир Дружковка   II    225 1979 01:01:15   +15:39      4 
   5 Тищенко Лилия             Азимут Краматорск    III   179 1972 01:06:17   +20:41      5 
   6 Глебова Марина            Север Северодонецк   I     212 1969 01:08:04   +22:28      6 
   7 Свиридоненко Альбина      Север Северодонецк   I     214 1969 01:29:14   +43:38      7 
   8 Даньшина Татьяна          Меотида Мариуполь    I     216 1965 01:40:22   +54:46      8 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Ж50, 11 КП, 4.500 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирная Галина             Донбасс ОЦТК Дружков II    191 1959 00:59:35   +00:00      1 
   2 Полищук Галина            Алчевск              III   227 1964 01:22:23   +22:48      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М10, 5 КП, 1.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жинкевич Натан            Алые паруса                222 2011 00:22:12   +00:00      1 
   2 Пасечник Максим           RO TeamFox                 110 2007 00:26:31   +04:19      2 
   3 Давыдов Павел             RO TeamFox                 101 2007 00:30:38   +08:26      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М12, 7 КП, 2.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIIю  130 2005 00:27:15   +00:00      1 
   2 Карватский Никита         Азимут Краматорск    IIIю  173 2004 00:30:25   +03:10      2 
   3 Жижко Тимофей             Тор Славянск         IIIю  143 2004 00:31:38   +04:23      3 
   4 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  199 2004 00:32:39   +05:24      4 
   5 Саржевский Саша           RO TeamFox                 113 2005 00:38:19   +11:04      5 
   6 Голиков Михаил            Донбасс ОЦТК Дружков       185 2004 00:54:14   +26:59      6 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М14, 11 КП, 4.500 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кравченко Даниил          Азимут Краматорск    Iю    174 2002 00:27:08   +00:00      1 
   2 Дворников Данил           RO TeamFox           IIIю  102 2004 00:29:21   +02:13      2 
   3 Нестеров Борис            Азимут Краматорск    IIю   176 2002 00:29:39   +02:31      3 
   4 Лазарев Никита            Горизонт Краматорск  IIIю  169 2003 00:29:42   +02:34      4 
   5 Кузьмин Глеб              Меотида Мариуполь    Iю    614 2002 00:30:24   +03:16      5 
   6 Шакиров Алексей           Зенит Краматорск     IIю   210 2003 00:36:12   +09:04      6 
   7 Логвиненко Антон          Торецьк                    156 2003 00:41:18   +14:10      7 
   8 Качан Владислав           Торецьк                    154 2003 00:41:42   +14:34      8 
   9 Бумарь Алексей            Поиск Бахмут         III   702 2002 00:45:07   +17:59      9 
  10 Медведчук Павел           Горизонт Краматорск        171 2002 00:45:48   +18:40     10 
  11 Якуба Владислав           Азимут Краматорск          181 2002 00:46:41   +19:33     11 
  12 Фадькин Алексей           Ориентир Дружковка         136 2003 00:47:44   +20:36     12 
  13 Гринь Рома                RO TeamFox                 100 2002 00:48:19   +21:11     13 
  14 Ивченко Андрей            Донбасс ОЦТК Дружков IIю   188 2002 00:55:01   +27:53     14 
  15 Зоненко Костантин         Донбасс ОЦТК Дружков IIIю  187 2002 00:55:34   +28:26     15 
  16 Капустін Єгор             Метеорит Краматорск        223 2003 00:57:41   +30:33     16 
  17 Савва Никита              Тор Славянск         IIIю  146 2002 01:01:20   +34:12     17 
  18 Плетнёв Даниил            Зенит Краматорск           204 2003 01:17:08   +50:00     18 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М16, 13 КП, 4.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ященко Константин         Ориентир Дружковка   Iю    142 2001 00:36:22   +00:00      1 
   2 Киселёв Михаил            Донбасс ОЦТК Дружков IIIю  189 2001 00:40:00   +03:38      2 
   3 Петренко Олександр        Торецьк                    159 2000 00:41:42   +05:20      3 
   4 Ивченко Алексей           Ориентир Дружковка   Iю    123 2001 00:43:38   +07:16      4 
   5 Пилипенко Олексій         Торецьк                    160 2001 00:45:51   +09:29      5 
   6 Ефименко Ярослав          Торецьк                    153 2001 00:49:58   +13:36      6 
   7 Трошин Андрей             Донбасс Доброполье   II    194 2001 00:56:50   +20:28      7 
   8 Логвиненко Сергій         Торецьк                    157 2001 01:50:18   +13:56      8 
   9 Самедов Султан            Торецьк                    162 2002 01:54:32   +18:10      9 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М18, 17 КП, 6.700 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сафронов Евгений          Азимут Краматорск    III   178 1999 00:56:01   +00:00      1 
   2 Устинов Иван              Тор Славянск         III   149 1999 00:58:54   +02:53      2 
   3 Митин Максим              ДОЦТТДЮ              II    196 1999 01:02:07   +06:06      3 
   4 Мандрык Николай           Поиск Бахмут               705 1999 01:17:43   +21:42      4 
   5 Волонтьоров               Торецьк                    152 1999 01:19:46   +23:45      5 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М21, 23 КП, 10.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983 00:57:43   +00:00      1 
   2 Павленко Виталий          Север Северодонецк   КМС   808 1983 01:01:38   +03:55      2 
   3 Ефименко Сергей           Север Северодонецк   КМС   820 1990 01:09:06   +11:23      3 
   4 Мещаряков Игорь           лично                I     219 1984 01:10:40   +12:57      4 
   5 Золочевский Константин    RO TeamFox           КМС   108 1974 01:17:05   +19:22      5 
   6 Смирнов Александр         Поиск Бахмут         КМС   700 1970 01:20:50   +23:07      6 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М35, 17 КП, 6.700 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   629 1969 00:42:01   +00:00      1 
   2 Глебов Сергей             Север Северодонецк   I     211 1971 00:51:51   +09:50      2 
   3 Невенченко Степан         Север Северодонецк   I     892 1975 00:52:53   +10:52      3 
   4 Шуняков Владимир          Визит                КМС   800 1957 00:54:08   +12:07      4 
   5 Якубов Геннадий           лично                I     220 1974 00:55:57   +13:56      5 
   6 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     208 1972 00:56:12   +14:11      6 
   7 Беленец Николай           RO TeamFox                 852 1955 00:57:45   +15:44      7 
   8 Мазурин Василий           Ориентир Дружковка   II    128 1974 00:57:52   +15:51      8 
   9 Колмычёк Алексей          Север Северодонецк   I     213 1967 00:58:21   +16:20      9 
  10 Полищук Валерий           Алчевск              III   228 1964 01:03:21   +21:20     10 
  11 Хохлов Сергей             Ориентир Дружковка   II    137 1967 01:10:34   +28:33     11 
  12 Сухонос Олег              Ориентир Дружковка         135 1973                         
  13 Чумачкин Михаил           Меотида Мариуполь    III   217 1976                         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


М50, 13 КП, 4.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   III   120 1955 01:02:05   +00:00      1 
   2 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     215 1966 01:12:50   +10:45      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50 Опен


Опен, 5 КП, 1.900 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванько Арина             RO TeamFox                 107 2010 00:19:17   +00:00      1 
   2 Доронин Максим            RO TeamFox                 105 2008 00:19:25   +00:08      2 
   3 Солдатенко Роман          Торецьк                    164 2004 00:20:12   +00:55      3 
   4 Сапронов Денис            Торецьк                    163 2004 00:20:12   +00:55      3 
   5 Кульмінська Еліна         Торецьк                    155 2005 00:20:14   +00:57      5 
   6 Бжижинська Аліна          Торецьк                    150 2001 00:20:23   +01:06      6 
   7 Пучкова Мария             Тор Славянск               145 2006 00:25:55   +06:38      7 
   8 Тютюн Даша                Тор Славянск               148 2004 00:26:13   +06:56      8 
   9 Перекрёстов Антон         Зенит Краматорск           203 2004 00:31:38   +12:21      9 
  10 Лисовой Никита            Зенит Краматорск           202 2003 00:31:39   +12:22     10 
  11 Слепцов Никита            Зенит Краматорск           206 2004 00:31:51   +12:34     11 
  12 Дьяченко Егор             Зенит Краматорск           200 2008 00:42:11   +22:54     12 
  13 Тарасенко Вадим           Зенит Краматорск           207 2006 00:42:25   +23:08     13 
  14 Усенко Анна               Торецьк                    165 2004 01:13:08   +53:51     14 
  15 Гильядов Александр        Ориентир Дружковка         118 2006                         
  16 Зубченко Кирилл           Ориентир Дружковка         121 2004                         
  17 Лященко Юрий              Ориентир Дружковка         127 2008                         
  18 Чубенко Александр         Ориентир Дружковка         139 2006                         
  19 Юрченко Татьяна           Ориентир Дружковка         141 2003                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Иванько Алексей
Главный секретарь                               Полубенцев  Олег