Финал Кубка Дон. обл. 2016
14.10.2016,Святогорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костина Елена             Север Северодонецк   КМС   665 1972 11:21:00  2011665           
   2 Зоря Карина               Тор Славянск               102 1997 11:23:00  9000102           
   3 Лащенко Елена             Донбасс, г.Доброполь II    223 1992 11:25:00  9000223           
   4 Матвиенко  Маргарита      Тор Славянск         III   105 1997 11:27:00  9000105           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митин Максим              ДОЦТТДЮ              II    232 1999 11:11:00  9000232           
   2 Сафронов Євген            Азимут Краматорськ   III   199 1999 11:13:00  9000199           
   3 Тополенко Евгений         ДОЦТТДЮ              III   234 1999 11:15:00  9000234           
   4 Устинов Иван              Тор Славянск         III   114 1999 11:17:00  9000114           
   5 Криворотько Сергій        Азимут Краматорськ         195 1998 11:19:00  9000195           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зеленский Никита          RO Team Fox                157 2004 11:36:00  9000157           
   2 Бидов Владимир            ДОЦТТДЮ                    227 2004 11:38:00  9000227           
   3 Карватський Микита        Азимут Краматорськ   IIю   191 2004 11:40:00  9000191           
   4 Артюшенко Александр       Тор Славянск         IIIю  100 2004 11:42:00  9000100           
   5 Саржевский Саша           RO Team Fox                165 2005 11:44:00  9000165           
   6 Жижко Тимофей             Тор Славянск         IIIю  101 2004 11:46:00  9000101           
   7 Голиков Михаил            Донбасс ОЦТК Дружков IIIю  236 2004 11:48:00  9000236           
   8 Миронов Алексей           Ориентир Дружковка   IIIю  126 2004 11:50:00  9000126           
   9 Близнюк Марк              Зенит Краматорск     IIIю  205 2004 11:52:00  9000205           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуняков Владимир          Визит Северодонецк   КМС   800 1957 11:29:00  9000800           
   2 Глебов Сергей             Север Северодонецк   II    116 1971 11:31:00  9000116           
   3 Сухонос Олег              Ориентир Дружковка         131 1973 11:33:00  9000131           
   4 Беленец Николай           RO Team Fox                852 1955 11:35:00  9000852           
   5 Хохлов Сергей             Ориентир Дружковка   II    133 1967 11:37:00  9000133           
   6 Невенченко Степан         Север Северодонецк   I     892 1975 11:39:00  9000892           
   7 Якубов Геннадій           лично                I     243 1974 11:41:00  9000243           
   8 Афанасьев Юрий            Север Северодонецк   I     838 1970 11:43:00  9000838           
   9 Кузьмин Игорь             Меотида Мариуполь    КМС   629 1969 11:45:00  1001629           
  10 Колмычёк Алексей          Север Северодонецк   I     117 1967 11:47:00  9000117           
  11 Мазурин Василий           Ориентир Дружковка   III   124 1974 11:49:00  9000124           
  12 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     218 1972 11:51:00  9000218           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорока Настя              RO Team Fox                167 2008 11:00:00  9000167           
   2 Полубенцева Ира           RO Team Fox                164 2008 11:02:00  9000164           
   3 Дудак Мария               RO Team Fox                156 2006 11:04:00  9000156           
   4 Воронова Вероника         Север Северодонецк   IIIю  115 2009 11:06:00  9000115           
   5 Тарасова Полина           RO Team Fox                168 2009 11:08:00  9000168           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бугай Катерина            Горизонт Краматорск        143 2003 11:15:00  9000143           
   2 Колосова Дарья            Ориентир Дружковка   IIю   122 2003 11:17:00  9000122           
   3 Суслова Поліна            Азимут Краматорськ         200 2003 11:19:00  9000200           
   4 Мясникова Алина           Ориентир Дружковка         127 2003 11:21:00  9000127           
   5 Редька Катерина           Азимут Краматорськ   IIIю  198 2003 11:23:00  9000198           
   6 Балакарева Алина          Донбасс ОЦТК Дружков IIю   235 2003 11:25:00  9000235           
   7 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск  IIю   144 2002 11:27:00  9000144           
   8 Дзівінска Анастасія       Азимут Краматорськ   IIIю  190 2002 11:29:00  9000190           
   9 Шабельник Настя           Горизонт Краматорск  IIю   151 2002 11:31:00  9000151           
  10 Хозіна Валерія            Азимут Краматорськ   IIю   202 2002 11:33:00  9000202           
  11 Пушкарёва Анастасия       Ориентир Дружковка   IIю   128 2003 11:35:00  9000128           
  12 Мармызко Елизавета        Горизонт Краматорск        146 2003 11:37:00  9000146           
  13 Хребцова Екатерина        Ориентир Дружковка   IIю   134 2002 11:39:00  9000134           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Марина          Зенит Краматорск     IIIю  204 2000 11:01:00  9000204           
   2 Старцева Валерия          ДОЦТТДЮ              III   233 2001 11:03:00  9000233           
   3 Шабельникова Татьяна      Зенит Краматорск     IIю   219 2000 11:05:00  9000219           
   4 Молчанова Виктория        Донбасс, г.Доброполь II    225 2001 11:07:00  9000225           
   5 Мазурина Татьяна          Ориентир Дружковка   IIю   125 2000 11:09:00  9000125           
   6 Медведева Ольга           Торецьк                    183 2000 11:11:00  9000183           
   7 Корякина Анастасия        Зенит Краматорск     Iю    210 2000 11:13:00  9000210           
   8 Жинкевич Александра       RO Team Fox          IIIю  853      11:15:00  9000853           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Єфименко Ярослав          Торецьк                    175 2001 11:24:00  9000175           
   2 Кучинский Михаил          Меотида Мариуполь    Iю    142 2001 11:26:00  9000142           
   3 Трошин Андрей             Донбасс, г.Доброполь II    226 2001 11:28:00  9000226           
   4 Петренко Олександр        Торецьк                    184 2000 11:30:00  9000184           
   5 Киселёв Михаил            Донбасс ОЦТК Дружков IIю   240 2001 11:32:00  9000240           
   6 Пилипенко Олексій         Торецьк                    185 2001 11:34:00  9000185           
   7 Ивченко Алексей           Ориентир Дружковка   Iю    120 2001 11:36:00  9000120           
   8 Логвиненко Сергій         Торецьк                    181 2001 11:38:00  9000181           
   9 Ященко Константин         Ориентир Дружковка   Iю    138 2001 11:40:00  9000138           
  10 Самедов Султан            Торецьк                    187 2002 11:42:00  9000187           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гринев Владимир           Ориентир Дружковка   III   119 1955 11:20:00  9000119           
   2 Воробьёв Михаил           Меотида Мариуполь    I     140 1966 11:22:00  9000140           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зоненко Константин        Донбасс ОЦТК Дружков IIIю  237 2002 11:23:00  9000237           
   2 Кудинов Игорь             Азимут Краматорськ   IIIю  196 2002 11:24:00  9000196           
   3 Шуріберко Максим          Торецьк                    189 2003 11:25:00  9000189           
   4 Плетнёв Даниил            Зенит Краматорск           213 2003 11:26:00  9000213           
   5 Капустін Єгор             Метеорит                   170 2003 11:27:00  9000170           
   6 Ивченко Андрей            Донбасс ОЦТК Дружков IIю   238 2002 11:28:00  9000238           
   7 Гринь Роман               RO Team Fox                152 2002 11:29:00  9000152           
   8 Степанов Герман           Ориентир Дружковка   IIIю  130 2003 11:30:00  9000130           
   9 Титов Віталій             Метеорит                   173 2003 11:31:00  9000173           
  10 Дворников Данил           RO Team Fox          IIIю  154 2004 11:32:00  9000154           
  11 Контуш Дмитро             Метеорит                   171 2003 11:33:00  9000171           
  12 Мироненко Алексей         Донбасс, г.Доброполь IIIю  224 2002 11:34:00  9000224           
  13 Якуба Владислав           Азимут Краматорськ         203 2002 11:35:00  9000203           
  14 Фадькин Алексей           Ориентир Дружковка         132 2003 11:36:00  9000132           
  15 Качан Владислав           Торецьк                    178 2003 11:37:00  9000178           
  16 Медведчук Павел           Горизонт Краматорск        147 2002 11:38:00  9000147           
  17 Ершов Виталий             ДОЦТТДЮ                    231 2003 11:39:00  9000231           
  18 Ребров Данил              Зенит Краматорск     IIIю  214 2003 11:40:00  9000214           
  19 Кузьмин Глеб              Меотида Мариуполь    Iю    614 2002 11:41:00  1001614           
  20 Шакиров Алексей           Зенит Краматорск     IIю   220 2003 11:42:00  9000220           
  21 Савва Никита              Тор Славянск         IIIю  109 2002 11:43:00  9000109           
  22 Лазарев Никита            Горизонт Краматорск  IIю   145 2003 11:44:00  9000145           
  23 Нестеров Борис            Азимут Краматорськ   IIю   197 2002 11:45:00  9000197           
  24 Логвиненко Антон          Торецьк                    180 2003 11:46:00  9000180           
  25 Кравченко Данил           Азимут Краматорськ   Iю    194 2002 11:47:00  9000194           
  26 Иванов Давид              Зенит Краматорск     IIIю  207 2003 11:48:00  9000207           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якубова Наталя            лично                II    244 1971 11:04:00  9000244           
   2 Свиридоненко Альбина      Север Северодонецк   I     118 1969 11:06:00  9000118           
   3 Ященко Наталья            Ориентир Дружковка   II    139 1979 11:08:00  9000139           
   4 Лопатенко Светлана        Север Северодонецк           0      11:10:00                    
   5 Рева Анна                 Зенит Краматорск     III   215 1980 11:12:00  9000215           
   6 Куценко Елена             Север Северодонецк   КМС   817 1971 11:14:00  9000817           
   7 Лавриненко Наталья        лично                КМС   221 1964 11:16:00  9000221           
   8 Дойч Татьяна              ДОЦТТДЮ              II    229 1967 11:18:00  9000229           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмогорова Аделаїда      Азимут Краматорськ   IIIю  192 2004 11:22:00  9000192           
   2 Бондарева Діана           Торецьк                    177 2005 11:24:00  9000177           
   3 Штейнерт Дарья            Ориентир Дружковка   IIю   137 2004 11:26:00  9000137           
   4 Романова Мария            Тор Славянск               108 2004 11:28:00  9000108           
   5 Савченко Ольга            Ориентир Дружковка   IIю   129 2004 11:30:00  9000129           
   6 Полубенцева Аня           RO Team Fox                163 2005 11:32:00  9000163           
   7 Котенко Олеся             Азимут Краматорськ         193 2005 11:34:00  9000193           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивченко Денис             Донбасс ОЦТК Дружков       239 2006 11:10:00  9000239           
   2 Давыдов Павел             RO Team Fox                153 2007 11:12:00  9000153           
   3 Лященко Юрий              Ориентир Дружковка         123 2008 11:14:00  9000123           
   4 Слюсар Богдан             RO Team Fox                166 2009 11:16:00  9000166           
   5 Ошурко Даниил             Горизонт Краматорск        148 2006 11:18:00  9000148           
   6 Пасечник Максим           RO Team Fox                162 2007 11:20:00  9000162           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ушакова Марина            Горизонт Краматорск        149 1966 11:17:00  9000149           
   2 Мирная Галина             Донбасс ОЦТК Дружков II    242 1959 11:19:00  9000242           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Опен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доронин Максим            RO Team Fox                155 2008 11:05:00  9000155           
   2 Лисаченко Иван            RO Team Fox                160 2008 11:05:00  9000160           
   3 Мельниченко Тимур         RO Team Fox                161 2007 11:05:00  9000161           
   4 Грозь Олексій             Метеорит                   169 2003 11:09:00  9000169           
   5 Крутикова Евгения         Метеорит                   172 2005 11:09:00  9000172           
   6 Чистяков Дмитро           Метеорит                   174 2003 11:09:00  9000174           
   7 Бжижинська Аліна          Торецьк                    176 2001 11:13:00  9000176           
   8 Кульмінська Еліна         Торецьк                    179 2005 11:13:00  9000179           
   9 Медведева Анна            Торецьк                    182 2003 11:13:00  9000182           
  10 Сапронов Денис            Торецьк                    188 2004 11:13:00  9000188           
  11 Дьяченко Егор             Зенит Краматорск           206 2008 11:17:00  9000206           
  12 Лисовой Никита            Зенит Краматорск           211 2003 11:17:00  9000211           
  13 Перекрёстов Антон         Зенит Краматорск           212 2004 11:17:00  9000212           
  14 Слепцов Никита            Зенит Краматорск           216 2004 11:17:00  9000216           
  15 Тарасенко Вадим           Зенит Краматорск           217 2006 11:17:00  9000217           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тур Андрій                Азимут Краматорськ   I     201 1997 11:15:00  9000201           
   2 Золочевский Константин    RO Team Fox          КМС   158 1974 11:19:00  9000158           
   3 Мещаряков Игорь           лично                I     222 1984 11:23:00  9000222           
   4 Дойч Семен                ДОЦТТДЮ              I     228 1994 11:27:00  9000228           
   5 Золочевский Руслан        RO Team Fox          КМС   159 1998 11:31:00  9000159           
   6 Ковалёв Денис             Зенит Краматорск     II    209 1994 11:35:00  9000209           
   7 Раевский Сергей           Север Северодонецк   КМС   888 1983 11:39:00  9000888           

Ж21 М18 М12 М35 Ж10 Ж14 Ж16 М16 М50 М14 Ж35 Ж12 М10 Ж50 Опен М21 Ж18


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клочан Елизавета          Зенит Краматорск     II    208 1999 11:00:00  9000208           
   2 Коротун Александра        Донбасс ОЦТК Дружков IIю   241 1999 11:02:00  9000241