ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ НА СЕРЕДНІХ ДИСТАЦІЯХ 144мгц
24.06.2016, с.Токарі Лбедінський

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ч19, 5 КП, 6.460 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кохтенко Олександр        Сумська              КМС   143        5  01:32:32   +00:00      1 
   2 Паламарчук Артем          Вінницька            МС    134        5  01:32:45   +00:13      2 
   3 Надточий Руслан           Сумська              МС    147        5  01:37:05   +04:33      3 
   4 Дебопре Ярослав           Хмельницька          I     171        5  01:42:25   +09:53      4 
   5 Карпович Федір            Київ                 КМС   113        5  01:46:17   +13:45      5 
   6 Денисенко Дмитро          Сумська              КМС   140        5  01:47:47   +15:15      6 
   7 Марчук Владислав          Волинська обл.       КМС   162        5  01:49:02   +16:30      7 
   8 Іщенко Дмитро             Київ                 КМС   101        5  01:51:09   +18:37      8 
   9 Бумар Олексій             Донецька             II    701        5  01:54:06   +21:34      9 
  10 Дремлюга Максим           Вінницька            I     128        5  01:58:04   +25:32     10 
  11 Генін Лев                 Київ                 КМС   109        5  02:05:57   +33:25     11 
  12 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   141        5  02:10:30   +37:58     12 
  13 Жуков Віталій             Київ                 КМС   112        5  02:16:01   +43:29     13 
  14 Голубничий Сергій         Київ                 КМС   110        5  02:18:15   +45:43     14 
  15 Шепелюк Олександр         Волинська обл.       I     167        5  02:49:50   +17:18     15 
  16 Гевчук Богдан             Вінницька            I     127        3  01:53:16   +20:44     16 
  17 Войцехівський Богдан      Вінницька            I     126        3  02:11:29   +38:57     17 
  18 Кальніченко Владислав     Вінницька            II    132        3  02:31:29   +58:57     18 
  19 Афонін Іван               Київ                 I     102        3  03:45:59   +13:27     19 
  20 Безверхній Євген          Вінницька            I     124        1  00:58:06   +01:46     20 
  21 Коновалов Олексій         Харків               IIю   175        1  01:23:34   +27:14     21 

Ч70, 4 КП, 3.780 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барановський Віктор       Київ                       180        4  02:19:34   +00:00      1 

Ч20, 6 КП, 6.550 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Іванько Олексій           Донецька             ЗМС   415        6  01:13:07   +00:00      1 
   2 Штанько Сергій            Донецька             ЗМС   418        6  01:25:01   +11:54      2 
   3 Редька Максим             Сумська              МСМК  155        6  01:27:02   +13:55      3 
   4 Поповченко Анатолій       Сумська              КМС   151        6  01:37:39   +24:32      4 
   5 Чумак Дмитро              Київ                 МСМК  123        6  01:38:48   +25:41      5 
   6 Зеленський Сергій         Вінницька            МСМК  816        6  01:39:32   +26:25      6 
   7 Вічин Сергій              Вінницька            МС    125        6  01:40:24   +27:17      7 
   8 Давиденко Юрій            Київ                 МС    179        6  01:42:46   +29:39      8 
   9 Веліканов Євген           Київ                 КМС   107        6  01:43:43   +30:36      9 
  10 Долинський Ігор           Волинська обл.       МС    159        6  01:45:38   +32:31     10 
  11 Олешко Сергій             Київ                 МС    118        6  01:49:04   +35:57     11 
  12 Марчук Олександр          Вінницька            МСМК  133        6  01:51:45   +38:38     12 
  13 Шкідина Артур             Волинська обл.       КМС   168        6  01:51:59   +38:52     13 
  14 Пугач Михайло             Сумська              МСМК  153        6  01:58:16   +45:09     14 
  15 Гнєдов Володимир          Київ                 МСМК  606        6  01:59:06   +45:59     15 
  16 Братчук Сергій            Київ                 МСМК  106        6  02:01:16   +48:09     16 
  17 Мельник Тарас             Волинська обл.       КМС   163        6  02:02:27   +49:20     17 
  18 Вавілічев Микола          Сумська              КМС   139        6  02:47:54   +34:47     18 
  19 Клюбченко Євген           Сумська              КМС   142        4  02:16:02   +02:55     19 
  20 Беліков Олександр         Київ                 КМС   105        3  01:37:00   +23:53     20 

Ж19, 5 КП, 4.620 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лисянська Дар'я           Сумська              КМС   144        5  01:12:50   +00:00      1 
   2 Науменко Лучана           Донецька             МС    702        5  01:12:57   +00:07      2 
   3 Іщенко Анастасія          Київ                 МС    100        5  01:28:29   +15:39      3 
   4 Пугач Марія               Сумська              КМС   152        5  01:34:34   +21:44      4 
   5 Ничипорук Ельвіра         Сумська              МС    148        5  01:35:16   +22:26      5 
   6 Марчук Аліна              Волинська обл.       КМС   161        5  01:49:43   +36:53      6 
   7 Богатир Олена             Сумська              КМС   138        5  01:54:44   +41:54      7 
   8 Конопліцька Карина        Київ                 МС    116        5  02:06:31   +53:41      8 
   9 Петровська Яна            Хмельницька          КМС   173        5  02:11:24   +58:34      9 
  10 Панасенко Вікторія        Сумська              I     150        5  03:02:04   +49:14     10 
  11 Мельник Христина          Волинська обл.       КМС   164        4  02:41:27   +28:37     11 
  12 Єрещенко Олександра       Донецька             IIю   703        4  03:01:02   +48:12     12 
  13 Голюк Ольга               Волинська обл.       КМС   158        2  03:15:23   +02:33     13 

Ж20, 5 КП, 4.620 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фурса Олена               Київ                 ЗМС   122        5  01:02:57   +00:00      1 
   2 Тиха Лілія                Волинська обл.       КМС   166        5  01:12:09   +09:12      2 
   3 Плохенко Вікторія         Херсонська           МСМК  176        5  01:12:43   +09:46      3 
   4 Маринченко Мар'яна        Київ                 МС     35        5  01:19:50   +16:53      4 
   5 Зеленська Анастасія       Вінницька            МС    129        5  01:21:48   +18:51      5 
   6 Полубенцева Світлана      Донецька             МС    170        5  01:26:57   +24:00      6 
   7 Братчук Алла              Волинська обл.       МС    157        5  01:43:08   +40:11      7 
   8 Панчук Марія              Київ                 МС    119        5  01:58:08   +55:11      8 
   9 Пархоменко Олександра     Київ                 МСМК  120        3  01:36:07   +33:10      9 

Ч60, 4 КП, 3.780 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романенко Василь          Київ                       181        4  00:48:07   +00:00      1 
   2 Веліканов Микола          Київ                 ЗМС   108        4  00:54:44   +06:37      2 
   3 Іванчіхін  Микола         Київ                 ЗМС   160 1960   4  00:56:45   +08:38      3 
   4 Фурса Олег                Київська             ЗМС   177        4  01:15:31   +27:24      4 
   5 Тертичний Сергій          Вінницька            КМС   135        4  01:46:43   +58:36      5 

Ч40, 5 КП, 6.500 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнов Олександр         Донецька             МСМК  700        5  01:27:12   +00:00      1 
   2 Золочевський Константин   Донецька             МСМК  169        5  01:31:00   +03:48      2 
   3 Кіченко В'ячеслав         Вінницька            I     131        5  01:32:32   +05:20      3 
   4 Доля Евгений              Харків               МС    174        5  02:10:11   +42:59      4 
   5 Якименко Віталій          Харків               КМС   930        5  02:36:26   +09:14      5 
   6 Зеленюк Едуард            Вінницька            КМС   130        4  02:30:29   +03:17      6 
   7 Човган Олександр          Вінницька            КМС   136        3  02:16:39   +49:27      7 

ОПЕН (МЖ, 4 КП, 3.780 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Редька Єгор               Сумська              II    154        4  01:33:34   +00:00      1 
   2 Петровська Єлєна          Хмельницька          III   172        4  02:04:30   +30:56      2 
   3 Шалімова Євгенія          Кіровоград           II    178        3  02:38:02   +04:28      3 

Ч50, 5 КП, 4.620 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пархоменко В'ячеслав      Київ                 МС    765        5  01:27:37   +00:00      1 
   2 Чумаков Геннадій          Вінницька            I     137        4  02:20:58   +53:21      2 

Ж50, 4 КП, 3.780 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пархоменко Тетяна         Київ                 МСМК  758        4  01:28:31   +00:00      1 
Главный судья                                   СНК Майборода С.В.
Главный секретарь                               СНК Іванько О.В.