ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ НА СЕРЕДНІХ ДИСТАЦІЯХ СПРІНТ
23.06.2016, с.Такарі Лебедінський

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ч19, 10 КП, 1.990 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паламарчук Артем          Вінницька            МС    134        10 00:12:56   +00:00      1 
   2 Голубничий Сергій         Київ                 КМС   110        10 00:13:49   +00:53      2 
   3 Іщенко Дмитро             Київ                 КМС   101        10 00:14:16   +01:20      3 
   4 Карпович Федір            Київ                 КМС   113        10 00:14:30   +01:34      4 
   5 Надточий Руслан           Сумська              МС    147        10 00:14:40   +01:44      5 
   6 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   141        10 00:14:54   +01:58      6 
   7 Денисенко Дмитро          Сумська              КМС   140        10 00:15:35   +02:39      7 
   8 Кохтенко Олександр        Сумська              КМС   143        10 00:17:46   +04:50      8 
   9 Генін Лев                 Київ                 КМС   109        10 00:19:20   +06:24      9 
  10 Марчук Владислав          Волинська обл.       КМС   162        10 00:20:15   +07:19     10 
  11 Дремлюга Максим           Вінницька            I     128        10 00:22:02   +09:06     11 
  12 Шепелюк Олександр         Волинська обл.       I     167        10 00:23:00   +10:04     12 
  13 Жуков Віталій             Київ                 КМС   112        10 00:25:24   +12:28     13 
  14 Таровський Богдан         Київ                 I     121        10 00:25:42   +12:46     14 
  15 Бумар Олексій             Донецька             II    701        10 00:26:43   +13:47     15 
  16 Дебопре Ярослав           Хмельницька          I     171        10 00:27:20   +14:24     16 
  17 Гевчук Богдан             Вінницька            I     127        10 00:28:55   +15:59     17 
  18 Афонін Іван               Київ                 I     102        10 00:30:05   +17:09     18 
  19 Кальніченко Владислав     Вінницька            II    132        10 00:33:54   +20:58     19 
  20 Войцехівський Богдан      Вінницька            I     126        10 00:37:16   +24:20     20 
  21 Безверхній Євген          Вінницька            I     124        9  00:39:28   +26:32     21 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ч70, 8 КП, 1.790 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барановський Віктор       Київ                       180        8  00:19:31   +00:00      1 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ч20, 12 КП, 2.240 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Іванько Олексій           Донецька             ЗМС   415        12 00:13:39   +00:00      1 
   2 Чумак Дмитро              Київ                 МСМК  123        12 00:15:18   +01:39      2 
   3 Штанько Сергій            Донецька             ЗМС   418        12 00:15:40   +02:01      3 
   4 Гнєдов Володимир          Київ                 МСМК  606        12 00:17:43   +04:04      4 
   5 Долинський Ігор           Волинська обл.       МС    159        12 00:18:44   +05:05      5 
   6 Поповченко Анатолій       Сумська              КМС   151        12 00:18:45   +05:06      6 
   7 Зеленський Сергій         Вінницька            МСМК  816        12 00:20:01   +06:22      7 
   8 Пугач Михайло             Сумська              МСМК  153        12 00:20:25   +06:46      8 
   9 Шкідина Артур             Волинська обл.       КМС   168        12 00:21:13   +07:34      9 
  10 Вічин Сергій              Вінницька            МС    125        12 00:21:58   +08:19     10 
  11 Марчук Олександр          Вінницька            МСМК  133        12 00:22:09   +08:30     11 
  12 Беліков Олександр         Київ                 КМС   105        12 00:22:58   +09:19     12 
  13 Олешко Сергій             Київ                 МС    118        12 00:23:50   +10:11     13 
  14 Мельник Тарас             Волинська обл.       КМС   163        12 00:28:05   +14:26     14 
  15 Клюбченко Євген           Сумська              КМС   142        12 00:28:22   +14:43     15 
  16 Братчук Сергій            Київ                 МСМК  106        12 00:28:52   +15:13     16 
  17 Вавілічев Микола          Сумська              КМС   139        12 00:31:52   +18:13     17 
  18 Давиденко Юрій            Київ                 МС    179        11 00:16:23   +02:44     18 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ж19, 10 КП, 2.130 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Науменко Лучана           Донецька             МС    702        10 00:17:58   +00:00      1 
   2 Пугач Марія               Сумська              КМС   152        10 00:20:29   +02:31      2 
   3 Мельник Христина          Волинська обл.       КМС   164        10 00:21:46   +03:48      3 
   4 Петровська Яна            Хмельницька          КМС   173        10 00:21:51   +03:53      4 
   5 Ничипорук Ельвіра         Сумська              МС    148        10 00:23:18   +05:20      5 
   6 Іщенко Анастасія          Київ                 МС    100        10 00:23:24   +05:26      6 
   7 Марчук Аліна              Волинська обл.       КМС   161        10 00:24:35   +06:37      7 
   8 Богатир Олена             Сумська              КМС   138        10 00:24:36   +06:38      8 
   9 Голюк Ольга               Волинська обл.       КМС   158        10 00:24:51   +06:53      9 
  10 Конопліцька Карина        Київ                 МС    116        10 00:25:01   +07:03     10 
  11 Лисянська Дар'я           Сумська              КМС   144        10 00:25:50   +07:52     11 
  12 Єрещенко Олександра       Донецька             IIю   703        10 00:43:28   +25:30     12 
  13 Панасенко Вікторія        Сумська              I     150        10 00:48:48   +30:50     13 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ж20, 10 КП, 2.130 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фурса Олена               Київ                 ЗМС   122        10 00:15:33   +00:00      1 
   2 Братчук Алла              Волинська обл.       МС    157        10 00:17:40   +02:07      2 
   3 Пархоменко Олександра     Київ                 МСМК  120        10 00:19:02   +03:29      3 
   4 Тиха Лілія                Волинська обл.       КМС   166        10 00:19:57   +04:24      4 
   5 Полубенцева Світлана      Донецька             МС    170        10 00:22:18   +06:45      5 
   6 Маринченко Мар'яна        Київ                 МС     35        10 00:23:15   +07:42      6 
   7 Панчук Марія              Київ                 МС    119        10 00:24:29   +08:56      7 
   8 Зеленська Анастасія       Вінницька            МС    129        10 00:30:19   +14:46      8 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ч60, 8 КП, 1.790 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Іванчіхін  Микола         Київ                 ЗМС   160 1960   8  00:13:47   +00:00      1 
   2 Романенко Василь          Київ                       181        8  00:14:12   +00:25      2 
   3 Веліканов Микола          Київ                 ЗМС   108        8  00:17:15   +03:28      3 
   4 Фурса Олег                Київська             ЗМС   177        8  00:17:15   +03:28      3 
   5 Тертичний Сергій          Вінницька            КМС   135        7  00:36:16   +22:29      5 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ч40, 10 КП, 2.050 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнов Олександр         Донецька             МСМК  700        10 00:14:16   +00:00      1 
   2 Золочевський Константин   Донецька             МСМК  169        10 00:15:35   +01:19      2 
   3 Зеленюк Едуард            Вінницька            КМС   130        10 00:26:25   +12:09      3 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


ОПЕН (МЖ, 8 КП, 1.790 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петровська Єлєна          Хмельницька          III   172        8  00:22:04   +00:00      1 
   2 Шалімова Євгенія          Кіровоград           II    178        8  00:34:25   +12:21      2 
   3 Редька Єгор               Сумська              II    154        4  00:18:15   +32:23      3 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ч50, 10 КП, 1.980 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пархоменко В'ячеслав      Київ                 МС    765        10 00:23:14   +00:00      1 
   2 Чумаков Геннадій          Вінницька            I     137        10 00:27:10   +03:56      2 

Ч19 Ч70 Ч20 Ж19 Ж20 Ч60 Ч40 ОПЕН (МЖ Ч50 Ж50


Ж50, 8 КП, 1.790 м, набор высоты 1 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пархоменко Тетяна         Київ                 МСМК  758        8  00:24:39   +00:00      1 
Главный судья                                   
Главный секретарь                               СНК Іванько О.В.