ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ (КЛАССИКА)
25.07.15, г.ЛУБНЫ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W14, 2 КП, 1.960 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирнасовська Викторія     Херсонська           Iю    123 2002   2  00:48:17   +00:00      1 
   2 Поляниця Марія            Херсонська           Iю    129 2003   2  00:58:21   +10:04      2 
   3 Мізернюк Мирослава        Херсонська           Iю    125 2005   1  01:25:04   +36:47      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W16, 4 КП, 5.070 м, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голюк Ольга               Волинська            II    134 2000   4  00:59:57   +00:00      1 
   2 Петровська Яна            Хмельницька          II    138 1999   4  01:10:23   +10:26      2 
   3 Савченко Тетяна           Херсонська           III   132 2000   4  01:11:13   +11:16      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W19, 5 КП, 6.850 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зеленська Анастасія       Вінницька            МС    160 1996   5  01:11:12   +00:00      1 
   2 Пугач Марія               Сумська              КМС   149 2000   5  01:12:38   +01:26      2 
   3 Ничипорук Ельвіра         Сумська              КМС   148 1998   5  01:31:53   +20:41      3 
   4 Богатир Олена             Сумська              КМС   139 2001   5  01:32:06   +20:54      4 
   5 Панчук Марія              Київ                 II    137 1996   5  01:32:29   +21:17      5 
   6 Поляниця Ольга            Херсонська           II    130 1997   4  01:55:00   +43:48      6 
   7 Кобець Юлія               Київ                 МС    114 1996   3  00:37:03   +02:03      7 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


W21, 5 КП, 6.850 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плохенко Вікторія         Київ                 МСМК  119 1983   5  00:58:12   +00:00      1 
   2 Братчук Алла              Волинська            МС    133 1986   5  01:05:16   +07:04      2 
   3 Геращенко Діанора         Кіровоградська       МС    170 1995   5  01:06:06   +07:54      3 
   4 Фурса Олена               Київ                 ЗМС   121 1976   5  01:11:07   +12:55      4 
   5 Костенко Вікторія         Київ                 МС    115 1995   5  01:12:40   +14:28      5 
   6 Геращенко Елеонора        Кіровоградська       МСМК  171 1971   5  01:22:36   +24:24      6 
   7 Маринченко Марьяна        Київ                 МС    204 1989   5  01:42:12   +44:00      7 
   8 Бондаренко Анастасия      Київ                 КМС   105 1995   5  02:01:19   +03:07      8 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M14, 4 КП, 5.070 м, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Денисенко Дмитро          Сумська              I     142 2002   4  00:45:12   +00:00      1 
   2 Дремлюга Максим           Вінницька            II    159 2002   4  00:48:54   +03:42      2 
   3 Нагорний Ілля             Херсонська           Iю    128 2002   4  01:01:03   +15:51      3 
   4 Безверхній Євген          Вінницька            II    155 2002   4  01:07:45   +22:33      4 
   5 Гончаров Роман            Сумська                    141 2001   4  01:19:52   +34:40      5 
   6 Миснік Денис              Херсонська           Iю    127 2003   4  01:26:11   +40:59      6 
   7 Яровий Кирило             Сумська              IIю   154 2004   4  01:30:37   +45:25      7 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M16, 4 КП, 5.070 м, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубничий Сергій         Київ                 II    109 2000   4  00:47:14   +00:00      1 
   2 Гевчук Богдан             Вінницька            II    158 2001   4  00:55:08   +07:54      2 
   3 Таровський Богдан         Київ                 II    120 2000   4  01:00:00   +12:46      3 
   4 Войцехівський Богдан      Вінницька            I     157 2001   4  01:05:16   +18:02      4 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M19, 5 КП, 7.710 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карпович Федір            Київ                 КМС   113 2000   5  01:02:50   +00:00      1 
   2 Надточий Руслан           Сумська              МС    147 1997   5  01:03:37   +00:47      2 
   3 Золочевский Руслан        Донецька             КМС   168 1998   5  01:04:33   +01:43      3 
   4 Надточий Ростислав        Сумська              КМС   146 1997   5  01:09:06   +06:16      4 
   5 Клюбченко Євген           Сумська              I     144 1996   5  01:19:53   +17:03      5 
   6 Генін Лев                 Київ                 I     108 2000   5  01:30:15   +27:25      6 
   7 Поляниця Станислав        Херсонська           II    131 1998   5  01:31:10   +28:20      7 
   8 Довгопол Ростислав        Сумська              КМС   143 1997   5  01:31:57   +29:07      8 
   9 Жуков Віталій             Київ                 I     112 1998   5  01:43:52   +41:02      9 
  10 Афонін Олександр          Київ                 II    102 1998   5  02:32:01   +29:11     10 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M21, 6 КП, 9.490 м, набор высоты 350 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штанько Сергій            Донецька             ЗМС   418 1978   6  00:59:23   +00:00      1 
   2 Іванько Олексій           Донецька             ЗМС   415 1983   6  01:02:41   +03:18      2 
   3 Марчук Олександр          Вінницька            МСМК  163 1986   6  01:06:17   +06:54      3 
   4 Іванько Ілья              Донецька             МСМК  203 1989   6  01:08:29   +09:06      4 
   5 Чумак Дмитро              Київ                 МСМК  122 1981   6  01:13:05   +13:42      5 
   6 Давиденко Юрий            Київ                 МС    111 1973   6  01:13:41   +14:18      6 
   7 Вічин Сергій              Вінницька            МС    156 1994   6  01:13:46   +14:23      7 
   8 Долинський Ігор           Волинська            МС    135 1985   6  01:14:32   +15:09      8 
   9 Запорожець Сергій         Волинська            КМС   136 1983   6  01:24:39   +25:16      9 
  10 Редъка Максим             Сумська              МСМК  151 1971   6  01:27:09   +27:46     10 
  11 Олешко Сергій             Київ                 МС    117 1985   6  01:28:35   +29:12     11 
  12 Золочевский Константин    Донецька             МСМК  167 1974   6  01:29:15   +29:52     12 
  13 Андрийченко Владимир      Донецька             I     166 1987   6  01:30:53   +31:30     13 
  14 Братчук Сергій            Київ                 МСМК  106 1981   6  01:33:22   +33:59     14 
  15 Кохтенко Олександр        Сумська              КМС   145 1999   6  01:37:38   +38:15     15 
  16 Редька Тарас              Сумська              КМС   152 1998   6  01:52:52   +53:29     16 
  17 Веліканов Євген           Київ                 КМС   107 1981   6  01:56:56   +57:33     17
  18 Голубничий Олег           Киев                 МС    184 1973   5  01:29:14   +35:02     19  

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M40, 6 КП, 9.490 м, набор высоты 350 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колода Василь             Вінницька            МСМК  162 1969   6  01:14:49   +00:00      1 
   2 Доля Евгений              Харківська           МС    172 1969   6  01:34:32   +19:43      2 
   3 Смирнов Олександр         Донецька - 2         МСМК   61 1970   6  01:57:10   +42:21      3 
   4 Човган Олександр          Вінницька            КМС   165 1973   6  01:59:28   +44:39      4 
   5 Чухненко Александр        Сумська              КМС   153 1969   6  02:23:34   +08:45      5 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M50, 5 КП, 7.710 м, набор высоты 250 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугач Михайло             Сумська              МСМК  150 1962   5  01:01:29   +00:00      1 
   2 Геращенко Валерій         Кіровоградська       ЗМС   169 1962   5  01:11:43   +10:14      2 
   3 Зеленський Сергій         Вінницька            МСМК  816 1962   5  01:14:23   +12:54      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M60, 4 КП, 5.710 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романенко Василь          Київ                 ЗМС   701 1954   4  00:52:58   +00:00      1 
   2 Фурса Олег                Киевская             ЗМС   173 1947   4  01:02:05   +09:07      2 
   3 Тертичний Сергій          Вінницька            КМС   164 1952   2  00:53:13   +00:15      3 

W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70


M70, 4 КП, 5.710 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барановський Віктор       Київ                 МСМК  104 1940   4  01:32:24   +00:00      1 
Главный судья                                   Иванчихин Н.О.
Главный секретарь                               Иванько А.В.