Снежинка 2015
14 .03.2015, Краматорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
DM
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Редька Катерина КУГ 199 11- 0= 11 00:44:09 2:22( 31) 1:46( 32) 2:58( 33) 7:45( 34) 4:15( 35) 4:09( 36) 4:34( 37) 5:41( 42) 4:31( 46) 3:48( 44) 2:05(100)
2 Волкова Катерина ЗОШ №25 180 11- 0= 11 00:51:07 0:36( 40) 2:54( 31) 2:38( 32) 3:58( 41) 2:32( 39) 3:49( 42) 8:29( 35) 7:12( 36) 10:08( 37) 4:06( 38) 4:27(100)
3 Хребцова Катерина Орієнтир, ЦДЮТ, 151 10- 0= 10 00:24:00 2:17( 40) 1:14( 41) 2:30( 32) 2:16( 33) 4:30( 31) 1:39( 39) 4:54( 44) 1:00( 43) 2:42( 45) 0:42(100)
4 Пушкарьова Анастасія Орієнтир, ЦДЮТ, 148 10- 0= 10 00:24:18 2:20( 40) 1:16( 41) 2:30( 32) 2:30( 33) 4:02( 31) 1:55( 39) 4:49( 44) 0:55( 43) 2:55( 45) 0:47(100)
5 Зуйченко Тетяна Орієнтир, ЦДЮТ, 141 10- 0= 10 00:24:20 2:15( 40) 1:18( 41) 2:30( 32) 2:10( 33) 4:28( 31) 1:49( 39) 4:56( 44) 0:56( 43) 2:42( 45) 0:57(100)
6 Колосова Дар'я Орієнтир, ЦДЮТ, 149 10- 0= 10 00:24:32 1:21( 40) 2:42( 31) 1:34( 32) 2:43( 33) 5:37( 41) 1:10( 45) 2:29( 44) 1:03( 43) 4:35( 39) 1:01(100)
7 Волкова Олена Орієнтир, ЦДЮТ, 152 10- 0= 10 00:24:33 1:46( 40) 2:03( 31) 1:39( 32) 2:55( 33) 5:29( 41) 1:11( 45) 2:24( 44) 1:13( 43) 4:37( 39) 0:56(100)
8 Буряк Софія ЗОШ №25 179 10- 0= 10 00:27:46 1:27( 40) 2:23( 31) 2:14( 32) 4:12( 41) 2:02( 39) 3:46( 42) 4:33( 46) 3:04( 43) 0:50( 44) 2:57(100)
9 Роздобудько Аліна Зеніт Краматорськ 169 10- 0= 10 00:27:59 0:34( 40) 1:53( 31) 1:39( 32) 5:08( 39) 2:57( 41) 1:26( 45) 3:10( 43) 0:57( 44) 5:01( 46) 4:59(100)
10 Кротченко Наталія Зеніт Краматорськ 165 10- 0= 10 00:28:01 0:33( 40) 1:52( 31) 1:46( 32) 5:06( 39) 2:51( 41) 1:30( 45) 3:18( 43) 0:51( 44) 5:08( 46) 4:53(100)
11 Жинкевич Олександра КСТ Азімут - ОЦТК 192 10- 0= 10 00:28:03 0:08( 40) 2:21( 31) 1:44( 32) 5:02( 39) 3:06( 41) 1:14( 45) 3:16( 43) 0:51( 44) 5:15( 46) 4:50(100)
12 Любоженко Юлія Зеніт Краматорськ 170 10- 0= 10 00:30:01 1:02( 40) 1:44( 31) 1:24( 32) 5:01( 39) 3:12( 41) 1:17( 45) 3:09( 43) 1:02( 44) 4:50( 46) 7:06(100)
13 Суслова Поліна Зеніт Краматорськ 167 10- 0= 10 00:32:34 1:04( 40) 0:39( 40) 2:03( 31) 1:59( 32) 2:40( 33) 5:54( 41) 1:18( 45) 2:42( 44) 1:23( 43) 5:03( 46) 7:30(100)
14 Дем'яновська Анастасія Донбас, м.Добропілля 110 10- 0= 10 00:40:56 0:38( 41) 0:51( 45) 1:54( 40) 1:15( 31) 1:17( 32) 2:44( 33) 9:57( 42) 4:00( 37) 5:46( 35) 12:18(100)
15 Кравченко Вікторія Донбас, м.Добропілля 109 10- 0= 10 00:41:24 0:40( 41) 0:55( 45) 1:52( 40) 1:18( 31) 1:27( 32) 2:33( 33) 10:11( 42) 3:58( 37) 5:38( 35) 12:35(100)
DS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Пушкарук Олена ЗОШ №25 182 13- 0= 13 00:38:17 5:46( 41) 1:57( 45) 1:34( 40) 0:02( 40) 1:28( 32) 1:26( 31) 2:02( 39) 3:09( 44) 1:10( 43) 3:52( 46) 2:58( 42) 1:09( 38) 4:42( 37) 6:49(100)
2 Васильченко Альона КСТ Азімут - ОЦТК 191 13- 0= 13 00:42:26 5:43( 41) 1:57( 45) 1:41( 40) 1:29( 32) 1:32( 31) 2:20( 33) 6:45( 36) 6:38( 42) 2:24( 38) 5:47( 46) 3:25( 43) 0:48( 44) 1:43(100)
3 Баканова Карина ЗОШ №25 177 13- 0= 13 00:42:32 5:44( 41) 1:57( 45) 1:42( 40) 1:31( 32) 1:26( 31) 2:24( 33) 6:38( 36) 6:47( 42) 2:21( 38) 5:50( 46) 3:23( 43) 0:50( 44) 1:45(100)
4 Кротченко Валерія Зеніт Краматорськ 163 13- 0= 13 00:43:44 5:35( 40) 1:14( 31) 1:55( 32) 1:57( 33) 5:35( 34) 3:52( 35) 3:35( 36) 7:09( 42) 3:12( 46) 3:42( 43) 3:41( 41) 1:14( 45) 0:51(100)
5 Шабельникова Тетяна Зеніт Краматорськ 162 13- 0= 13 00:43:46 5:29( 40) 1:19( 31) 1:51( 32) 1:59( 33) 5:26( 34) 3:40( 35) 3:55( 36) 7:10( 42) 3:13( 46) 3:36( 43) 3:48( 41) 0:03( 41) 1:11( 45) 0:51(100)
6 Мільчак Софія КСТ Азімут - ОЦТК 189 13- 0= 13 00:44:48 5:27( 40) 1:08( 31) 2:25( 32) 2:18( 33) 6:24( 34) 5:26( 35) 3:18( 36) 4:34( 38) 2:22( 42) 3:41( 39) 4:02( 41) 1:42( 45) 1:45(100)
7 Кушнєрова Анастасія КСТ Азімут - ОЦТК 185 12- 0= 12 00:27:15 5:21( 40) 1:03( 31) 2:17( 32) 1:38( 33) 3:12( 34) 2:44( 35) 1:21( 36) 3:22( 37) 2:16( 38) 0:56( 42) 2:14( 39) 0:39(100)
8 Клочан Єлізавета Зеніт Краматорськ 164 12- 0= 12 00:31:19 7:29( 40) 0:03( 40) 1:29( 32) 1:53( 33) 2:42( 31) 3:30( 42) 3:12( 46) 2:47( 44) 0:56( 43) 2:26( 45) 0:49( 41) 2:08( 39) 1:40(100)
9 Безух Марина Донбас, ОЦТК, Доброп 111 12- 0= 12 00:34:43 5:22( 40) 2:17( 32) 3:08( 33) 3:03( 31) 1:51( 39) 3:21( 42) 1:23( 38) 4:37( 46) 4:16( 43) 0:47( 44) 3:09( 41) 1:15(100)
10 Безух Оксана Донбас, ОЦТК, Доброп 112 12- 0= 12 00:34:47 5:18( 40) 2:23( 32) 3:10( 33) 3:09( 31) 1:47( 39) 3:12( 42) 1:27( 38) 4:34( 46) 4:07( 43) 0:53( 44) 3:13( 41) 1:18(100)
11 Мазурина Тетяна Орієнтир, ЦДЮТ, 155 12- 0= 12 00:34:49 5:49( 40) 1:53( 32) 3:17( 33) 3:08( 31) 1:50( 39) 3:14( 42) 1:18( 38) 4:35( 46) 4:06( 43) 0:52( 44) 3:15( 41) 1:17(100)
12 Виграненко Марія Зеніт Краматорськ 160 12- 0= 12 00:35:05 5:36( 41) 1:52( 40) 1:35( 31) 1:53( 32) 2:07( 33) 4:52( 36) 1:32( 35) 5:57( 38) 1:12( 42) 3:13( 46) 3:02( 44) 2:01(100)
13 Корякіна Анастасія Зеніт Краматорськ 161 12- 0= 12 00:35:08 5:34( 41) 1:46( 40) 1:47( 31) 1:52( 32) 2:09( 33) 4:52( 36) 1:39( 35) 5:43( 38) 1:12( 42) 3:13( 46) 3:09( 44) 1:58(100)
14 Костецька Ганна Меотида Маріуполь 127 12- 0= 12 00:36:45 6:06( 31) 1:57( 32) 3:08( 33) 4:52( 36) 2:41( 35) 3:27( 37) 2:59( 42) 0:49( 38) 3:29( 39) 3:24( 44) 0:52( 43) 2:48(100)
15 Абузарова Зибара Донбас, ОЦТК, Доброп 114 12- 0= 12 00:50:52 6:19( 31) 1:36( 32) 1:36( 40) 3:41( 33) 3:53( 39) 2:02( 42) 1:57( 38) 3:24( 37) 3:20( 36) 2:40( 35) 18:24( 44) 1:37(100)
M21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Іванько Олексій Teamfox 415 18- 0= 18 00:22:25 0:12( 40) 0:53( 41) 0:27( 45) 1:27( 43) 0:28( 44) 2:09( 46) 1:54( 47) 1:45( 37) 1:37( 42) 0:33( 38) 1:39( 36) 0:41( 35) 1:48( 34) 2:46( 33) 1:15( 32) 1:15( 31) 0:54( 39) 0:29(100)
2 Тищенко Андрій КСТ Азімут - ОЦТК 198 18- 0= 18 00:28:32 0:-2( 40) 1:05( 31) 1:04( 32) 1:20( 33) 3:12( 36) 2:14( 34) 2:31( 35) 2:37( 37) 2:08( 38) 0:50( 42) 1:56( 47) 3:07( 46) 1:49( 44) 0:39( 43) 1:38( 45) 0:35( 41) 1:07( 39) 0:30(100)
3 Золочевський Костянтин Teamfox 157 18- 0= 18 00:28:38 0:20( 40) 0:53( 31) 0:56( 32) 1:16( 33) 3:02( 36) 2:11( 34) 2:20( 35) 2:35( 37) 2:14( 47) 2:02( 42) 0:41( 38) 3:41( 46) 1:44( 44) 0:39( 43) 1:40( 45) 0:31( 41) 1:09( 39) 0:31(100)
4 Тур Олег КСТ Азімут - ОЦТК 197 18- 0= 18 00:28:43 0:00( 40) 1:03( 31) 1:07( 32) 1:22( 33) 3:10( 36) 2:18( 34) 2:38( 35) 2:26( 37) 2:15( 38) 0:53( 42) 1:53( 47) 2:59( 46) 1:49( 44) 0:39( 43) 1:39( 45) 0:35( 41) 1:10( 39) 0:33(100)
5 Андрійченко Володимир Teamfox 158 18- 0= 18 00:31:03 0:03( 40) 1:12( 31) 0:56( 32) 1:19( 33) 3:02( 36) 2:12( 34) 2:20( 35) 2:43( 37) 2:36( 47) 2:13( 42) 0:49( 38) 3:35( 46) 2:13( 43) 0:39( 44) 2:03( 45) 0:36( 41) 1:37( 39) 0:42(100)
6 Котолевський Сергій Орiєнтир м.Дружковка 140 18- 0= 18 00:45:46 2:49( 33) 2:58( 34) 2:14( 35) 1:05( 36) 3:08( 37) 2:47( 42) 0:42( 38) 2:30( 47) 3:10( 46) 3:23( 43) 0:32( 44) 1:55( 39) 7:46( 36) 3:22( 31) 2:48( 32) 1:03( 40) 0:53( 41) 1:44( 45) 0:44(100)
7 Колісник Геннадій м. Краматорськ 209 16- 0= 16 00:32:08 0:36( 41) 0:37( 45) 2:01( 43) 2:42( 46) 2:18( 47) 3:03( 37) 3:06( 35) 2:18( 36) 3:10( 38) 0:56( 42) 4:03( 33) 2:09( 32) 1:26( 31) 1:19( 40) 1:36( 39) 0:35(100)
M35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Якубов Геннадій м. Краматорськ 207 17- 0= 17 00:32:07 2:17( 44) 0:37( 43) 3:00( 46) 2:09( 47) 2:30( 37) 2:28( 35) 2:41( 34) 2:36( 36) 3:17( 38) 0:50( 42) 1:56( 39) 1:42( 31) 1:22( 32) 1:19( 40) 1:48( 41) 0:43( 45) 0:42(100)
2 Беленец Микола Teamfox 852 16- 0= 16 00:31:32 0:11( 40) 1:18( 31) 1:03( 32) 1:48( 33) 4:49( 36) 3:46( 38) 1:03( 42) 2:11( 37) 3:32( 47) 3:40( 46) 2:23( 44) 0:48( 43) 1:51( 45) 0:38( 41) 1:28( 39) 0:45(100)
3 Мазурин Василь Орiєнтир м.Дружковка 139 16- 0= 16 00:33:00 0:28( 41) 0:42( 45) 1:36( 40) 1:23( 31) 1:11( 32) 2:29( 33) 4:33( 34) 3:41( 35) 3:10( 37) 3:27( 38) 1:06( 42) 2:57( 46) 2:32( 43) 0:41( 44) 2:04( 39) 0:44(100)
4 Матвiєнко Сергій Орiєнтир м.Дружковка 135 16- 0= 16 00:33:08 0:26( 41) 0:42( 45) 1:35( 40) 1:28( 31) 1:08( 32) 2:33( 33) 4:55( 34) 3:13( 35) 3:22( 37) 3:20( 38) 1:00( 42) 2:59( 46) 2:37( 43) 0:43( 44) 2:07( 39) 0:45(100)
W21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Лащенко Олена Донбас, м.Добропілля 100 18- 0= 18 00:42:10 0:36( 41) 0:43( 45) 2:00( 40) 1:22( 31) 1:17( 32) 2:43( 33) 5:10( 36) 3:35( 34) 3:34( 35) 3:17( 37) 3:27( 47) 3:36( 38) 1:03( 42) 3:07( 46) 2:42( 43) 0:50( 44) 2:15( 39) 0:39(100)
2 Лук`янова Людмила м. Краматорськ 231 18- 0= 18 00:51:52 1:48( 40) 2:16( 32) 2:23( 33) 4:49( 34) 3:47( 35) 2:29( 36) 3:38( 38) 3:02( 37) 4:59( 47) 4:07( 42) 4:01( 46) 3:15( 43) 0:48( 44) 2:08(100) 1:13( 39) 2:20( 31) 2:55( 41) 1:09( 45)
3 Нестерова Наталія м. Краматорськ 232 12- 0= 12 00:52:16 1:41( 40) 2:21( 32) 2:29( 31) 2:32( 33) 8:25( 36) 4:38( 35) 4:12( 34) 8:14( 37) 6:31( 42) 4:01( 46) 3:16( 44) 3:33(100)
W35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Ященко Наталія Орiєнтир м.Дружковка 138 16- 0= 16 00:52:04 1:47( 40) 2:24( 31) 1:28( 32) 2:51( 33) 5:25( 41) 1:14( 45) 2:32( 44) 0:56( 43) 6:39( 46) 3:31( 47) 4:11( 37) 4:45( 38) 1:24( 42) 5:54( 36) 5:40( 39) 1:02(100)
XM
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Трошин Андрій Донбас, м.Добропілля 102 14- 0= 14 00:34:38 7:05( 41) 0:53( 45) 1:50( 44) 0:52( 43) 2:55( 46) 2:19( 42) 0:59( 38) 3:39( 36) 1:37( 35) 7:51( 32) 1:29( 40) 1:09( 31) 1:09( 39) 0:37(100)
2 Ященко Костянтин Орієнтир, ЦДЮТ, 144 14- 0= 14 00:34:40 6:57( 41) 0:51( 45) 1:50( 44) 0:44( 43) 2:46( 46) 2:21( 42) 1:11( 38) 3:57( 36) 1:43( 35) 7:36( 32) 1:23( 40) 1:16( 31) 1:09( 39) 0:43(100)
3 Івченко Олексій Орієнтир, ЦДЮТ, 147 14- 0= 14 00:34:45 5:32( 40) 1:28( 41) 0:51( 45) 0:05( 45) 1:39( 44) 0:57( 43) 2:41( 46) 2:24( 42) 1:07( 38) 3:59( 36) 1:51( 35) 7:31( 32) 2:35( 31) 1:17( 39) 0:33(100)
4 Кучинський Михайло Меотида Маріуполь 129 14- 0= 14 00:38:09 6:08( 31) 1:52( 32) 3:10( 33) 4:51( 36) 2:32( 35) 3:36( 37) 2:59( 42) 0:49( 38) 3:23( 39) 3:28( 44) 0:53( 43) 2:17( 45) 0:50( 41) 1:07(100)
5 Факторович Микита КСТ Азімут - ОЦТК 195 14- 0= 14 00:41:30 6:17( 32) 2:16( 33) 5:13( 36) 4:09( 35) 4:23( 37) 3:08( 38) 1:03( 42) 2:32( 47) 3:45( 46) 2:59( 43) 2:13( 45) 0:48( 41) 1:55( 39) 0:36(100)
6 Нгамі Поль Орієнтир, ЦДЮТ, 143 14- 0= 14 00:44:00 7:32( 31) 1:31( 32) 2:32( 40) 2:10( 41) 1:17( 45) 2:38( 44) 0:52( 43) 6:34( 46) 3:39( 47) 4:11( 37) 4:46( 38) 1:21( 42) 3:54( 39) 0:48(100)
7 Габдрахманов Ілля Орієнтир, ЦДЮТ, 145 14- 0= 14 00:47:43 7:08( 41) 0:53( 45) 2:02( 44) 0:52( 43) 3:55( 46) 3:10( 42) 4:34( 37) 2:56( 38) 5:09( 35) 3:50( 34) 3:28( 36) 6:16( 31) 2:11( 39) 1:01(100)
8 Дробахін Дмитро Донбас, ОЦТК, Доброп 126 14- 0= 14 00:51:57 7:41( 41) 1:10( 45) 2:16( 40) 1:33( 32) 1:46( 31) 1:38( 39) 3:39( 42) 0:59( 38) 4:04( 37) 5:24( 35) 4:11( 34) 3:44( 36) 7:58( 33) 5:38(100)
9 Гайдук Данил КСТ Азімут - ОЦТК 196 14- 0= 14 00:52:13 5:19( 40) 1:04( 31) 4:30( 33) 6:28( 35) 1:51( 36) 3:36( 37) 11:53( 46) 3:13( 44) 1:03( 43) 2:33( 45) 2:55( 41) 3:13( 32) 1:37( 31) 1:30( 39) 1:11(100)
10 Хряпін Михайло Донбас, ОЦТК, Доброп 121 14- 0= 14 00:52:19 6:03( 40) 1:44( 41) 1:11( 45) 2:24( 40) 1:15( 32) 1:53( 31) 1:50( 39) 3:45( 42) 0:51( 38) 4:03( 37) 5:19( 35) 4:16( 34) 3:36( 36) 8:19( 33) 5:32(100)
11 Зоненко Костянтин Орієнтир, ЦДЮТ, 153 14- 0= 14 00:52:32 7:22( 40) 1:05( 41) 0:44( 45) 2:08( 40) 1:24( 32) 1:50( 31) 1:57( 39) 3:29( 42) 0:53( 38) 4:12( 37) 5:10( 35) 4:33( 34) 3:29( 36) 7:52( 33) 5:59(100)
12 Ліпченков Андрій КСТ Азімут - ОЦТК 193 14- 0= 14 00:56:03 5:25( 40) 0:56( 31) 1:53( 32) 4:03( 39) 2:26( 42) 6:46( 35) 3:52( 34) 3:32( 36) 5:02( 37) 3:27( 38) 10:39( 44) 5:06( 41) 1:52( 45) 0:47(100)
13 Кудінов Ігор КУГ 201 14- 0= 14 01:00:58 7:27( 41) 0:59( 45) 3:18( 40) 1:27( 32) 1:54( 31) 1:43( 39) 3:14( 42) 0:58( 38) 4:21( 37) 5:03( 35) 6:46( 36) 9:02( 33) 12:33( 44) 1:58(100)
14 Старостенко Михайло Донбас, м.Добропілля 101 13- 0= 13 00:34:55 5:26( 40) 1:36( 41) 0:51( 45) 1:52( 44) 0:51( 43) 2:41( 46) 2:25( 42) 1:00( 38) 5:35( 35) 7:45( 32) 2:39( 31) 1:18( 39) 0:41(100)
15 Корсун Дмитро КСТ Азімут - ОЦТК 190 13- 0= 13 00:39:19 7:10( 41) 0:35( 45) 1:30( 40) 1:36( 32) 1:19( 31) 2:27( 33) 7:37( 35) 2:40( 36) 4:35( 38) 1:11( 42) 3:08( 46) 3:03( 43) 2:13(100)
XS
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Крицький Аркадій Донбас, м.Добропілля 106 16- 0= 16 00:23:27 0:17( 41) 0:49( 45) 1:34( 43) 0:35( 44) 1:55( 46) 2:00( 42) 0:50( 38) 1:34( 37) 2:30( 35) 1:37( 36) 3:56( 33) 1:33( 32) 1:14( 40) 1:11( 31) 1:05( 39) 0:34(100)
2 Тур Андрій КСТ Азімут - ОЦТК 188 16- 0= 16 00:25:32 0:52( 40) 1:23( 31) 0:50( 32) 1:13( 33) 3:50( 34) 2:23( 35) 2:04( 36) 2:33( 38) 1:02( 42) 2:16( 46) 2:18( 44) 0:41( 43) 1:33( 45) 0:37( 41) 1:14( 39) 0:33(100)
3 Петренко Денис КСТ Азімут - ОЦТК 184 16- 0= 16 00:25:39 0:03( 40) 2:11( 31) 0:50( 32) 1:15( 33) 4:01( 34) 2:18( 35) 1:58( 36) 2:48( 38) 0:52( 42) 2:23( 46) 2:07( 44) 0:42( 43) 1:38( 45) 0:32( 41) 1:15( 39) 0:34(100)
4 Золочевський Руслан Teamfox 156 16- 0= 16 00:27:53 0:02( 40) 2:56( 31) 1:30( 33) 2:55( 34) 1:49( 35) 0:41( 36) 2:41( 38) 1:18( 37) 2:02( 47) 1:45( 42) 4:43( 44) 0:32( 43) 2:23( 39) 1:05( 41) 0:31( 45) 0:50(100)
5 Лисенко Олександр Донбас, м.Добропілля 107 16- 0= 16 00:33:32 0:43( 40) 1:58( 31) 0:55( 32) 2:31( 33) 3:26( 36) 1:08( 35) 6:40( 37) 3:05( 47) 3:20( 38) 0:44( 42) 2:34( 46) 1:59( 44) 0:38( 43) 1:47( 45) 0:59( 41) 0:53(100)
6 Денисенко Євгеній Донбас, м.Добропілля 108 16- 0= 16 00:33:42 0:51( 40) 1:44( 31) 1:04( 32) 2:30( 33) 3:22( 36) 1:13( 35) 6:42( 37) 3:07( 47) 3:15( 38) 0:46( 42) 2:36( 46) 1:55( 44) 0:42( 43) 1:42( 45) 1:01( 41) 0:56(100)
7 Сафронов Євгеній КСТ Азімут - ОЦТК 194 16- 0= 16 00:34:52 0:05( 40) 2:28( 31) 1:15( 32) 2:27( 33) 5:10( 34) 2:51( 35) 1:31( 36) 3:07( 37) 3:57( 38) 1:21( 42) 2:45( 46) 2:28( 44) 0:37( 43) 2:43( 45) 0:37( 41) 1:19(100)
8 Захаров Марк Донбас, ОЦТК, Доброп 115 16- 0= 16 00:38:34 1:05( 40) 0:17( 40) 1:44( 31) 1:27( 32) 2:13( 33) 4:32( 34) 3:11( 35) 2:35( 36) 4:10( 37) 3:54( 38) 0:52( 42) 2:16( 47) 3:19( 46) 2:23( 44) 0:51( 43) 2:46( 45) 0:47(100)
9 Михайлюк Валерій Орієнтир, ЦДЮТ, 154 16- 0= 16 00:38:35 1:26( 40) 1:37( 31) 1:28( 32) 2:10( 33) 4:24( 34) 3:32( 35) 2:30( 36) 4:17( 37) 3:43( 38) 0:48( 42) 2:19( 47) 3:24( 46) 2:30( 44) 0:44( 43) 2:40( 45) 0:51(100)
10 Кравченко Микита Орієнтир, ЦДЮТ, 146 16- 0= 16 00:38:37 1:24( 40) 1:41( 31) 1:25( 32) 2:12( 33) 4:26( 34) 3:15( 35) 2:42( 36) 4:15( 37) 3:40( 38) 0:58( 42) 2:13( 47) 3:31( 46) 2:23( 44) 0:49( 43) 2:43( 45) 0:44(100)
11 Матвєєв Данил ЗОШ №25 178 16- 0= 16 00:38:40 1:44( 40) 1:49( 31) 1:47( 32) 2:09( 33) 3:58( 34) 3:16( 35) 2:28( 36) 4:26( 37) 3:32( 38) 0:54( 42) 2:15( 47) 3:25( 46) 2:28( 44) 0:48( 43) 2:40( 45) 0:46(100)
12 Ковалевич Євген Зеніт Краматорськ 166 15- 0= 15 00:29:32 0:26( 41) 0:43( 45) 1:44( 43) 0:33( 44) 2:03( 46) 1:53( 42) 0:55( 38) 2:31( 37) 3:10( 35) 1:51( 36) 5:05( 33) 3:48( 32) 1:58( 40) 1:57( 39) 0:42(100)
13 Піскарьов Сергій Донбас, м.Добропілля 105 15- 0= 15 00:34:37 0:45( 40) 1:52( 31) 1:07( 32) 2:29( 33) 3:24( 36) 1:37( 35) 6:17( 37) 3:15( 47) 3:16( 38) 1:02( 42) 2:33( 46) 2:08( 44) 0:49( 43) 2:45( 41) 1:07(100)
Главный судья 1кат Кузьмин Игорь
Главный секретарь 1катИванько Алексей