Открытый Кубок Донецкой обл.
14.11.15, Брусино - Западное

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


M12, 6 КП, 1.400 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карватський Микита        АЗИМУТ 2 г.Краматорс       180 2004 00:16:35   +00:00      1 
   2 Шакиров Алексей           Зенит г.Краматорск   IIIю  201 2003 00:16:37   +00:02      2 
   3 Царевский Даниил          Зенит г.Краматорск         199 2003 00:16:57   +00:22      3 
   4 Ивченко Максим            Донбасс г.Дружковка        150 2007 00:20:07   +03:32      4 
   5 Герда Владислав           ТОР г. Славянск            133 2003 00:20:48   +04:13      5 
   6 Москаленко Егор           Ориентир г.Дружковка       117 2006 00:21:02   +04:27      6 
   7 Пруденко Виталий          Трим г.Артемовск           163 2004 00:21:12   +04:37      7 
   8 Алексеев Матвей           Зенит г.Краматорск         191 2004 00:21:41   +05:06      8 
   9 Ребров Даниил             Зенит г.Краматорск         196 2003 00:22:07   +05:32      9 
  10 Ливенцов Никита           Ориентир г.Дружковка       113 2004 00:22:08   +05:33     10 
  11 Носков Глеб               Трим г.Артемовск           161 2005 00:25:45   +09:10     11 
  12 Журавлев Евгений          Ориентир г.Дружковка       106 2003 00:26:38   +10:03     12 
  13 Бондаренко Влад           Ориентир г.Дружковка       101 2004 00:27:26   +10:51     13 
  14 Лазарев Никита            Горизонт Краматорск        208 2003 00:27:28   +10:53     14 
  15 Федоров Максим            Ориентир г.Дружковка       126 2004 00:30:54   +14:19     15 
  16 Близнюк Марк              Зенит г.Краматорск         193 2004 00:33:17   +16:42     16 
  17 Афанас Денис              Ориентир г.Дружковка       100 2004 00:33:18   +16:43     17 
  18 Пузанков Антон            Трим г.Артемовск           164 2004 00:33:43   +17:08     18 
  19 Голиков Михаил            Донбасс г.Дружковка        148 2002 00:34:31   +17:56     19 
  20 Ошурко Данил              Горизонт Краматорск        210 2006 01:00:30   +43:55     20 
  21 Клименко Олег             Горизонт Краматорск        207 2004 01:10:20   +53:45     21 
  22 Семенов Микита            АЗИМУТ 1 г.Краматорс       175 2004 01:20:11   +03:36     22 
  23 Танченко Єгор             АЗИМУТ 2 г.Краматорс       184 2004 Снят                       
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


M14, 11 КП, 2.700 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ященко Константин         Ориентир г.Дружковка Iю    132 2001 00:28:53   +00:00      1 
   2 Дробахин Дмитрий          Ориентир г.Дружковка       105 2001 00:36:02   +07:09      2 
   3 Кравченко Данил           АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIю   169 2002 00:37:59   +09:06      3 
   4 Факторович Микита         АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIIю  177 2001 00:42:14   +13:21      4 
   5 Киселёв Михаил            Донбасс г.Дружковка  IIIю  151 2001 00:44:11   +15:18      5 
   6 Гуртовой Роман            Ориентир г.Дружковка       104 2001 00:46:11   +17:18      6 
   7 Зоненко Константин        Ориентир г.Дружковка       107 2002 00:47:19   +18:26      7 
   8 Ивченко Андрей            Донбасс г.Дружковка  IIю   149 2002 00:49:06   +20:13      8 
   9 Ивченко Алексей           Ориентир г.Дружковка IIIю  108 2001 00:56:08   +27:15      9 
  10 Якуба Владислав           АЗИМУТ 2 г.Краматорс       190 2002 00:58:52   +29:59     10 
  11 Бичковський Ігор          АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIIю  166 2001 01:16:36   +47:43     11 
  12 Кудинов Игрь              АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIIю  Снят
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


M16, 16 КП, 3.900 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сафронов Євген            АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIIю  174 1999 01:50:42   +00:00      1 
   2 Курочкин Александр        ТОР г. Славянск      IIIю  137 2000                         
   3 Устинов Иван              ТОР г. Славянск      IIю   144 1999                         
   4 Чернявский Богдан         ТОР г. Славянск            145 2000                         
   5 Исламов Владислав         Трим г.Артемовск     IIIю  158 2000
   6 Дворников Данил           Teamfox                    Снят                         
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


M21, 22 КП, 7.300 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Золочевский Руслан        Teamfox              I     221 1998 00:48:03   +00:00      1 
   2 Раевский Сергей           Север г.Северодонецк КМС   888 1983 00:49:59   +01:56      2 
   3 ШТАНЬКО СЕРГЕЙ            Teamfox              КМС   418 1978 00:50:50   +02:47      3 
   4 Павленко Виталий          Север г.Северодонецк КМС   808 1983 00:52:43   +04:40      4 
   5 Иванько Илья              Teamfox              КМС   417 1989 00:52:50   +04:47      5 
   6 Золочевский Константин    Teamfox              КМС   220 1971 00:53:23   +05:20      6 
   7 Кузьмин Игорь             Меотида г.Мариуполь  КМС   629 1969 01:00:37   +12:34      7 
   8 Глебов Сергей             Север г.Северодонецк I     232 1971 01:05:28   +17:25      8 
   9 Полубенцев Олег           Teamfox              III   224 1995 01:07:34   +19:31      9 
  10 Якубов Геннадий           лично                I     236 1974 01:10:51   +22:48     10 
  11 Невенченко Степан         Север г.Северодонецк I     892 1975 01:11:58   +23:55     11 
  12 Колмычек Алексей          Север г.Северодонецк I     234 1987 01:31:05   +43:02     12 
  13 Мирный Андрей             Донбасс г.Дружковка  II    154 1984 01:43:45   +55:42     13 
  14 Захаренко Богдан          ТОР г. Славянск            134 1998                         
  15 Тэрица Андрей             ТОР г. Славянск            143 1997                         
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


M35, 19 КП, 4.900 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тарасенко Сергей          Зенит г.Краматорск   I     198 1972 00:46:40   +00:00      1 
   2 Беленец Николай           Teamfox              КМС   852 1955 00:48:39   +01:59      2 
   3 Шуняков Владимир          Визит Северодонецк   КМС   241      00:49:22   +02:42      3 
   4 Хохлов Сергей             Ориентир г.Дружковка III   127 1967 01:04:54   +18:14      4 
   5 Мазурин Василий           Ориентир г.Дружковка II    114 1974 01:12:56   +26:16      5
   6 Гринев Владимир           Ориентир г.Дружковка                01:22:51               6
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


M50, 16 КП, 3.900 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воробьёв Михаил           Меотида г.Мариуполь  I     614 1966 01:00:55   +00:00      1
   2 Кучер Валерий             Трим г.Артемовск                    Снят
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


OPEN, 6 КП, 1.400 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коротич Андрей            Фазан и охотник            239 2003 00:33:36   +00:00      1 
   2 Приймак Егор              ТОР г. Славянск            139 2005 00:33:59   +00:23      2 
   3 Свищ Анна                 ТОР г. Славянск            141 2005 00:34:22   +00:46      3 
   4 Воронцов Євген            АЗИМУТ 2 г.Краматорс       178 2004 00:37:15   +03:39      4 
   5 Еловой Сергей             Фазан и охотник            238 2004 00:38:26   +04:50      5 
   6 Давидов Михайло           АЗИМУТ 2 г.Краматорс       179 2004 00:39:14   +05:38      6 
   7 Криворотько Сергій        АЗИМУТ 2 г.Краматорс       181 1998 00:46:16   +12:40      7 
   8 Шинкарев Дмитрий          Ориентир г.Дружковка       130 2006 01:06:51   +33:15      8 
   9 Мирный Александр          Ориентир г.Дружковка       116 1958 01:13:30   +39:54      9 
  10 Валентин                  Teamfox                    217 2006                         
  11 Максим                    Teamfox                    223 2008                         
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


W12, 6 КП, 1.400 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овдиенко Лиза             Трим г.Артемовск           162 2004 00:18:25   +00:00      1 
   2 Панченко Анастасия        Донбасс г.Дружковка        155 2003 00:19:36   +01:11      2 
   3 Сургаева Елизавета        Ориентир г.Дружковка       122 2003 00:20:04   +01:39      3 
   4 Колосова Дарья            Ориентир г.Дружковка IIIю  109 2003 00:20:46   +02:21      4 
   5 Мавриди Анастасия         Трим г.Артемовск           160 2004 00:26:26   +08:01      5 
   6 Пушкарева Анастасия       Ориентир г.Дружковка       119 2003 00:28:35   +10:10      6 
   7 Савченко Ольга            Ориентир г.Дружковка       121 2004 00:30:11   +11:46      7 
   8 Колмогорова Аделаїда      АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIIю  168 2004 00:32:23   +13:58      8 
   9 Полубенцева Ирина         Teamfox              IIю   226 2008 00:34:16   +15:51      9 
  10 Полубенцева Анна          Teamfox              IIю   225 2005 00:36:13   +17:48     10 
  11 Тарусина Наталья          Горизонт Краматорск        214 2004 00:57:04   +38:39     11 
  12 Мармызко Елизавета        Горизонт Краматорск        209 2003 00:59:15   +40:50     12 
  13 Шевела Софія              АЗИМУТ 2 г.Краматорс       187 2004 01:15:06   +56:41     13 
  14 Шереметьєва Альона        АЗИМУТ 2 г.Краматорс       188 2004 01:21:49   +03:24     14 
  15 Кузнєцова Валерія         АЗИМУТ 2 г.Краматорс       182 2004 01:26:51   +08:26     15 
  16 Федоренко Анжелика        Ориентир г.Дружковка       124 2003                         
  17 Редька Катерина           АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIIю  172 2003                         
  18 Дайнего Лия               Горизонт Краматорск        205 2004 
  19 Бугай Елизавета           Горизонт Краматорск            
                          
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


W14, 8 КП, 1.800 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хребцова Екатерина        Ориентир г.Дружковка IIю   128 2002                         
   2 Школьная Наташа           Трим г.Артемовск     IIIю  165 2002                         
   3 Любоженко Юлия            Зенит г.Краматорск   IIIю  195 2002                         
   4 Бугай Екатерина           Горизонт Краматорск        203 2002                         
   5 Ефименкова Алина          Горизонт Краматорск        206 2002                         
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


W16, 11 КП, 2.700 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пушкарук Олена            АЗИМУТ 1 г.Краматорс IIю   171 2000 00:42:59   +00:00      1 
   2 Безух Марина              Донбасс г.Дружковка  IIю   146 2000 00:43:07   +00:08      2 
   3 Безух Оксана              Донбасс г.Дружковка  IIю   147 2000 00:43:15   +00:16      3 
   4 Жинкевич Александра       Teamfox              III   853 2004 00:47:46   +04:47      4 
   5 Коротун Александра        Донбасс г.Дружковка        152 1999 00:48:29   +05:30      5 
   6 Мазурина Татьяна          Ориентир г.Дружковка IIю   115 2000 00:54:28   +11:29      6 
   7 Клочан Елизавета          Зенит г.Краматорск   IIю   194 1999 01:21:34   +38:35      7 
   8 Алексеева Марина          Зенит г.Краматорск   IIIю  192 2000 01:50:28   +07:29      8 
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


W21, 19 КП, 4.900 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лавриненко Наталья        лично                КМС   235 1964 00:53:07   +00:00      1 
   2 Тарабановская Наталья     Визит Северодонецк   КМС   240      00:53:42   +00:35      2 
   3 Полубенцева Светлана      Teamfox              III   227 1983 00:58:53   +05:46      3 
   4 Сокол Ольга               Меотида г.Мариуполь  II    231 1996 01:19:50   +26:43      4 
   5 Матвиенко Маргарита       ТОР г. Славянск            138 1997 01:24:32   +31:25      5 
   6 Чепурная Инна             Teamfox              III   228 1987 01:27:54   +34:47      6 
   7 Капніна Алена             ТОР г. Славянск            136 1997                         
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


W35, 16 КП, 3.900 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Даньшина Татьяна          Меотида г.Мариуполь  КМС   229 1965 00:50:16   +00:00      1 
   2 Глебова Марина            Север г.Северодонецк I     233 1969 00:53:56   +03:40      2 
   3 Якубова Наталья           лично                II    237 1971 01:00:16   +10:00      3 
Ранг не определялся

M12 M14 M16 M21 M35 M50 OPEN W12 W14 W16 W21 W35 W50


W50, 8 КП, 1.800 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирная Галина             Донбасс г.Дружковка  II    153 1959 00:31:16   +00:00      1 
   2 Ушакова Марина            Горизонт Краматорск        215 1966 00:55:59   +24:43      2 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Иванько Алексей
Главный секретарь                               Иванько Илья